| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2621 : me_2620 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za me_2621: 111082 |
| broj zapisa za me_2620: 111062 |
| broj zapisa u kor. analizi: 111062 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11870 | 1.0000 | 1.0000 | 11869 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43661 | 1.0000 | 1.0000 | 43660 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11870 | 1.0000 | 1.0000 | 11868 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43661 | 1.0000 | 1.0000 | 43659 | ||
| pig - sum - me - 2621 |
| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2621 : me_2620 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
| broj zapisa za me_2621: 104487 |
| broj zapisa za me_2620: 104467 |
| broj zapisa u kor. analizi: 104467 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11141 | 1.0000 | 1.0000 | 11141 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 42607 | 1.0000 | 1.0000 | 42607 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 9795 | 1.0000 | 1.0000 | 9795 | |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 40924 | 1.0000 | 1.0000 | 40924 | ||
| pig - sum - me - 2621 |