| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2619 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2619:2618 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 727 | 1.3 | 11,134 | 20.1 | 1,050 | 1.9 | 42,567 | 76.7 | 1,777 | 3.2 | 53,701 | 96.8 | 11,861 | 21.4 | 43,617 | 78.6 | 55,478 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,070 | 3.7 | 9,791 | 17.6 | 2,729 | 4.9 | 40,888 | 73.7 | 4,799 | 8.7 | 50,679 | 91.3 | 11,861 | 21.4 | 43,617 | 78.6 | 55,478 |
| Sum | 2,797 | 2.5 | 20,925 | 18.9 | 3,779 | 3.4 | 83,455 | 75.2 | 6,576 | 5.9 | 104,380 | 94.1 | 23,722 | 21.4 | 87,234 | 78.6 | 110,956 | |
| pig - sum - me - 2619 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |