| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2619 : me_2618 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za me_2619: 110956 |
| broj zapisa za me_2618: 110910 |
| broj zapisa u kor. analizi: 110910 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11854 | 0.9999 | 0.9999 | 11853 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 43601 | 1.0000 | 1.0000 | 43600 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 0.9999 | 0.9998 | 11854 | 1.0000 | 1.0000 | 11852 | |
| krmaca | 0.9999 | 0.9999 | 43601 | 1.0000 | 1.0000 | 43599 | ||
| pig - sum - me - 2619 |
| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2619 : me_2618 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
| broj zapisa za me_2619: 104380 |
| broj zapisa za me_2618: 104329 |
| broj zapisa u kor. analizi: 104329 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11126 | 0.9999 | 0.9999 | 11126 |
| krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 42550 | 0.9999 | 1.0000 | 42550 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 9781 | 1.0000 | 1.0000 | 9781 | |
| krmaca | 0.9999 | 0.9999 | 40872 | 1.0000 | 1.0000 | 40872 | ||
| pig - sum - me - 2619 |