| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2615 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2615:2614 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 725 | 1.3 | 11,111 | 20.1 | 1,049 | 1.9 | 42,519 | 76.7 | 1,774 | 3.2 | 53,630 | 96.8 | 11,836 | 21.4 | 43,568 | 78.6 | 55,404 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 2,064 | 3.7 | 9,772 | 17.6 | 2,725 | 4.9 | 40,843 | 73.7 | 4,789 | 8.6 | 50,615 | 91.4 | 11,836 | 21.4 | 43,568 | 78.6 | 55,404 |
| Sum | 2,789 | 2.5 | 20,883 | 18.8 | 3,774 | 3.4 | 83,362 | 75.2 | 6,563 | 5.9 | 104,245 | 94.1 | 23,672 | 21.4 | 87,136 | 78.6 | 110,808 | |
| pig - sum - me - 2615 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |