| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2615 : me_2614 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za me_2615: 110808 |
| broj zapisa za me_2614: 110742 |
| broj zapisa u kor. analizi: 110736 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11828 | 1.0000 | 0.9998 | 11827 |
| krmaca | 0.9999 | 0.9999 | 43540 | 0.9996 | 0.9995 | 43539 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11828 | 0.9999 | 0.9999 | 11826 | |
| krmaca | 0.9999 | 0.9999 | 43540 | 0.9996 | 0.9996 | 43538 | ||
| pig - sum - me - 2615 |
| Korelacije i rang korelacije izmešu me_2615 : me_2614 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
| broj zapisa za me_2615: 104245 |
| broj zapisa za me_2614: 104177 |
| broj zapisa u kor. analizi: 104171 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 11103 | 0.9999 | 0.9998 | 11103 |
| krmaca | 0.9999 | 0.9999 | 42490 | 0.9994 | 0.9995 | 42490 | ||
| 2005 trajanje testa | nerast | 0.9999 | 0.9999 | 9767 | 0.9999 | 0.9998 | 9767 | |
| krmaca | 0.9999 | 0.9999 | 40811 | 0.9999 | 0.9998 | 40811 | ||
| pig - sum - me - 2615 |