| Populacija : 0 |
| Obračun UV : pig - sum - me - 2513 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2513:2512 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 516 | 1.0 | 10,596 | 20.0 | 715 | 1.3 | 41,252 | 77.7 | 1,231 | 2.3 | 51,848 | 97.7 | 11,112 | 20.9 | 41,967 | 79.1 | 53,079 |
| 2005 trajanje testa | days in test | 1,989 | 3.7 | 9,123 | 17.2 | 2,025 | 3.8 | 39,942 | 75.3 | 4,014 | 7.6 | 49,065 | 92.4 | 11,112 | 20.9 | 41,967 | 79.1 | 53,079 |
| Sum | 2,505 | 2.4 | 19,719 | 18.6 | 2,740 | 2.6 | 81,194 | 76.5 | 5,245 | 4.9 | 100,913 | 95.1 | 22,224 | 20.9 | 83,934 | 79.1 | 106,158 | |
| pig - sum - me - 2513 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |