Korelacije i rang korelacije izmešu me_2513 : me_2512 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za me_2513: 106158 |
broj zapisa za me_2512: 106144 |
broj zapisa u kor. analizi: 106142 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11111 | 1.0000 | 1.0000 | 11111 |
krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 41960 | 1.0000 | 0.9999 | 41959 | ||
2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 11111 | 1.0000 | 1.0000 | 11111 | |
krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 41960 | 1.0000 | 0.9999 | 41958 |
pig - sum - me - 2513 |
Korelacije i rang korelacije izmešu me_2513 : me_2512 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - slubene ocjene |
broj zapisa za me_2513: 100913 |
broj zapisa za me_2512: 100905 |
broj zapisa u kor. analizi: 100900 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
sum | 2004 debljina lešne slanine | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 10595 | 1.0000 | 1.0000 | 10595 |
krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 41246 | 0.9999 | 0.9999 | 41246 | ||
2005 trajanje testa | nerast | 1.0000 | 1.0000 | 9123 | 1.0000 | 1.0000 | 9123 | |
krmaca | 1.0000 | 1.0000 | 39936 | 0.9999 | 0.9999 | 39936 |
pig - sum - me - 2513 |