Populacija : San-Alp-Srn
Obračun UV : goat - ass - td - 2301
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2301:2201
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 669 1.7 1,524 3.9 5,051 13.0 31,718 81.4 5,720 14.7 33,242 85.3 2,193 5.6 36,769 94.4 38,962
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 701 1.8 1,492 3.8 5,743 14.7 31,026 79.6 6,444 16.5 32,518 83.5 2,193 5.6 36,769 94.4 38,962
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 644 1.7 1,549 4.0 5,020 12.9 31,748 81.5 5,664 14.5 33,297 85.5 2,193 5.6 36,768 94.4 38,961
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 667 1.7 1,526 3.9 5,072 13.0 31,696 81.4 5,739 14.7 33,222 85.3 2,193 5.6 36,768 94.4 38,961
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 588 1.5 1,605 4.1 4,330 11.1 32,439 83.3 4,918 12.6 34,044 87.4 2,193 5.6 36,769 94.4 38,962
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 667 1.7 1,526 3.9 5,073 13.0 31,696 81.4 5,740 14.7 33,222 85.3 2,193 5.6 36,769 94.4 38,962
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 781 2.2 1,294 3.7 6,512 18.7 26,318 75.4 7,293 20.9 27,612 79.1 2,075 5.9 32,830 94.1 34,905
Sum 4,717 1.8 10,516 3.9 36,801 13.7 216,641 80.6 41,518 15.5 227,157 84.5 15,233 5.7 253,442 94.3 268,675

goat - ass - td - 2301
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa