Korelacije i rang korelacije između td_2301 : td_2201 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2301: 268675 |
broj zapisa za td_2201: 261563 |
broj zapisa u kor. analizi: 261556 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ass | 1201 mlijeko (dk) | jarac | 0.9306 | 0.9267 | 2160 | 0.9966 | 0.9943 | 2159 |
koza | 0.9439 | 0.9386 | 35785 | 0.9905 | 0.9804 | 35785 | ||
1202 mast (dk) | jarac | 0.9169 | 0.9249 | 2160 | 0.9964 | 0.9943 | 2159 | |
koza | 0.9316 | 0.9372 | 35785 | 0.9899 | 0.9813 | 35785 | ||
1203 mast (%) | jarac | 0.9586 | 0.9592 | 2160 | 0.9965 | 0.9943 | 2159 | |
koza | 0.9716 | 0.9704 | 35784 | 0.9917 | 0.9821 | 35784 | ||
1204 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9250 | 0.9240 | 2160 | 0.9966 | 0.9943 | 2159 | |
koza | 0.9386 | 0.9350 | 35784 | 0.9903 | 0.9803 | 35784 | ||
1205 bjelančevine (%) | jarac | 0.9731 | 0.9661 | 2160 | 0.9968 | 0.9943 | 2159 | |
koza | 0.9788 | 0.9716 | 35785 | 0.9941 | 0.9822 | 35785 | ||
1206 IMLI | jarac | 0.9244 | 0.9239 | 2160 | 0.9966 | 0.9943 | 2159 | |
koza | 0.9377 | 0.9353 | 35785 | 0.9903 | 0.9803 | 35785 | ||
3201 somatske stanice | jarac | 0.9535 | 0.9542 | 2042 | 0.9966 | 0.9951 | 2041 | |
koza | 0.9705 | 0.9670 | 31846 | 0.9944 | 0.9877 | 31844 |
goat - ass - td - 2301 |
Korelacije i rang korelacije između td_2301 : td_2201 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2301: 227157 |
broj zapisa za td_2201: 220653 |
broj zapisa u kor. analizi: 219820 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ass | 1201 mlijeko (dk) | jarac | 0.9274 | 0.9257 | 1483 | 0.9824 | 0.9855 | 1483 |
koza | 0.9443 | 0.9401 | 30732 | 0.9674 | 0.9702 | 30732 | ||
1202 mast (dk) | jarac | 0.9153 | 0.9221 | 1450 | 0.9832 | 0.9855 | 1450 | |
koza | 0.9333 | 0.9394 | 30010 | 0.9686 | 0.9711 | 30010 | ||
1203 mast (%) | jarac | 0.9574 | 0.9588 | 1506 | 0.9836 | 0.9865 | 1506 | |
koza | 0.9726 | 0.9714 | 30744 | 0.9705 | 0.9724 | 30744 | ||
1204 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9220 | 0.9223 | 1485 | 0.9825 | 0.9855 | 1485 | |
koza | 0.9393 | 0.9366 | 30707 | 0.9673 | 0.9702 | 30707 | ||
1205 bjelančevine (%) | jarac | 0.9716 | 0.9659 | 1566 | 0.9839 | 0.9869 | 1566 | |
koza | 0.9787 | 0.9721 | 31446 | 0.9740 | 0.9739 | 31446 | ||
1206 IMLI | jarac | 0.9213 | 0.9214 | 1485 | 0.9825 | 0.9855 | 1485 | |
koza | 0.9384 | 0.9369 | 30707 | 0.9673 | 0.9702 | 30707 | ||
3201 somatske stanice | jarac | 0.9554 | 0.9542 | 1250 | 0.9831 | 0.9850 | 1250 | |
koza | 0.9704 | 0.9675 | 25249 | 0.9739 | 0.9764 | 25249 |
goat - ass - td - 2301 |