Populacija : San-Alp-Srn
Obračun UV : goat - ass - td - 2001
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2001:2011
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 671 1.8 1,427 3.9 4,944 13.6 29,297 80.6 5,615 15.5 30,724 84.5 2,098 5.8 34,241 94.2 36,339
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 710 2.0 1,388 3.8 5,609 15.4 28,611 78.8 6,319 17.4 29,999 82.6 2,098 5.8 34,220 94.2 36,318
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 651 1.8 1,446 4.0 4,921 13.6 29,297 80.7 5,572 15.3 30,743 84.7 2,097 5.8 34,218 94.2 36,315
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 670 1.8 1,428 3.9 4,952 13.6 29,267 80.6 5,622 15.5 30,695 84.5 2,098 5.8 34,219 94.2 36,317
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 590 1.6 1,508 4.2 4,313 11.9 29,906 82.3 4,903 13.5 31,414 86.5 2,098 5.8 34,219 94.2 36,317
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 670 1.8 1,428 3.9 4,953 13.6 29,267 80.6 5,623 15.5 30,695 84.5 2,098 5.8 34,220 94.2 36,318
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 793 2.5 1,187 3.7 6,511 20.2 23,770 73.7 7,304 22.6 24,957 77.4 1,980 6.1 30,281 93.9 32,261
Sum 4,755 1.9 9,812 3.9 36,203 14.5 199,415 79.7 40,958 16.4 209,227 83.6 14,567 5.8 235,618 94.2 250,185

goat - ass - td - 2001
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa