Korelacije i rang korelacije između td_2001 : td_2011 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za td_2001: 250185 |
broj zapisa za td_2011: 250258 |
broj zapisa u kor. analizi: 250185 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ass | 1201 mlijeko (dk) | jarac | 0.9998 | 0.9998 | 2098 | 1.0000 | 1.0000 | 2097 |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 34241 | 0.9999 | 0.9998 | 34241 | ||
1202 mast (dk) | jarac | 0.9999 | 0.9999 | 2098 | 1.0000 | 1.0000 | 2097 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 34220 | 0.9998 | 0.9998 | 34220 | ||
1203 mast (%) | jarac | 0.9999 | 0.9998 | 2097 | 1.0000 | 1.0000 | 2096 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 34218 | 0.9998 | 0.9998 | 34218 | ||
1204 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9998 | 0.9998 | 2098 | 1.0000 | 1.0000 | 2097 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 34219 | 0.9999 | 0.9998 | 34219 | ||
1205 bjelančevine (%) | jarac | 0.9999 | 0.9999 | 2098 | 1.0000 | 1.0000 | 2097 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 34219 | 0.9999 | 0.9998 | 34219 | ||
1206 IMLI | jarac | 0.9999 | 0.9998 | 2098 | 1.0000 | 1.0000 | 2097 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 34220 | 0.9999 | 0.9998 | 34220 | ||
3201 somatske stanice | jarac | 1.0000 | 1.0000 | 1980 | 1.0000 | 1.0000 | 1979 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 30281 | 0.9999 | 0.9999 | 30279 |
goat - ass - td - 2001 |
Korelacije i rang korelacije između td_2001 : td_2011 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za td_2001: 209227 |
broj zapisa za td_2011: 209301 |
broj zapisa u kor. analizi: 209227 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
ass | 1201 mlijeko (dk) | jarac | 0.9999 | 0.9999 | 1427 | 1.0000 | 1.0000 | 1427 |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 29297 | 0.9995 | 0.9996 | 29297 | ||
1202 mast (dk) | jarac | 0.9999 | 0.9999 | 1388 | 1.0000 | 1.0000 | 1388 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 28611 | 0.9996 | 0.9997 | 28611 | ||
1203 mast (%) | jarac | 0.9999 | 0.9999 | 1446 | 1.0000 | 1.0000 | 1446 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 29297 | 0.9996 | 0.9997 | 29297 | ||
1204 bjelančevine (dk) | jarac | 0.9999 | 0.9999 | 1428 | 1.0000 | 1.0000 | 1428 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 29267 | 0.9996 | 0.9997 | 29267 | ||
1205 bjelančevine (%) | jarac | 0.9999 | 0.9999 | 1508 | 1.0000 | 1.0000 | 1508 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 29906 | 0.9995 | 0.9997 | 29906 | ||
1206 IMLI | jarac | 0.9999 | 0.9999 | 1428 | 1.0000 | 1.0000 | 1428 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 29267 | 0.9996 | 0.9997 | 29267 | ||
3201 somatske stanice | jarac | 1.0000 | 1.0000 | 1187 | 1.0000 | 1.0000 | 1187 | |
koza | 0.9999 | 0.9999 | 23770 | 0.9998 | 0.9999 | 23770 |
goat - ass - td - 2001 |