| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - ls - 2601 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2601:2501 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 3301 visina križa | rump height | 4,289 | 3.0 | 3,031 | 2.1 | 14,571 | 10.3 | 119,401 | 84.5 | 18,860 | 13.3 | 122,432 | 86.7 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3302 duljina zdjelice | rump length | 4,547 | 3.2 | 2,773 | 2.0 | 17,136 | 12.1 | 116,836 | 82.7 | 21,683 | 15.3 | 119,609 | 84.7 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3303 širina zdjelice | rump width | 4,648 | 3.3 | 2,672 | 1.9 | 17,955 | 12.7 | 116,017 | 82.1 | 22,603 | 16.0 | 118,689 | 84.0 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3304 položaj zdjelice | rump angle | 5,545 | 3.9 | 1,775 | 1.3 | 28,029 | 19.8 | 105,943 | 75.0 | 33,574 | 23.8 | 107,718 | 76.2 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3305 dubina trupa | body depth | 4,449 | 3.1 | 2,871 | 2.0 | 15,262 | 10.8 | 118,710 | 84.0 | 19,711 | 14.0 | 121,581 | 86.0 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3306 opseg prsa | heart girth | 4,927 | 3.5 | 2,393 | 1.7 | 16,348 | 11.6 | 117,624 | 83.2 | 21,275 | 15.1 | 120,017 | 84.9 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3308 duljina leđa | back length | 4,487 | 3.2 | 2,833 | 2.0 | 16,473 | 11.7 | 117,499 | 83.2 | 20,960 | 14.8 | 120,332 | 85.2 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3309 kut skoč. zgloba | rear leg side view | 5,873 | 4.2 | 1,447 | 1.0 | 35,473 | 25.1 | 98,499 | 69.7 | 41,346 | 29.3 | 99,946 | 70.7 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3310 izraž. skoč. zgloba | hock joint thickness | 5,709 | 4.0 | 1,611 | 1.1 | 31,569 | 22.3 | 102,403 | 72.5 | 37,278 | 26.4 | 104,014 | 73.6 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3311 putice | pasterns | 5,791 | 4.1 | 1,529 | 1.1 | 33,176 | 23.5 | 100,796 | 71.3 | 38,967 | 27.6 | 102,325 | 72.4 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3312 visina papaka | hoof height | 5,905 | 4.2 | 1,415 | 1.0 | 36,327 | 25.7 | 97,645 | 69.1 | 42,232 | 29.9 | 99,060 | 70.1 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3313 dubina vimena | udder depth | 5,290 | 3.7 | 2,030 | 1.4 | 24,772 | 17.5 | 109,200 | 77.3 | 30,062 | 21.3 | 111,230 | 78.7 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3314 dulj. pred. vimena | fore udder length | 4,590 | 3.2 | 2,730 | 1.9 | 17,478 | 12.4 | 116,494 | 82.4 | 22,068 | 15.6 | 119,224 | 84.4 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3315 kut pred. vimena | fore udd. attach. | 5,872 | 4.2 | 1,448 | 1.0 | 53,983 | 38.2 | 79,989 | 56.6 | 59,855 | 42.4 | 81,437 | 57.6 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3316 dulj. zad. vimena | rear udder length | 4,582 | 3.2 | 2,738 | 1.9 | 17,430 | 12.3 | 116,542 | 82.5 | 22,012 | 15.6 | 119,280 | 84.4 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3317 duljina sisa | teat length | 5,337 | 3.8 | 1,983 | 1.4 | 25,416 | 18.0 | 108,556 | 76.8 | 30,753 | 21.8 | 110,539 | 78.2 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3318 smjer zad. sisa | rear teats direction | 5,694 | 4.0 | 1,626 | 1.2 | 31,151 | 22.0 | 102,821 | 72.8 | 36,845 | 26.1 | 104,447 | 73.9 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3319 debljina sisa | teat thickness | 5,577 | 3.9 | 1,743 | 1.2 | 29,014 | 20.5 | 104,958 | 74.3 | 34,591 | 24.5 | 106,701 | 75.5 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3320 susp. ligament | suspensory ligament | 5,999 | 4.2 | 1,321 | 0.9 | 39,226 | 27.8 | 94,746 | 67.1 | 45,225 | 32.0 | 96,067 | 68.0 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3329 položaj prednjih sisa | front teat placement | 6,007 | 4.3 | 1,313 | 0.9 | 55,957 | 39.6 | 78,015 | 55.2 | 61,964 | 43.9 | 79,328 | 56.1 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3380 skupna ocj. noge | sum. legs | 6,369 | 4.5 | 951 | 0.7 | 52,352 | 37.1 | 81,620 | 57.8 | 58,721 | 41.6 | 82,571 | 58.4 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3381 skupna ocj. okvir | sum. frame | 4,442 | 3.1 | 2,878 | 2.0 | 16,372 | 11.6 | 117,598 | 83.2 | 20,814 | 14.7 | 120,476 | 85.3 | 7,320 | 5.2 | 133,970 | 94.8 | 141,290 |
| 3382 skupna ocj. vime | sum. udder | 5,696 | 4.0 | 1,624 | 1.1 | 31,279 | 22.1 | 102,693 | 72.7 | 36,975 | 26.2 | 104,317 | 73.8 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3383 skupna ocj. mišićavost | sum. muscularity | 4,883 | 3.5 | 2,437 | 1.7 | 20,458 | 14.5 | 113,514 | 80.3 | 25,341 | 17.9 | 115,951 | 82.1 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3385 visina grebena | withers height | 4,383 | 3.1 | 2,937 | 2.1 | 14,891 | 10.5 | 119,081 | 84.3 | 19,274 | 13.6 | 122,018 | 86.4 | 7,320 | 5.2 | 133,972 | 94.8 | 141,292 |
| 3386 čistoća vimena | udder cleaness | 6,155 | 4.4 | 1,164 | 0.8 | 44,013 | 31.2 | 89,938 | 63.7 | 50,168 | 35.5 | 91,102 | 64.5 | 7,319 | 5.2 | 133,951 | 94.8 | 141,270 |
| Sum | 137,046 | 3.7 | 53,273 | 1.5 | 736,111 | 20.0 | 2,747,138 | 74.8 | 873,157 | 23.8 | 2,800,411 | 76.2 | 190,319 | 5.2 | 3,483,249 | 94.8 | 3,673,568 | |
| cattle - sim - ls - 2601 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |