| Korelacije i rang korelacije između ls_2601 : ls_2501 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za ls_2601: 3673568 |
| broj zapisa za ls_2501: 3541384 |
| broj zapisa u kor. analizi: 3536678 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sim | 3301 visina križa | bik | 0.9883 | 0.9912 | 7076 | 0.9970 | 0.9990 | 7065 |
| krava | 0.9978 | 0.9975 | 128951 | 0.9997 | 0.9987 | 128932 | ||
| 3302 duljina zdjelice | bik | 0.9922 | 0.9936 | 7076 | 0.9968 | 0.9990 | 7062 | |
| krava | 0.9978 | 0.9974 | 128951 | 0.9996 | 0.9989 | 128926 | ||
| 3303 širina zdjelice | bik | 0.9924 | 0.9934 | 7076 | 0.9968 | 0.9990 | 7061 | |
| krava | 0.9978 | 0.9975 | 128951 | 0.9996 | 0.9990 | 128923 | ||
| 3304 položaj zdjelice* | bik | 0.9886 | 0.9871 | 7076 | 0.9961 | 0.9989 | 7049 | |
| krava | 0.9959 | 0.9957 | 128951 | 0.9994 | 0.9989 | 128884 | ||
| 3305 dubina trupa | bik | 0.9888 | 0.9910 | 7076 | 0.9968 | 0.9989 | 7062 | |
| krava | 0.9974 | 0.9969 | 128951 | 0.9996 | 0.9992 | 128930 | ||
| 3306 opseg prsa | bik | 0.9903 | 0.9919 | 7076 | 0.9974 | 0.9988 | 7059 | |
| krava | 0.9978 | 0.9972 | 128951 | 0.9997 | 0.9993 | 128923 | ||
| 3308 duljina leđa | bik | 0.9856 | 0.9849 | 7076 | 0.9969 | 0.9990 | 7064 | |
| krava | 0.9977 | 0.9971 | 128951 | 0.9997 | 0.9989 | 128927 | ||
| 3309 kut skoč. zgloba* | bik | 0.9864 | 0.9830 | 7076 | 0.9961 | 0.9988 | 7038 | |
| krava | 0.9950 | 0.9941 | 128951 | 0.9993 | 0.9988 | 128839 | ||
| 3310 izraž. skoč. zgloba | bik | 0.9869 | 0.9871 | 7076 | 0.9960 | 0.9988 | 7044 | |
| krava | 0.9951 | 0.9949 | 128951 | 0.9993 | 0.9988 | 128860 | ||
| 3311 putice* | bik | 0.9867 | 0.9875 | 7076 | 0.9960 | 0.9988 | 7041 | |
| krava | 0.9962 | 0.9955 | 128951 | 0.9993 | 0.9988 | 128848 | ||
| 3312 visina papaka | bik | 0.9870 | 0.9872 | 7076 | 0.9961 | 0.9988 | 7036 | |
| krava | 0.9949 | 0.9944 | 128951 | 0.9993 | 0.9988 | 128836 | ||
| 3313 dubina vimena | bik | 0.9918 | 0.9915 | 7076 | 0.9961 | 0.9989 | 7054 | |
| krava | 0.9971 | 0.9968 | 128951 | 0.9994 | 0.9989 | 128896 | ||
| 3314 dulj. pred. vimena | bik | 0.9949 | 0.9954 | 7076 | 0.9968 | 0.9990 | 7062 | |
| krava | 0.9985 | 0.9985 | 128951 | 0.9996 | 0.9989 | 128925 | ||
| 3315 obješenost pred. vimena | bik | 0.9870 | 0.9863 | 7076 | 0.9957 | 0.9992 | 7041 | |
| krava | 0.9954 | 0.9948 | 128951 | 0.9996 | 0.9994 | 128525 | ||
| 3316 dulj. zad. vimena | bik | 0.9941 | 0.9946 | 7076 | 0.9968 | 0.9990 | 7062 | |
| krava | 0.9983 | 0.9984 | 128951 | 0.9996 | 0.9989 | 128925 | ||
| 3317 duljina sisa* | bik | 0.9907 | 0.9924 | 7076 | 0.9961 | 0.9989 | 7054 | |
| krava | 0.9971 | 0.9972 | 128951 | 0.9994 | 0.9989 | 128893 | ||
| 3318 smjer zad. sisa* | bik | 0.9904 | 0.9902 | 7076 | 0.9960 | 0.9988 | 7045 | |
| krava | 0.9967 | 0.9964 | 128951 | 0.9993 | 0.9988 | 128861 | ||
| 3319 debljina sisa* | bik | 0.9863 | 0.9869 | 7076 | 0.9961 | 0.9989 | 7048 | |
| krava | 0.9956 | 0.9951 | 128951 | 0.9994 | 0.9989 | 128874 | ||
| 3320 susp. ligament | bik | 0.9858 | 0.9904 | 7076 | 0.9960 | 0.9988 | 7029 | |
| krava | 0.9951 | 0.9953 | 128951 | 0.9992 | 0.9987 | 128805 | ||
| 3329 položaj pred. sisa* | bik | 0.9849 | 0.9889 | 7076 | 0.9958 | 0.9991 | 7039 | |
| krava | 0.9940 | 0.9935 | 128951 | 0.9995 | 0.9994 | 128635 | ||
| 3380 skupna ocj. noge | bik | 0.9841 | 0.9821 | 7076 | 0.9963 | 0.9987 | 7006 | |
| krava | 0.9946 | 0.9938 | 128951 | 0.9990 | 0.9988 | 128675 | ||
| 3381 skupna ocj. okvir | bik | 0.9888 | 0.9913 | 7076 | 0.9969 | 0.9990 | 7064 | |
| krava | 0.9973 | 0.9971 | 128949 | 0.9996 | 0.9989 | 128923 | ||
| 3382 skupna ocj. vime | bik | 0.9928 | 0.9944 | 7076 | 0.9959 | 0.9988 | 7044 | |
| krava | 0.9971 | 0.9971 | 128951 | 0.9993 | 0.9988 | 128860 | ||
| 3383 skupna ocj. mišićavost | bik | 0.9949 | 0.9954 | 7076 | 0.9965 | 0.9989 | 7058 | |
| krava | 0.9985 | 0.9983 | 128951 | 0.9995 | 0.9990 | 128913 | ||
| 3385 visina grebena | bik | 0.9883 | 0.9911 | 7076 | 0.9971 | 0.9990 | 7065 | |
| krava | 0.9978 | 0.9975 | 128951 | 0.9997 | 0.9987 | 128931 | ||
| 3386 čistoća vimena | bik | 0.9957 | 0.9963 | 7075 | 0.9973 | 0.9988 | 7007 | |
| krava | 0.9978 | 0.9975 | 128930 | 0.9993 | 0.9990 | 128680 | ||
| cattle - sim - ls - 2601 |
| Korelacije i rang korelacije između ls_2601 : ls_2501 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
| broj zapisa za ls_2601: 2800411 |
| broj zapisa za ls_2501: 2687031 |
| broj zapisa u kor. analizi: 2685420 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| sim | 3301 visina križa | bik | 0.9835 | 0.9869 | 2902 | 0.9928 | 0.9949 | 2902 |
| krava | 0.9978 | 0.9975 | 114805 | 0.9995 | 0.9982 | 114805 | ||
| 3302 duljina zdjelice | bik | 0.9910 | 0.9913 | 2657 | 0.9918 | 0.9942 | 2657 | |
| krava | 0.9978 | 0.9974 | 112312 | 0.9993 | 0.9984 | 112312 | ||
| 3303 širina zdjelice | bik | 0.9909 | 0.9908 | 2546 | 0.9914 | 0.9939 | 2546 | |
| krava | 0.9978 | 0.9975 | 111495 | 0.9993 | 0.9984 | 111495 | ||
| 3304 položaj zdjelice* | bik | 0.9885 | 0.9875 | 1684 | 0.9881 | 0.9869 | 1684 | |
| krava | 0.9960 | 0.9959 | 101667 | 0.9981 | 0.9978 | 101667 | ||
| 3305 dubina trupa | bik | 0.9854 | 0.9870 | 2752 | 0.9920 | 0.9942 | 2752 | |
| krava | 0.9974 | 0.9969 | 114137 | 0.9994 | 0.9988 | 114137 | ||
| 3306 opseg prsa | bik | 0.9876 | 0.9871 | 2309 | 0.9928 | 0.9916 | 2309 | |
| krava | 0.9978 | 0.9973 | 113123 | 0.9996 | 0.9990 | 113123 | ||
| 3308 duljina leđa | bik | 0.9818 | 0.9805 | 2708 | 0.9922 | 0.9947 | 2708 | |
| krava | 0.9978 | 0.9972 | 112953 | 0.9994 | 0.9984 | 112953 | ||
| 3309 kut skoč. zgloba* | bik | 0.9870 | 0.9831 | 1369 | 0.9895 | 0.9863 | 1369 | |
| krava | 0.9949 | 0.9942 | 94312 | 0.9972 | 0.9971 | 94312 | ||
| 3310 izraž. skoč. zgloba | bik | 0.9867 | 0.9867 | 1530 | 0.9891 | 0.9874 | 1530 | |
| krava | 0.9951 | 0.9951 | 98198 | 0.9976 | 0.9973 | 98198 | ||
| 3311 putice* | bik | 0.9866 | 0.9864 | 1448 | 0.9888 | 0.9865 | 1448 | |
| krava | 0.9962 | 0.9956 | 96595 | 0.9973 | 0.9972 | 96595 | ||
| 3312 visina papaka | bik | 0.9874 | 0.9838 | 1342 | 0.9894 | 0.9862 | 1342 | |
| krava | 0.9949 | 0.9946 | 93499 | 0.9970 | 0.9970 | 93499 | ||
| 3313 dubina vimena | bik | 0.9884 | 0.9876 | 1936 | 0.9872 | 0.9866 | 1936 | |
| krava | 0.9971 | 0.9967 | 104841 | 0.9985 | 0.9980 | 104841 | ||
| 3314 dulj. pred. vimena | bik | 0.9938 | 0.9920 | 2598 | 0.9916 | 0.9943 | 2598 | |
| krava | 0.9985 | 0.9986 | 111964 | 0.9993 | 0.9984 | 111964 | ||
| 3315 obješenost pred. vimena | bik | 0.9848 | 0.9846 | 1353 | 0.9854 | 0.9837 | 1353 | |
| krava | 0.9953 | 0.9951 | 75733 | 0.9978 | 0.9973 | 75733 | ||
| 3316 dulj. zad. vimena | bik | 0.9928 | 0.9907 | 2613 | 0.9916 | 0.9943 | 2613 | |
| krava | 0.9984 | 0.9985 | 112015 | 0.9993 | 0.9984 | 112015 | ||
| 3317 duljina sisa* | bik | 0.9885 | 0.9894 | 1894 | 0.9884 | 0.9881 | 1894 | |
| krava | 0.9971 | 0.9973 | 104235 | 0.9984 | 0.9981 | 104235 | ||
| 3318 smjer zad. sisa* | bik | 0.9888 | 0.9874 | 1546 | 0.9875 | 0.9846 | 1546 | |
| krava | 0.9967 | 0.9965 | 98590 | 0.9976 | 0.9974 | 98590 | ||
| 3319 debljina sisa* | bik | 0.9821 | 0.9817 | 1649 | 0.9882 | 0.9872 | 1649 | |
| krava | 0.9954 | 0.9951 | 100709 | 0.9980 | 0.9977 | 100709 | ||
| 3320 susp. ligament | bik | 0.9846 | 0.9886 | 1256 | 0.9889 | 0.9831 | 1256 | |
| krava | 0.9949 | 0.9951 | 90653 | 0.9966 | 0.9966 | 90653 | ||
| 3329 položaj pred. sisa* | bik | 0.9824 | 0.9847 | 1230 | 0.9870 | 0.9836 | 1230 | |
| krava | 0.9935 | 0.9932 | 73813 | 0.9975 | 0.9972 | 73813 | ||
| 3380 skupna ocj. noge | bik | 0.9890 | 0.9848 | 886 | 0.9938 | 0.9901 | 886 | |
| krava | 0.9951 | 0.9947 | 77770 | 0.9959 | 0.9958 | 77770 | ||
| 3381 skupna ocj. okvir | bik | 0.9850 | 0.9863 | 2750 | 0.9922 | 0.9948 | 2750 | |
| krava | 0.9973 | 0.9971 | 113031 | 0.9994 | 0.9984 | 113031 | ||
| 3382 skupna ocj. vime | bik | 0.9924 | 0.9941 | 1545 | 0.9874 | 0.9843 | 1545 | |
| krava | 0.9971 | 0.9972 | 98481 | 0.9976 | 0.9973 | 98481 | ||
| 3383 skupna ocj. mišićavost | bik | 0.9914 | 0.9894 | 2329 | 0.9900 | 0.9922 | 2329 | |
| krava | 0.9986 | 0.9982 | 109050 | 0.9990 | 0.9984 | 109050 | ||
| 3385 visina grebena | bik | 0.9834 | 0.9867 | 2808 | 0.9929 | 0.9951 | 2808 | |
| krava | 0.9978 | 0.9975 | 114486 | 0.9995 | 0.9982 | 114486 | ||
| 3386 čistoća vimena | bik | 0.9950 | 0.9908 | 1106 | 0.9957 | 0.9906 | 1106 | |
| krava | 0.9977 | 0.9970 | 86207 | 0.9974 | 0.9974 | 86207 | ||
| cattle - sim - ls - 2601 |