Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - ls - 2501 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2501:2401 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
3301 visina križa | rump height | 4,178 | 3.1 | 2,906 | 2.1 | 14,220 | 10.4 | 114,904 | 84.4 | 18,398 | 13.5 | 117,810 | 86.5 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3302 duljina zdjelice | rump length | 4,423 | 3.2 | 2,661 | 2.0 | 16,750 | 12.3 | 112,374 | 82.5 | 21,173 | 15.5 | 115,035 | 84.5 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3303 širina zdjelice | rump width | 4,534 | 3.3 | 2,550 | 1.9 | 17,573 | 12.9 | 111,551 | 81.9 | 22,107 | 16.2 | 114,101 | 83.8 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3304 položaj zdjelice | rump angle | 5,396 | 4.0 | 1,688 | 1.2 | 27,435 | 20.1 | 101,689 | 74.7 | 32,831 | 24.1 | 103,377 | 75.9 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3305 dubina trupa | body depth | 4,329 | 3.2 | 2,755 | 2.0 | 14,879 | 10.9 | 114,245 | 83.9 | 19,208 | 14.1 | 117,000 | 85.9 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3306 opseg prsa | heart girth | 4,773 | 3.5 | 2,311 | 1.7 | 15,893 | 11.7 | 113,231 | 83.1 | 20,666 | 15.2 | 115,542 | 84.8 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3308 duljina leđa | back length | 4,372 | 3.2 | 2,712 | 2.0 | 16,100 | 11.8 | 113,024 | 83.0 | 20,472 | 15.0 | 115,736 | 85.0 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3309 kut skoč. zgloba | rear leg side view | 5,713 | 4.2 | 1,371 | 1.0 | 34,742 | 25.5 | 94,382 | 69.3 | 40,455 | 29.7 | 95,753 | 70.3 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3310 izraž. skoč. zgloba | hock joint thickness | 5,552 | 4.1 | 1,532 | 1.1 | 30,890 | 22.7 | 98,234 | 72.1 | 36,442 | 26.8 | 99,766 | 73.2 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3311 putice | pasterns | 5,634 | 4.1 | 1,450 | 1.1 | 32,484 | 23.8 | 96,640 | 71.0 | 38,118 | 28.0 | 98,090 | 72.0 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3312 visina papaka | hoof height | 5,738 | 4.2 | 1,346 | 1.0 | 35,546 | 26.1 | 93,578 | 68.7 | 41,284 | 30.3 | 94,924 | 69.7 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3313 dubina vimena | udder depth | 5,145 | 3.8 | 1,939 | 1.4 | 24,257 | 17.8 | 104,867 | 77.0 | 29,402 | 21.6 | 106,806 | 78.4 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3314 dulj. pred. vimena | fore udder length | 4,482 | 3.3 | 2,602 | 1.9 | 17,098 | 12.6 | 112,026 | 82.2 | 21,580 | 15.8 | 114,628 | 84.2 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3315 kut pred. vimena | fore udd. attach. | 5,730 | 4.2 | 1,354 | 1.0 | 53,373 | 39.2 | 75,751 | 55.6 | 59,103 | 43.4 | 77,105 | 56.6 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3316 dulj. zad. vimena | rear udder length | 4,467 | 3.3 | 2,617 | 1.9 | 17,047 | 12.5 | 112,077 | 82.3 | 21,514 | 15.8 | 114,694 | 84.2 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3317 duljina sisa | teat length | 5,187 | 3.8 | 1,897 | 1.4 | 24,862 | 18.3 | 104,262 | 76.5 | 30,049 | 22.1 | 106,159 | 77.9 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3318 smjer zad. sisa | rear teats direction | 5,536 | 4.1 | 1,548 | 1.1 | 30,501 | 22.4 | 98,623 | 72.4 | 36,037 | 26.5 | 100,171 | 73.5 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3319 debljina sisa | teat thickness | 5,433 | 4.0 | 1,651 | 1.2 | 28,380 | 20.8 | 100,744 | 74.0 | 33,813 | 24.8 | 102,395 | 75.2 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3320 susp. ligament | suspensory ligament | 5,825 | 4.3 | 1,259 | 0.9 | 38,376 | 28.2 | 90,748 | 66.6 | 44,201 | 32.5 | 92,007 | 67.5 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3329 položaj prednjih sisa | front teat placement | 5,851 | 4.3 | 1,233 | 0.9 | 55,293 | 40.6 | 73,831 | 54.2 | 61,144 | 44.9 | 75,064 | 55.1 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3380 skupna ocj. noge | sum. legs | 6,196 | 4.5 | 888 | 0.7 | 51,292 | 37.7 | 77,832 | 57.1 | 57,488 | 42.2 | 78,720 | 57.8 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3381 skupna ocj. okvir | sum. frame | 4,331 | 3.2 | 2,753 | 2.0 | 16,018 | 11.8 | 113,104 | 83.0 | 20,349 | 14.9 | 115,857 | 85.1 | 7,084 | 5.2 | 129,122 | 94.8 | 136,206 |
3382 skupna ocj. vime | sum. udder | 5,537 | 4.1 | 1,547 | 1.1 | 30,609 | 22.5 | 98,515 | 72.3 | 36,146 | 26.5 | 100,062 | 73.5 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3383 skupna ocj. mišićavost | sum. muscularity | 4,751 | 3.5 | 2,333 | 1.7 | 20,033 | 14.7 | 109,091 | 80.1 | 24,784 | 18.2 | 111,424 | 81.8 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3385 visina grebena | withers height | 4,273 | 3.1 | 2,811 | 2.1 | 14,542 | 10.7 | 114,582 | 84.1 | 18,815 | 13.8 | 117,393 | 86.2 | 7,084 | 5.2 | 129,124 | 94.8 | 136,208 |
3386 čistoća vimena | udder cleaness | 5,975 | 4.4 | 1,108 | 0.8 | 42,799 | 31.4 | 86,304 | 63.4 | 48,774 | 35.8 | 87,412 | 64.2 | 7,083 | 5.2 | 129,103 | 94.8 | 136,186 |
Sum | 133,361 | 3.8 | 50,822 | 1.4 | 720,992 | 20.4 | 2,636,209 | 74.4 | 854,353 | 24.1 | 2,687,031 | 75.9 | 184,183 | 5.2 | 3,357,201 | 94.8 | 3,541,384 |
cattle - sim - ls - 2501 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |