Korelacije i rang korelacije između ls_2501 : ls_2401 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za ls_2501: 3541384 |
broj zapisa za ls_2401: 3475786 |
broj zapisa u kor. analizi: 3475759 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
sim | 3301 visina križa | bik | 0.9945 | 0.9946 | 6994 | 0.9992 | 0.9996 | 6983 |
krava | 0.9989 | 0.9987 | 126690 | 0.9999 | 0.9995 | 126672 | ||
3302 duljina zdjelice | bik | 0.9957 | 0.9950 | 6994 | 0.9992 | 0.9997 | 6980 | |
krava | 0.9988 | 0.9986 | 126690 | 0.9998 | 0.9996 | 126666 | ||
3303 širina zdjelice | bik | 0.9957 | 0.9950 | 6994 | 0.9992 | 0.9997 | 6979 | |
krava | 0.9987 | 0.9985 | 126690 | 0.9998 | 0.9996 | 126664 | ||
3304 položaj zdjelice* | bik | 0.9935 | 0.9942 | 6994 | 0.9992 | 0.9997 | 6967 | |
krava | 0.9979 | 0.9977 | 126690 | 0.9998 | 0.9996 | 126624 | ||
3305 dubina trupa | bik | 0.9922 | 0.9941 | 6994 | 0.9992 | 0.9996 | 6980 | |
krava | 0.9981 | 0.9977 | 126690 | 0.9999 | 0.9997 | 126670 | ||
3306 opseg prsa | bik | 0.9933 | 0.9949 | 6994 | 0.9993 | 0.9996 | 6976 | |
krava | 0.9983 | 0.9979 | 126690 | 0.9999 | 0.9997 | 126663 | ||
3308 duljina leđa | bik | 0.9959 | 0.9958 | 6994 | 0.9992 | 0.9996 | 6982 | |
krava | 0.9993 | 0.9991 | 126690 | 0.9999 | 0.9995 | 126668 | ||
3309 kut skoč. zgloba* | bik | 0.9946 | 0.9924 | 6994 | 0.9992 | 0.9997 | 6955 | |
krava | 0.9980 | 0.9976 | 126690 | 0.9997 | 0.9995 | 126579 | ||
3310 izraž. skoč. zgloba | bik | 0.9926 | 0.9934 | 6994 | 0.9991 | 0.9997 | 6961 | |
krava | 0.9978 | 0.9976 | 126690 | 0.9998 | 0.9995 | 126602 | ||
3311 putice* | bik | 0.9943 | 0.9935 | 6994 | 0.9991 | 0.9997 | 6959 | |
krava | 0.9979 | 0.9975 | 126690 | 0.9998 | 0.9995 | 126588 | ||
3312 visina papaka | bik | 0.9931 | 0.9946 | 6994 | 0.9991 | 0.9997 | 6954 | |
krava | 0.9969 | 0.9966 | 126690 | 0.9997 | 0.9995 | 126574 | ||
3313 dubina vimena | bik | 0.9954 | 0.9953 | 6994 | 0.9992 | 0.9997 | 6972 | |
krava | 0.9985 | 0.9983 | 126690 | 0.9998 | 0.9996 | 126637 | ||
3314 dulj. pred. vimena | bik | 0.9962 | 0.9973 | 6994 | 0.9992 | 0.9997 | 6980 | |
krava | 0.9989 | 0.9991 | 126690 | 0.9998 | 0.9996 | 126666 | ||
3315 obješenost pred. vimena | bik | 0.9943 | 0.9936 | 6994 | 0.9991 | 0.9998 | 6959 | |
krava | 0.9974 | 0.9970 | 126690 | 0.9998 | 0.9998 | 126265 | ||
3316 dulj. zad. vimena | bik | 0.9957 | 0.9969 | 6994 | 0.9992 | 0.9997 | 6980 | |
krava | 0.9988 | 0.9990 | 126690 | 0.9998 | 0.9996 | 126666 | ||
3317 duljina sisa* | bik | 0.9950 | 0.9951 | 6994 | 0.9992 | 0.9997 | 6972 | |
krava | 0.9984 | 0.9985 | 126690 | 0.9998 | 0.9996 | 126634 | ||
3318 smjer zad. sisa* | bik | 0.9956 | 0.9958 | 6994 | 0.9991 | 0.9997 | 6963 | |
krava | 0.9984 | 0.9983 | 126690 | 0.9998 | 0.9995 | 126603 | ||
3319 debljina sisa* | bik | 0.9899 | 0.9897 | 6994 | 0.9992 | 0.9997 | 6966 | |
krava | 0.9967 | 0.9962 | 126690 | 0.9998 | 0.9996 | 126614 | ||
3320 susp. ligament | bik | 0.9944 | 0.9941 | 6994 | 0.9991 | 0.9997 | 6947 | |
krava | 0.9973 | 0.9971 | 126690 | 0.9997 | 0.9995 | 126545 | ||
3329 položaj pred. sisa* | bik | 0.9935 | 0.9946 | 6994 | 0.9991 | 0.9997 | 6957 | |
krava | 0.9969 | 0.9968 | 126690 | 0.9998 | 0.9998 | 126374 | ||
3380 skupna ocj. noge | bik | 0.9915 | 0.9905 | 6994 | 0.9991 | 0.9997 | 6923 | |
krava | 0.9967 | 0.9964 | 126690 | 0.9997 | 0.9995 | 126421 | ||
3381 skupna ocj. okvir | bik | 0.9935 | 0.9933 | 6994 | 0.9991 | 0.9996 | 6982 | |
krava | 0.9982 | 0.9980 | 126688 | 0.9998 | 0.9996 | 126664 | ||
3382 skupna ocj. vime | bik | 0.9967 | 0.9968 | 6994 | 0.9991 | 0.9997 | 6961 | |
krava | 0.9984 | 0.9985 | 126690 | 0.9998 | 0.9995 | 126602 | ||
3383 skupna ocj. mišićavost | bik | 0.9973 | 0.9972 | 6994 | 0.9991 | 0.9997 | 6975 | |
krava | 0.9992 | 0.9990 | 126690 | 0.9998 | 0.9996 | 126653 | ||
3385 visina grebena | bik | 0.9945 | 0.9945 | 6994 | 0.9992 | 0.9996 | 6983 | |
krava | 0.9989 | 0.9987 | 126690 | 0.9999 | 0.9995 | 126672 | ||
3386 čistoća vimena | bik | 0.9985 | 0.9986 | 6993 | 0.9993 | 0.9997 | 6926 | |
krava | 0.9993 | 0.9993 | 126668 | 0.9997 | 0.9996 | 126431 |
cattle - sim - ls - 2501 |
Korelacije i rang korelacije između ls_2501 : ls_2401 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za ls_2501: 2687031 |
broj zapisa za ls_2401: 2629204 |
broj zapisa u kor. analizi: 2629178 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
sim | 3301 visina križa | bik | 0.9920 | 0.9909 | 2839 | 0.9979 | 0.9980 | 2839 |
krava | 0.9989 | 0.9987 | 112636 | 0.9998 | 0.9992 | 112636 | ||
3302 duljina zdjelice | bik | 0.9943 | 0.9929 | 2596 | 0.9977 | 0.9976 | 2596 | |
krava | 0.9988 | 0.9985 | 110113 | 0.9997 | 0.9993 | 110113 | ||
3303 širina zdjelice | bik | 0.9938 | 0.9915 | 2484 | 0.9976 | 0.9973 | 2484 | |
krava | 0.9987 | 0.9985 | 109291 | 0.9997 | 0.9993 | 109291 | ||
3304 položaj zdjelice* | bik | 0.9923 | 0.9923 | 1642 | 0.9972 | 0.9957 | 1642 | |
krava | 0.9979 | 0.9977 | 99504 | 0.9993 | 0.9992 | 99504 | ||
3305 dubina trupa | bik | 0.9883 | 0.9896 | 2691 | 0.9978 | 0.9976 | 2691 | |
krava | 0.9981 | 0.9976 | 111989 | 0.9998 | 0.9995 | 111989 | ||
3306 opseg prsa | bik | 0.9899 | 0.9899 | 2256 | 0.9982 | 0.9971 | 2256 | |
krava | 0.9983 | 0.9978 | 110999 | 0.9998 | 0.9996 | 110999 | ||
3308 duljina leđa | bik | 0.9943 | 0.9934 | 2649 | 0.9978 | 0.9975 | 2649 | |
krava | 0.9992 | 0.9991 | 110769 | 0.9998 | 0.9993 | 110769 | ||
3309 kut skoč. zgloba* | bik | 0.9941 | 0.9931 | 1333 | 0.9973 | 0.9964 | 1333 | |
krava | 0.9979 | 0.9976 | 92282 | 0.9990 | 0.9988 | 92282 | ||
3310 izraž. skoč. zgloba | bik | 0.9920 | 0.9911 | 1484 | 0.9971 | 0.9954 | 1484 | |
krava | 0.9977 | 0.9976 | 96092 | 0.9992 | 0.9990 | 96092 | ||
3311 putice* | bik | 0.9934 | 0.9919 | 1408 | 0.9973 | 0.9959 | 1408 | |
krava | 0.9978 | 0.9975 | 94518 | 0.9991 | 0.9989 | 94518 | ||
3312 visina papaka | bik | 0.9910 | 0.9905 | 1302 | 0.9972 | 0.9963 | 1302 | |
krava | 0.9967 | 0.9964 | 91487 | 0.9990 | 0.9988 | 91487 | ||
3313 dubina vimena | bik | 0.9940 | 0.9929 | 1881 | 0.9973 | 0.9966 | 1881 | |
krava | 0.9984 | 0.9982 | 102670 | 0.9994 | 0.9993 | 102670 | ||
3314 dulj. pred. vimena | bik | 0.9949 | 0.9940 | 2541 | 0.9977 | 0.9974 | 2541 | |
krava | 0.9989 | 0.9991 | 109757 | 0.9997 | 0.9993 | 109757 | ||
3315 obješenost pred. vimena | bik | 0.9923 | 0.9912 | 1308 | 0.9966 | 0.9947 | 1308 | |
krava | 0.9972 | 0.9971 | 73602 | 0.9992 | 0.9989 | 73602 | ||
3316 dulj. zad. vimena | bik | 0.9945 | 0.9935 | 2551 | 0.9977 | 0.9974 | 2551 | |
krava | 0.9988 | 0.9990 | 109807 | 0.9997 | 0.9993 | 109807 | ||
3317 duljina sisa* | bik | 0.9939 | 0.9934 | 1840 | 0.9973 | 0.9963 | 1840 | |
krava | 0.9984 | 0.9985 | 102069 | 0.9994 | 0.9993 | 102069 | ||
3318 smjer zad. sisa* | bik | 0.9948 | 0.9952 | 1503 | 0.9971 | 0.9956 | 1503 | |
krava | 0.9984 | 0.9984 | 96480 | 0.9992 | 0.9990 | 96480 | ||
3319 debljina sisa* | bik | 0.9880 | 0.9860 | 1602 | 0.9973 | 0.9961 | 1602 | |
krava | 0.9965 | 0.9961 | 98577 | 0.9993 | 0.9991 | 98577 | ||
3320 susp. ligament | bik | 0.9930 | 0.9930 | 1219 | 0.9969 | 0.9954 | 1219 | |
krava | 0.9971 | 0.9969 | 88679 | 0.9987 | 0.9986 | 88679 | ||
3329 položaj pred. sisa* | bik | 0.9928 | 0.9934 | 1189 | 0.9968 | 0.9949 | 1189 | |
krava | 0.9966 | 0.9965 | 71718 | 0.9990 | 0.9988 | 71718 | ||
3380 skupna ocj. noge | bik | 0.9900 | 0.9892 | 862 | 0.9959 | 0.9937 | 862 | |
krava | 0.9965 | 0.9965 | 75922 | 0.9981 | 0.9980 | 75922 | ||
3381 skupna ocj. okvir | bik | 0.9904 | 0.9890 | 2691 | 0.9976 | 0.9975 | 2691 | |
krava | 0.9981 | 0.9980 | 110848 | 0.9997 | 0.9993 | 110848 | ||
3382 skupna ocj. vime | bik | 0.9962 | 0.9958 | 1500 | 0.9971 | 0.9955 | 1500 | |
krava | 0.9985 | 0.9985 | 96368 | 0.9992 | 0.9990 | 96368 | ||
3383 skupna ocj. mišićavost | bik | 0.9954 | 0.9924 | 2272 | 0.9976 | 0.9973 | 2272 | |
krava | 0.9991 | 0.9989 | 106858 | 0.9996 | 0.9993 | 106858 | ||
3385 visina grebena | bik | 0.9920 | 0.9910 | 2744 | 0.9978 | 0.9978 | 2744 | |
krava | 0.9989 | 0.9987 | 112319 | 0.9998 | 0.9992 | 112319 | ||
3386 čistoća vimena | bik | 0.9980 | 0.9965 | 1076 | 0.9975 | 0.9963 | 1076 | |
krava | 0.9993 | 0.9992 | 84361 | 0.9988 | 0.9988 | 84361 |
cattle - sim - ls - 2501 |