Populacija : Simentalska |
Obračun UV : cattle - sim - ls - 2401 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2401:2302 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
3301 visina križa | rump height | 4,155 | 3.1 | 2,839 | 2.1 | 14,054 | 10.5 | 112,637 | 84.3 | 18,209 | 13.6 | 115,476 | 86.4 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3302 duljina zdjelice | rump length | 4,398 | 3.3 | 2,596 | 1.9 | 16,577 | 12.4 | 110,114 | 82.4 | 20,975 | 15.7 | 112,710 | 84.3 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3303 širina zdjelice | rump width | 4,510 | 3.4 | 2,484 | 1.9 | 17,399 | 13.0 | 109,292 | 81.8 | 21,909 | 16.4 | 111,776 | 83.6 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3304 položaj zdjelice | rump angle | 5,352 | 4.0 | 1,642 | 1.2 | 27,186 | 20.3 | 99,505 | 74.4 | 32,538 | 24.3 | 101,147 | 75.7 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3305 dubina trupa | body depth | 4,303 | 3.2 | 2,691 | 2.0 | 14,701 | 11.0 | 111,990 | 83.8 | 19,004 | 14.2 | 114,681 | 85.8 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3306 opseg prsa | heart girth | 4,738 | 3.5 | 2,256 | 1.7 | 15,691 | 11.7 | 111,000 | 83.0 | 20,429 | 15.3 | 113,256 | 84.7 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3308 duljina leđa | back length | 4,345 | 3.3 | 2,649 | 2.0 | 15,921 | 11.9 | 110,770 | 82.9 | 20,266 | 15.2 | 113,419 | 84.8 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3309 kut skoč. zgloba | rear leg side view | 5,661 | 4.2 | 1,333 | 1.0 | 34,408 | 25.7 | 92,283 | 69.0 | 40,069 | 30.0 | 93,616 | 70.0 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3310 izraž. skoč. zgloba | hock joint thickness | 5,510 | 4.1 | 1,484 | 1.1 | 30,598 | 22.9 | 96,093 | 71.9 | 36,108 | 27.0 | 97,577 | 73.0 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3311 putice | pasterns | 5,586 | 4.2 | 1,408 | 1.1 | 32,172 | 24.1 | 94,519 | 70.7 | 37,758 | 28.2 | 95,927 | 71.8 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3312 visina papaka | hoof height | 5,692 | 4.3 | 1,302 | 1.0 | 35,203 | 26.3 | 91,488 | 68.4 | 40,895 | 30.6 | 92,790 | 69.4 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3313 dubina vimena | udder depth | 5,113 | 3.8 | 1,881 | 1.4 | 24,020 | 18.0 | 102,671 | 76.8 | 29,133 | 21.8 | 104,552 | 78.2 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3314 dulj. pred. vimena | fore udder length | 4,453 | 3.3 | 2,541 | 1.9 | 16,933 | 12.7 | 109,758 | 82.1 | 21,386 | 16.0 | 112,299 | 84.0 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3315 kut pred. vimena | fore udd. attach. | 5,686 | 4.3 | 1,308 | 1.0 | 53,088 | 39.7 | 73,603 | 55.1 | 58,774 | 44.0 | 74,911 | 56.0 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3316 dulj. zad. vimena | rear udder length | 4,443 | 3.3 | 2,551 | 1.9 | 16,883 | 12.6 | 109,808 | 82.1 | 21,326 | 16.0 | 112,359 | 84.0 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3317 duljina sisa | teat length | 5,154 | 3.9 | 1,840 | 1.4 | 24,621 | 18.4 | 102,070 | 76.4 | 29,775 | 22.3 | 103,910 | 77.7 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3318 smjer zad. sisa | rear teats direction | 5,491 | 4.1 | 1,503 | 1.1 | 30,210 | 22.6 | 96,481 | 72.2 | 35,701 | 26.7 | 97,984 | 73.3 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3319 debljina sisa | teat thickness | 5,392 | 4.0 | 1,602 | 1.2 | 28,113 | 21.0 | 98,578 | 73.7 | 33,505 | 25.1 | 100,180 | 74.9 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3320 susp. ligament | suspensory ligament | 5,775 | 4.3 | 1,219 | 0.9 | 38,011 | 28.4 | 88,680 | 66.3 | 43,786 | 32.8 | 89,899 | 67.2 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3329 položaj prednjih sisa | front teat placement | 5,805 | 4.3 | 1,189 | 0.9 | 54,972 | 41.1 | 71,719 | 53.6 | 60,777 | 45.5 | 72,908 | 54.5 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3380 skupna ocj. noge | sum. legs | 6,132 | 4.6 | 862 | 0.6 | 50,768 | 38.0 | 75,923 | 56.8 | 56,900 | 42.6 | 76,785 | 57.4 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3381 skupna ocj. okvir | sum. frame | 4,303 | 3.2 | 2,691 | 2.0 | 15,840 | 11.8 | 110,849 | 82.9 | 20,143 | 15.1 | 113,540 | 84.9 | 6,994 | 5.2 | 126,689 | 94.8 | 133,683 |
3382 skupna ocj. vime | sum. udder | 5,494 | 4.1 | 1,500 | 1.1 | 30,322 | 22.7 | 96,369 | 72.1 | 35,816 | 26.8 | 97,869 | 73.2 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3383 skupna ocj. mišićavost | sum. muscularity | 4,722 | 3.5 | 2,272 | 1.7 | 19,832 | 14.8 | 106,859 | 79.9 | 24,554 | 18.4 | 109,131 | 81.6 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3385 visina grebena | withers height | 4,250 | 3.2 | 2,744 | 2.1 | 14,371 | 10.7 | 112,320 | 84.0 | 18,621 | 13.9 | 115,064 | 86.1 | 6,994 | 5.2 | 126,691 | 94.8 | 133,685 |
3386 čistoća vimena | udder cleaness | 5,917 | 4.4 | 1,076 | 0.8 | 42,308 | 31.7 | 84,362 | 63.1 | 48,225 | 36.1 | 85,438 | 63.9 | 6,993 | 5.2 | 126,670 | 94.8 | 133,663 |
Sum | 132,380 | 3.8 | 49,463 | 1.4 | 714,202 | 20.5 | 2,579,741 | 74.2 | 846,582 | 24.4 | 2,629,204 | 75.6 | 181,843 | 5.2 | 3,293,943 | 94.8 | 3,475,786 |
cattle - sim - ls - 2401 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |