Korelacije i rang korelacije između ls_2401 : ls_2302 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
broj zapisa za ls_2401: 3475786 |
broj zapisa za ls_2302: 3345579 |
broj zapisa u kor. analizi: 3345577 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
sim | 3301 visina križa | bik | 0.9903 | 0.9908 | 6818 | 0.9959 | 0.9981 | 6808 |
krava | 0.9983 | 0.9979 | 121859 | 0.9997 | 0.9987 | 121841 | ||
3302 duljina zdjelice | bik | 0.9908 | 0.9909 | 6818 | 0.9957 | 0.9980 | 6805 | |
krava | 0.9977 | 0.9972 | 121859 | 0.9996 | 0.9989 | 121835 | ||
3303 širina zdjelice | bik | 0.9907 | 0.9915 | 6818 | 0.9957 | 0.9980 | 6804 | |
krava | 0.9975 | 0.9972 | 121859 | 0.9996 | 0.9990 | 121834 | ||
3304 položaj zdjelice* | bik | 0.9878 | 0.9867 | 6818 | 0.9957 | 0.9984 | 6790 | |
krava | 0.9965 | 0.9959 | 121859 | 0.9995 | 0.9990 | 121794 | ||
3305 dubina trupa | bik | 0.9860 | 0.9843 | 6818 | 0.9957 | 0.9979 | 6805 | |
krava | 0.9972 | 0.9965 | 121859 | 0.9996 | 0.9992 | 121840 | ||
3306 opseg prsa | bik | 0.9880 | 0.9863 | 6818 | 0.9967 | 0.9977 | 6801 | |
krava | 0.9976 | 0.9969 | 121859 | 0.9997 | 0.9994 | 121833 | ||
3308 duljina leđa | bik | 0.9894 | 0.9883 | 6818 | 0.9958 | 0.9980 | 6806 | |
krava | 0.9980 | 0.9974 | 121859 | 0.9997 | 0.9989 | 121837 | ||
3309 kut skoč. zgloba* | bik | 0.9846 | 0.9834 | 6818 | 0.9957 | 0.9984 | 6779 | |
krava | 0.9953 | 0.9951 | 121859 | 0.9994 | 0.9990 | 121751 | ||
3310 izraž. skoč. zgloba | bik | 0.9835 | 0.9843 | 6818 | 0.9956 | 0.9984 | 6785 | |
krava | 0.9947 | 0.9943 | 121859 | 0.9994 | 0.9990 | 121772 | ||
3311 putice* | bik | 0.9880 | 0.9868 | 6818 | 0.9956 | 0.9984 | 6782 | |
krava | 0.9964 | 0.9959 | 121859 | 0.9994 | 0.9990 | 121760 | ||
3312 visina papaka | bik | 0.9843 | 0.9875 | 6818 | 0.9958 | 0.9984 | 6779 | |
krava | 0.9948 | 0.9945 | 121859 | 0.9994 | 0.9990 | 121745 | ||
3313 dubina vimena | bik | 0.9876 | 0.9871 | 6818 | 0.9956 | 0.9983 | 6796 | |
krava | 0.9970 | 0.9967 | 121859 | 0.9995 | 0.9990 | 121810 | ||
3314 dulj. pred. vimena | bik | 0.9919 | 0.9929 | 6818 | 0.9957 | 0.9980 | 6805 | |
krava | 0.9980 | 0.9981 | 121859 | 0.9996 | 0.9989 | 121835 | ||
3315 obješenost pred. vimena | bik | 0.9860 | 0.9867 | 6818 | 0.9951 | 0.9987 | 6783 | |
krava | 0.9946 | 0.9938 | 121859 | 0.9996 | 0.9995 | 121437 | ||
3316 dulj. zad. vimena | bik | 0.9913 | 0.9924 | 6818 | 0.9957 | 0.9980 | 6805 | |
krava | 0.9978 | 0.9979 | 121859 | 0.9996 | 0.9989 | 121835 | ||
3317 duljina sisa* | bik | 0.9898 | 0.9903 | 6818 | 0.9956 | 0.9984 | 6796 | |
krava | 0.9965 | 0.9964 | 121859 | 0.9995 | 0.9991 | 121807 | ||
3318 smjer zad. sisa* | bik | 0.9883 | 0.9894 | 6818 | 0.9956 | 0.9984 | 6785 | |
krava | 0.9963 | 0.9960 | 121859 | 0.9994 | 0.9990 | 121777 | ||
3319 debljina sisa* | bik | 0.9826 | 0.9805 | 6818 | 0.9956 | 0.9984 | 6790 | |
krava | 0.9951 | 0.9941 | 121859 | 0.9995 | 0.9990 | 121786 | ||
3320 susp. ligament | bik | 0.9859 | 0.9866 | 6818 | 0.9957 | 0.9984 | 6772 | |
krava | 0.9958 | 0.9954 | 121859 | 0.9994 | 0.9990 | 121718 | ||
3329 položaj pred. sisa* | bik | 0.9858 | 0.9853 | 6818 | 0.9952 | 0.9986 | 6780 | |
krava | 0.9945 | 0.9942 | 121859 | 0.9996 | 0.9995 | 121545 | ||
3380 skupna ocj. noge | bik | 0.9813 | 0.9797 | 6818 | 0.9961 | 0.9984 | 6748 | |
krava | 0.9936 | 0.9931 | 121859 | 0.9993 | 0.9991 | 121598 | ||
3381 skupna ocj. okvir | bik | 0.9880 | 0.9891 | 6818 | 0.9957 | 0.9980 | 6806 | |
krava | 0.9977 | 0.9973 | 121857 | 0.9996 | 0.9989 | 121833 | ||
3382 skupna ocj. vime | bik | 0.9899 | 0.9917 | 6818 | 0.9956 | 0.9984 | 6785 | |
krava | 0.9972 | 0.9974 | 121859 | 0.9994 | 0.9989 | 121773 | ||
3383 skupna ocj. mišićavost | bik | 0.9956 | 0.9953 | 6818 | 0.9956 | 0.9979 | 6800 | |
krava | 0.9986 | 0.9982 | 121859 | 0.9996 | 0.9990 | 121824 | ||
3385 visina grebena | bik | 0.9903 | 0.9908 | 6818 | 0.9960 | 0.9980 | 6807 | |
krava | 0.9984 | 0.9979 | 121859 | 0.9997 | 0.9987 | 121841 | ||
3386 čistoća vimena | bik | 0.9961 | 0.9956 | 6817 | 0.9967 | 0.9985 | 6755 | |
krava | 0.9984 | 0.9981 | 121837 | 0.9994 | 0.9992 | 121614 |
cattle - sim - ls - 2401 |
Korelacije i rang korelacije između ls_2401 : ls_2302 |
Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
broj zapisa za ls_2401: 2629204 |
broj zapisa za ls_2302: 2514107 |
broj zapisa u kor. analizi: 2514107 |
UV | Točnost | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
sim | 3301 visina križa | bik | 0.9901 | 0.9880 | 2722 | 0.9925 | 0.9930 | 2722 |
krava | 0.9984 | 0.9980 | 108125 | 0.9995 | 0.9982 | 108125 | ||
3302 duljina zdjelice | bik | 0.9904 | 0.9889 | 2477 | 0.9915 | 0.9916 | 2477 | |
krava | 0.9978 | 0.9973 | 105638 | 0.9993 | 0.9984 | 105638 | ||
3303 širina zdjelice | bik | 0.9895 | 0.9890 | 2370 | 0.9911 | 0.9911 | 2370 | |
krava | 0.9975 | 0.9972 | 104838 | 0.9993 | 0.9984 | 104838 | ||
3304 položaj zdjelice* | bik | 0.9852 | 0.9828 | 1557 | 0.9908 | 0.9899 | 1557 | |
krava | 0.9964 | 0.9959 | 95188 | 0.9983 | 0.9980 | 95188 | ||
3305 dubina trupa | bik | 0.9854 | 0.9833 | 2572 | 0.9917 | 0.9917 | 2572 | |
krava | 0.9973 | 0.9967 | 107509 | 0.9994 | 0.9989 | 107509 | ||
3306 opseg prsa | bik | 0.9886 | 0.9864 | 2161 | 0.9946 | 0.9935 | 2161 | |
krava | 0.9977 | 0.9971 | 106590 | 0.9996 | 0.9990 | 106590 | ||
3308 duljina leđa | bik | 0.9873 | 0.9843 | 2536 | 0.9918 | 0.9916 | 2536 | |
krava | 0.9980 | 0.9974 | 106285 | 0.9994 | 0.9983 | 106285 | ||
3309 kut skoč. zgloba* | bik | 0.9870 | 0.9868 | 1267 | 0.9917 | 0.9908 | 1267 | |
krava | 0.9952 | 0.9952 | 88079 | 0.9975 | 0.9974 | 88079 | ||
3310 izraž. skoč. zgloba | bik | 0.9821 | 0.9822 | 1391 | 0.9924 | 0.9927 | 1391 | |
krava | 0.9945 | 0.9944 | 91835 | 0.9978 | 0.9976 | 91835 | ||
3311 putice* | bik | 0.9897 | 0.9878 | 1332 | 0.9919 | 0.9913 | 1332 | |
krava | 0.9964 | 0.9959 | 90271 | 0.9976 | 0.9975 | 90271 | ||
3312 visina papaka | bik | 0.9857 | 0.9831 | 1232 | 0.9914 | 0.9899 | 1232 | |
krava | 0.9947 | 0.9944 | 87286 | 0.9974 | 0.9974 | 87286 | ||
3313 dubina vimena | bik | 0.9850 | 0.9806 | 1784 | 0.9904 | 0.9899 | 1784 | |
krava | 0.9969 | 0.9965 | 98320 | 0.9985 | 0.9982 | 98320 | ||
3314 dulj. pred. vimena | bik | 0.9899 | 0.9873 | 2423 | 0.9913 | 0.9914 | 2423 | |
krava | 0.9981 | 0.9982 | 105294 | 0.9993 | 0.9984 | 105294 | ||
3315 obješenost pred. vimena | bik | 0.9832 | 0.9830 | 1229 | 0.9896 | 0.9887 | 1229 | |
krava | 0.9945 | 0.9941 | 69236 | 0.9979 | 0.9975 | 69236 | ||
3316 dulj. zad. vimena | bik | 0.9895 | 0.9872 | 2435 | 0.9913 | 0.9911 | 2435 | |
krava | 0.9979 | 0.9980 | 105338 | 0.9993 | 0.9984 | 105338 | ||
3317 duljina sisa* | bik | 0.9891 | 0.9884 | 1750 | 0.9902 | 0.9891 | 1750 | |
krava | 0.9966 | 0.9966 | 97733 | 0.9985 | 0.9982 | 97733 | ||
3318 smjer zad. sisa* | bik | 0.9898 | 0.9904 | 1413 | 0.9910 | 0.9905 | 1413 | |
krava | 0.9964 | 0.9963 | 92196 | 0.9978 | 0.9976 | 92196 | ||
3319 debljina sisa* | bik | 0.9813 | 0.9776 | 1516 | 0.9917 | 0.9912 | 1516 | |
krava | 0.9950 | 0.9942 | 94286 | 0.9981 | 0.9979 | 94286 | ||
3320 susp. ligament | bik | 0.9874 | 0.9843 | 1149 | 0.9917 | 0.9913 | 1149 | |
krava | 0.9958 | 0.9953 | 84501 | 0.9971 | 0.9971 | 84501 | ||
3329 položaj pred. sisa* | bik | 0.9857 | 0.9838 | 1112 | 0.9907 | 0.9904 | 1112 | |
krava | 0.9940 | 0.9937 | 67428 | 0.9977 | 0.9975 | 67428 | ||
3380 skupna ocj. noge | bik | 0.9849 | 0.9834 | 815 | 0.9907 | 0.9821 | 815 | |
krava | 0.9937 | 0.9935 | 72054 | 0.9962 | 0.9963 | 72054 | ||
3381 skupna ocj. okvir | bik | 0.9886 | 0.9869 | 2575 | 0.9919 | 0.9924 | 2575 | |
krava | 0.9977 | 0.9974 | 106353 | 0.9994 | 0.9984 | 106353 | ||
3382 skupna ocj. vime | bik | 0.9918 | 0.9916 | 1408 | 0.9924 | 0.9929 | 1408 | |
krava | 0.9972 | 0.9975 | 92068 | 0.9978 | 0.9976 | 92068 | ||
3383 skupna ocj. mišićavost | bik | 0.9925 | 0.9896 | 2165 | 0.9912 | 0.9917 | 2165 | |
krava | 0.9985 | 0.9981 | 102449 | 0.9990 | 0.9984 | 102449 | ||
3385 visina grebena | bik | 0.9901 | 0.9880 | 2629 | 0.9924 | 0.9925 | 2629 | |
krava | 0.9984 | 0.9980 | 107811 | 0.9995 | 0.9982 | 107811 | ||
3386 čistoća vimena | bik | 0.9965 | 0.9941 | 1019 | 0.9936 | 0.9900 | 1019 | |
krava | 0.9984 | 0.9981 | 80357 | 0.9975 | 0.9976 | 80357 |
cattle - sim - ls - 2401 |