Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ce - 2401 |
Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
Analiza modela (klik na izabrani model) |
cattle - hol - ce - 2401 |
Legenda : |
model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
Populacija : Holstein |
Obračun UV : cattle - hol - ce - 2401 |
Broj fenotipskih zapisa po: Godina rođenja |
svojstvo | Godina rođenja | Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 3103 lakoća tel. paternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,441 | 6,804 | 7,401 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,432 | 19,410 | 21,203 | 22,748 | 22,915 | 22,835 | 14,147 | 539 | 22,785 | 23,984 | 23,738 | 22,638 | 20,444 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,755 | 16,812 | 7,693 | 429,260 |
3104 lakoća tel. maternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,441 | 6,804 | 7,401 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,432 | 19,410 | 21,203 | 22,748 | 22,915 | 22,835 | 14,147 | 539 | 22,785 | 23,984 | 23,738 | 22,638 | 20,444 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,755 | 16,812 | 7,693 | 429,260 | |
2 | 3105 broj mrtvor. tel. paternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,441 | 6,804 | 7,401 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,432 | 19,410 | 21,203 | 22,748 | 22,915 | 22,835 | 14,147 | 539 | 22,785 | 23,984 | 23,738 | 22,638 | 20,444 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,755 | 16,812 | 7,693 | 429,260 |
3106 broj mrtvor. tel. maternalna | 9 | 193 | 2,093 | 3,115 | 4,536 | 6,441 | 6,804 | 7,401 | 8,524 | 8,306 | 10,921 | 16,432 | 19,410 | 21,203 | 22,748 | 22,915 | 22,835 | 14,147 | 539 | 22,785 | 23,984 | 23,738 | 22,638 | 20,444 | 19,115 | 17,374 | 17,890 | 19,460 | 18,755 | 16,812 | 7,693 | 429,260 | |
Sum | 36 | 772 | 8,372 | 12,460 | 18,144 | 25,764 | 27,216 | 29,604 | 34,096 | 33,224 | 43,684 | 65,728 | 77,640 | 84,812 | 90,992 | 91,660 | 91,340 | 56,588 | 2,156 | 91,140 | 95,936 | 94,952 | 90,552 | 81,776 | 76,460 | 69,496 | 71,560 | 77,840 | 75,020 | 67,248 | 30,772 | 1,717,040 |
cattle - hol - ce - 2401 |