Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne)

Utjecaj Broj nivoa
idanima 594,208
iddama 597,039
herdya 17,049
calvsa 361
regya 312
sexpaga 229

cattle - hol - ce - 2401



Populacija: hol Model: 1
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli

Var. i kovar. Opisna statistika
N Mean Std Min Max
calvdiff1s 429,260 62.02 47.26 -4.04 99.00
calvdiff2s 429,260 38.58 47.28 -4.04 99.00
stillb1s 429,260 61.79 47.54 1.00 99.00
stillb2s 429,260 38.24 47.55 1.00 99.00

cattle - hol - ce - 2401



Populacija: hol Model: 1
Fenotip - opisna statistika svojstava po godini rođenja

  calvdiff1s calvdiff2s stillb1s stillb2s
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
1994 9 0.00 45.12 51.12 1.99 99.00 9 0.00 55.91 51.10 2.04 99.00 9 0.00 44.57 51.64 1.01 99.00 9 0.00 55.46 51.63 1.04 99.00
1995 193 0.04 34.65 45.98 -0.05 99.00 193 0.04 66.34 45.96 1.01 99.00 193 0.04 34.08 46.38 1.00 99.00 193 0.04 66.00 46.42 1.00 99.00
1996 2,093 0.49 56.60 48.17 -0.05 99.00 2,093 0.49 44.34 48.14 -0.05 99.00 2,093 0.49 56.23 48.59 1.00 99.00 2,093 0.49 43.82 48.60 1.00 99.00
1997 3,115 0.73 57.77 47.96 -0.05 99.00 3,115 0.73 43.15 48.03 -0.05 99.00 3,115 0.73 57.36 48.44 1.00 99.00 3,115 0.73 42.68 48.43 1.00 99.00
1998 4,536 1.06 64.86 46.39 -0.05 99.00 4,536 1.06 35.97 46.40 -0.05 99.00 4,536 1.06 64.58 46.77 1.00 99.00 4,536 1.06 35.46 46.77 1.00 99.00
1999 6,441 1.50 67.76 45.35 -0.05 99.00 6,441 1.50 33.14 45.37 -0.05 99.00 6,441 1.50 67.47 45.77 1.00 99.00 6,441 1.50 32.56 45.77 1.00 99.00
2000 6,804 1.59 62.51 46.99 -0.05 99.00 6,804 1.59 38.41 47.06 -0.05 99.00 6,804 1.59 62.14 47.46 1.00 99.00 6,804 1.59 37.90 47.46 1.00 99.00
2001 7,401 1.72 68.09 45.19 -0.05 99.00 7,401 1.72 32.88 45.23 -0.05 99.00 7,401 1.72 67.78 45.64 1.00 99.00 7,401 1.72 32.26 45.65 1.00 99.00
2002 8,524 1.99 69.53 44.61 -0.05 99.00 8,524 1.99 31.46 44.63 -0.05 99.00 8,524 1.99 69.24 45.05 1.00 99.00 8,524 1.99 30.80 45.06 1.00 99.00
2003 8,306 1.93 66.19 45.92 -4.04 99.00 8,306 1.93 34.69 45.96 -4.04 99.00 8,306 1.93 65.90 46.33 1.00 99.00 8,306 1.93 34.14 46.34 1.00 99.00
2004 10,921 2.54 56.25 48.29 0.18 99.00 10,921 2.54 44.40 48.35 0.18 99.00 10,921 2.54 55.96 48.61 1.00 99.00 10,921 2.54 44.09 48.62 1.00 99.00
2005 16,432 3.83 49.74 48.70 0.18 99.00 16,432 3.83 50.83 48.73 0.18 99.00 16,432 3.83 49.47 48.96 1.00 99.00 16,432 3.83 50.59 48.98 1.00 99.00
2006 19,410 4.52 60.07 47.73 0.18 99.00 19,410 4.52 40.46 47.75 0.18 99.00 19,410 4.52 59.88 47.96 1.00 99.00 19,410 4.52 40.18 47.98 1.00 99.00
2007 21,203 4.94 61.11 47.51 0.18 99.00 21,203 4.94 39.37 47.55 0.18 99.00 21,203 4.94 60.94 47.73 1.00 99.00 21,203 4.94 39.13 47.75 1.00 99.00
2008 22,748 5.30 63.89 46.79 0.18 99.00 22,748 5.30 36.61 46.82 0.18 99.00 22,748 5.30 63.74 47.00 1.00 99.00 22,748 5.30 36.34 47.02 1.00 99.00
2009 22,915 5.34 63.77 46.83 0.18 99.00 22,915 5.34 36.71 46.87 0.18 99.00 22,915 5.34 63.61 47.04 1.00 99.00 22,915 5.34 36.47 47.05 1.00 99.00
2010 22,835 5.32 62.92 47.10 0.18 99.00 22,835 5.32 37.52 47.10 0.18 99.00 22,835 5.32 62.79 47.27 1.00 99.00 22,835 5.32 37.28 47.28 1.00 99.00
2011 14,147 3.30 57.23 48.23 0.18 99.00 14,147 3.30 43.33 48.22 0.18 99.00 14,147 3.30 57.02 48.48 1.00 99.00 14,147 3.30 43.02 48.48 1.00 99.00
2012 539 0.13 66.68 45.88 0.99 99.00 539 0.13 34.07 45.83 0.99 99.00 539 0.13 66.45 46.20 1.00 99.00 539 0.13 33.55 46.20 1.00 99.00
2013 22,785 5.31 65.43 46.30 0.18 99.00 22,785 5.31 35.11 46.32 0.18 99.00 22,785 5.31 65.25 46.56 1.00 99.00 22,785 5.31 34.77 46.56 1.00 99.00
2014 23,984 5.59 60.91 47.56 0.18 99.00 23,984 5.59 39.62 47.56 0.18 99.00 23,984 5.59 60.72 47.80 1.00 99.00 23,984 5.59 39.31 47.81 1.00 99.00
2015 23,738 5.53 65.04 46.40 0.23 99.00 23,738 5.53 35.53 46.46 0.18 99.00 23,738 5.53 64.82 46.70 1.00 99.00 23,738 5.53 35.19 46.70 1.00 99.00
2016 22,638 5.27 62.05 47.26 0.18 99.00 22,638 5.27 38.53 47.29 0.18 99.00 22,638 5.27 61.82 47.55 1.00 99.00 22,638 5.27 38.18 47.55 1.00 99.00
2017 20,444 4.76 63.47 46.86 0.18 99.00 20,444 4.76 37.17 46.90 0.18 99.00 20,444 4.76 63.22 47.18 1.00 99.00 20,444 4.76 36.79 47.18 1.00 99.00
2018 19,115 4.45 60.28 47.62 0.18 99.00 19,115 4.45 40.37 47.67 0.18 99.00 19,115 4.45 60.00 47.97 1.00 99.00 19,115 4.45 40.01 47.97 1.00 99.00
2019 17,374 4.05 61.02 47.49 0.18 99.00 17,374 4.05 39.60 47.52 0.18 99.00 17,374 4.05 60.76 47.80 1.00 99.00 17,374 4.05 39.24 47.80 1.00 99.00
2020 17,890 4.17 63.07 46.97 0.18 99.00 17,890 4.17 37.55 47.01 0.18 99.00 17,890 4.17 62.82 47.29 1.00 99.00 17,890 4.17 37.18 47.29 1.00 99.00
2021 19,460 4.53 62.17 47.22 0.90 99.00 19,460 4.53 38.45 47.23 0.90 99.00 19,460 4.53 61.93 47.53 1.00 99.00 19,460 4.53 38.07 47.53 1.00 99.00
2022 18,755 4.37 63.23 46.95 0.18 99.00 18,755 4.37 37.37 46.96 0.18 99.00 18,755 4.37 63.01 47.24 1.00 99.00 18,755 4.37 36.99 47.24 1.00 99.00
2023 16,812 3.92 61.61 47.37 0.18 99.00 16,812 3.92 38.97 47.39 0.90 99.00 16,812 3.92 61.38 47.66 1.00 99.00 16,812 3.92 38.62 47.66 1.00 99.00
2024 7,693 1.79 59.00 47.94 0.90 99.00 7,693 1.79 41.54 47.96 0.18 99.00 7,693 1.79 58.77 48.21 1.00 99.00 7,693 1.79 41.23 48.21 1.00 99.00
Sum 429,260 100.00 62.02 47.26 -4.04 99.00 429,260 100.00 38.58 47.28 -4.04 99.00 429,260 100.00 61.79 47.54 1.00 99.00 429,260 100.00 38.24 47.55 1.00 99.00

cattle - hol - ce - 2401



Populacija: hol Model: 1
Analiza utjecaja : sexpag calv_s reg_yc

  calvdiff1s calvdiff2s stillb1s stillb2s
N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max N Pctn Mean Std Min Max
sexpag 33 0.01 1.47 0.72 -0.05 3.92 33 0.01 99.00 0.00 99.00 99.00 33 0.01 1.12 0.30 1.00 2.00 33 0.01 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-18
1-01-19 114 0.03 1.74 0.70 0.90 4.10 114 0.03 99.00 0.00 99.00 99.00 114 0.03 1.13 0.31 1.00 2.00 114 0.03 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-20 253 0.06 1.72 0.59 0.90 4.10 253 0.06 99.00 0.00 99.00 99.00 253 0.06 1.11 0.28 1.00 2.18 253 0.06 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-21 1,097 0.26 1.64 0.60 0.18 4.10 1,097 0.26 99.00 0.00 99.00 99.00 1,097 0.26 1.06 0.22 1.00 2.18 1,097 0.26 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-22 3,684 0.86 1.59 0.57 0.18 4.10 3,684 0.86 99.00 0.00 99.00 99.00 3,684 0.86 1.04 0.17 1.00 2.18 3,684 0.86 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-23 6,665 1.55 1.61 0.57 -0.05 4.18 6,665 1.55 99.00 0.00 99.00 99.00 6,665 1.55 1.04 0.18 1.00 2.18 6,665 1.55 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-24 10,018 2.33 1.68 0.59 -0.05 4.10 10,018 2.33 99.00 0.00 99.00 99.00 10,018 2.33 1.05 0.20 1.00 2.18 10,018 2.33 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-25 10,087 2.35 1.66 0.59 -0.05 5.54 10,087 2.35 99.00 0.00 99.00 99.00 10,087 2.35 1.05 0.20 1.00 2.18 10,087 2.35 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-26 9,175 2.14 1.65 0.59 -0.05 4.34 9,175 2.14 99.00 0.00 99.00 99.00 9,175 2.14 1.06 0.21 1.00 2.18 9,175 2.14 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-27 7,260 1.69 1.65 0.60 -0.05 4.12 7,260 1.69 99.00 0.00 99.00 99.00 7,260 1.69 1.06 0.21 1.00 2.18 7,260 1.69 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-28 5,673 1.32 1.65 0.60 -0.05 4.10 5,673 1.32 99.00 0.00 99.00 99.00 5,673 1.32 1.06 0.21 1.00 2.22 5,673 1.32 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-29 4,029 0.94 1.66 0.60 -0.05 5.85 4,029 0.94 99.00 0.00 99.00 99.00 4,029 0.94 1.06 0.21 1.00 2.18 4,029 0.94 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-30 3,048 0.71 1.65 0.61 -0.05 4.10 3,048 0.71 99.00 0.00 99.00 99.00 3,048 0.71 1.06 0.21 1.00 2.00 3,048 0.71 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-31 2,211 0.52 1.64 0.61 -0.05 4.10 2,211 0.52 99.00 0.00 99.00 99.00 2,211 0.52 1.07 0.23 1.00 2.18 2,211 0.52 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-32 1,553 0.36 1.68 0.63 -0.05 4.18 1,553 0.36 99.00 0.00 99.00 99.00 1,553 0.36 1.07 0.22 1.00 2.18 1,553 0.36 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-33 1,071 0.25 1.68 0.67 -0.05 6.18 1,071 0.25 99.00 0.00 99.00 99.00 1,071 0.25 1.07 0.23 1.00 2.22 1,071 0.25 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-34 752 0.18 1.71 0.62 -0.05 4.10 752 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 752 0.18 1.09 0.25 1.00 2.00 752 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-35 539 0.13 1.67 0.59 -0.05 4.10 539 0.13 99.00 0.00 99.00 99.00 539 0.13 1.06 0.21 1.00 2.00 539 0.13 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-36 402 0.09 1.69 0.64 -0.05 4.10 402 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00 402 0.09 1.06 0.21 1.00 2.00 402 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-37 378 0.09 1.63 0.61 -0.05 4.10 378 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00 378 0.09 1.06 0.21 1.00 2.00 378 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-38 288 0.07 1.62 0.65 0.18 5.55 288 0.07 99.00 0.00 99.00 99.00 288 0.07 1.09 0.26 1.00 2.18 288 0.07 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-39 232 0.05 1.66 0.57 0.90 3.19 232 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00 232 0.05 1.04 0.16 1.00 2.00 232 0.05 99.00 0.00 99.00 99.00
1-01-40 178 0.04 1.66 0.62 0.18 4.10 178 0.04 99.00 0.00 99.00 99.00 178 0.04 1.06 0.20 1.00 2.00 178 0.04 99.00 0.00 99.00 99.00
1-02-32 620 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 620 0.14 1.53 0.55 -0.05 3.10 620 0.14 99.00 0.00 99.00 99.00 620 0.14 1.02 0.12 1.00 2.00
1-02-33 2,071 0.48 99.00 0.00 99.00 99.00 2,071 0.48 1.47 0.53 0.20 4.10 2,071 0.48 99.00 0.00 99.00 99.00 2,071 0.48 1.02 0.13 1.00 2.00
1-02-34 4,450 1.04 99.00 0.00 99.00 99.00 4,450 1.04 1.51 0.54 -0.05 4.10 4,450 1.04 99.00 0.00 99.00 99.00 4,450 1.04 1.02 0.11 1.00 2.18
1-02-35 6,813 1.59 99.00 0.00 99.00 99.00 6,813 1.59 1.55 0.53 -0.05 4.10 6,813 1.59 99.00 0.00 99.00 99.00 6,813 1.59 1.02 0.11 1.00 2.00
1-02-36 9,486 2.21 99.00 0.00 99.00 99.00 9,486 2.21 1.57 0.54 -0.05 4.10 9,486 2.21 99.00 0.00 99.00 99.00 9,486 2.21 1.02 0.12 1.00 2.22
1-02-37 10,183 2.37 99.00 0.00 99.00 99.00 10,183 2.37 1.59 0.54 -0.05 4.10 10,183 2.37 99.00 0.00 99.00 99.00 10,183 2.37 1.02 0.12 1.00 2.22
1-02-38 10,485 2.44 99.00 0.00 99.00 99.00 10,485 2.44 1.60 0.54 -0.05 4.10 10,485 2.44 99.00 0.00 99.00 99.00 10,485 2.44 1.02 0.12 1.00 2.00
1-02-39 9,725 2.27 99.00 0.00 99.00 99.00 9,725 2.27 1.59 0.55 -0.05 4.34 9,725 2.27 99.00 0.00 99.00 99.00 9,725 2.27 1.02 0.13 1.00 2.18
1-02-40 9,284 2.16 99.00 0.00 99.00 99.00 9,284 2.16 1.59 0.55 -0.05 4.34 9,284 2.16 99.00 0.00 99.00 99.00 9,284 2.16 1.02 0.13 1.00 2.18
1-02-41 8,165 1.90 99.00 0.00 99.00 99.00 8,165 1.90 1.59 0.56 -0.05 4.10 8,165 1.90 99.00 0.00 99.00 99.00 8,165 1.90 1.03 0.15 1.00 2.22
1-02-42 7,521 1.75 99.00 0.00 99.00 99.00 7,521 1.75 1.59 0.56 -0.05 4.18 7,521 1.75 99.00 0.00 99.00 99.00 7,521 1.75 1.03 0.14 1.00 2.18
1-02-43 6,142 1.43 99.00 0.00 99.00 99.00 6,142 1.43 1.58 0.56 -0.05 4.10 6,142 1.43 99.00 0.00 99.00 99.00 6,142 1.43 1.03 0.15 1.00 2.18
1-02-44 5,557 1.29 99.00 0.00 99.00 99.00 5,557 1.29 1.58 0.55 -0.05 4.10 5,557 1.29 99.00 0.00 99.00 99.00 5,557 1.29 1.03 0.15 1.00 2.00
1-02-45 4,583 1.07 99.00 0.00 99.00 99.00 4,583 1.07 1.57 0.56 -0.05 4.10 4,583 1.07 99.00 0.00 99.00 99.00 4,583 1.07 1.04 0.16 1.00 2.00
1-02-46 4,062 0.95 99.00 0.00 99.00 99.00 4,062 0.95 1.60 0.56 -0.05 4.10 4,062 0.95 99.00 0.00 99.00 99.00 4,062 0.95 1.03 0.15 1.00 2.22
1-02-47 3,270 0.76 99.00 0.00 99.00 99.00 3,270 0.76 1.57 0.56 -0.05 4.12 3,270 0.76 99.00 0.00 99.00 99.00 3,270 0.76 1.03 0.15 1.00 2.00
1-02-48 2,982 0.69 99.00 0.00 99.00 99.00 2,982 0.69 1.60 0.56 -0.05 4.10 2,982 0.69 99.00 0.00 99.00 99.00 2,982 0.69 1.03 0.15 1.00 2.18
1-02-49 2,209 0.51 99.00 0.00 99.00 99.00 2,209 0.51 1.60 0.57 -0.05 4.18 2,209 0.51 99.00 0.00 99.00 99.00 2,209 0.51 1.03 0.16 1.00 2.18
1-02-50 1,972 0.46 99.00 0.00 99.00 99.00 1,972 0.46 1.61 0.59 -0.05 5.85 1,972 0.46 99.00 0.00 99.00 99.00 1,972 0.46 1.04 0.17 1.00 2.00
1-02-51 1,548 0.36 99.00 0.00 99.00 99.00 1,548 0.36 1.60 0.58 -0.05 4.10 1,548 0.36 99.00 0.00 99.00 99.00 1,548 0.36 1.04 0.18 1.00 2.00
1-02-52 1,331 0.31 99.00 0.00 99.00 99.00 1,331 0.31 1.59 0.58 -0.05 4.10 1,331 0.31 99.00 0.00 99.00 99.00 1,331 0.31 1.04 0.16 1.00 2.00
1-02-53 1,080 0.25 99.00 0.00 99.00 99.00 1,080 0.25 1.65 0.57 -0.05 4.10 1,080 0.25 99.00 0.00 99.00 99.00 1,080 0.25 1.05 0.19 1.00 2.18
1-02-54 886 0.21 99.00 0.00 99.00 99.00 886 0.21 1.61 0.55 -0.05 4.10 886 0.21 99.00 0.00 99.00 99.00 886 0.21 1.03 0.14 1.00 2.00
1-02-55 687 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 687 0.16 1.62 0.60 -0.05 4.10 687 0.16 99.00 0.00 99.00 99.00 687 0.16 1.04 0.17 1.00 2.00
1-02-56 633 0.15 99.00 0.00 99.00 99.00 633 0.15 1.60 0.56 -0.05 5.54 633 0.15 99.00 0.00 99.00 99.00 633 0.15 1.03 0.14 1.00 2.00
1-03-44 485 0.11 99.00 0.00 99.00 99.00 485 0.11 1.53 0.56 0.18 4.00 485 0.11 99.00 0.00 99.00 99.00 485 0.11 1.03 0.14 1.00 2.00
1-03-45 895 0.21 99.00 0.00 99.00 99.00 895 0.21 1.49 0.54 0.28 4.00 895 0.21 99.00 0.00 99.00 99.00 895 0.21 1.01 0.10 1.00 2.00
1-03-46 1,890 0.44 99.00 0.00 99.00 99.00 1,890 0.44 1.54 0.54 0.18 4.00 1,890 0.44 99.00 0.00 99.00 99.00 1,890 0.44 1.01 0.10 1.00 2.22
1-03-47 2,724 0.63 99.00 0.00 99.00 99.00 2,724 0.63 1.56 0.54 -0.05 4.10 2,724 0.63 99.00 0.00 99.00 99.00 2,724 0.63 1.02 0.10 1.00 2.18
1-03-48 3,829 0.89 99.00 0.00 99.00 99.00 3,829 0.89 1.56 0.54 -0.05 4.10 3,829 0.89 99.00 0.00 99.00 99.00 3,829 0.89 1.02 0.10 1.00 2.00
1-03-49 4,377 1.02 99.00 0.00 99.00 99.00 4,377 1.02 1.56 0.53 -0.05 3.96 4,377 1.02 99.00 0.00 99.00 99.00 4,377 1.02 1.02 0.11 1.00 2.00
1-03-50 4,855 1.13 99.00 0.00 99.00 99.00 4,855 1.13 1.57 0.55 -4.04 4.18 4,855 1.13 99.00 0.00 99.00 99.00 4,855 1.13 1.02 0.13 1.00 2.18
1-03-51 4,829 1.12 99.00 0.00 99.00 99.00 4,829 1.12 1.58 0.54 -0.05 4.10 4,829 1.12 99.00 0.00 99.00 99.00 4,829 1.12 1.02 0.13 1.00 2.00
1-03-52 5,077 1.18 99.00 0.00 99.00 99.00 5,077 1.18 1.57 0.54 -0.05 4.10 5,077 1.18 99.00 0.00 99.00 99.00 5,077 1.18 1.03 0.14 1.00 2.18
1-03-53 4,850 1.13 99.00 0.00 99.00 99.00 4,850 1.13 1.58 0.56 -0.05 4.10 4,850 1.13 99.00 0.00 99.00 99.00 4,850 1.13 1.03 0.14 1.00 2.18
1-03-54 4,885 1.14 99.00 0.00 99.00 99.00 4,885 1.14 1.57 0.54 -0.05 4.10 4,885 1.14 99.00 0.00 99.00 99.00 4,885 1.14 1.03 0.14 1.00 2.18
1-03-55 4,228 0.98 99.00 0.00 99.00 99.00 4,228 0.98 1.56 0.55 -0.05 4.10 4,228 0.98 99.00 0.00 99.00 99.00 4,228 0.98 1.03 0.13 1.00 2.00
1-03-56 4,116 0.96 99.00 0.00 99.00 99.00 4,116 0.96 1.58 0.56 -0.05 4.10 4,116 0.96 99.00 0.00 99.00 99.00 4,116 0.96 1.03 0.14 1.00 2.00
1-03-57 3,779 0.88 99.00 0.00 99.00 99.00 3,779 0.88 1.59 0.56 -0.05 5.85 3,779 0.88 99.00 0.00 99.00 99.00 3,779 0.88 1.03 0.15 1.00 2.00
1-03-58 3,488 0.81 99.00 0.00 99.00 99.00 3,488 0.81 1.58 0.54 -0.05 4.10 3,488 0.81 99.00 0.00 99.00 99.00 3,488 0.81 1.03 0.14 1.00 2.18
1-03-59 2,955 0.69 99.00 0.00 99.00 99.00 2,955 0.69 1.56 0.57 -0.05 4.10 2,955 0.69 99.00 0.00 99.00 99.00 2,955 0.69 1.04 0.16 1.00 2.00
1-03-60 2,763 0.64 99.00 0.00 99.00 99.00 2,763 0.64 1.59 0.55 -0.05 4.10 2,763 0.64 99.00 0.00 99.00 99.00 2,763 0.64 1.03 0.15 1.00 2.00
1-03-61 2,335 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 2,335 0.54 1.59 0.57 -0.05 4.10 2,335 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 2,335 0.54 1.04 0.16 1.00 2.18
1-03-62 2,062 0.48 99.00 0.00 99.00 99.00 2,062 0.48 1.60 0.58 -0.05 6.18 2,062 0.48 99.00 0.00 99.00 99.00 2,062 0.48 1.03 0.14 1.00 2.00
1-03-63 1,697 0.40 99.00 0.00 99.00 99.00 1,697 0.40 1.61 0.59 -0.05 5.85 1,697 0.40 99.00 0.00 99.00 99.00 1,697 0.40 1.03 0.15 1.00 2.00
1-03-64 1,447 0.34 99.00 0.00 99.00 99.00 1,447 0.34 1.57 0.56 -0.05 5.55 1,447 0.34 99.00 0.00 99.00 99.00 1,447 0.34 1.04 0.17 1.00 2.00
1-03-65 1,180 0.27 99.00 0.00 99.00 99.00 1,180 0.27 1.58 0.57 -0.05 4.10 1,180 0.27 99.00 0.00 99.00 99.00 1,180 0.27 1.03 0.15 1.00 2.00
1-03-66 1,095 0.26 99.00 0.00 99.00 99.00 1,095 0.26 1.59 0.57 -0.05 4.10 1,095 0.26 99.00 0.00 99.00 99.00 1,095 0.26 1.03 0.13 1.00 2.00
1-03-67 867 0.20 99.00 0.00 99.00 99.00 867 0.20 1.60 0.57 -0.05 4.10 867 0.20 99.00 0.00 99.00 99.00 867 0.20 1.04 0.17 1.00 2.00
1-03-68 776 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 776 0.18 1.58 0.57 -0.05 4.14 776 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 776 0.18 1.04 0.17 1.00 2.00
1-03-69 629 0.15 99.00 0.00 99.00 99.00 629 0.15 1.58 0.58 -0.05 4.18 629 0.15 99.00 0.00 99.00 99.00 629 0.15 1.03 0.15 1.00 2.00
1-03-70 540 0.13 99.00 0.00 99.00 99.00 540 0.13 1.53 0.57 -0.05 4.10 540 0.13 99.00 0.00 99.00 99.00 540 0.13 1.05 0.20 1.00 2.00
1-03-71 389 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00 389 0.09 1.62 0.58 -0.05 4.10 389 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00 389 0.09 1.03 0.15 1.00 2.00
1-03-72 384 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00 384 0.09 1.58 0.59 -0.05 4.10 384 0.09 99.00 0.00 99.00 99.00 384 0.09 1.03 0.15 1.00 2.00
1-04-56 237 0.06 99.00 0.00 99.00 99.00 237 0.06 1.55 0.51 0.90 2.07 237 0.06 99.00 0.00 99.00 99.00 237 0.06 1.02 0.11 1.00 1.90
1-04-57 443 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 443 0.10 1.50 0.54 0.18 3.77 443 0.10 99.00 0.00 99.00 99.00 443 0.10 1.02 0.12 1.00 2.00
1-04-58 766 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 766 0.18 1.56 0.56 0.20 4.10 766 0.18 99.00 0.00 99.00 99.00 766 0.18 1.02 0.13 1.00 2.00
1-04-59 1,045 0.24 99.00 0.00 99.00 99.00 1,045 0.24 1.55 0.55 -0.05 4.10 1,045 0.24 99.00 0.00 99.00 99.00 1,045 0.24 1.03 0.16 1.00 2.18
1-04-60 1,506 0.35 99.00 0.00 99.00 99.00 1,506 0.35 1.56 0.54 -0.05 4.10 1,506 0.35 99.00 0.00 99.00 99.00 1,506 0.35 1.02 0.12 1.00 2.00
1-04-61 1,815 0.42 99.00 0.00 99.00 99.00 1,815 0.42 1.57 0.55 -0.05 4.34 1,815 0.42 99.00 0.00 99.00 99.00 1,815 0.42 1.02 0.10 1.00 2.00
1-04-62 2,038 0.47 99.00 0.00 99.00 99.00 2,038 0.47 1.57 0.54 -0.05 4.10 2,038 0.47 99.00 0.00 99.00 99.00 2,038 0.47 1.02 0.13 1.00 2.00
1-04-63 2,171 0.51 99.00 0.00 99.00 99.00 2,171 0.51 1.57 0.54 -0.05 4.10 2,171 0.51 99.00 0.00 99.00 99.00 2,171 0.51 1.02 0.13 1.00 2.18
1-04-64 2,325 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 2,325 0.54 1.60 0.54 -0.05 4.10 2,325 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 2,325 0.54 1.02 0.11 1.00 2.00
1-04-65 2,319 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 2,319 0.54 1.59 0.55 -0.05 4.10 2,319 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 2,319 0.54 1.03 0.14 1.00 2.00
1-04-66 2,294 0.53 99.00 0.00 99.00 99.00 2,294 0.53 1.56 0.55 -0.05 4.10 2,294 0.53 99.00 0.00 99.00 99.00 2,294 0.53 1.03 0.15 1.00 2.18
1-04-67 2,276 0.53 99.00 0.00 99.00 99.00 2,276 0.53 1.58 0.56 -0.05 4.10 2,276 0.53 99.00 0.00 99.00 99.00 2,276 0.53 1.03 0.13 1.00 2.00
1-04-68 2,297 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 2,297 0.54 1.57 0.55 -0.05 4.10 2,297 0.54 99.00 0.00 99.00 99.00 2,297 0.54 1.03 0.14 1.00 2.00
1-04-69 2,022 0.47 99.00 0.00 99.00 99.00 2,022 0.47 1.58 0.55 -0.05 4.10 2,022 0.47 99.00 0.00 99.00 99.00 2,022 0.47 1.02 0.13 1.00 2.18
1-04-70 2,000 0.47 99.00 0.00 99.00 99.00 2,000 0.47 1.57 0.58 -0.05 4.10 2,000 0.47 99.00 0.00 99.00 99.00 2,000 0.47 1.03 0.15 1.00 2.00
1-04-71 1,843 0.43 99.00 0.00 99.00 99.00 1,843 0.43 1.56 0.56 -0.05 4.18 1,843 0.43 99.00 0.00 99.00 99.00 1,843 0.43 1.03 0.15 1.00 2.00
1-04-72 1,744 0.41 99.00 0.00 99.00 99.00 1,744 0.41 1.57 0.56 -0.05 4.10 1,744 0.41 99.00 0.00 99.00 99.00 1,744 0.41 1.03 0.16 1.00 2.22
1-04-73 1,483 0.35 99.00 0.00 99.00 99.00 1,483 0.35 1.56 0.56 -0.05 4.10 1,483 0.35 99.00 0.00 99.00 99.00 1,483 0.35 1.03 0.15 1.00 2.00
1-04-74 1,409 0.33 99.00 0.00 99.00 99.00 1,409 0.33 1.57 0.55 -0.05 4.10 1,409 0.33 99.00 0.00 99.00 99.00 1,409 0.33 1.03 0.15 1.00 2.00
1-04-75 1,285 0.30 99.00 0.00 99.00 99.00 1,285 0.30 1.60 0.58 -0.05 4.10 1,285 0.30 99.00 0.00 99.00 99.00 1,285 0.30 1.03 0.13 1.00 2.00
1-04-76 1,068 0.25 99.00 0.00 99.00 99.00 1,068 0.25 1.60 0.57 -0.05 4.10 1,068 0.25 99.00 0.00 99.00 99.00 1,068 0.25 1.03 0.15 1.00 2.18
1-04-77 1,017 0.24 99.00 0.00 99.00 99.00 1,017 0.24 1.60 0.56 -0.05 3.79 1,017 0.24 99.00 0.00 99.00 99.00 1,017 0.24 1.03 0.16 1.00 2.00
1-04-78 893 0.21 99.00 0.00 99.00 99.00 893 0.21 1.58 0.58 -0.05 3.83 893 0.21 99.00 0.00 99.00 99.00 893 0.21 1.03 0.15 1.00 2.00
1-04-79 719 0.17 99.00 0.00 99.00 99.00 719 0.17 1.64 0.54 -0.05 4.10 719 0.17 99.00 0.00 99.00 99.00 719 0.17 1.03 0.15 1.00 2.00
