| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - td - 1701 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| model * svojstvo | fenotip | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | mean | std | min | max | ||
| 1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 4,159,376 | 15.88 | 5.85 | 3 | 50 |
| 1202 dnevna kol. masti | 3,989,088 | 0.65 | 0.27 | 0 | 3 | |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | 4,068,705 | 0.54 | 0.19 | 0 | 3 | |
| 2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 3,992,280 | 4.12 | 0.85 | 2 | 7 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 4,072,030 | 3.43 | 0.45 | 2 | 7 | |
| 3201 broj somatskih stanica | 4,070,511 | 9.81 | 2.08 | 3 | 17 | |
| cattle - sim - td - 1701 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - td - 1701 |
| Broj fenotipskih zapisa po: Godina kontrole |
| svojstvo | Godina kontrole | Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1 | 1201 dnevna kol. mlijeka | 83,798 | 275,482 | 362,519 | 385,770 | 423,665 | 411,842 | 286,069 | 297,627 | 335,304 | 313,417 | 312,898 | 313,929 | 308,110 | 48,946 | 4,159,376 |
| 1202 dnevna kol. masti | 80,285 | 262,849 | 343,560 | 363,713 | 400,109 | 390,978 | 268,201 | 283,299 | 316,213 | 305,214 | 310,012 | 311,010 | 305,180 | 48,465 | 3,989,088 | |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | 82,152 | 268,682 | 351,502 | 373,418 | 410,381 | 400,432 | 274,041 | 289,398 | 323,209 | 311,613 | 312,897 | 313,927 | 308,107 | 48,946 | 4,068,705 | |
| 2 | 1203 dnevni sadržaj masti | 80,371 | 263,011 | 343,852 | 364,068 | 400,455 | 391,323 | 268,416 | 283,533 | 316,524 | 305,603 | 310,206 | 311,118 | 305,313 | 48,487 | 3,992,280 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | 82,240 | 268,853 | 351,806 | 373,791 | 410,739 | 400,789 | 274,266 | 289,646 | 323,540 | 312,015 | 313,094 | 314,039 | 308,242 | 48,970 | 4,072,030 | |
| 3201 broj somatskih stanica | 81,691 | 269,087 | 351,504 | 372,925 | 410,815 | 400,827 | 274,351 | 289,562 | 323,521 | 312,027 | 313,060 | 314,029 | 308,142 | 48,970 | 4,070,511 | |
| Sum | 490,537 | 1,607,964 | 2,104,743 | 2,233,685 | 2,456,164 | 2,396,191 | 1,645,344 | 1,733,065 | 1,938,311 | 1,859,889 | 1,872,167 | 1,878,052 | 1,843,094 | 292,784 | 24,351,990 | |
| cattle - sim - td - 1701 |