Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 288,577 |
penva | 567,398 |
hyeara | 81,486 |
scalva | 52 |
regiona | 16 |
paritya | 7 |
cattle - sim - td - 1701 |
Populacija: sim Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
dnevna kol. mlijeka | 4,159,376 | 15.88 | 5.85 | 3.00 | 50.00 |
dnevna kol. masti | 3,989,088 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 3.27 |
dnevna kol. bjelan. | 4,068,705 | 0.54 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
age1 | 4,162,712 | 0.00 | 1.73 | -8.96 | 10.04 |
dim | 4,162,712 | 168.07 | 99.07 | 5.00 | 400.00 |
cattle - sim - td - 1701 |
Populacija: sim Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu kontrole |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevna kol. bjelan. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2004 | 83,798 | 2.01 | 14.14 | 5.05 | 3.00 | 48.00 | 80,285 | 2.01 | 0.57 | 0.23 | 0.06 | 2.78 | 82,152 | 2.02 | 0.48 | 0.17 | 0.08 | 1.71 |
2005 | 275,482 | 6.62 | 14.45 | 5.18 | 3.00 | 49.45 | 262,849 | 6.59 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.76 | 268,682 | 6.60 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 2.57 |
2006 | 362,519 | 8.72 | 14.90 | 5.30 | 3.00 | 49.77 | 343,560 | 8.61 | 0.61 | 0.24 | 0.05 | 2.67 | 351,502 | 8.64 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 1.75 |
2007 | 385,770 | 9.27 | 15.42 | 5.56 | 3.00 | 49.86 | 363,713 | 9.12 | 0.64 | 0.25 | 0.06 | 3.19 | 373,418 | 9.18 | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2008 | 423,665 | 10.19 | 15.58 | 5.70 | 3.00 | 49.86 | 400,109 | 10.03 | 0.64 | 0.26 | 0.05 | 3.08 | 410,381 | 10.09 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.90 |
2009 | 411,842 | 9.90 | 16.36 | 5.84 | 3.00 | 49.92 | 390,978 | 9.80 | 0.66 | 0.26 | 0.06 | 3.17 | 400,432 | 9.84 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 2.23 |
2010 | 286,069 | 6.88 | 16.60 | 5.93 | 3.00 | 49.87 | 268,201 | 6.72 | 0.68 | 0.27 | 0.05 | 3.05 | 274,041 | 6.74 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 2.67 |
2011 | 297,627 | 7.16 | 16.61 | 6.00 | 3.00 | 49.77 | 283,299 | 7.10 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.11 | 289,398 | 7.11 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 2.25 |
2012 | 335,304 | 8.06 | 16.57 | 6.05 | 3.00 | 49.86 | 316,213 | 7.93 | 0.68 | 0.28 | 0.06 | 2.97 | 323,209 | 7.94 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 2.19 |
2013 | 313,417 | 7.54 | 16.12 | 6.07 | 3.00 | 50.00 | 305,214 | 7.65 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 3.27 | 311,613 | 7.66 | 0.54 | 0.20 | 0.07 | 2.28 |
2014 | 312,898 | 7.52 | 15.77 | 5.91 | 3.00 | 50.00 | 310,012 | 7.77 | 0.64 | 0.27 | 0.05 | 3.21 | 312,897 | 7.69 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 2.20 |
2015 | 313,929 | 7.55 | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 311,010 | 7.80 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 2.98 | 313,927 | 7.72 | 0.54 | 0.20 | 0.08 | 2.40 |
2016 | 308,110 | 7.41 | 16.65 | 6.23 | 3.00 | 49.90 | 305,180 | 7.65 | 0.68 | 0.29 | 0.06 | 3.09 | 308,107 | 7.57 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 2.14 |
2017 | 48,946 | 1.18 | 16.91 | 6.49 | 3.00 | 50.00 | 48,465 | 1.21 | 0.72 | 0.31 | 0.06 | 3.06 | 48,946 | 1.20 | 0.58 | 0.22 | 0.10 | 2.04 |
Sum | 4,159,376 | 100.00 | 15.88 | 5.85 | 3.00 | 50.00 | 3,989,088 | 100.00 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 3.27 | 4,068,705 | 100.00 | 0.54 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
cattle - sim - td - 1701 |
Populacija: sim Model: 1 |
Analiza utjecaja : parity_7 region scalv |
dnevna kol. mlijeka | dnevna kol. masti | dnevna kol. bjelan. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
parity_7 | 1,045,714 | 25.14 | 15.29 | 5.17 | 3.00 | 50.00 | 1,003,609 | 25.16 | 0.63 | 0.23 | 0.05 | 3.01 | 1,020,977 | 25.09 | 0.52 | 0.17 | 0.08 | 2.57 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 902,184 | 21.69 | 16.20 | 6.06 | 3.00 | 50.00 | 865,564 | 21.70 | 0.67 | 0.27 | 0.05 | 3.17 | 881,963 | 21.68 | 0.56 | 0.20 | 0.07 | 2.20 |
3 | 725,410 | 17.44 | 16.61 | 6.27 | 3.00 | 50.00 | 695,696 | 17.44 | 0.68 | 0.29 | 0.05 | 3.10 | 709,773 | 17.44 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | 2.28 |
4 | 530,928 | 12.76 | 16.40 | 6.17 | 3.00 | 50.00 | 509,130 | 12.76 | 0.67 | 0.28 | 0.06 | 3.27 | 519,932 | 12.78 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 2.67 |
5 | 371,501 | 8.93 | 16.02 | 5.99 | 3.00 | 50.00 | 356,334 | 8.93 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 2.93 | 364,034 | 8.95 | 0.54 | 0.19 | 0.08 | 2.40 |
6 | 246,484 | 5.93 | 15.53 | 5.75 | 3.00 | 49.77 | 236,037 | 5.92 | 0.62 | 0.26 | 0.06 | 3.21 | 241,448 | 5.93 | 0.52 | 0.19 | 0.08 | 2.05 |
7 | 337,155 | 8.11 | 14.62 | 5.32 | 3.00 | 49.70 | 322,718 | 8.09 | 0.58 | 0.24 | 0.05 | 2.71 | 330,578 | 8.12 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 2.03 |
region | 601,606 | 14.46 | 15.63 | 6.00 | 3.00 | 50.00 | 576,179 | 14.44 | 0.64 | 0.28 | 0.05 | 3.17 | 589,823 | 14.50 | 0.53 | 0.20 | 0.08 | 2.57 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | 127,416 | 3.06 | 15.45 | 6.25 | 3.00 | 49.90 | 121,830 | 3.05 | 0.62 | 0.27 | 0.05 | 2.74 | 123,839 | 3.04 | 0.52 | 0.21 | 0.08 | 1.99 |
3 | 211,799 | 5.09 | 15.67 | 5.78 | 3.00 | 50.00 | 201,546 | 5.05 | 0.64 | 0.28 | 0.05 | 2.90 | 208,367 | 5.12 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 2.05 |
4 | 119,345 | 2.87 | 16.46 | 6.02 | 3.00 | 49.65 | 115,366 | 2.89 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 3.08 | 117,513 | 2.89 | 0.55 | 0.19 | 0.09 | 1.90 |
5 | 111,281 | 2.68 | 15.59 | 5.47 | 3.00 | 49.45 | 107,730 | 2.70 | 0.65 | 0.25 | 0.06 | 2.67 | 109,881 | 2.70 | 0.53 | 0.18 | 0.08 | 1.75 |
6 | 879,275 | 21.14 | 15.24 | 5.63 | 3.00 | 50.00 | 852,589 | 21.37 | 0.64 | 0.26 | 0.05 | 3.17 | 865,310 | 21.27 | 0.51 | 0.18 | 0.07 | 2.08 |
7 | 875,015 | 21.04 | 15.78 | 5.60 | 3.00 | 49.86 | 839,895 | 21.05 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 3.11 | 853,266 | 20.97 | 0.53 | 0.18 | 0.09 | 2.14 |
9 | 24,598 | 0.59 | 13.58 | 4.75 | 3.00 | 43.69 | 23,193 | 0.58 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 2.56 | 24,197 | 0.59 | 0.46 | 0.15 | 0.10 | 1.50 |
10 | 151,862 | 3.65 | 15.29 | 5.97 | 3.00 | 50.00 | 146,237 | 3.67 | 0.62 | 0.26 | 0.05 | 2.87 | 147,780 | 3.63 | 0.52 | 0.19 | 0.08 | 1.98 |
11 | 167,654 | 4.03 | 16.69 | 5.99 | 3.00 | 49.87 | 158,989 | 3.99 | 0.66 | 0.26 | 0.05 | 2.82 | 162,122 | 3.98 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.19 |
12 | 197,429 | 4.75 | 15.09 | 5.26 | 3.00 | 49.70 | 191,305 | 4.80 | 0.60 | 0.23 | 0.05 | 2.93 | 193,534 | 4.76 | 0.51 | 0.17 | 0.08 | 2.14 |
14 | 276,559 | 6.65 | 17.43 | 6.08 | 3.00 | 49.90 | 259,817 | 6.51 | 0.70 | 0.28 | 0.05 | 3.19 | 267,235 | 6.57 | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 2.00 |
16 | 268,385 | 6.45 | 17.56 | 5.87 | 3.00 | 50.00 | 252,679 | 6.33 | 0.70 | 0.27 | 0.05 | 3.01 | 261,381 | 6.42 | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 2.67 |
17 | 6,059 | 0.15 | 15.56 | 6.03 | 3.03 | 43.38 | 5,913 | 0.15 | 0.61 | 0.26 | 0.07 | 2.15 | 5,995 | 0.15 | 0.52 | 0.19 | 0.09 | 1.49 |
18 | 10,119 | 0.24 | 20.33 | 8.40 | 3.00 | 49.80 | 9,701 | 0.24 | 0.81 | 0.36 | 0.09 | 2.97 | 9,855 | 0.24 | 0.71 | 0.28 | 0.11 | 1.87 |
20 | 130,974 | 3.15 | 16.77 | 6.35 | 3.00 | 50.00 | 126,119 | 3.16 | 0.70 | 0.29 | 0.07 | 3.27 | 128,607 | 3.16 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 2.25 |
scalv | 15,602 | 0.38 | 12.14 | 4.67 | 3.00 | 46.20 | 14,748 | 0.37 | 0.51 | 0.20 | 0.06 | 1.95 | 15,027 | 0.37 | 0.43 | 0.16 | 0.08 | 1.49 |
2004_01 | ||||||||||||||||||
2004_02 | 39,670 | 0.95 | 12.42 | 4.56 | 3.00 | 48.00 | 38,184 | 0.96 | 0.52 | 0.20 | 0.06 | 2.36 | 38,963 | 0.96 | 0.44 | 0.16 | 0.08 | 1.71 |
2004_03 | 62,414 | 1.50 | 13.15 | 4.64 | 3.00 | 41.40 | 60,451 | 1.52 | 0.55 | 0.21 | 0.06 | 1.95 | 61,713 | 1.52 | 0.46 | 0.16 | 0.08 | 1.60 |
2004_04 | 60,669 | 1.46 | 14.20 | 5.01 | 3.00 | 45.40 | 58,507 | 1.47 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | 2.78 | 59,843 | 1.47 | 0.49 | 0.17 | 0.09 | 1.84 |
2005_01 | 68,433 | 1.65 | 14.70 | 5.30 | 3.00 | 46.60 | 65,293 | 1.64 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.76 | 66,799 | 1.64 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 2.57 |
2005_02 | 73,634 | 1.77 | 14.34 | 5.25 | 3.00 | 48.00 | 69,809 | 1.75 | 0.59 | 0.23 | 0.06 | 2.28 | 71,407 | 1.76 | 0.49 | 0.17 | 0.08 | 1.58 |
2005_03 | 84,704 | 2.04 | 13.76 | 4.76 | 3.00 | 44.40 | 80,424 | 2.02 | 0.57 | 0.21 | 0.06 | 2.61 | 81,952 | 2.01 | 0.48 | 0.16 | 0.08 | 1.68 |
2005_04 | 83,960 | 2.02 | 14.65 | 5.06 | 3.00 | 49.45 | 79,525 | 1.99 | 0.61 | 0.24 | 0.07 | 2.67 | 81,210 | 2.00 | 0.50 | 0.17 | 0.08 | 1.69 |
2006_01 | 91,279 | 2.19 | 15.28 | 5.46 | 3.00 | 49.45 | 86,335 | 2.16 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 2.61 | 88,469 | 2.17 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | 1.68 |
2006_02 | 91,465 | 2.20 | 14.93 | 5.36 | 3.00 | 49.05 | 86,374 | 2.17 | 0.61 | 0.24 | 0.05 | 2.64 | 88,518 | 2.18 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 1.75 |
2006_03 | 98,205 | 2.36 | 14.65 | 5.00 | 3.03 | 49.65 | 93,374 | 2.34 | 0.60 | 0.23 | 0.06 | 2.44 | 95,520 | 2.35 | 0.50 | 0.17 | 0.09 | 1.80 |
2006_04 | 96,302 | 2.32 | 15.38 | 5.32 | 3.00 | 49.77 | 91,203 | 2.29 | 0.63 | 0.25 | 0.07 | 3.17 | 93,287 | 2.29 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2007_01 | 96,975 | 2.33 | 15.89 | 5.81 | 3.00 | 49.86 | 91,322 | 2.29 | 0.65 | 0.26 | 0.07 | 3.19 | 93,902 | 2.31 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 1.88 |
2007_02 | 90,917 | 2.19 | 15.37 | 5.66 | 3.00 | 47.86 | 85,458 | 2.14 | 0.64 | 0.25 | 0.06 | 3.01 | 87,874 | 2.16 | 0.52 | 0.18 | 0.09 | 1.66 |
2007_03 | 111,187 | 2.67 | 14.82 | 5.30 | 3.00 | 48.34 | 105,533 | 2.65 | 0.62 | 0.25 | 0.06 | 2.87 | 108,231 | 2.66 | 0.51 | 0.18 | 0.09 | 2.08 |
2007_04 | 105,478 | 2.54 | 15.47 | 5.52 | 3.00 | 48.74 | 99,704 | 2.50 | 0.65 | 0.27 | 0.06 | 2.92 | 102,273 | 2.51 | 0.53 | 0.19 | 0.09 | 1.94 |
2008_01 | 108,848 | 2.62 | 16.11 | 5.90 | 3.00 | 49.45 | 102,365 | 2.57 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 3.08 | 105,225 | 2.59 | 0.54 | 0.19 | 0.09 | 1.89 |
2008_02 | 96,557 | 2.32 | 15.72 | 5.70 | 3.00 | 49.18 | 90,386 | 2.27 | 0.63 | 0.25 | 0.06 | 2.90 | 92,797 | 2.28 | 0.53 | 0.18 | 0.08 | 1.90 |
2008_03 | 109,946 | 2.64 | 15.47 | 5.36 | 3.00 | 49.86 | 104,280 | 2.61 | 0.63 | 0.24 | 0.07 | 2.55 | 106,572 | 2.62 | 0.53 | 0.18 | 0.10 | 1.90 |
2008_04 | 100,550 | 2.42 | 16.20 | 5.68 | 3.00 | 49.84 | 95,348 | 2.39 | 0.66 | 0.26 | 0.05 | 3.17 | 97,627 | 2.40 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 1.80 |
2009_01 | 102,703 | 2.47 | 16.85 | 6.04 | 3.00 | 48.67 | 97,288 | 2.44 | 0.68 | 0.27 | 0.07 | 2.95 | 99,821 | 2.45 | 0.57 | 0.20 | 0.08 | 2.23 |
2009_02 | 93,150 | 2.24 | 16.57 | 5.87 | 3.00 | 49.92 | 88,390 | 2.22 | 0.67 | 0.26 | 0.06 | 3.10 | 90,582 | 2.23 | 0.56 | 0.19 | 0.08 | 1.88 |
2009_03 | 100,313 | 2.41 | 16.42 | 5.53 | 3.00 | 49.84 | 95,489 | 2.39 | 0.67 | 0.25 | 0.07 | 2.88 | 97,546 | 2.40 | 0.56 | 0.18 | 0.10 | 1.80 |
2009_04 | 80,801 | 1.94 | 17.15 | 5.92 | 3.00 | 49.65 | 76,237 | 1.91 | 0.71 | 0.28 | 0.05 | 2.81 | 78,186 | 1.92 | 0.58 | 0.20 | 0.09 | 2.05 |
2010_01 | 72,805 | 1.75 | 17.47 | 6.31 | 3.00 | 49.87 | 68,292 | 1.71 | 0.71 | 0.29 | 0.06 | 3.05 | 69,987 | 1.72 | 0.58 | 0.21 | 0.08 | 2.05 |
2010_02 | 61,775 | 1.49 | 16.65 | 6.09 | 3.00 | 49.85 | 57,816 | 1.45 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.87 | 59,014 | 1.45 | 0.56 | 0.19 | 0.09 | 1.76 |
2010_03 | 68,690 | 1.65 | 15.91 | 5.53 | 3.01 | 47.87 | 64,589 | 1.62 | 0.65 | 0.25 | 0.06 | 2.77 | 65,740 | 1.62 | 0.54 | 0.18 | 0.08 | 2.25 |
2010_04 | 64,789 | 1.56 | 16.46 | 5.85 | 3.10 | 48.20 | 61,142 | 1.53 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.95 | 62,257 | 1.53 | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 2.67 |
2011_01 | 76,759 | 1.85 | 16.71 | 6.25 | 3.00 | 49.65 | 72,728 | 1.82 | 0.68 | 0.28 | 0.05 | 3.11 | 74,301 | 1.83 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.83 |
2011_02 | 76,027 | 1.83 | 16.35 | 6.01 | 3.00 | 49.77 | 71,615 | 1.80 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 2.98 | 73,368 | 1.80 | 0.56 | 0.20 | 0.09 | 1.72 |
2011_03 | 90,931 | 2.19 | 16.28 | 5.68 | 3.00 | 48.34 | 85,845 | 2.15 | 0.67 | 0.26 | 0.07 | 2.91 | 87,608 | 2.15 | 0.55 | 0.19 | 0.10 | 1.89 |
2011_04 | 82,322 | 1.98 | 16.78 | 6.00 | 3.00 | 49.77 | 77,526 | 1.94 | 0.69 | 0.29 | 0.06 | 2.97 | 79,219 | 1.95 | 0.56 | 0.20 | 0.10 | 1.94 |
2012_01 | 82,692 | 1.99 | 17.17 | 6.46 | 3.00 | 49.86 | 77,988 | 1.96 | 0.69 | 0.29 | 0.07 | 2.81 | 79,840 | 1.96 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 1.86 |
2012_02 | 81,820 | 1.97 | 16.29 | 6.11 | 3.00 | 49.65 | 78,001 | 1.96 | 0.66 | 0.27 | 0.06 | 2.95 | 79,899 | 1.96 | 0.55 | 0.20 | 0.08 | 2.03 |
2012_03 | 86,690 | 2.08 | 15.78 | 5.72 | 3.00 | 49.22 | 83,677 | 2.10 | 0.65 | 0.26 | 0.05 | 2.97 | 85,310 | 2.10 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 1.87 |
2012_04 | 76,608 | 1.84 | 16.53 | 6.12 | 3.00 | 49.45 | 74,379 | 1.86 | 0.68 | 0.29 | 0.05 | 2.82 | 75,838 | 1.86 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 2.28 |
2013_01 | 79,424 | 1.91 | 16.73 | 6.44 | 3.00 | 49.80 | 77,229 | 1.94 | 0.68 | 0.30 | 0.07 | 3.27 | 78,949 | 1.94 | 0.56 | 0.21 | 0.08 | 1.99 |
2013_02 | 69,962 | 1.68 | 15.77 | 6.04 | 3.00 | 50.00 | 68,223 | 1.71 | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 2.97 | 69,724 | 1.71 | 0.53 | 0.19 | 0.08 | 1.78 |
2013_03 | 87,836 | 2.11 | 15.37 | 5.60 | 3.00 | 49.00 | 86,488 | 2.17 | 0.63 | 0.26 | 0.05 | 2.93 | 87,829 | 2.16 | 0.52 | 0.19 | 0.08 | 1.86 |
2013_04 | 76,846 | 1.85 | 16.21 | 6.04 | 3.00 | 49.90 | 76,042 | 1.91 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.92 | 76,845 | 1.89 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 1.92 |
2014_01 | 74,155 | 1.78 | 16.36 | 6.28 | 3.00 | 50.00 | 73,483 | 1.84 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.99 | 74,155 | 1.82 | 0.54 | 0.20 | 0.09 | 1.98 |
2014_02 | 72,441 | 1.74 | 15.64 | 6.01 | 3.00 | 49.60 | 71,726 | 1.80 | 0.63 | 0.26 | 0.06 | 2.74 | 72,440 | 1.78 | 0.52 | 0.19 | 0.09 | 2.20 |
2014_03 | 87,337 | 2.10 | 15.26 | 5.59 | 3.00 | 49.40 | 86,583 | 2.17 | 0.61 | 0.25 | 0.06 | 2.93 | 87,337 | 2.15 | 0.52 | 0.19 | 0.09 | 2.14 |
2014_04 | 78,966 | 1.90 | 15.86 | 5.84 | 3.00 | 49.70 | 78,279 | 1.96 | 0.64 | 0.27 | 0.06 | 3.21 | 78,966 | 1.94 | 0.53 | 0.20 | 0.09 | 1.89 |
2015_01 | 78,311 | 1.88 | 16.44 | 6.15 | 3.00 | 50.00 | 77,509 | 1.94 | 0.66 | 0.28 | 0.05 | 2.98 | 78,310 | 1.92 | 0.55 | 0.20 | 0.09 | 2.40 |
2015_02 | 75,412 | 1.81 | 16.09 | 5.95 | 3.00 | 50.00 | 74,672 | 1.87 | 0.65 | 0.26 | 0.07 | 2.81 | 75,412 | 1.85 | 0.54 | 0.20 | 0.09 | 1.93 |
2015_03 | 81,278 | 1.95 | 15.95 | 5.73 | 3.00 | 49.20 | 80,565 | 2.02 | 0.65 | 0.26 | 0.06 | 2.51 | 81,278 | 2.00 | 0.54 | 0.20 | 0.08 | 1.80 |
2015_04 | 76,068 | 1.83 | 16.76 | 6.17 | 3.00 | 49.60 | 75,419 | 1.89 | 0.69 | 0.30 | 0.06 | 2.96 | 76,067 | 1.87 | 0.57 | 0.21 | 0.08 | 1.97 |
2016_01 | 87,928 | 2.11 | 17.68 | 6.66 | 3.00 | 50.00 | 87,049 | 2.18 | 0.72 | 0.31 | 0.06 | 3.09 | 87,926 | 2.16 | 0.59 | 0.22 | 0.09 | 1.99 |
2016_02 | 60,885 | 1.46 | 17.10 | 6.24 | 3.00 | 49.80 | 60,188 | 1.51 | 0.69 | 0.28 | 0.07 | 3.02 | 60,885 | 1.50 | 0.57 | 0.21 | 0.09 | 2.14 |
2016_03 | 57,176 | 1.37 | 17.45 | 5.97 | 3.00 | 47.90 | 56,619 | 1.42 | 0.71 | 0.28 | 0.08 | 2.88 | 57,176 | 1.41 | 0.59 | 0.21 | 0.08 | 2.07 |
2016_04 | 29,681 | 0.71 | 19.49 | 6.53 | 3.00 | 50.00 | 29,389 | 0.74 | 0.81 | 0.32 | 0.06 | 3.06 | 29,681 | 0.73 | 0.64 | 0.23 | 0.11 | 1.88 |
Sum | 4,159,376 | 100.00 | 15.88 | 5.85 | 3.00 | 50.00 | 3,989,088 | 100.00 | 0.65 | 0.27 | 0.05 | 3.27 | 4,068,705 | 100.00 | 0.54 | 0.19 | 0.07 | 2.67 |
cattle - sim - td - 1701 |