| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - me - 1501 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti po modelu |
| Analiza modela (klik na izabrani model) |
| cattle - sim - me - 1501 |
| Legenda : |
| model='animal model' za izračun uzgojne vrijednosti |
| Populacija : Simentalska |
| Obračun UV : cattle - sim - me - 1501 |
| Fenotipske vrijednosti obzirom na model po : Godina izločenja |
| model * svojstvo | Godina izločenja | Sum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1 | 2001 neto prirast | 398 | 5,676 | 16,950 | 20,441 | 24,467 | 26,652 | 28,782 | 27,613 | 23,365 | 26,283 | 24,331 | 3,878 | 228,836 |
| 2005 masa toplih polovica | 398 | 5,676 | 16,950 | 20,441 | 24,467 | 26,652 | 28,782 | 27,613 | 23,365 | 26,283 | 24,331 | 3,878 | 228,836 | |
| 2 | 2002 klase mesa | 398 | 5,676 | 16,950 | 20,441 | 24,467 | 26,652 | 28,782 | 27,613 | 23,365 | 26,283 | 24,331 | 3,878 | 228,836 |
| 2004 zamaščenost | 398 | 5,676 | 16,950 | 20,441 | 24,467 | 26,652 | 28,782 | 27,613 | 23,365 | 26,283 | 24,331 | 3,878 | 228,836 | |
| Sum | 1,592 | 22,704 | 67,800 | 81,764 | 97,868 | 106,608 | 115,128 | 110,452 | 93,460 | 105,132 | 97,324 | 15,512 | 915,344 | |
| cattle - sim - me - 1501 |