Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - broj nivoja za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoja |
---|---|
idanima | 444,181 |
regiona | 16 |
ym_sla | 127 |
ab_clfa | 647 |
cattle - sim - me - 1501 |
Populacija: sim Model: 2 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih variabli i kovariabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
2002 klase mesa | 228,836 | 2.41 | 0.80 | 1.00 | 5.00 |
2004 prekriv. masnim tkivom | 228,836 | 2.56 | 0.61 | 1.00 | 5.00 |
aged | 228,836 | 505.51 | 81.36 | 360.00 | 720.00 |
cattle - sim - me - 1501 |
Populacija: sim Model: 2 |
Frekvencija fenotipskih vrijednosti po datumu izločenja |
2002 klase mesa | 2004 prekriv. masnim tkivom | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2004 | 398 | 0.17 | 2.14 | 0.66 | 1.00 | 4.00 | 398 | 0.17 | 2.55 | 0.63 | 1.00 | 4.00 |
2005 | 5,676 | 2.48 | 2.38 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 5,676 | 2.48 | 2.48 | 0.63 | 1.00 | 5.00 |
2006 | 16,950 | 7.41 | 2.47 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 16,950 | 7.41 | 2.49 | 0.66 | 1.00 | 5.00 |
2007 | 20,441 | 8.93 | 2.54 | 0.84 | 1.00 | 5.00 | 20,441 | 8.93 | 2.61 | 0.66 | 1.00 | 5.00 |
2008 | 24,467 | 10.69 | 2.43 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 24,467 | 10.69 | 2.66 | 0.62 | 1.00 | 5.00 |
2009 | 26,652 | 11.65 | 2.26 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 26,652 | 11.65 | 2.64 | 0.60 | 1.00 | 5.00 |
2010 | 28,782 | 12.58 | 2.31 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 28,782 | 12.58 | 2.59 | 0.60 | 1.00 | 5.00 |
2011 | 27,613 | 12.07 | 2.41 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 27,613 | 12.07 | 2.50 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
2012 | 23,365 | 10.21 | 2.46 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 23,365 | 10.21 | 2.48 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
2013 | 26,283 | 11.49 | 2.41 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 26,283 | 11.49 | 2.52 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
2014 | 24,331 | 10.63 | 2.42 | 0.76 | 1.00 | 5.00 | 24,331 | 10.63 | 2.53 | 0.57 | 1.00 | 5.00 |
2015 | 3,878 | 1.69 | 2.69 | 0.71 | 1.00 | 5.00 | 3,878 | 1.69 | 2.52 | 0.56 | 1.00 | 5.00 |
Sum | 228,836 | 100.00 | 2.41 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 228,836 | 100.00 | 2.56 | 0.61 | 1.00 | 5.00 |
cattle - sim - me - 1501 |
Populacija: sim Model: 2 |
Analiza utjecaja : region ym_sl ab_clf |
2002 klase mesa | 2004 prekriv. masnim tkivom | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
Regija | 24,284 | 10.61 | 2.24 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 24,284 | 10.61 | 2.58 | 0.62 | 1.00 | 5.00 |
1 | ||||||||||||
2 | 6,951 | 3.04 | 2.05 | 0.75 | 1.00 | 5.00 | 6,951 | 3.04 | 2.43 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
3 | 15,892 | 6.94 | 2.30 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 15,892 | 6.94 | 2.52 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
4 | 3,199 | 1.40 | 2.31 | 0.66 | 1.00 | 5.00 | 3,199 | 1.40 | 2.63 | 0.55 | 1.00 | 5.00 |
5 | 9,608 | 4.20 | 2.18 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 9,608 | 4.20 | 2.46 | 0.62 | 1.00 | 5.00 |
6 | 51,703 | 22.59 | 2.39 | 0.76 | 1.00 | 5.00 | 51,703 | 22.59 | 2.59 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
7 | 41,478 | 18.13 | 2.66 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 41,478 | 18.13 | 2.54 | 0.62 | 1.00 | 5.00 |
10 | 8,500 | 3.71 | 2.41 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 8,500 | 3.71 | 2.58 | 0.60 | 1.00 | 5.00 |
11 | 3,644 | 1.59 | 2.60 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 3,644 | 1.59 | 2.44 | 0.62 | 1.00 | 4.00 |
12 | 9,212 | 4.03 | 2.83 | 0.65 | 1.00 | 5.00 | 9,212 | 4.03 | 2.36 | 0.62 | 1.00 | 5.00 |
14 | 24,757 | 10.82 | 2.37 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 24,757 | 10.82 | 2.63 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
16 | 17,359 | 7.59 | 2.44 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 17,359 | 7.59 | 2.63 | 0.61 | 1.00 | 5.00 |
17 | 652 | 0.28 | 2.75 | 0.71 | 1.00 | 5.00 | 652 | 0.28 | 2.57 | 0.63 | 1.00 | 5.00 |
18 | 637 | 0.28 | 2.04 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 637 | 0.28 | 2.46 | 0.64 | 1.00 | 5.00 |
20 | 9,426 | 4.12 | 2.13 | 0.83 | 1.00 | 5.00 | 9,426 | 4.12 | 2.57 | 0.66 | 1.00 | 5.00 |
22 | 1,534 | 0.67 | 2.57 | 0.70 | 1.00 | 5.00 | 1,534 | 0.67 | 2.34 | 0.60 | 1.00 | 4.00 |
ym_sl | 3 | 0.00 | 1.33 | 0.58 | 1.00 | 2.00 | 3 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
200409 | ||||||||||||
200410 | 7 | 0.00 | 2.43 | 0.79 | 1.00 | 3.00 | 7 | 0.00 | 1.71 | 0.49 | 1.00 | 2.00 |
200411 | 52 | 0.02 | 2.29 | 0.72 | 1.00 | 4.00 | 52 | 0.02 | 2.71 | 0.64 | 2.00 | 4.00 |
200412 | 336 | 0.15 | 2.12 | 0.65 | 1.00 | 4.00 | 336 | 0.15 | 2.54 | 0.62 | 1.00 | 4.00 |
200501 | 307 | 0.13 | 2.31 | 0.72 | 1.00 | 4.00 | 307 | 0.13 | 2.52 | 0.63 | 1.00 | 4.00 |
200502 | 278 | 0.12 | 2.22 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 278 | 0.12 | 2.39 | 0.60 | 1.00 | 4.00 |
200503 | 353 | 0.15 | 2.30 | 0.73 | 1.00 | 4.00 | 353 | 0.15 | 2.45 | 0.65 | 1.00 | 4.00 |
200504 | 381 | 0.17 | 2.36 | 0.76 | 1.00 | 5.00 | 381 | 0.17 | 2.40 | 0.64 | 1.00 | 4.00 |
200505 | 411 | 0.18 | 2.34 | 0.79 | 1.00 | 4.00 | 411 | 0.18 | 2.48 | 0.66 | 1.00 | 4.00 |
200506 | 440 | 0.19 | 2.41 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 440 | 0.19 | 2.42 | 0.64 | 1.00 | 4.00 |
200507 | 495 | 0.22 | 2.40 | 0.77 | 1.00 | 4.00 | 495 | 0.22 | 2.49 | 0.63 | 1.00 | 4.00 |
200508 | 620 | 0.27 | 2.41 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 620 | 0.27 | 2.52 | 0.58 | 1.00 | 4.00 |
200509 | 548 | 0.24 | 2.49 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 548 | 0.24 | 2.49 | 0.61 | 1.00 | 4.00 |
200510 | 567 | 0.25 | 2.45 | 0.74 | 1.00 | 4.00 | 567 | 0.25 | 2.53 | 0.60 | 1.00 | 4.00 |
200511 | 590 | 0.26 | 2.39 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 590 | 0.26 | 2.47 | 0.62 | 1.00 | 4.00 |
200512 | 686 | 0.30 | 2.36 | 0.77 | 1.00 | 4.00 | 686 | 0.30 | 2.54 | 0.66 | 1.00 | 5.00 |
200601 | 636 | 0.28 | 2.48 | 0.73 | 1.00 | 4.00 | 636 | 0.28 | 2.45 | 0.66 | 1.00 | 4.00 |
200602 | 794 | 0.35 | 2.43 | 0.77 | 1.00 | 4.00 | 794 | 0.35 | 2.48 | 0.68 | 1.00 | 5.00 |
200603 | 1,258 | 0.55 | 2.39 | 0.77 | 1.00 | 4.00 | 1,258 | 0.55 | 2.38 | 0.77 | 1.00 | 5.00 |
200604 | 1,546 | 0.68 | 2.41 | 0.75 | 1.00 | 5.00 | 1,546 | 0.68 | 2.57 | 0.62 | 1.00 | 4.00 |
200605 | 1,682 | 0.74 | 2.39 | 0.78 | 1.00 | 4.00 | 1,682 | 0.74 | 2.58 | 0.62 | 1.00 | 4.00 |
200606 | 1,621 | 0.71 | 2.38 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 1,621 | 0.71 | 2.54 | 0.65 | 1.00 | 4.00 |
200607 | 1,493 | 0.65 | 2.53 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 1,493 | 0.65 | 2.44 | 0.63 | 1.00 | 4.00 |
200608 | 1,753 | 0.77 | 2.47 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 1,753 | 0.77 | 2.45 | 0.65 | 1.00 | 4.00 |
200609 | 1,679 | 0.73 | 2.49 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 1,679 | 0.73 | 2.46 | 0.68 | 1.00 | 4.00 |
200610 | 1,550 | 0.68 | 2.59 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 1,550 | 0.68 | 2.46 | 0.66 | 1.00 | 4.00 |
200611 | 1,387 | 0.61 | 2.52 | 0.83 | 1.00 | 5.00 | 1,387 | 0.61 | 2.51 | 0.65 | 1.00 | 4.00 |
200612 | 1,551 | 0.68 | 2.56 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 1,551 | 0.68 | 2.52 | 0.65 | 1.00 | 4.00 |
200701 | 1,360 | 0.59 | 2.62 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 1,360 | 0.59 | 2.52 | 0.63 | 1.00 | 4.00 |
200702 | 1,268 | 0.55 | 2.60 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 1,268 | 0.55 | 2.57 | 0.61 | 1.00 | 4.00 |
200703 | 1,614 | 0.71 | 2.63 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 1,614 | 0.71 | 2.57 | 0.65 | 1.00 | 5.00 |
200704 | 1,773 | 0.77 | 2.57 | 0.85 | 1.00 | 5.00 | 1,773 | 0.77 | 2.60 | 0.63 | 1.00 | 5.00 |
200705 | 2,054 | 0.90 | 2.53 | 0.84 | 1.00 | 5.00 | 2,054 | 0.90 | 2.59 | 0.66 | 1.00 | 4.00 |
200706 | 1,871 | 0.82 | 2.52 | 0.89 | 1.00 | 5.00 | 1,871 | 0.82 | 2.65 | 0.70 | 1.00 | 5.00 |
200707 | 1,956 | 0.85 | 2.55 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 1,956 | 0.85 | 2.61 | 0.66 | 1.00 | 5.00 |
200708 | 1,956 | 0.85 | 2.62 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 1,956 | 0.85 | 2.58 | 0.64 | 1.00 | 5.00 |
200709 | 1,444 | 0.63 | 2.49 | 0.91 | 1.00 | 5.00 | 1,444 | 0.63 | 2.66 | 0.68 | 1.00 | 5.00 |
200710 | 1,707 | 0.75 | 2.44 | 0.89 | 1.00 | 5.00 | 1,707 | 0.75 | 2.61 | 0.68 | 1.00 | 5.00 |
200711 | 1,710 | 0.75 | 2.44 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 1,710 | 0.75 | 2.71 | 0.64 | 1.00 | 5.00 |
200712 | 1,728 | 0.76 | 2.51 | 0.83 | 1.00 | 5.00 | 1,728 | 0.76 | 2.63 | 0.66 | 1.00 | 5.00 |
200801 | 1,422 | 0.62 | 2.39 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 1,422 | 0.62 | 2.69 | 0.65 | 1.00 | 5.00 |
200802 | 1,701 | 0.74 | 2.37 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 1,701 | 0.74 | 2.76 | 0.65 | 1.00 | 5.00 |
200803 | 2,046 | 0.89 | 2.39 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,046 | 0.89 | 2.72 | 0.63 | 1.00 | 5.00 |
200804 | 2,168 | 0.95 | 2.47 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 2,168 | 0.95 | 2.72 | 0.64 | 1.00 | 5.00 |
200805 | 2,468 | 1.08 | 2.47 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 2,468 | 1.08 | 2.73 | 0.65 | 1.00 | 5.00 |
200806 | 2,145 | 0.94 | 2.46 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 2,145 | 0.94 | 2.72 | 0.60 | 1.00 | 5.00 |
200807 | 2,303 | 1.01 | 2.41 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 2,303 | 1.01 | 2.66 | 0.65 | 1.00 | 5.00 |
200808 | 2,030 | 0.89 | 2.54 | 0.76 | 1.00 | 5.00 | 2,030 | 0.89 | 2.54 | 0.60 | 1.00 | 5.00 |
200809 | 2,031 | 0.89 | 2.55 | 0.73 | 1.00 | 5.00 | 2,031 | 0.89 | 2.49 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
200810 | 1,785 | 0.78 | 2.42 | 0.74 | 1.00 | 5.00 | 1,785 | 0.78 | 2.59 | 0.59 | 1.00 | 4.00 |
200811 | 1,843 | 0.81 | 2.36 | 0.75 | 1.00 | 5.00 | 1,843 | 0.81 | 2.68 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
200812 | 2,525 | 1.10 | 2.36 | 0.72 | 1.00 | 5.00 | 2,525 | 1.10 | 2.66 | 0.58 | 1.00 | 4.00 |
200901 | 2,107 | 0.92 | 2.31 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,107 | 0.92 | 2.69 | 0.59 | 1.00 | 4.00 |
200902 | 2,027 | 0.89 | 2.24 | 0.76 | 1.00 | 5.00 | 2,027 | 0.89 | 2.65 | 0.58 | 1.00 | 4.00 |
200903 | 2,277 | 1.00 | 2.22 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 2,277 | 1.00 | 2.65 | 0.63 | 1.00 | 5.00 |
200904 | 2,353 | 1.03 | 2.23 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 2,353 | 1.03 | 2.64 | 0.60 | 1.00 | 5.00 |
200905 | 2,353 | 1.03 | 2.21 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,353 | 1.03 | 2.66 | 0.61 | 1.00 | 4.00 |
200906 | 2,591 | 1.13 | 2.24 | 0.76 | 1.00 | 5.00 | 2,591 | 1.13 | 2.67 | 0.61 | 1.00 | 5.00 |
200907 | 2,491 | 1.09 | 2.28 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 2,491 | 1.09 | 2.61 | 0.59 | 1.00 | 4.00 |
200908 | 2,228 | 0.97 | 2.33 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 2,228 | 0.97 | 2.59 | 0.62 | 1.00 | 5.00 |
200909 | 2,058 | 0.90 | 2.29 | 0.74 | 1.00 | 5.00 | 2,058 | 0.90 | 2.64 | 0.59 | 1.00 | 4.00 |
200910 | 2,003 | 0.88 | 2.30 | 0.74 | 1.00 | 5.00 | 2,003 | 0.88 | 2.63 | 0.56 | 1.00 | 4.00 |
200911 | 1,854 | 0.81 | 2.22 | 0.76 | 1.00 | 5.00 | 1,854 | 0.81 | 2.62 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
200912 | 2,310 | 1.01 | 2.30 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 2,310 | 1.01 | 2.61 | 0.60 | 1.00 | 4.00 |
201001 | 1,717 | 0.75 | 2.20 | 0.83 | 1.00 | 5.00 | 1,717 | 0.75 | 2.66 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201002 | 1,950 | 0.85 | 2.22 | 0.83 | 1.00 | 5.00 | 1,950 | 0.85 | 2.63 | 0.62 | 1.00 | 5.00 |
201003 | 2,615 | 1.14 | 2.18 | 0.83 | 1.00 | 5.00 | 2,615 | 1.14 | 2.59 | 0.61 | 1.00 | 5.00 |
201004 | 2,185 | 0.95 | 2.32 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,185 | 0.95 | 2.60 | 0.61 | 1.00 | 5.00 |
201005 | 2,627 | 1.15 | 2.24 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 2,627 | 1.15 | 2.67 | 0.61 | 1.00 | 5.00 |
201006 | 2,640 | 1.15 | 2.31 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 2,640 | 1.15 | 2.61 | 0.60 | 1.00 | 5.00 |
201007 | 2,500 | 1.09 | 2.36 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 2,500 | 1.09 | 2.57 | 0.63 | 1.00 | 5.00 |
201008 | 2,768 | 1.21 | 2.44 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 2,768 | 1.21 | 2.55 | 0.61 | 1.00 | 4.00 |
201009 | 2,470 | 1.08 | 2.32 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,470 | 1.08 | 2.61 | 0.60 | 1.00 | 5.00 |
201010 | 2,326 | 1.02 | 2.33 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 2,326 | 1.02 | 2.55 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201011 | 2,296 | 1.00 | 2.38 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,296 | 1.00 | 2.53 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201012 | 2,688 | 1.17 | 2.35 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 2,688 | 1.17 | 2.55 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201101 | 1,956 | 0.85 | 2.40 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 1,956 | 0.85 | 2.57 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201102 | 1,857 | 0.81 | 2.38 | 0.84 | 1.00 | 5.00 | 1,857 | 0.81 | 2.49 | 0.59 | 1.00 | 4.00 |
201103 | 2,134 | 0.93 | 2.33 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 2,134 | 0.93 | 2.55 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201104 | 2,510 | 1.10 | 2.33 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 2,510 | 1.10 | 2.51 | 0.60 | 1.00 | 5.00 |
201105 | 2,606 | 1.14 | 2.34 | 0.84 | 1.00 | 5.00 | 2,606 | 1.14 | 2.50 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201106 | 2,513 | 1.10 | 2.39 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,513 | 1.10 | 2.51 | 0.57 | 1.00 | 4.00 |
201107 | 2,587 | 1.13 | 2.43 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,587 | 1.13 | 2.46 | 0.56 | 1.00 | 4.00 |
201108 | 2,675 | 1.17 | 2.45 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 2,675 | 1.17 | 2.50 | 0.57 | 1.00 | 4.00 |
201109 | 2,332 | 1.02 | 2.48 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 2,332 | 1.02 | 2.46 | 0.57 | 1.00 | 5.00 |
201110 | 2,128 | 0.93 | 2.48 | 0.83 | 1.00 | 5.00 | 2,128 | 0.93 | 2.47 | 0.62 | 1.00 | 5.00 |
201111 | 1,994 | 0.87 | 2.42 | 0.83 | 1.00 | 5.00 | 1,994 | 0.87 | 2.52 | 0.60 | 1.00 | 4.00 |
201112 | 2,321 | 1.01 | 2.46 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 2,321 | 1.01 | 2.48 | 0.58 | 1.00 | 4.00 |
201201 | 2,111 | 0.92 | 2.44 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,111 | 0.92 | 2.48 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201202 | 2,091 | 0.91 | 2.50 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,091 | 0.91 | 2.50 | 0.59 | 1.00 | 4.00 |
201203 | 2,263 | 0.99 | 2.45 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 2,263 | 0.99 | 2.51 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201204 | 2,055 | 0.90 | 2.48 | 0.84 | 1.00 | 5.00 | 2,055 | 0.90 | 2.45 | 0.58 | 1.00 | 4.00 |
201205 | 1,919 | 0.84 | 2.42 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 1,919 | 0.84 | 2.51 | 0.58 | 1.00 | 4.00 |
201206 | 1,901 | 0.83 | 2.46 | 0.85 | 1.00 | 5.00 | 1,901 | 0.83 | 2.50 | 0.60 | 1.00 | 4.00 |
201207 | 1,958 | 0.86 | 2.51 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 1,958 | 0.86 | 2.51 | 0.59 | 1.00 | 4.00 |
201208 | 2,114 | 0.92 | 2.56 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,114 | 0.92 | 2.43 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201209 | 1,775 | 0.78 | 2.50 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 1,775 | 0.78 | 2.43 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201210 | 1,659 | 0.72 | 2.39 | 0.84 | 1.00 | 5.00 | 1,659 | 0.72 | 2.45 | 0.59 | 1.00 | 4.00 |
201211 | 1,699 | 0.74 | 2.39 | 0.84 | 1.00 | 5.00 | 1,699 | 0.74 | 2.45 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201212 | 1,820 | 0.80 | 2.42 | 0.82 | 1.00 | 5.00 | 1,820 | 0.80 | 2.52 | 0.58 | 1.00 | 4.00 |
201301 | 1,698 | 0.74 | 2.45 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 1,698 | 0.74 | 2.40 | 0.56 | 1.00 | 4.00 |
201302 | 1,854 | 0.81 | 2.40 | 0.87 | 1.00 | 5.00 | 1,854 | 0.81 | 2.48 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201303 | 2,369 | 1.04 | 2.39 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 2,369 | 1.04 | 2.52 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201304 | 2,235 | 0.98 | 2.42 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 2,235 | 0.98 | 2.54 | 0.60 | 1.00 | 5.00 |
201305 | 2,641 | 1.15 | 2.38 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 2,641 | 1.15 | 2.57 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201306 | 2,364 | 1.03 | 2.38 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 2,364 | 1.03 | 2.53 | 0.57 | 1.00 | 5.00 |
201307 | 2,309 | 1.01 | 2.48 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 2,309 | 1.01 | 2.49 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201308 | 2,301 | 1.01 | 2.45 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 2,301 | 1.01 | 2.56 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201309 | 1,991 | 0.87 | 2.41 | 0.83 | 1.00 | 5.00 | 1,991 | 0.87 | 2.54 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201310 | 2,177 | 0.95 | 2.39 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 2,177 | 0.95 | 2.55 | 0.57 | 1.00 | 5.00 |
201311 | 1,962 | 0.86 | 2.37 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 1,962 | 0.86 | 2.56 | 0.57 | 1.00 | 4.00 |
201312 | 2,382 | 1.04 | 2.44 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 2,382 | 1.04 | 2.50 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201401 | 2,004 | 0.88 | 2.44 | 0.74 | 1.00 | 5.00 | 2,004 | 0.88 | 2.50 | 0.57 | 1.00 | 5.00 |
201402 | 1,688 | 0.74 | 2.38 | 0.79 | 1.00 | 5.00 | 1,688 | 0.74 | 2.53 | 0.58 | 1.00 | 5.00 |
201403 | 2,190 | 0.96 | 2.37 | 0.73 | 1.00 | 4.00 | 2,190 | 0.96 | 2.52 | 0.56 | 1.00 | 5.00 |
201404 | 2,447 | 1.07 | 2.40 | 0.75 | 1.00 | 5.00 | 2,447 | 1.07 | 2.56 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201405 | 2,131 | 0.93 | 2.35 | 0.73 | 1.00 | 4.00 | 2,131 | 0.93 | 2.62 | 0.56 | 1.00 | 5.00 |
201406 | 2,087 | 0.91 | 2.36 | 0.81 | 1.00 | 5.00 | 2,087 | 0.91 | 2.51 | 0.59 | 1.00 | 5.00 |
201407 | 2,035 | 0.89 | 2.38 | 0.78 | 1.00 | 5.00 | 2,035 | 0.89 | 2.57 | 0.55 | 1.00 | 5.00 |
201408 | 2,043 | 0.89 | 2.45 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 2,043 | 0.89 | 2.52 | 0.57 | 1.00 | 5.00 |
201409 | 2,021 | 0.88 | 2.36 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 2,021 | 0.88 | 2.54 | 0.57 | 1.00 | 5.00 |
201410 | 2,026 | 0.89 | 2.52 | 0.77 | 1.00 | 5.00 | 2,026 | 0.89 | 2.44 | 0.57 | 1.00 | 5.00 |
201411 | 1,780 | 0.78 | 2.50 | 0.75 | 1.00 | 5.00 | 1,780 | 0.78 | 2.50 | 0.56 | 1.00 | 5.00 |
201412 | 1,879 | 0.82 | 2.59 | 0.74 | 1.00 | 5.00 | 1,879 | 0.82 | 2.55 | 0.55 | 1.00 | 4.00 |
201501 | 1,479 | 0.65 | 2.65 | 0.72 | 1.00 | 5.00 | 1,479 | 0.65 | 2.53 | 0.56 | 1.00 | 4.00 |
201502 | 1,469 | 0.64 | 2.70 | 0.71 | 1.00 | 5.00 | 1,469 | 0.64 | 2.49 | 0.56 | 1.00 | 4.00 |
201503 | 930 | 0.41 | 2.75 | 0.69 | 1.00 | 5.00 | 930 | 0.41 | 2.55 | 0.56 | 1.00 | 5.00 |
ab_clf | 5 | 0.00 | 2.00 | 0.71 | 1.00 | 3.00 | 5 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
0000200005 | ||||||||||||
0000200010 | 1,439 | 0.63 | 1.38 | 0.69 | 1.00 | 5.00 | 1,439 | 0.63 | 2.42 | 0.82 | 1.00 | 5.00 |
0000200011 | 3 | 0.00 | 1.33 | 0.58 | 1.00 | 2.00 | 3 | 0.00 | 3.67 | 0.58 | 3.00 | 4.00 |
0000200012 | 301 | 0.13 | 2.01 | 0.42 | 1.00 | 4.00 | 301 | 0.13 | 2.42 | 0.49 | 2.00 | 3.00 |
0000200018 | 93 | 0.04 | 2.12 | 0.76 | 1.00 | 4.00 | 93 | 0.04 | 2.57 | 0.58 | 2.00 | 4.00 |
0000200023 | 5 | 0.00 | 2.60 | 0.55 | 2.00 | 3.00 | 5 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
0000300008 | 20 | 0.01 | 2.90 | 0.85 | 2.00 | 5.00 | 20 | 0.01 | 2.05 | 0.60 | 1.00 | 3.00 |
0000300019 | 43 | 0.02 | 2.60 | 0.49 | 2.00 | 3.00 | 43 | 0.02 | 2.07 | 0.26 | 2.00 | 3.00 |
0000300020 | 693 | 0.30 | 2.43 | 0.68 | 1.00 | 5.00 | 693 | 0.30 | 2.28 | 0.63 | 1.00 | 5.00 |
0000300054 | 23 | 0.01 | 2.17 | 0.39 | 2.00 | 3.00 | 23 | 0.01 | 2.87 | 0.34 | 2.00 | 3.00 |
0000300067 | 8 | 0.00 | 2.38 | 0.52 | 2.00 | 3.00 | 8 | 0.00 | 2.50 | 0.53 | 2.00 | 3.00 |
0000400008 | 54 | 0.02 | 2.56 | 0.60 | 1.00 | 4.00 | 54 | 0.02 | 2.35 | 0.48 | 2.00 | 3.00 |
0000400010 | 28 | 0.01 | 2.04 | 0.88 | 1.00 | 3.00 | 28 | 0.01 | 2.29 | 0.53 | 1.00 | 3.00 |
0000400018 | 189 | 0.08 | 2.70 | 0.62 | 1.00 | 5.00 | 189 | 0.08 | 2.52 | 0.61 | 1.00 | 4.00 |
0000400019 | 13 | 0.01 | 3.00 | 0.41 | 2.00 | 4.00 | 13 | 0.01 | 2.38 | 0.51 | 2.00 | 3.00 |
0000400020 | 2,386 | 1.04 | 2.36 | 0.62 | 1.00 | 5.00 | 2,386 | 1.04 | 2.25 | 0.55 | 1.00 | 4.00 |
0000400054 | 148 | 0.06 | 2.24 | 0.58 | 1.00 | 4.00 | 148 | 0.06 | 2.76 | 0.43 | 2.00 | 3.00 |
