| Pregled odabira Ovnova za sparivanje po lokaciji (uzgajivaču) |
| Broj aktivnih lokacija = 34 |
| Broj aktivnih Ovnova = 202 |
| Datum pripreme podataka: 27.04.2022 |
| Datum zadnje promjene: 27.04.2022 |
| Redni broj - Šifra uzgajivača - Ime i prezime - Adresa | N Ovnova | N Ovaca | Prosj. IP | Prosj. KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20262517 | Brkljača | Milan | Dinjiška | 186 | 47 | 98 | 0.13 |
| 2 | 50092178 | Buljanović | Antica | Pag | 180 | 72 | 102 | 0.02 |
| 3 | 30239116 | Buljanović | Antonio | Pag | 189 | 74 | 101 | 0.00 |
| 4 | 40220234 | Crljenko | Dražen | Pag | 184 | 63 | 101 | 0.02 |
| 5 | 10239689 | Dokoza | Šime | Pag | 195 | 112 | 100 | 0.00 |
| 6 | 30037506 | Fabijanić | Ante | Gorica | 197 | 78 | 98 | 0.00 |
| 7 | 10092135 | Fabijanić | Renci | Šimuni | 189 | 55 | 98 | 0.01 |
| 8 | 10210354 | Fabijanić | Đovani | Šimuni | 172 | 84 | 99 | 0.14 |
| 9 | 70091627 | Fabijnić | Josip | Šimuni | 190 | 103 | 98 | 0.00 |
| 10 | 10224979 | Ksenija Gligora | A&S | Kolan | 186 | 79 | 104 | 0.03 |
| 11 | 30092926 | Kustić | Ivan | Caska | 199 | 71 | 97 | 0.10 |
| 12 | 10088787 | Kustić | Zvonko | Kustići | 198 | 66 | 99 | 0.03 |
| 13 | 90093618 | Mih | Pernjak | Kolan | 162 | 298 | 96 | 0.03 |
| 14 | 278081 | Negulić | Šime | Kolan | 198 | 37 | 103 | 0.09 |
| 15 | 10088997 | Oliverić | Zvonimir | Kolan | 171 | 147 | 97 | 0.05 |
| 16 | 30088715 | Oštarić | Vlado | Kolan | 198 | 48 | 99 | 0.13 |
| 17 | 40048514 | Prtorić | Ante | Kolan | 157 | 43 | 96 | 0.05 |
| 18 | 10088974 | Prtorić | Domagoj | Kolan | 170 | 141 | 101 | 0.04 |
| 19 | 20236161 | Prtorić | Marija | Kolan | 200 | 38 | 115 | 0.01 |
| 20 | 90092923 | Sabalić | Tonči | Košljun | 193 | 13 | 101 | 0.01 |
| 21 | 70092728 | Stupičić | Ive | Vrčići | 196 | 55 | 102 | 0.02 |
| 22 | 10066384 | Tauzer | Mladen | Kolan | 186 | 36 | 101 | 0.07 |
| 23 | 10066408 | Vidas | Krunoslav | Novalja | 177 | 90 | 97 | 0.08 |
| 24 | 20226987 | Vidas | Tomislav | Novalja | 176 | 82 | 102 | 0.09 |
| 25 | 10230692 | Vidušin | Dinko | Novalja | 187 | 91 | 101 | 0.03 |
| 26 | 70069711 | Zore | Jelena | Gajac | 157 | 35 | 95 | 0.13 |
| 27 | 10219491 | Zubović | Franjo | Kolan | 163 | 113 | 102 | 0.12 |
| 28 | 70209790 | Zubović | Slavica | Kolan | 194 | 42 | 103 | 0.07 |
| 29 | 20092482 | Škunca | Marko | Novalja | 187 | 42 | 105 | 0.04 |
| 30 | 70236293 | Škunca | Đurđica | Novalja | 188 | 60 | 97 | 0.01 |
| 31 | 20042469 | Šupraha | Josip | Kolan | 188 | 48 | 107 | 0.05 |
| 32 | 60259825 | Šupraha | Šime | Kolan | 194 | 67 | 105 | 0.00 |
| 33 | 80039891 | Čemeljić | Mladen | Kolan | 199 | 45 | 102 | 0.01 |
| 34 | 70039897 | Čemeljić | Nedeljko | Kolan | 197 | 29 | 99 | 0.06 |
| Legenda: |
| 'N Ovnova' = Broj Ovnova uključenih u postupak odabira za sparivanje na lokaciji. Po lokaciji se ispisuje maksimalno 25 najprikladnijih ovnova |
| 'N Ovaca' = Broj Ovaca na lokaciji uključenih u postupak odabira Ovnova za sparivanje |
| 'Prosj. IP' = Prosječna vrijednost indeksa parenja (IP) izražena kao standardizirana UV |
| 'Prosj. KS' = Prosječni koeficijent srodstva (KS) po lokaciji |