Pregled odabira Ovnova za sparivanje po lokaciji (uzgajivaču) |
Broj aktivnih lokacija = 9 |
Broj aktivnih Ovnova = 37 |
Datum pripreme podataka: 17.03.2025 |
Datum zadnje promjene: 20.03.2025 |
Redni broj - Šifra uzgajivača - Ime i prezime - Adresa | N Ovnova | N Ovaca | Prosj. IP | Prosj. KS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90243016 | D.D. | Agrolaguna | Tar | 10 | 76 | 96 | 0.42 |
2 | 39467 | Kaić | Mario | Valtura | 31 | 41 | 102 | 0.33 |
3 | 60139264 | Kliman | Dean | Cere | 18 | 16 | 101 | 0.50 |
4 | 90048677 | Macan | Vedran | Cukrići | 18 | 97 | 100 | 0.88 |
5 | 90286061 | Murtić | Vanesa | Loborika | 20 | 65 | 106 | 0.82 |
6 | 50272938 | Percan | Ariana | Rakalj | 36 | 37 | 107 | 0.30 |
7 | 226708 | Terlević | Alen | Sveti Lovreč | 17 | 40 | 102 | 0.79 |
8 | 40036170 | Zlatić | Branko | Slum | 27 | 43 | 100 | 0.70 |
9 | 30280250 | Šolić | Ivan | Karojba | 20 | 17 | 99 | 0.76 |
Legenda: |
'N Ovnova' = Broj Ovnova uključenih u postupak odabira za sparivanje na lokaciji. Po lokaciji se ispisuje maksimalno 25 najprikladnijih ovnova |
'N Ovaca' = Broj Ovaca na lokaciji uključenih u postupak odabira Ovnova za sparivanje |
'Prosj. IP' = Prosječna vrijednost indeksa parenja (IP) izražena kao standardizirana UV |
'Prosj. KS' = Prosječni koeficijent srodstva (KS) po lokaciji |