| Pregled odabira Ovnova za sparivanje po lokaciji (uzgajivaču) |
| Broj aktivnih lokacija = 8 |
| Broj aktivnih Ovnova = 69 |
| Datum pripreme podataka: 22.07.2026 |
| Datum zadnje promjene: 22.07.2026 |
| Redni broj - Šifra uzgajivača - Ime i prezime - Adresa | N Ovnova | N Ovaca | Prosj. IP | Prosj. KS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90243016 | D.D. | Agrolaguna | Tar | 19 | 75 | 99 | 0.45 |
| 2 | 90048677 | Macan | Vedran | Cukrići | 30 | 82 | 96 | 0.87 |
| 3 | 90286061 | Murtić | Vanesa | Loborika | 39 | 62 | 101 | 0.92 |
| 4 | 50272938 | Percan | Ariana | Rakalj | 67 | 22 | 118 | 0.34 |
| 5 | 226708 | Terlević | Alen | Sveti Lovreč | 25 | 50 | 98 | 0.72 |
| 6 | 40036170 | Zlatić | Branko | Slum | 56 | 37 | 98 | 0.98 |
| 7 | 30298313 | Šetić | Toni | Bale | 55 | 26 | 99 | 0.16 |
| 8 | 30280250 | Šolić | Ivan | Karojba | 27 | 20 | 101 | 0.62 |
| Legenda: |
| 'N Ovnova' = Broj Ovnova uključenih u postupak odabira za sparivanje na lokaciji. Po lokaciji se ispisuje maksimalno 25 najprikladnijih ovnova |
| 'N Ovaca' = Broj Ovaca na lokaciji uključenih u postupak odabira Ovnova za sparivanje |
| 'Prosj. IP' = Prosječna vrijednost indeksa parenja (IP) izražena kao standardizirana UV |
| 'Prosj. KS' = Prosječni koeficijent srodstva (KS) po lokaciji |