Populacija: 19-fri
VCE - Pedigree

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
nivo
sex
dtbirth
breed
logic
idanima
idsirea
iddama
3886
3886
3791
3853
3886
3886
3594
3237
0.39
1.91
16512.93
19.05
0.70
1943.50
2070.47
1880.95
0.66
0.28
1813.48
1.51
0.46
1121.94
1152.95
1126.89
0.00
1.00
12067.00
1.00
0.00
1.00
6.00
1.00
3.00
2.00
23093.00
42.00
1.00
3886.00
3868.00
3876.00

sheep - fri - td - 2601



Populacija: 19-fri
VCE - Phenotype

Variable N Mean Std Dev Minimum Maximum
breed
parity
liveborn
lamb_dt
dttest
milk_m
milk_e
milkg
milk
idloc
fatpr
protpr
lactpr
sc
dtbirth
fat
prot
sclog
dim
age
idloc_old
parityC
ageC
idkon
err
difkon
ylamb
mlamb
r_liveborn
rmlamb
rylamb
n_herd_anim
n_herd_test
_parityc
_permp
_perm
_herd
_htd
_hym
_hm
_hy
_breed
_r_liveborn
_ym_lamb
_hym_lamb
idanima
20581
20581
20581
20581
20581
18383
4344
20581
20581
20581
20557
20559
20554
20230
20581
20495
20397
20120
20581
20581
19385
20581
20581
20581
20581
15017
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
20581
19.000
2.683
1.361
18071.982
18190.447
718.103
694.936
1417.679
1.443
41312247.882
5.844
5.066
4.563
1045.189
17043.125
0.082
0.071
7.724
118.465
33.738
55056870.912
2.726
33.888
2.446
0.000
33.611
2009.326
2.378
1.361
2.251
2009.330
72.702
21.654
2.726
2882.443
1347.948
39.179
654.039
619.810
188.950
154.867
1.000
1.361
18.241
345.017
1891.936
0.000
1.492
0.480
1494.942
1495.884
373.246
374.061
743.272
0.756
29538581.206
1.424
0.704
0.414
2892.345
1511.362
0.046
0.037
2.356
43.004
18.156
27402.662
1.505
18.220
1.191
0.000
8.752
4.089
0.994
0.480
0.627
4.092
40.778
10.496
1.505
1672.664
788.690
25.508
414.341
388.689
124.335
98.010
0.000
0.480
12.271
215.888
1114.924
19.000
1.000
1.000
16074.000
16167.000
62.160
103.600
203.600
0.210
19638.000
2.000
2.540
0.050
1.000
14252.000
0.006
0.006
3.000
6.000
12.000
55014049.000
1.000
12.000
1.000
0.000
7.000
2004.000
1.000
1.000
1.000
2004.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
7.000
19.000
6.000
2.000
23861.000
24010.000
2072.000
1989.120
3909.120
3.980
90176174.000
14.940
8.970
5.750
29878.000
23093.000
0.299
0.200
14.867
200.000
86.000
55140067.000
6.000
85.000
7.000
0.000
97.000
2025.000
12.000
2.000
3.000
2025.000
162.000
49.000
6.000
5790.000
2738.000
82.000
1391.000
1311.000
399.000
332.000
1.000
2.000
66.000
728.000
3886.000

sheep - fri - td - 2601



Populacija: 19-fri
Descriptive statistics by year of testing for milk traits

Year of test milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
2004 1,204 1.07 1,204 0.06 1,204 6.01 1,204 0.05 1,204 4.99 1,192 7.06
2005 1,543 1.52 1,542 0.09 1,543 5.93 1,526 0.08 1,543 5.08 1,509 7.18
2006 2,199 1.38 2,194 0.08 2,199 5.71 2,194 0.07 2,199 4.99 2,135 7.51
2007 2,979 1.48 2,972 0.08 2,979 5.63 2,953 0.07 2,979 5.01 2,915 7.84
2008 2,592 1.49 2,578 0.08 2,592 5.74 2,552 0.07 2,592 4.94 2,496 7.85
2009 2,024 1.34 2,024 0.07 2,024 5.40 2,021 0.07 2,024 5.13 1,991 8.19
2010 2,333 1.52 2,318 0.08 2,333 5.78 2,287 0.08 2,333 5.25 2,253 8.14
2011 1,179 1.32 1,177 0.08 1,179 6.11 1,176 0.07 1,179 5.19 1,172 7.76
2012 858 1.29 856 0.08 858 6.54 855 0.07 858 5.23 840 7.70
2013 758 1.21 758 0.07 758 6.16 756 0.06 758 5.34 754 7.57
2014 986 1.65 978 0.10 986 6.17 978 0.08 986 5.00 982 7.46
2015 504 1.86 502 0.12 504 6.48 504 0.09 504 5.05 503 7.41
2016 135 1.92 134 0.13 135 6.80 134 0.10 135 5.34 130 8.41
2017 166 1.93 165 0.13 166 6.88 163 0.10 166 5.62 165 7.32
2018 142 1.93 142 0.12 142 6.41 142 0.10 142 5.42 142 7.38
2019 197 1.74 189 0.10 190 5.89 190 0.09 190 5.06 180 7.62
2020 170 1.27 165 0.06 165 4.99 163 0.06 165 4.44 166 7.33
2021 153 1.59 148 0.10 150 6.04 149 0.08 152 4.87 152 8.88
2022 121 1.61 120 0.09 121 5.36 121 0.07 121 4.19 121 7.63
2023 98 1.96 97 0.12 97 5.96 97 0.09 97 4.52 91 7.49
2024 132 1.40 124 0.08 124 5.28 124 0.06 124 4.33 123 7.47
2025 108 1.09 108 0.07 108 5.36 108 0.05 108 4.53 108 8.26
Sum 20,581 1.44 20,495 0.08 20,557 5.84 20,397 0.07 20,559 5.07 20,120 7.72

sheep - fri - td - 2601



Populacija: 19-fri
Effects

  milk fat fatpr prot protpr sclog
N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean N Mean
parityC 5,472 1.27 5,451 0.07 5,466 5.83 5,433 0.06 5,466 5.06 5,384 7.55
1
2 4,933 1.49 4,910 0.08 4,928 5.80 4,900 0.07 4,929 5.05 4,812 7.71
3 4,234 1.51 4,218 0.09 4,230 5.89 4,192 0.07 4,230 5.09 4,154 7.80
4 2,889 1.53 2,879 0.09 2,886 5.76 2,852 0.07 2,886 5.05 2,798 7.81
5 1,804 1.48 1,793 0.09 1,799 5.93 1,787 0.07 1,800 5.08 1,772 7.75
6 1,249 1.51 1,244 0.09 1,248 6.01 1,233 0.08 1,248 5.11 1,200 8.06
liveborn 13,146 1.37 13,088 0.08 13,123 5.86 13,031 0.07 13,125 5.06 12,855 7.66
1
2 7,435 1.57 7,407 0.09 7,434 5.81 7,366 0.08 7,434 5.08 7,265 7.83
ym_lamb 97 1.06 97 0.07 97 6.15 97 0.06 97 5.19 96 7.67
2004-1
2004-2 752 1.09 752 0.07 752 6.02 752 0.05 752 4.98 742 7.11
2004-3 355 1.03 355 0.06 355 5.95 355 0.05 355 4.94 354 6.79
2005-1 101 1.43 101 0.08 101 6.02 101 0.07 101 5.01 99 6.88
2005-2 988 1.48 987 0.09 988 5.99 979 0.07 988 5.10 967 7.17
2005-3 454 1.61 454 0.09 454 5.77 446 0.08 454 5.06 443 7.26
2006-1 176 1.88 175 0.11 176 5.82 176 0.09 176 5.00 175 7.47
2006-2 1,233 1.42 1,229 0.08 1,233 5.72 1,229 0.07 1,233 5.03 1,186 7.65
2006-3 790 1.20 790 0.07 790 5.67 789 0.06 790 4.92 774 7.30
2007-1 284 1.60 284 0.09 284 5.79 271 0.08 284 5.28 276 9.56
2007-2 1,745 1.55 1,739 0.09 1,745 5.60 1,732 0.08 1,745 4.96 1,709 7.72
2007-3 950 1.32 949 0.07 950 5.65 950 0.06 950 5.02 930 7.55
2008-1 184 1.92 184 0.11 184 5.85 171 0.09 184 5.13 180 8.10
2008-2 1,244 1.59 1,232 0.09 1,244 5.84 1,223 0.08 1,244 5.01 1,212 8.10
2008-3 1,164 1.32 1,162 0.07 1,164 5.62 1,158 0.06 1,164 4.84 1,104 7.54
2009-1 144 1.41 144 0.07 144 5.31 144 0.07 144 5.00 140 8.56
2009-2 1,063 1.40 1,063 0.07 1,063 5.37 1,060 0.07 1,063 5.13 1,039 7.87
2009-3 817 1.25 817 0.07 817 5.45 817 0.06 817 5.15 812 8.53
2010-1 158 1.44 158 0.08 158 5.74 158 0.07 158 5.20 156 7.71
2010-2 1,435 1.52 1,426 0.08 1,435 5.63 1,418 0.08 1,435 5.19 1,401 8.10
2010-3 740 1.54 734 0.09 740 6.07 711 0.08 740 5.38 696 8.33
2011-1 157 1.30 155 0.08 157 6.86 156 0.07 157 5.31 156 7.64
2011-2 690 1.37 690 0.08 690 6.08 688 0.07 690 5.16 684 7.65
2011-3 332 1.23 332 0.07 332 5.83 332 0.06 332 5.17 332 8.07
2012-1 197 1.59 195 0.11 197 7.07 196 0.08 197 5.22 197 7.22
2012-2 368 1.19 368 0.07 368 6.13 367 0.06 368 5.11 357 7.22
2012-3 293 1.23 293 0.08 293 6.69 292 0.06 293 5.40 286 8.64
2013-1 124 1.80 124 0.10 124 5.95 122 0.09 124 5.33 124 7.69
2013-2 329 1.18 329 0.07 329 6.06 329 0.06 329 5.22 327 7.41
2013-3 305 0.99 305 0.06 305 6.34 305 0.05 305 5.48 303 7.69
2014-1 56 1.86 56 0.10 56 5.51 56 0.10 56 5.12 56 7.70
2014-2 617 1.64 615 0.10 617 6.27 617 0.08 617 4.93 616 7.22
2014-3 313 1.63 307 0.10 313 6.09 305 0.08 313 5.12 310 7.91
2015-1 114 0.84 114 0.06 114 6.89 114 0.04 114 5.34 114 7.07
2015-2 153 1.91 151 0.12 153 6.34 153 0.10 153 5.16 153 7.59
2015-3 237 2.32 237 0.14 237 6.37 237 0.11 237 4.84 236 7.46
2016-1 48 2.32 47 0.15 48 6.64 47 0.12 48 5.19 45 8.40
2016-2 44 1.49 44 0.10 44 7.14 44 0.08 44 5.61 44 9.06
2016-3 43 1.91 43 0.12 43 6.63 43 0.10 43 5.22 41 7.73
2017-1 41 2.20 41 0.15 41 6.76 40 0.11 41 5.31 41 7.70
2017-2 70 1.85 70 0.13 70 7.25 69 0.11 70 5.87 69 7.18
2017-3 55 1.83 54 0.11 55 6.52 54 0.10 55 5.54 55 7.22
2018-1 46 1.91 46 0.10 46 5.50 46 0.10 46 5.21 46 6.63
2018-2 54 1.92 54 0.14 54 7.25 54 0.11 54 5.72 54 7.70
2018-3 42 1.96 42 0.12 42 6.32 42 0.10 42 5.26 42 7.77
2019-1 38 2.12 38 0.12 38 5.69 38 0.12 38 5.69 38 7.25
2019-2 68 1.95 66 0.11 67 5.59 67 0.10 67 5.01 61 7.57
2019-3 91 1.43 85 0.09 85 6.22 85 0.07 85 4.83 81 7.84
2020-1 22 1.81 21 0.11 21 6.28 21 0.10 21 5.57 21 6.99
2020-2 72 1.06 70 0.05 70 4.94 70 0.05 70 4.22 71 7.20
2020-3 76 1.32 74 0.06 74 4.67 72 0.06 74 4.33 74 7.56
2021-1 51 1.81 49 0.13 50 7.16 50 0.10 51 5.63 51 9.16
2021-2 79 1.51 77 0.09 78 5.66 78 0.07 79 4.59 79 8.65
2021-3 23 1.35 22 0.07 22 4.86 21 0.05 22 4.06 22 9.04
2022-1 10 1.90 10 0.13 10 7.10 10 0.10 10 5.52 10 7.08
2022-2 90 1.63 89 0.09 90 5.30 90 0.07 90 4.14 90 7.63
2022-3 21 1.40 21 0.06 21 4.83 21 0.05 21 3.75 21 7.91
2023-1 21 1.78 21 0.13 21 7.34 21 0.10 21 5.35 20 7.51
2023-2 54 2.06 53 0.12 53 6.02 53 0.09 53 4.61 48 7.56
2023-3 23 1.90 23 0.09 23 4.57 23 0.07 23 3.55 23 7.34
2024-1 14 1.86 14 0.13 14 7.25 14 0.11 14 5.76 14 8.12
2024-2 35 1.77 35 0.12 35 6.81 35 0.10 35 5.48 34 6.65
2024-3 83 1.17 75 0.05 75 4.20 75 0.04 75 3.52 75 7.72
2025-1 20 1.99 20 0.16 20 7.97 20 0.12 20 6.17 20 8.96
2025-2 18 1.39 18 0.10 18 6.64 18 0.07 18 5.22 18 8.05
2025-3 70 0.75 70 0.03 70 4.29 70 0.03 70 3.88 70 8.12
idloc 33 2.47 29 0.13 33 6.40 32 0.12 33 5.18 32 5.85
19638
44054 53 1.52 53 0.09 53 6.10 53 0.07 53 4.95 53 7.57
45530 61 1.03 61 0.06 61 5.53 61 0.05 61 4.88 59 6.63
166963 722 2.09 722 0.11 722 5.35 721 0.11 722 5.14 718 8.69
168731 402 1.37 402 0.07 402 5.22 402 0.07 402 4.88 400 6.73
244769 9 0.93 9 0.07 9 7.07 9 0.06 9 6.15 9 6.22
10013846 1,077 1.32 1,060 0.07 1,064 5.41 1,056 0.06 1,065 4.77 1,037 7.87
10013952 363 1.05 363 0.06 363 5.47 363 0.05 363 5.17 342 7.43
10014222 1,276 1.40 1,276 0.07 1,276 5.47 1,276 0.07 1,276 5.01 1,263 7.10
10016415 323 1.18 323 0.07 323 6.42 323 0.07 323 5.71 290 8.92
10021008 396 1.33 396 0.07 396 5.35 396 0.07 396 5.00 382 8.12
10021078 1,087 1.21 1,087 0.07 1,087 6.00 1,087 0.06 1,087 5.04 1,079 7.40
10041783 224 0.88 224 0.05 224 5.66 224 0.04 224 5.09 224 6.90
10051522 18 2.04 18 0.10 18 5.11 18 0.10 18 4.95 15 8.73
10059788 101 1.23 101 0.07 101 5.55 101 0.06 101 4.51 101 6.30
10068989 11 1.70 11 0.11 11 6.59 11 0.12 11 6.80 11 8.38
10161583 38 2.14 38 0.13 38 5.84 38 0.13 38 5.88 38 11.37
10190946 30 0.89 30 0.04 30 4.91 30 0.05 30 5.24 26 7.15
10206053 394 0.89 394 0.05 394 6.26 394 0.05 394 5.36 392 6.84
10217747 6 2.54 6 0.15 6 5.86 6 0.14 6 5.51 6 9.46
10220938 365 1.41 365 0.08 365 5.48 365 0.07 365 5.26 360 7.04
10223354 75 1.24 75 0.08 75 6.13 75 0.06 75 4.77 75 6.64
10240185 35 1.54 35 0.08 35 5.14 35 0.08 35 4.93 34 6.58
20038762 491 1.35 491 0.07 491 5.46 491 0.07 491 5.02 489 8.32
20240940 157 1.31 157 0.07 157 5.33 157 0.07 157 5.08 157 6.83
20243000 21 1.68 21 0.12 21 7.29 21 0.10 21 5.92 21 7.92
30008362 21 1.38 21 0.08 21 5.44 21 0.07 21 5.28 20 5.96
30013710 476 1.31 476 0.07 476 5.73 476 0.06 476 4.98 454 7.46
30014257 150 0.97 150 0.06 150 5.75 150 0.05 150 5.08 139 8.00
30057125 235 0.73 235 0.04 235 5.57 235 0.04 235 4.97 220 9.04
30085023 54 1.78 54 0.12 54 6.93 53 0.09 54 5.05 53 8.39
30152915 41 1.78 41 0.13 41 6.76 41 0.10 41 5.29 25 8.86
30224387 28 2.67 26 0.18 28 7.20 26 0.13 28 4.91 28 7.32
30265540 17 1.18 17 0.07 17 6.00 17 0.06 17 5.37 17 11.68
40020406 600 2.12 597 0.12 600 5.65 559 0.11 600 5.37 594 9.09
40024049 34 1.43 34 0.08 34 5.47 34 0.08 34 5.43 34 9.43
40036167 96 0.95 96 0.05 96 5.71 96 0.05 96 5.09 96 6.70
40044673 49 1.46 49 0.08 49 5.61 49 0.07 49 5.04 47 8.12
40150668 387 1.28 387 0.07 387 5.22 387 0.06 387 5.09 381 8.68
40169186 175 3.22 174 0.17 175 5.50 127 0.16 175 5.56 174 9.87
40178227 544 1.20 544 0.06 544 5.10 544 0.06 544 4.78 534 6.76
40222856 536 1.26 530 0.07 530 6.05 530 0.06 530 4.96 519 7.99
50012653 216 1.45 216 0.08 216 5.59 216 0.07 216 4.94 211 8.62
50019473 277 2.59 265 0.16 277 6.60 274 0.12 277 4.75 265 7.80
50035205 256 2.22 256 0.13 256 5.95 255 0.11 256 4.91 243 6.90
50037942 513 1.23 513 0.07 513 6.02 513 0.06 513 4.68 497 6.81
50092214 165 2.12 165 0.12 165 5.59 165 0.11 165 5.10 164 8.96
50145400 86 1.00 86 0.05 86 5.48 86 0.05 86 5.17 84 9.19
50153979 38 0.83 38 0.05 38 5.68 38 0.04 38 5.07 38 7.64
50206051 33 1.18 33 0.07 33 6.34 33 0.06 33 5.37 33 6.29
50211170 689 0.93 685 0.05 689 5.91 689 0.04 689 4.71 662 6.72
50224405 513 2.10 507 0.14 511 6.90 507 0.10 511 5.10 509 7.17
50236635 141 1.15 140 0.09 141 8.19 141 0.06 141 5.66 140 6.86
60022509 673 0.83 673 0.05 673 6.34 673 0.04 673 5.36 668 8.19
60036376 12 1.39 12 0.07 12 5.59 11 0.06 12 5.31 12 8.72
60039004 69 1.12 69 0.06 69 5.17 69 0.06 69 5.03 69 7.42
60039164 32 0.82 32 0.05 32 5.76 32 0.04 32 5.31 32 6.73
60050956 12 1.83 12 0.08 12 4.63 12 0.09 12 5.00 9 8.81
60182437 24 0.96 24 0.06 24 6.15 24 0.05 24 5.38 24 9.22
60189307 132 1.22 131 0.10 132 8.29 131 0.07 132 5.52 131 6.93
60206803 81 1.53 81 0.11 81 7.06 81 0.08 81 5.09 81 7.03
70003031 394 1.12 394 0.06 394 5.15 394 0.05 394 4.80 391 6.91
70003921 102 1.32 102 0.08 102 6.08 102 0.07 102 5.84 102 11.45
70031749 87 1.23 87 0.08 87 6.10 86 0.06 87 5.45 76 10.44
70035218 436 1.05 436 0.06 436 6.18 436 0.05 436 5.33 429 6.76
70044226 9 1.05 9 0.06 9 5.68 9 0.06 9 5.80 9 12.79
70053458 37 3.01 32 0.15 37 5.68 24 0.14 37 5.84 36 8.26
70197883 6 3.12 4 0.22 6 8.25 5 0.16 6 5.83 5 8.43
70206811 31 3.13 27 0.21 31 7.21 28 0.16 31 5.17 31 8.04
80005157 354 1.51 354 0.09 354 6.00 354 0.07 354 4.82 353 7.72
80008740 139 0.95 139 0.05 139 5.73 139 0.05 139 4.94 136 8.64
80018376 934 1.47 933 0.10 934 6.89 934 0.07 934 4.97 933 7.48
80036179 74 1.06 74 0.05 74 5.10 74 0.05 74 5.08 66 8.28
80038742 147 1.60 147 0.08 147 5.03 147 0.08 147 5.08 145 7.82
80229416 344 1.21 344 0.06 344 5.33 344 0.06 344 5.02 317 8.00
80237855 325 1.98 324 0.11 325 5.44 324 0.10 325 4.95 311 7.38
80276655 40 2.13 39 0.12 39 5.64 39 0.11 39 5.35 39 7.84
90008308 1,415 1.86 1,405 0.11 1,413 6.07 1,404 0.10 1,414 5.29 1,398 8.27
90019535 125 2.93 120 0.17 125 6.05 105 0.15 125 5.51 117 8.14
90038747 350 1.36 350 0.07 350 5.58 350 0.07 350 4.89 347 7.81
90056827 6 2.07 6 0.07 6 3.26 6 0.10 6 4.93 6 8.18
90176174 53 1.47 53 0.09 53 6.17 53 0.07 53 4.87 53 9.02
Sum 20,581 1.44 20,495 0.08 20,557 5.84 20,397 0.07 20,559 5.07 20,120 7.72

sheep - fri - td - 2601



Populacija: 19-fri
Lambing season (1=1/9 10 11 12, 2=2, 3=3 4 5 6 7 8)

Year Class month Sum
1 2 3
2004 97 752 355 1204
2005 101 988 454 1543
2006 176 1233 790 2199
2007 284 1745 950 2979
2008 184 1244 1164 2592
2009 144 1063 817 2024
2010 158 1435 740 2333
2011 157 690 332 1179
2012 197 368 293 858
2013 124 329 305 758
2014 56 617 313 986
2015 114 153 237 504
2016 48 44 43 135
2017 41 70 55 166
2018 46 54 42 142
2019 38 68 91 197
2020 22 72 76 170
2021 51 79 23 153
2022 10 90 21 121
2023 21 54 23 98
2024 14 35 83 132
2025 20 18 70 108
Sum 2103 11201 7277 20581

sheep - fri - td - 2601



Populacija: 19-fri
Lambing season

Year Month Sum
1 2 3 4 5 6 11 12
2004 97 752 298 47 10       1204
2005 101 988 397 49 8       1543
2006 176 1233 663 102 25     8 2207
2007 276 1745 744 178 23 5     2971
2008 184 1244 1004 97 54 9   3 2595
2009 141 1063 641 157 16 3     2021
2010 158 1435 647 78 15       2333
2011 157 690 287 38 7     45 1224
2012 152 368 192 79 22       813
2013 124 329 233 66 6       758
2014 56 617 216 91 3 3 6 22 1014
2015 86 153 159 78         476
2016 48 44 43           135
2017 41 70 55           166
2018 46 54 42           142
2019 38 68 77 7 7       197
2020 22 72 60 12 4       170
2021 51 79 6 9 8       153
2022 10 90 21           121
2023 21 54 11 12         98
2024 14 35   59 16 8     132
2025 20 18 65 5         108
Sum 2019 11201 5861 1164 224 28 6 78 20581

sheep - fri - td - 2601



Populacija: 19-fri
Lambing season on original data

Year Month Sum
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12
2000                   3 3
2001 143 157 6 6             312
2003 236 1304 526 68 4 3         2141
2004 137 871 341 48 12           1409
2005 178 1197 437 58 10           1880
2006 240 1578 710 115 26         12 2681
2007 374 2214 820 207 26 6         3647
2008 289 1621 1147 118 66 12       3 3256
2009 244 1283 730 169 24 6         2456
2010 187 1676 769 90 21         4 2747
2011 224 981 344 55 13         73 1690
2012 248 509 241 82 22         5 1107
2013 182 491 287 81 6   9     4 1060
2014 82 735 270 113 6 4     6 26 1242
2015 104 180 176 80             540
2016 66 52 57               175
2017 74 126 72   4           276
2018 84 63 49 3             199
2019 78 135 141 17 10           381
2020 59 121 94 24 12           310
2021 79 159 35 9 8           290
2022 12 142 41 19 3   2 4     223
2023 32 107 30 17   5         191
2024 30 45 5 75 32 8         195
2025 41 28 116 5 5           195
Sum 3423 15775 7444 1459 310 44 11 4 6 130 28606

sheep - fri - td - 2601



Populacija: 19-fri
Type of milk recording method

Year Method Sum
AT B4
milk milk
N % Min Max Mean Std N % Min Max Mean Std N %
2004 1204 5.85 0.41 3.11 1.07 0.47             1204 5.85
2005 1402 6.81 0.41 3.69 1.42 0.60 141 0.69 1.04 3.94 2.55 0.77 1543 7.50
2006 2061 10.01 0.21 3.73 1.29 0.58 138 0.67 0.62 3.98 2.63 0.78 2199 10.68
2007 2576 12.52 0.21 3.96 1.38 0.67 403 1.96 0.41 3.98 2.14 1.06 2979 14.47
2008 2122 10.31 0.21 3.75 1.30 0.71 470 2.28 0.31 3.98 2.35 1.04 2592 12.59
2009 1862 9.05 0.21 3.73 1.32 0.64 162 0.79 0.62 3.96 1.60 0.81 2024 9.83
2010 1786 8.68 0.21 3.52 1.29 0.61 547 2.66 0.31 3.94 2.27 0.99 2333 11.34
2011 919 4.47 0.21 3.73 1.34 0.73 260 1.26 0.31 3.63 1.28 0.62 1179 5.73
2012 394 1.91 0.41 3.94 1.19 0.53 464 2.25 0.21 3.94 1.38 0.70 858 4.17
2013 255 1.24 0.41 2.30 0.92 0.41 503 2.44 0.29 3.73 1.35 0.63 758 3.68
2014 654 3.18 0.41 3.94 1.71 0.72 332 1.61 0.21 3.73 1.53 0.79 986 4.79
2015 381 1.85 0.41 3.94 1.91 1.07 123 0.60 0.64 3.94 1.71 0.86 504 2.45
2016 34 0.17 0.83 3.27 2.08 0.49 101 0.49 0.62 3.94 1.86 0.77 135 0.66
2017 160 0.78 0.83 3.77 1.90 0.56 6 0.03 2.28 3.73 2.83 0.64 166 0.81
2018 102 0.50 0.83 2.69 1.93 0.36 40 0.19 1.24 3.00 1.92 0.45 142 0.69
2019             197 0.96 0.41 3.42 1.74 0.70 197 0.96
2020 6 0.03 1.86 3.73 2.52 0.86 164 0.80 0.21 2.49 1.23 0.65 170 0.83
2021             153 0.74 0.21 3.73 1.59 0.80 153 0.74
2022             121 0.59 0.41 3.00 1.61 0.63 121 0.59
2023             98 0.48 0.62 3.00 1.96 0.52 98 0.48
2024             132 0.64 0.21 2.69 1.40 0.55 132 0.64
2025             108 0.52 0.21 3.42 1.09 0.64 108 0.52
Sum 15918 77.34 0.21 3.96 1.34 0.67 4663 22.66 0.21 3.98 1.78 0.93 20581 100.00

sheep - fri - td - 2601



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



The SGPlot Procedure



Populacija: 19-fri

Number of animal by herd/before excluding
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 13 12.62 13 12.62
2 8 7.77 21 20.39
3 6 5.83 27 26.21
4 5 4.85 32 31.07
5-10 13 12.62 45 43.69
11-20 14 13.59 59 57.28
21-30 9 8.74 68 66.02
31-40 6 5.83 74 71.84
41-50 9 8.74 83 80.58
51-100 15 14.56 98 95.15
101-150 4 3.88 102 99.03
151-200 1 0.97 103 100.00

sheep - fri - td - 2601



The SGPlot Procedure



Populacija: 19-fri

Number of animal by herd/after excluding
n_herd_anim Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
3 66 0.32 66 0.32
4 108 0.52 174 0.85
5-10 485 2.36 659 3.20
11-20 1196 5.81 1855 9.01
21-30 934 4.54 2789 13.55
31-40 1454 7.06 4243 20.62
41-50 3212 15.61 7455 36.22
51-100 7814 37.97 15269 74.19
101-150 3897 18.93 19166 93.12
151-200 1415 6.88 20581 100.00

sheep - fri - td - 2601



The SGPlot Procedure



Populacija: 19-fri

Number of animal by herd and date of test/before
excluding
n_herd_test Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1 418 20.88 418 20.88
2 193 9.64 611 30.52
3 132 6.59 743 37.11
4 110 5.49 853 42.61
5-6 130 6.49 983 49.10
7-8 142 7.09 1125 56.19
9-10 86 4.30 1211 60.49
11-15 206 10.29 1417 70.78
16-20 204 10.19 1621 80.97
21-25 162 8.09 1783 89.06
26-30 108 5.39 1891 94.46
31-35 43 2.15 1934 96.60
36-40 43 2.15 1977 98.75
41-45 23 1.15 2000 99.90
46-50 2 0.10 2002 100.00

sheep - fri - td - 2601



The SGPlot Procedure



Populacija: 19-fri

Number of animal by herd and date of test/after
excluding
n_herd_test Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
3 396 1.92 396 1.92
4 440 2.14 836 4.06
5-6 717 3.48 1553 7.55
7-8 1066 5.18 2619 12.73
9-10 820 3.98 3439 16.71
11-15 2702 13.13 6141 29.84
16-20 3642 17.70 9783 47.53
21-25 3695 17.95 13478 65.49
26-30 3008 14.62 16486 80.10
31-35 1409 6.85 17895 86.95
36-40 1612 7.83 19507 94.78
41-45 978 4.75 20485 99.53
46-50 96 0.47 20581 100.00

sheep - fri - td - 2601



The SGPlot Procedure



Populacija: 19-fri
Frequency table Herd by Type of recording and Year of test

Herd * Type of recording Year of test Sum by herd
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
19638 B4       33                                     33
44054 AT         53                                   53
45530 AT       12 18 19 12                               61
166963 AT     95 104 127 156 168 69                             719
B4               3                             3
168731 AT 115 107 95 85                                     402
244769 AT                   3                         3
B4                   6                         6
10013846 AT         4 4   59                             67
B4   92   84 61 82 75   43 53 73         42 88 54 68 43 83 69 1010
10013952 AT   108 104 83 41 27                                 363
10014222 AT 65 110 157 173 190 151 191 104 56 37 42                       1276
10016415 AT         112   98 113                             323
10021008 AT     9 59 132 87 109                               396
10021078 AT 122 154 164 178 182 160 127                               1087
10041783 AT 109   115                                       224
10051522 B4         9 9                                 18
10059788 AT       18 35 48                                 101
10068989 B4             11                               11
10161583 AT           38                                 38
10190946 AT         12 18                                 30
10206053 AT             14 18 41 88 117 116                     394
10217747 B4             6                               6
10220938 AT 95 83 90 97                                     365
10223354 AT 71   4                                       75
10240185 AT               11 9 6 9                       35
20038762 AT   67 68 119 105 37 95                               491
20240940 AT             18 34 24 24 57                       157
20243000 AT                           12 9               21
30008362 B4       9 12                                   21
30013710 AT 38 88 141 95 114                                   476
30014257 AT 97 37 16                                       150
30057125 AT       100   57 45 33                             235
30085023 AT               10                             10
B4             12 32                             44
30152915 AT       16 25                                   41
30224387 B4         9   11 8                             28
30265540 AT           17                                 17
40020406 AT     9 50   210 2 35                             306
B4     18 38 54 18 166                               294
40024049 AT       34                                     34
40036167 AT         19 35 42                               96
40044673 AT     12 16 12 9                                 49
40150668 AT 33 51 65 67 67 39 65                               387
40169186 B4   49   73 53                                   175
40178227 AT 64 111 69 83 64 75 78                               544
40222856 AT               35                             35
B4         28 20 30 25 97 71 67         29 36 27 24 16 16 15 501
50012653 AT     92 124                                     216
50019473 B4     63 80 102   32                               277
50035205 AT   38 82 71 30 35                                 256
50037942 AT 104 122 101 112 51 23                                 513
50092214 AT     29 29 50 30 27                               165
