| Korelacije i rang korelacije između td_2601 : td_2501 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za td_2601: 27202 |
| broj zapisa za td_2501: 27195 |
| broj zapisa u kor. analizi: 27195 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9994 | 0.9996 | 332 | 1.0000 | 0.9999 | 332 |
| ovca | 0.9996 | 0.9996 | 3553 | 0.9996 | 0.9993 | 3551 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9992 | 0.9997 | 332 | 0.9999 | 0.9999 | 332 | |
| ovca | 0.9993 | 0.9992 | 3553 | 0.9995 | 0.9993 | 3551 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9995 | 0.9996 | 332 | 0.9999 | 0.9999 | 332 | |
| ovca | 0.9993 | 0.9995 | 3553 | 0.9995 | 0.9992 | 3549 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9994 | 0.9996 | 332 | 1.0000 | 0.9999 | 332 | |
| ovca | 0.9995 | 0.9994 | 3553 | 0.9995 | 0.9993 | 3548 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9998 | 0.9997 | 332 | 1.0000 | 0.9999 | 332 | |
| ovca | 0.9988 | 0.9998 | 3553 | 0.9996 | 0.9992 | 3551 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9993 | 0.9995 | 332 | 1.0000 | 0.9999 | 332 | |
| ovca | 0.9995 | 0.9993 | 3553 | 0.9995 | 0.9993 | 3548 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9996 | 0.9996 | 332 | 0.9999 | 0.9999 | 332 | |
| ovca | 0.9996 | 0.9995 | 3553 | 0.9994 | 0.9992 | 3547 | ||
| sheep - fri - td - 2601 |
| Korelacije i rang korelacije između td_2601 : td_2501 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
| broj zapisa za td_2601: 12737 |
| broj zapisa za td_2501: 12691 |
| broj zapisa u kor. analizi: 12691 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 0.9991 | 0.9991 | 144 | 0.9996 | 0.9985 | 144 |
| ovca | 0.9997 | 0.9997 | 1853 | 0.9990 | 0.9988 | 1853 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9995 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 131 | |
| ovca | 0.9995 | 0.9995 | 1572 | 0.9986 | 0.9979 | 1572 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 0.9997 | 0.9997 | 131 | 1.0000 | 0.9999 | 131 | |
| ovca | 0.9994 | 0.9993 | 1580 | 0.9986 | 0.9980 | 1580 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 0.9991 | 0.9994 | 136 | 0.9995 | 0.9981 | 136 | |
| ovca | 0.9996 | 0.9997 | 1682 | 0.9987 | 0.9983 | 1682 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 0.9998 | 0.9998 | 172 | 0.9998 | 0.9995 | 172 | |
| ovca | 0.9995 | 0.9998 | 2539 | 0.9989 | 0.9988 | 2539 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 0.9991 | 0.9991 | 136 | 0.9995 | 0.9981 | 136 | |
| ovca | 0.9996 | 0.9996 | 1682 | 0.9987 | 0.9983 | 1682 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 0.9998 | 0.9991 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 93 | |
| ovca | 0.9998 | 0.9998 | 840 | 0.9984 | 0.9969 | 840 | ||
| sheep - fri - td - 2601 |