| Broj životinja sa promjenjenom UV prot |
| - prosjek -0.06185 |
| - st.dev. 1.002262 |
| - minimum -10.6382 |
| - maksimum 12.49181 |
| Populacija: Istarska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 191 | 44.21 | 3123 | 47.99 | 3314 |
| +1sd | 241 | 55.79 | 3384 | 52.00 | 3625 |
| +2sd | 1 | 0.02 | 1 | ||
| Sum | 432 | 100.00 | 6508 | 100.00 | 6940 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna prot |
| Istarska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | prot |
| HR 531452800 | 14/10/2018 | 1 | 1 | 14 | 14 | 97.5 | 89.8 | 0.64 | 0.58 | 57.27 | 84.70 | 8 |
| HR 830664564 | 23/01/2015 | 3 | 3 | 30 | 30 | 99.0 | 93.7 | 0.76 | 0.74 | 52.57 | 72.15 | 5 |
| HR 831386605 | 10/12/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 95.1 | 90.4 | 0.48 | 0.44 | 68.01 | 83.56 | 5 |
| HR 130541006 | 23/01/2015 | 1 | 1 | 3 | 2 | 112.9 | 108.9 | 0.28 | 0.26 | 14.54 | 21.46 | 4 |
| HR 530131819 | 10/05/2013 | 95.4 | 92.4 | 0.37 | 0.36 | 66.22 | 76.71 | 3 | ||||
| HR 630540961 | 04/11/2015 | 2 | 1 | 4 | 4 | 101.8 | 99.3 | 0.38 | 0.39 | 38.48 | 50.68 | 2 |
| HR 420426938 | 14/01/2010 | 2 | 2 | 9 | 9 | 98.2 | 95.9 | 0.45 | 0.45 | 55.03 | 63.47 | 2 |
| HR 630204055 | 17/12/2011 | 2 | 2 | 10 | 10 | 93.4 | 91.1 | 0.59 | 0.58 | 74.27 | 80.82 | 2 |
| HR 931244755 | 30/12/2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 118.8 | 116.6 | 0.30 | 0.29 | 8.95 | 9.82 | 2 |
| HR 430131941 | 15/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.9 | 116.7 | 0.37 | 0.36 | 8.72 | 9.59 | 2 |
| HR 731611077 | 10/05/2018 | 1 | 1 | 14 | 14 | 95.3 | 93.1 | 0.59 | 0.59 | 67.79 | 73.97 | 2 |
| HR 730654589 | 07/01/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123.6 | 121.5 | 0.28 | 0.27 | 6.26 | 7.08 | 2 |
| HR 732065406 | 15/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 10 | 102.0 | 99.9 | 0.14 | 0.10 | 37.14 | 47.26 | 2 |
| HR 830541004 | 22/01/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108.5 | 106.5 | 0.24 | 0.24 | 21.92 | 26.48 | 2 |
| HR 611289974 | 11/12/2007 | 3 | 3 | 4 | 4 | 109.7 | 107.8 | 0.44 | 0.44 | 20.58 | 23.97 | 2 |
| HR 330201066 | 08/01/2012 | 103.9 | 102.1 | 0.27 | 0.26 | 31.77 | 38.58 | 2 | ||||
| HR 930201170 | 15/01/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.4 | 96.6 | 0.39 | 0.39 | 54.59 | 60.05 | 2 |
| HR 431896599 | 16/12/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 97.4 | 95.6 | 0.14 | 0.09 | 57.49 | 65.53 | 2 |
| HR 911262034 | 02/03/2008 | 3 | 3 | 15 | 15 | 98.7 | 96.9 | 0.64 | 0.64 | 53.69 | 59.13 | 2 |
| HR 230200975 | 30/11/2011 | 1 | 1 | 19 | 19 | 93.2 | 91.7 | 0.68 | 0.67 | 75.17 | 79.91 | 2 |
| HR 230519309 | 01/05/2014 | 4 | 4 | 33 | 32 | 107.8 | 106.3 | 0.79 | 0.77 | 23.27 | 27.17 | 2 |
| HR 130052342 | 11/12/2011 | 2 | 2 | 34 | 34 | 92.5 | 91.0 | 0.75 | 0.74 | 76.96 | 81.74 | 2 |
| HR 320145050 | 17/12/2008 | 6 | 6 | 14 | 14 | 123.5 | 122.0 | 0.63 | 0.63 | 6.49 | 6.62 | 1 |
| HR 120426704 | 16/11/2009 | 2 | 2 | 4 | 4 | 90.9 | 89.5 | 0.57 | 0.56 | 82.33 | 85.84 | 1 |
| HR 911289977 | 10/12/2007 | 2 | 2 | 3 | 3 | 121.1 | 119.7 | 0.52 | 0.51 | 7.61 | 7.99 | 1 |
| HR 531896476 | 08/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.1 | 95.8 | 0.28 | 0.28 | 59.06 | 64.84 | 1 |
| HR 710913304 | 07/01/2006 | 5 | 5 | 8 | 8 | 108.1 | 106.8 | 0.61 | 0.61 | 23.04 | 25.80 | 1 |
| HR 130461336 | 14/02/2014 | 2 | 2 | 4 | 4 | 95.6 | 94.4 | 0.52 | 0.51 | 65.55 | 68.04 | 1 |
| HR 930541005 | 23/01/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.9 | 98.8 | 0.20 | 0.19 | 47.20 | 52.05 | 1 |
| HR 230664451 | 05/11/2014 | 3 | 3 | 11 | 11 | 98.9 | 97.7 | 0.52 | 0.51 | 53.24 | 54.79 | 1 |
| HR 820252842 | 03/12/2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 115.9 | 114.8 | 0.48 | 0.48 | 10.74 | 12.10 | 1 |
| HR 831611136 | 13/01/2019 | 1 | 1 | 5 | 3 | 102.1 | 101.0 | 0.35 | 0.29 | 36.91 | 42.47 | 1 |
| HR 530047949 | 01/01/2012 | 3 | 3 | 35 | 35 | 104.0 | 103.0 | 0.73 | 0.73 | 31.10 | 34.70 | 1 |
| HR 230200991 | 09/12/2011 | 4 | 4 | 8 | 8 | 120.9 | 119.9 | 0.51 | 0.50 | 7.83 | 7.76 | 1 |
| HR 930200973 | 30/11/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.9 | 74.9 | 0.37 | 0.37 | 98.88 | 98.86 | 1 |
| HR 330540843 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.5 | 105.5 | 0.35 | 0.33 | 25.73 | 28.54 | 1 |
| HR 620145045 | 13/12/2008 | 2 | 2 | 3 | 3 | 126.2 | 125.2 | 0.40 | 0.40 | 4.47 | 4.79 | 1 |
| HR 424007140 | 24/12/1998 | 5 | 5 | 9 | 9 | 96.3 | 97.3 | 0.63 | 0.63 | 62.19 | 56.62 | -1 |
| HR 430047650 | 17/01/2014 | 107.7 | 108.7 | 0.33 | 0.33 | 23.94 | 22.37 | -1 | ||||
| HR 331611065 | 07/12/2018 | 3 | 3 | 36 | 36 | 104.9 | 105.9 | 0.74 | 0.72 | 29.53 | 28.08 | -1 |
| HR 410661611 | 09/12/2004 | 4 | 4 | 22 | 22 | 98.6 | 99.8 | 0.70 | 0.70 | 54.14 | 48.17 | -1 |
| HR 730924371 | 10/01/2016 | 3 | 3 | 6 | 6 | 104.0 | 105.2 | 0.55 | 0.54 | 31.54 | 29.68 | -1 |
| HR 320144944 | 22/12/2008 | 2 | 2 | 11 | 11 | 111.3 | 112.5 | 0.57 | 0.57 | 16.78 | 15.53 | -1 |
| HR 730003739 | 06/01/2013 | 3 | 3 | 35 | 35 | 108.3 | 109.5 | 0.72 | 0.72 | 22.82 | 20.32 | -1 |
| HR 811286387 | 06/03/2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 110.2 | 111.4 | 0.48 | 0.48 | 19.69 | 16.89 | -1 |
| HR 530201076 | 21/12/2011 | 1 | 1 | 4 | 4 | 93.8 | 95.1 | 0.28 | 0.27 | 72.48 | 66.89 | -1 |
| HR 320426879 | 07/01/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 112.1 | 113.4 | 0.55 | 0.55 | 16.11 | 14.38 | -1 |
| HR 230186364 | 29/12/2011 | 3 | 3 | 7 | 7 | 107.4 | 108.7 | 0.57 | 0.57 | 24.38 | 21.92 | -1 |
| HR 111286892 | 28/12/2007 | 2 | 2 | 9 | 9 | 103.7 | 105.1 | 0.59 | 0.59 | 31.99 | 30.37 | -1 |
| HR 530664586 | 01/04/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 102.5 | 104.0 | 0.22 | 0.19 | 35.12 | 32.19 | -1 |
| HR 831244754 | 25/11/2017 | 4 | 4 | 11 | 11 | 125.5 | 127.0 | 0.46 | 0.45 | 4.70 | 4.34 | -1 |
| HR 330047410 | 20/11/2012 | 3 | 3 | 10 | 10 | 94.6 | 96.1 | 0.53 | 0.53 | 69.35 | 62.56 | -2 |
| HR 910913090 | 15/12/2004 | 4 | 4 | 18 | 18 | 88.5 | 90.0 | 0.70 | 0.70 | 88.59 | 84.02 | -2 |
| HR 320538773 | 01/04/2011 | 3 | 3 | 11 | 11 | 100.9 | 102.5 | 0.55 | 0.54 | 42.51 | 36.53 | -2 |
| HR 732511210 | 28/01/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138.7 | 140.4 | 0.28 | 0.26 | 1.57 | 1.14 | -2 |
| HR 311367785 | 12/12/2008 | 4 | 4 | 14 | 14 | 100.8 | 102.6 | 0.66 | 0.66 | 42.73 | 36.30 | -2 |
| HR 420257160 | 19/12/2009 | 7 | 7 | 29 | 29 | 103.0 | 104.8 | 0.70 | 0.70 | 34.68 | 31.05 | -2 |
| HR 230447435 | 23/01/2014 | 3 | 2 | 3 | 3 | 95.6 | 97.5 | 0.39 | 0.36 | 65.32 | 55.71 | -2 |
| HR 631166690 | 05/02/2019 | 2 | 2 | 10 | 10 | 133.1 | 134.9 | 0.51 | 0.50 | 2.01 | 2.28 | -2 |
| HR 231778944 | 17/01/2020 | 1 | 1 | 4 | 2 | 99.9 | 101.9 | 0.42 | 0.35 | 47.65 | 39.50 | -2 |
| HR 832065415 | 04/03/2020 | 1 | 1 | 20 | 9 | 99.4 | 101.4 | 0.54 | 0.40 | 50.34 | 41.55 | -2 |
| HR 132065425 | 01/12/2019 | 2 | 1 | 2 | 2 | 92.0 | 94.1 | 0.28 | 0.27 | 79.42 | 69.86 | -2 |
| HR 920538779 | 03/04/2011 | 3 | 3 | 9 | 9 | 93.7 | 96.4 | 0.52 | 0.52 | 73.15 | 60.73 | -3 |
| HR 520558385 | 25/12/2010 | 1 | 1 | 7 | 7 | 132.6 | 135.3 | 0.47 | 0.46 | 2.24 | 2.05 | -3 |
| HR 631478490 | 05/02/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.3 | 104.2 | 0.20 | 0.20 | 40.94 | 31.74 | -3 |
| HR 130519191 | 19/01/2014 | 3 | 1 | 11 | 11 | 86.9 | 90.1 | 0.42 | 0.41 | 91.72 | 83.79 | -3 |
| HR 711262271 | 08/11/2007 | 2 | 2 | 18 | 18 | 87.7 | 91.7 | 0.64 | 0.63 | 89.93 | 79.45 | -4 |
| HR 930519447 | 07/03/2015 | 5 | 5 | 12 | 12 | 104.2 | 108.2 | 0.54 | 0.54 | 30.43 | 23.74 | -4 |
| HR 832414331 | 19/01/2022 | 2 | 1 | 3 | 1 | 86.4 | 90.8 | 0.39 | 0.36 | 93.29 | 82.19 | -4 |
| HR 530048261 | 15/03/2013 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100.2 | 104.8 | 0.57 | 0.56 | 45.41 | 30.59 | -5 |
| HR 431188502 | 06/01/2019 | 1 | 1 | 14 | 4 | 101.9 | 107.2 | 0.51 | 0.34 | 37.58 | 24.20 | -5 |
| HR 630924354 | 24/12/2015 | 6 | 6 | 10 | 10 | 95.7 | 101.6 | 0.49 | 0.46 | 65.10 | 40.87 | -6 |
| HR 230052797 | 05/03/2011 | 5 | 2 | 36 | 33 | 77.4 | 84.8 | 0.57 | 0.55 | 98.66 | 96.35 | -7 |
| HR 130455255 | 15/12/2013 | 1 | 1 | 3 | 2 | 113.0 | 120.7 | 0.41 | 0.35 | 14.09 | 7.53 | -8 |
| HR 131896480 | 26/10/2019 | 2 | 2 | 12 | 12 | 99.0 | 108.6 | 0.55 | 0.48 | 52.35 | 22.83 | -10 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna prot |
| Istarska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | prot |
| HR 432413362 | 17/01/2021 | 1 | 1 | 8 | 5 | 107.0 | 94.6 | 0.50 | 0.41 | 15.61 | 63.62 | 12 |
| HR 832413341 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 3 | 110.8 | 100.3 | 0.44 | 0.36 | 10.35 | 37.24 | 11 |
| HR 332413345 | 18/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 102.7 | 92.9 | 0.43 | 0.34 | 27.47 | 70.71 | 10 |
| HR 531399471 | 18/12/2017 | 1 | 2 | 110.8 | 101.5 | 0.27 | 0.14 | 10.33 | 31.74 | 9 | ||
| HR 432013270 | 07/01/2020 | 1 | 1 | 12 | 9 | 105.3 | 96.3 | 0.61 | 0.57 | 19.34 | 55.62 | 9 |
| HR 431778707 | 15/02/2020 | 1 | 1 | 5 | 2 | 103.4 | 94.8 | 0.31 | 0.17 | 25.40 | 62.38 | 9 |
| HR 132238344 | 02/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 1 | 106.0 | 97.8 | 0.22 | 0.14 | 17.64 | 48.33 | 8 |
| HR 532367601 | 28/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 2 | 100.1 | 92.9 | 0.31 | 0.17 | 37.41 | 70.74 | 7 |
| HR 831778735 | 17/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 3 | 99.2 | 92.1 | 0.43 | 0.33 | 41.52 | 74.32 | 7 |
| HR 532413355 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 2 | 96.4 | 89.8 | 0.44 | 0.34 | 54.67 | 82.68 | 7 |
| HR 132413335 | 14/01/2021 | 1 | 1 | 8 | 5 | 101.8 | 95.2 | 0.49 | 0.41 | 30.32 | 60.43 | 7 |
| HR 731778734 | 17/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 3 | 97.2 | 91.1 | 0.43 | 0.33 | 50.39 | 78.26 | 6 |
| HR 832413358 | 19/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 102.3 | 96.5 | 0.36 | 0.33 | 28.52 | 54.46 | 6 |
| HR 831610963 | 19/04/2019 | 1 | 1 | 2 | 9 | 102.4 | 96.8 | 0.32 | 0.48 | 28.32 | 52.70 | 6 |
| HR 332413361 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 97.7 | 92.2 | 0.49 | 0.47 | 48.23 | 73.87 | 6 |
| HR 531121141 | 22/12/2017 | 1 | 1 | 16 | 14 | 104.6 | 99.4 | 0.65 | 0.62 | 21.44 | 40.86 | 5 |
| HR 132413285 | 27/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 5 | 93.1 | 88.1 | 0.49 | 0.42 | 69.95 | 88.05 | 5 |
| HR 131188210 | 26/12/2017 | 1 | 1 | 17 | 14 | 104.5 | 99.6 | 0.66 | 0.62 | 21.79 | 39.98 | 5 |
| HR 430230685 | 20/12/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.6 | 96.9 | 0.14 | 0.10 | 31.02 | 52.52 | 5 |
| HR 131896456 | 13/03/2019 | 1 | 1 | 5 | 6 | 93.0 | 88.4 | 0.29 | 0.36 | 70.39 | 87.19 | 5 |
| HR 231386608 | 27/11/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 89.9 | 85.3 | 0.52 | 0.51 | 82.39 | 93.46 | 5 |
| HR 432452484 | 01/11/2020 | 1 | 1 | 6 | 3 | 98.8 | 94.2 | 0.33 | 0.20 | 43.49 | 65.20 | 5 |
| HR 132413368 | 23/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 104.2 | 99.7 | 0.46 | 0.38 | 22.47 | 39.49 | 5 |
| HR 531386610 | 01/12/2017 | 1 | 1 | 13 | 11 | 95.1 | 90.6 | 0.63 | 0.59 | 61.09 | 79.84 | 5 |
| HR 331451742 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 6 | 3 | 90.9 | 86.5 | 0.51 | 0.44 | 78.74 | 91.55 | 4 |
| HR 830200989 | 21/12/2011 | 1 | 1 | 16 | 16 | 116.8 | 112.4 | 0.56 | 0.54 | 5.61 | 8.88 | 4 |
| HR 630052644 | 12/12/2010 | 1 | 1 | 18 | 18 | 118.6 | 114.2 | 0.63 | 0.62 | 4.74 | 7.36 | 4 |
| HR 431386601 | 24/12/2017 | 1 | 1 | 10 | 7 | 102.4 | 98.0 | 0.60 | 0.54 | 28.35 | 47.05 | 4 |
| HR 732511359 | 31/12/2022 | 1 | 1 | 3 | 1 | 92.9 | 88.5 | 0.24 | 0.18 | 71.04 | 86.73 | 4 |
| HR 731121143 | 12/12/2017 | 1 | 1 | 13 | 13 | 98.6 | 94.3 | 0.63 | 0.61 | 44.05 | 64.81 | 4 |
| HR 932413334 | 17/01/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 85.4 | 81.1 | 0.42 | 0.40 | 93.00 | 97.10 | 4 |
| HR 232025033 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 9 | 9 | 117.2 | 112.9 | 0.44 | 0.43 | 5.36 | 8.39 | 4 |
| HR 330654536 | 28/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 96.7 | 92.5 | 0.57 | 0.56 | 52.96 | 72.57 | 4 |
| HR 931166693 | 12/12/2017 | 1 | 1 | 11 | 8 | 93.4 | 89.2 | 0.62 | 0.57 | 68.65 | 84.78 | 4 |
| HR 220111373 | 25/02/2009 | 1 | 1 | 16 | 16 | 120.7 | 116.6 | 0.59 | 0.57 | 3.91 | 5.81 | 4 |
| HR 632413348 | 24/01/2021 | 1 | 1 | 8 | 5 | 89.4 | 85.3 | 0.48 | 0.40 | 83.79 | 93.53 | 4 |
| HR 831478410 | 18/10/2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 124.8 | 120.8 | 0.37 | 0.36 | 2.33 | 3.80 | 4 |
| HR 430664313 | 21/01/2015 | 1 | 7 | 101.6 | 97.7 | 0.37 | 0.52 | 31.26 | 48.96 | 4 | ||
| HR 732013257 | 29/12/2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 96.2 | 92.3 | 0.58 | 0.51 | 55.86 | 73.47 | 4 |
| HR 132414481 | 07/12/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 109.4 | 105.6 | 0.44 | 0.34 | 11.64 | 18.72 | 4 |
| HR 830052646 | 24/12/2010 | 1 | 1 | 13 | 13 | 123.3 | 119.5 | 0.58 | 0.57 | 2.92 | 4.33 | 4 |
| HR 131399690 | 01/03/2018 | 1 | 1 | 6 | 8 | 100.4 | 96.8 | 0.31 | 0.40 | 36.34 | 53.05 | 4 |
| HR 931386606 | 12/12/2017 | 1 | 1 | 14 | 11 | 93.3 | 89.7 | 0.63 | 0.58 | 69.10 | 82.99 | 4 |
| HR 631244752 | 10/12/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 124.4 | 120.8 | 0.43 | 0.42 | 2.49 | 3.82 | 4 |
| HR 731188216 | 15/12/2017 | 1 | 1 | 7 | 7 | 97.0 | 93.5 | 0.56 | 0.55 | 51.57 | 68.12 | 4 |
| HR 931896455 | 11/03/2019 | 1 | 1 | 6 | 6 | 93.6 | 90.1 | 0.30 | 0.32 | 67.63 | 81.62 | 3 |
| HR 131188219 | 18/12/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.8 | 95.4 | 0.49 | 0.48 | 43.32 | 59.82 | 3 |
| HR 131386607 | 16/12/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 97.1 | 93.7 | 0.47 | 0.46 | 51.34 | 67.28 | 3 |
| HR 731166691 | 12/12/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.7 | 94.3 | 0.46 | 0.45 | 48.55 | 64.67 | 3 |
| HR 831166692 | 16/12/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 97.8 | 94.6 | 0.55 | 0.54 | 47.76 | 63.61 | 3 |
| HR 131452796 | 08/01/2019 | 1 | 1 | 7 | 7 | 91.0 | 87.8 | 0.56 | 0.54 | 78.38 | 88.60 | 3 |
| HR 331386609 | 27/11/2017 | 1 | 1 | 10 | 10 | 90.5 | 87.3 | 0.57 | 0.56 | 80.06 | 89.86 | 3 |
| HR 531778732 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.5 | 95.2 | 0.33 | 0.32 | 44.73 | 60.39 | 3 |
| HR 731386604 | 16/12/2017 | 1 | 1 | 14 | 11 | 97.2 | 94.0 | 0.62 | 0.58 | 50.95 | 66.17 | 3 |
| HR 731452793 | 05/01/2019 | 1 | 1 | 11 | 8 | 114.2 | 111.0 | 0.60 | 0.54 | 7.35 | 10.34 | 3 |
| HR 731778932 | 10/01/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.2 | 95.0 | 0.39 | 0.37 | 45.89 | 61.55 | 3 |
| HR 631121142 | 01/12/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 96.3 | 93.2 | 0.48 | 0.47 | 55.10 | 69.47 | 3 |
| HR 332413337 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 4 | 89.1 | 86.0 | 0.52 | 0.44 | 84.97 | 92.34 | 3 |
| HR 131778670 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 90.0 | 86.9 | 0.34 | 0.33 | 82.09 | 90.63 | 3 |
| HR 831188217 | 14/12/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.8 | 98.7 | 0.47 | 0.46 | 30.64 | 44.09 | 3 |
| HR 220252985 | 10/11/2009 | 1 | 1 | 15 | 15 | 130.3 | 127.3 | 0.64 | 0.63 | 1.45 | 1.92 | 3 |
| HR 830200915 | 10/12/2011 | 1 | 1 | 4 | 4 | 102.0 | 99.0 | 0.34 | 0.34 | 29.76 | 42.65 | 3 |
| HR 632013264 | 13/12/2019 | 1 | 1 | 12 | 9 | 111.4 | 108.5 | 0.61 | 0.56 | 9.77 | 12.96 | 3 |
| HR 211289847 | 12/12/2007 | 1 | 1 | 13 | 13 | 115.5 | 112.6 | 0.60 | 0.60 | 6.46 | 8.79 | 3 |
| HR 431452997 | 01/01/2019 | 1 | 1 | 8 | 8 | 100.6 | 97.7 | 0.54 | 0.53 | 35.28 | 48.76 | 3 |
| HR 530201101 | 30/04/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.2 | 94.3 | 0.43 | 0.43 | 50.83 | 64.76 | 3 |
| HR 631778667 | 21/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 3 | 101.6 | 98.7 | 0.45 | 0.35 | 31.40 | 43.97 | 3 |
| HR 732367603 | 27/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 5 | 95.9 | 93.0 | 0.41 | 0.31 | 57.31 | 70.30 | 3 |
| HR 332452483 | 01/11/2020 | 1 | 1 | 5 | 2 | 110.4 | 107.6 | 0.31 | 0.17 | 10.77 | 14.54 | 3 |
| HR 230003726 | 01/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.3 | 97.6 | 0.46 | 0.51 | 36.73 | 49.42 | 3 |
| HR 531386602 | 18/12/2017 | 1 | 1 | 6 | 6 | 97.9 | 95.2 | 0.54 | 0.52 | 47.60 | 60.79 | 3 |
| HR 530304498 | 07/01/2013 | 96.3 | 93.7 | 0.43 | 0.42 | 55.25 | 67.14 | 3 | ||||
| HR 930200916 | 05/12/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 101.2 | 98.7 | 0.44 | 0.47 | 32.72 | 44.31 | 3 |
| HR 131478544 | 14/01/2018 | 1 | 1 | 12 | 9 | 108.8 | 106.4 | 0.55 | 0.50 | 12.37 | 16.85 | 2 |
| HR 120557524 | 26/12/2010 | 1 | 1 | 5 | 5 | 92.1 | 89.6 | 0.37 | 0.38 | 74.69 | 83.32 | 2 |
| HR 832025146 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 8 | 6 | 81.9 | 79.5 | 0.41 | 0.37 | 96.45 | 97.90 | 2 |
| HR 130047706 | 01/12/2013 | 1 | 1 | 2 | 2 | 120.8 | 118.3 | 0.36 | 0.35 | 3.88 | 4.88 | 2 |
| HR 430556857 | 12/11/2014 | 1 | 1 | 4 | 4 | 120.6 | 118.2 | 0.35 | 0.35 | 4.00 | 4.96 | 2 |
| HR 631188215 | 22/12/2017 | 1 | 1 | 11 | 11 | 95.2 | 92.9 | 0.60 | 0.58 | 60.52 | 71.10 | 2 |
| HR 731188208 | 30/01/2018 | 1 | 1 | 13 | 12 | 93.7 | 91.4 | 0.63 | 0.60 | 67.46 | 77.05 | 2 |
| HR 730664332 | 20/12/2014 | 1 | 1 | 13 | 13 | 89.1 | 86.8 | 0.62 | 0.60 | 85.00 | 90.69 | 2 |
| HR 332065402 | 01/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 123.3 | 121.1 | 0.39 | 0.37 | 2.91 | 3.73 | 2 |
| HR 330200919 | 15/10/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.7 | 94.5 | 0.32 | 0.32 | 53.25 | 64.01 | 2 |
| HR 431611149 | 09/01/2019 | 1 | 1 | 8 | 5 | 96.4 | 94.2 | 0.52 | 0.47 | 54.66 | 65.25 | 2 |
| HR 432413115 | 26/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 2 | 97.9 | 95.6 | 0.36 | 0.26 | 47.67 | 58.48 | 2 |
| HR 732025244 | 14/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.3 | 86.1 | 0.16 | 0.15 | 87.06 | 92.11 | 2 |
| HR 230052343 | 13/12/2011 | 1 | 1 | 17 | 17 | 93.2 | 91.1 | 0.66 | 0.65 | 69.33 | 78.35 | 2 |
| HR 132511394 | 15/12/2022 | 1 | 1 | 3 | 2 | 95.1 | 92.9 | 0.22 | 0.19 | 61.19 | 70.79 | 2 |
| HR 230508674 | 05/01/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 82.8 | 80.6 | 0.32 | 0.32 | 95.79 | 97.45 | 2 |
| HR 431399677 | 17/01/2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 96.2 | 94.1 | 0.53 | 0.53 | 55.66 | 65.65 | 2 |
| HR 130052788 | 15/03/2011 | 1 | 1 | 5 | 5 | 87.5 | 85.4 | 0.40 | 0.41 | 88.98 | 93.28 | 2 |
| HR 432413354 | 18/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 4 | 84.7 | 82.6 | 0.49 | 0.42 | 93.82 | 96.15 | 2 |
| HR 231399683 | 26/01/2018 | 1 | 1 | 11 | 11 | 99.3 | 97.2 | 0.60 | 0.60 | 41.04 | 50.86 | 2 |
| HR 430664420 | 14/11/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 115.0 | 113.0 | 0.47 | 0.46 | 6.70 | 8.27 | 2 |
| HR 931399681 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 6 | 6 | 94.2 | 92.3 | 0.53 | 0.53 | 65.13 | 73.58 | 2 |
| HR 730643609 | 19/12/2016 | 1 | 1 | 14 | 14 | 90.8 | 88.9 | 0.60 | 0.59 | 79.16 | 85.69 | 2 |
| HR 631778733 | 17/01/2022 | 1 | 1 | 3 | 1 | 103.7 | 101.8 | 0.38 | 0.28 | 24.34 | 30.88 | 2 |
| HR 632766811 | 21/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92.0 | 90.1 | 0.33 | 0.33 | 74.81 | 81.64 | 2 |
| HR 931145045 | 16/01/2017 | 1 | 1 | 14 | 11 | 104.5 | 102.6 | 0.65 | 0.62 | 21.52 | 27.98 | 2 |
| HR 831399680 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 11 | 11 | 95.8 | 93.9 | 0.62 | 0.61 | 57.40 | 66.26 | 2 |
| HR 830664333 | 07/01/2015 | 1 | 1 | 6 | 6 | 83.2 | 81.3 | 0.46 | 0.45 | 95.39 | 96.98 | 2 |
| HR 720426503 | 28/12/2009 | 1 | 1 | 4 | 4 | 117.3 | 115.4 | 0.43 | 0.43 | 5.30 | 6.47 | 2 |
| HR 810913932 | 15/01/2005 | 1 | 1 | 3 | 3 | 109.7 | 107.8 | 0.30 | 0.30 | 11.43 | 14.18 | 2 |
