| Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko |
| - prosjek 0.016172 |
| - st.dev. 0.865538 |
| - minimum -10.3578 |
| - maksimum 11.97547 |
| Populacija: Istarska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 165 | 38.19 | 2175 | 33.42 | 2340 |
| +1sd | 267 | 61.81 | 4333 | 66.58 | 4600 |
| Sum | 432 | 100.00 | 6508 | 100.00 | 6940 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
| Istarska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
| HR 531452800 | 14/10/2018 | 1 | 1 | 14 | 14 | 97.8 | 91.2 | 0.66 | 0.61 | 54.36 | 82.19 | 7 |
| HR 130541006 | 23/01/2015 | 1 | 1 | 3 | 2 | 110.9 | 106.0 | 0.31 | 0.29 | 14.54 | 23.97 | 5 |
| HR 830664564 | 23/01/2015 | 3 | 3 | 30 | 30 | 97.1 | 93.0 | 0.78 | 0.76 | 57.05 | 72.60 | 4 |
| HR 431896599 | 16/12/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.4 | 97.0 | 0.16 | 0.10 | 41.83 | 56.39 | 3 |
| HR 831386605 | 10/12/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 92.9 | 90.0 | 0.50 | 0.46 | 73.60 | 87.44 | 3 |
| HR 931244755 | 30/12/2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 109.4 | 106.7 | 0.32 | 0.31 | 17.23 | 21.69 | 3 |
| HR 430131941 | 15/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.5 | 103.9 | 0.39 | 0.38 | 22.82 | 29.68 | 3 |
| HR 730654589 | 07/01/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.9 | 107.4 | 0.30 | 0.29 | 16.11 | 19.86 | 3 |
| HR 530131819 | 10/05/2013 | 94.1 | 91.8 | 0.38 | 0.38 | 69.80 | 79.22 | 2 | ||||
| HR 330201066 | 08/01/2012 | 101.0 | 98.8 | 0.29 | 0.28 | 38.26 | 48.63 | 2 | ||||
| HR 611289974 | 11/12/2007 | 3 | 3 | 4 | 4 | 101.9 | 99.9 | 0.46 | 0.46 | 34.68 | 44.29 | 2 |
| HR 320145050 | 17/12/2008 | 6 | 6 | 14 | 14 | 114.9 | 112.9 | 0.66 | 0.65 | 10.07 | 11.42 | 2 |
| HR 630540961 | 04/11/2015 | 2 | 1 | 4 | 4 | 101.2 | 99.4 | 0.40 | 0.41 | 37.58 | 45.66 | 2 |
| HR 732065406 | 15/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 10 | 107.1 | 105.4 | 0.16 | 0.12 | 21.25 | 26.26 | 2 |
| HR 731611077 | 10/05/2018 | 1 | 1 | 14 | 14 | 94.1 | 92.4 | 0.61 | 0.61 | 70.02 | 76.71 | 2 |
| HR 420426938 | 14/01/2010 | 2 | 2 | 9 | 9 | 96.1 | 94.3 | 0.47 | 0.47 | 62.64 | 66.89 | 2 |
| HR 911289977 | 10/12/2007 | 2 | 2 | 3 | 3 | 104.6 | 103.0 | 0.54 | 0.54 | 27.29 | 31.96 | 2 |
| HR 830541004 | 22/01/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.0 | 105.4 | 0.25 | 0.25 | 21.70 | 26.03 | 2 |
| HR 230200991 | 09/12/2011 | 4 | 4 | 8 | 8 | 111.5 | 109.9 | 0.54 | 0.54 | 13.42 | 15.75 | 2 |
| HR 820252842 | 03/12/2009 | 3 | 3 | 3 | 3 | 108.4 | 106.9 | 0.50 | 0.50 | 18.12 | 21.00 | 2 |
| HR 330540843 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.2 | 98.7 | 0.38 | 0.37 | 42.95 | 49.09 | 1 |
| HR 530556858 | 17/11/2014 | 3 | 3 | 6 | 6 | 112.0 | 110.5 | 0.44 | 0.43 | 12.75 | 15.30 | 1 |
| HR 710913304 | 07/01/2006 | 5 | 5 | 8 | 8 | 102.7 | 101.2 | 0.64 | 0.63 | 32.21 | 38.58 | 1 |
| HR 630204055 | 17/12/2011 | 2 | 2 | 10 | 10 | 95.6 | 94.2 | 0.61 | 0.60 | 65.10 | 67.81 | 1 |
| HR 930201170 | 15/01/2012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 95.4 | 94.0 | 0.40 | 0.40 | 65.55 | 69.41 | 1 |
| HR 930541005 | 23/01/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.1 | 95.8 | 0.22 | 0.22 | 56.82 | 62.79 | 1 |
| HR 911262034 | 02/03/2008 | 3 | 3 | 15 | 15 | 96.4 | 95.1 | 0.66 | 0.66 | 61.30 | 64.61 | 1 |
| HR 210913480 | 27/12/2005 | 9 | 9 | 26 | 26 | 118.8 | 117.6 | 0.76 | 0.76 | 7.83 | 8.45 | 1 |
| HR 120253000 | 12/12/2009 | 3 | 3 | 6 | 6 | 97.7 | 96.5 | 0.53 | 0.53 | 54.81 | 59.59 | 1 |
| HR 620145045 | 13/12/2008 | 2 | 2 | 3 | 3 | 116.8 | 115.6 | 0.42 | 0.42 | 8.95 | 9.36 | 1 |
| HR 120426704 | 16/11/2009 | 2 | 2 | 4 | 4 | 93.3 | 92.2 | 0.59 | 0.58 | 72.71 | 77.40 | 1 |
| HR 531896476 | 08/04/2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.9 | 95.8 | 0.29 | 0.29 | 57.94 | 62.33 | 1 |
| HR 130052342 | 11/12/2011 | 2 | 2 | 34 | 34 | 95.3 | 94.2 | 0.77 | 0.76 | 65.77 | 67.12 | 1 |
| HR 230200975 | 30/11/2011 | 1 | 1 | 19 | 19 | 95.9 | 94.9 | 0.70 | 0.69 | 63.98 | 65.30 | 1 |
| HR 410661611 | 09/12/2004 | 4 | 4 | 22 | 22 | 97.3 | 98.3 | 0.72 | 0.71 | 56.15 | 51.14 | -1 |
| HR 811286387 | 06/03/2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 107.2 | 108.3 | 0.49 | 0.49 | 21.03 | 18.49 | -1 |
| HR 630508521 | 01/01/2014 | 5 | 5 | 24 | 24 | 99.2 | 100.4 | 0.75 | 0.74 | 46.98 | 41.32 | -1 |
| HR 331611065 | 07/12/2018 | 3 | 3 | 36 | 36 | 103.3 | 104.5 | 0.76 | 0.75 | 30.20 | 28.08 | -1 |
| HR 230186364 | 29/12/2011 | 3 | 3 | 7 | 7 | 105.0 | 106.3 | 0.60 | 0.60 | 26.17 | 23.06 | -1 |
| HR 111286892 | 28/12/2007 | 2 | 2 | 9 | 9 | 103.0 | 104.3 | 0.61 | 0.61 | 30.65 | 28.54 | -1 |
| HR 732511210 | 28/01/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136.5 | 137.9 | 0.31 | 0.30 | 2.24 | 2.05 | -1 |
| HR 530664586 | 01/04/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.6 | 100.1 | 0.25 | 0.22 | 50.11 | 43.38 | -1 |
| HR 330047410 | 20/11/2012 | 3 | 3 | 10 | 10 | 94.7 | 96.1 | 0.55 | 0.55 | 67.56 | 61.19 | -1 |
| HR 730924371 | 10/01/2016 | 3 | 3 | 6 | 6 | 102.6 | 104.1 | 0.58 | 0.57 | 32.66 | 28.77 | -2 |
| HR 320538773 | 01/04/2011 | 3 | 3 | 11 | 11 | 99.5 | 101.0 | 0.57 | 0.57 | 45.41 | 39.50 | -2 |
| HR 631166690 | 05/02/2019 | 2 | 2 | 10 | 10 | 127.3 | 128.9 | 0.55 | 0.54 | 4.47 | 3.88 | -2 |
| HR 311367785 | 12/12/2008 | 4 | 4 | 14 | 14 | 98.7 | 100.4 | 0.68 | 0.68 | 49.44 | 41.55 | -2 |
| HR 420257160 | 19/12/2009 | 7 | 7 | 29 | 29 | 99.7 | 101.4 | 0.72 | 0.72 | 44.30 | 36.76 | -2 |
| HR 130519191 | 19/01/2014 | 3 | 1 | 11 | 11 | 88.9 | 90.8 | 0.45 | 0.44 | 90.16 | 85.39 | -2 |
| HR 231778944 | 17/01/2020 | 1 | 1 | 4 | 2 | 99.4 | 101.7 | 0.44 | 0.37 | 46.09 | 35.84 | -2 |
| HR 920538779 | 03/04/2011 | 3 | 3 | 9 | 9 | 93.1 | 95.7 | 0.55 | 0.55 | 72.93 | 63.70 | -3 |
| HR 832065415 | 04/03/2020 | 1 | 1 | 20 | 9 | 96.2 | 98.9 | 0.57 | 0.43 | 62.19 | 47.49 | -3 |
| HR 711262271 | 08/11/2007 | 2 | 2 | 18 | 18 | 88.1 | 90.8 | 0.66 | 0.65 | 91.05 | 84.25 | -3 |
| HR 230447435 | 23/01/2014 | 3 | 2 | 3 | 3 | 91.5 | 94.2 | 0.42 | 0.38 | 80.54 | 67.58 | -3 |
| HR 631478490 | 05/02/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.7 | 101.4 | 0.21 | 0.21 | 49.66 | 36.99 | -3 |
| HR 832414331 | 19/01/2022 | 2 | 1 | 3 | 1 | 89.1 | 92.1 | 0.41 | 0.38 | 89.71 | 77.85 | -3 |
| HR 132065425 | 01/12/2019 | 2 | 1 | 2 | 2 | 89.3 | 92.5 | 0.29 | 0.28 | 88.81 | 75.11 | -3 |
| HR 930519447 | 07/03/2015 | 5 | 5 | 12 | 12 | 99.7 | 103.6 | 0.56 | 0.56 | 43.85 | 30.82 | -4 |
| HR 530048261 | 15/03/2013 | 3 | 3 | 12 | 12 | 101.0 | 105.1 | 0.60 | 0.58 | 38.03 | 26.71 | -4 |
| HR 431188502 | 06/01/2019 | 1 | 1 | 14 | 4 | 102.9 | 107.6 | 0.54 | 0.37 | 31.54 | 19.41 | -5 |
| HR 230052797 | 05/03/2011 | 5 | 2 | 36 | 33 | 83.4 | 88.3 | 0.60 | 0.58 | 97.54 | 91.10 | -5 |
| HR 630924354 | 24/12/2015 | 6 | 6 | 10 | 10 | 98.8 | 104.1 | 0.52 | 0.49 | 48.99 | 29.00 | -5 |
| HR 131896480 | 26/10/2019 | 2 | 2 | 12 | 12 | 104.6 | 111.8 | 0.58 | 0.51 | 27.52 | 13.01 | -7 |
| HR 130455255 | 15/12/2013 | 1 | 1 | 3 | 2 | 128.8 | 136.2 | 0.45 | 0.39 | 3.58 | 2.51 | -7 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
| Istarska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
| HR 531399471 | 18/12/2017 | 1 | 2 | 111.5 | 99.6 | 0.30 | 0.15 | 8.61 | 39.37 | 12 | ||
| HR 832413341 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 3 | 113.5 | 103.1 | 0.47 | 0.38 | 6.97 | 24.15 | 10 |
| HR 132238344 | 02/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 1 | 108.6 | 99.2 | 0.24 | 0.16 | 11.82 | 41.07 | 9 |
| HR 432413362 | 17/01/2021 | 1 | 1 | 8 | 5 | 103.3 | 94.2 | 0.53 | 0.44 | 23.22 | 66.26 | 9 |
| HR 332413345 | 18/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 105.6 | 96.8 | 0.46 | 0.36 | 16.76 | 52.79 | 9 |
| HR 532367601 | 28/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 2 | 100.1 | 93.1 | 0.35 | 0.20 | 36.44 | 71.85 | 7 |
| HR 432013270 | 07/01/2020 | 1 | 1 | 12 | 9 | 104.1 | 97.0 | 0.64 | 0.59 | 20.76 | 51.84 | 7 |
| HR 431778707 | 15/02/2020 | 1 | 1 | 5 | 2 | 100.8 | 94.5 | 0.35 | 0.20 | 32.87 | 65.25 | 6 |
| HR 430230685 | 20/12/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.3 | 96.2 | 0.16 | 0.12 | 26.76 | 56.54 | 6 |
| HR 131399690 | 01/03/2018 | 1 | 1 | 6 | 8 | 99.5 | 93.9 | 0.34 | 0.43 | 39.58 | 68.01 | 6 |
| HR 432452484 | 01/11/2020 | 1 | 1 | 6 | 3 | 100.2 | 94.8 | 0.36 | 0.22 | 35.84 | 63.52 | 5 |
| HR 532413355 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 2 | 95.1 | 89.7 | 0.47 | 0.37 | 62.51 | 85.79 | 5 |
| HR 831778735 | 17/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 3 | 96.0 | 90.9 | 0.46 | 0.36 | 57.37 | 81.59 | 5 |
| HR 832413358 | 19/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 103.6 | 98.6 | 0.38 | 0.35 | 22.19 | 44.09 | 5 |
| HR 531121141 | 22/12/2017 | 1 | 1 | 16 | 14 | 103.9 | 99.1 | 0.68 | 0.64 | 21.32 | 41.49 | 5 |
| HR 830200989 | 21/12/2011 | 1 | 1 | 16 | 16 | 106.0 | 101.3 | 0.59 | 0.57 | 15.82 | 30.88 | 5 |
| HR 132413368 | 23/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 106.5 | 101.7 | 0.49 | 0.40 | 15.03 | 29.26 | 5 |
| HR 132413335 | 14/01/2021 | 1 | 1 | 8 | 5 | 98.2 | 93.5 | 0.52 | 0.44 | 45.98 | 69.62 | 5 |
| HR 630052644 | 12/12/2010 | 1 | 1 | 18 | 18 | 110.9 | 106.3 | 0.66 | 0.65 | 9.35 | 15.30 | 5 |
| HR 831478410 | 18/10/2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 111.8 | 107.4 | 0.40 | 0.39 | 8.38 | 13.15 | 4 |
| HR 132413285 | 27/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 5 | 94.6 | 90.2 | 0.52 | 0.45 | 64.86 | 84.09 | 4 |
| HR 332413361 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 96.9 | 92.5 | 0.51 | 0.49 | 52.34 | 74.84 | 4 |
| HR 220111373 | 25/02/2009 | 1 | 1 | 16 | 16 | 111.0 | 106.9 | 0.62 | 0.60 | 9.08 | 14.21 | 4 |
| HR 830052646 | 24/12/2010 | 1 | 1 | 13 | 13 | 113.6 | 109.5 | 0.61 | 0.60 | 6.83 | 10.43 | 4 |
| HR 831610963 | 19/04/2019 | 1 | 1 | 2 | 9 | 102.5 | 98.4 | 0.34 | 0.51 | 26.19 | 44.91 | 4 |
| HR 132414481 | 07/12/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 110.7 | 106.6 | 0.48 | 0.37 | 9.50 | 14.76 | 4 |
| HR 431386601 | 24/12/2017 | 1 | 1 | 10 | 7 | 103.4 | 99.4 | 0.63 | 0.57 | 22.79 | 39.86 | 4 |
| HR 631244752 | 10/12/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 111.4 | 107.4 | 0.47 | 0.46 | 8.79 | 13.06 | 4 |
| HR 231386608 | 27/11/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 94.5 | 90.7 | 0.55 | 0.53 | 65.36 | 82.46 | 4 |
| HR 331451742 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 6 | 3 | 90.1 | 86.4 | 0.54 | 0.46 | 84.41 | 93.11 | 4 |
| HR 220252985 | 10/11/2009 | 1 | 1 | 18 | 18 | 131.1 | 127.4 | 0.68 | 0.67 | 1.35 | 1.84 | 4 |
| HR 131188210 | 26/12/2017 | 1 | 1 | 17 | 14 | 102.1 | 98.5 | 0.69 | 0.65 | 27.55 | 44.43 | 4 |
| HR 731778734 | 17/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 3 | 92.4 | 88.7 | 0.46 | 0.36 | 75.72 | 88.60 | 4 |
| HR 932413334 | 17/01/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 86.7 | 83.2 | 0.45 | 0.43 | 92.57 | 96.33 | 4 |
| HR 732511359 | 31/12/2022 | 1 | 1 | 3 | 1 | 93.0 | 89.5 | 0.27 | 0.22 | 72.48 | 86.48 | 3 |
| HR 232025033 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 9 | 9 | 113.9 | 110.6 | 0.48 | 0.47 | 6.61 | 9.39 | 3 |
| HR 731121143 | 12/12/2017 | 1 | 1 | 13 | 13 | 96.4 | 93.3 | 0.66 | 0.64 | 55.31 | 71.00 | 3 |
| HR 211289847 | 12/12/2007 | 1 | 1 | 13 | 13 | 108.6 | 105.5 | 0.63 | 0.63 | 11.67 | 16.98 | 3 |
| HR 330654536 | 28/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 96.6 | 93.5 | 0.61 | 0.59 | 54.16 | 69.76 | 3 |
| HR 732013257 | 29/12/2019 | 1 | 1 | 9 | 6 | 97.8 | 94.7 | 0.61 | 0.53 | 48.10 | 64.07 | 3 |
| HR 131452796 | 08/01/2019 | 1 | 1 | 7 | 7 | 92.8 | 89.8 | 0.59 | 0.57 | 73.57 | 85.72 | 3 |
| HR 532095723 | 15/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 107.0 | 104.0 | 0.27 | 0.20 | 14.03 | 21.00 | 3 |
| HR 430556857 | 12/11/2014 | 1 | 1 | 5 | 5 | 118.2 | 115.2 | 0.40 | 0.39 | 4.38 | 5.74 | 3 |
| HR 732367603 | 27/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 5 | 97.1 | 94.1 | 0.45 | 0.35 | 51.48 | 66.77 | 3 |
| HR 731386604 | 16/12/2017 | 1 | 1 | 14 | 11 | 98.7 | 95.7 | 0.65 | 0.61 | 43.29 | 58.73 | 3 |
| HR 230003726 | 01/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 101.6 | 98.7 | 0.49 | 0.54 | 29.44 | 43.36 | 3 |
| HR 631778667 | 21/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 3 | 102.6 | 99.7 | 0.47 | 0.37 | 25.93 | 38.66 | 3 |
| HR 332065402 | 01/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 115.0 | 112.2 | 0.42 | 0.39 | 5.86 | 7.76 | 3 |
| HR 832025146 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 9 | 7 | 84.5 | 81.7 | 0.46 | 0.43 | 95.20 | 97.32 | 3 |
| HR 531386610 | 01/12/2017 | 1 | 1 | 13 | 11 | 94.8 | 92.0 | 0.66 | 0.62 | 63.98 | 77.03 | 3 |
| HR 131896456 | 13/03/2019 | 1 | 1 | 5 | 6 | 94.2 | 91.5 | 0.32 | 0.39 | 66.80 | 79.36 | 3 |
| HR 130047706 | 01/12/2013 | 1 | 1 | 3 | 3 | 112.8 | 110.2 | 0.40 | 0.39 | 7.46 | 9.73 | 3 |
| HR 731166691 | 12/12/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.9 | 95.3 | 0.48 | 0.47 | 47.60 | 61.28 | 3 |
| HR 731188216 | 15/12/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 96.2 | 93.6 | 0.60 | 0.58 | 56.52 | 69.30 | 3 |
| HR 632413348 | 24/01/2021 | 1 | 1 | 8 | 5 | 91.0 | 88.4 | 0.51 | 0.43 | 81.09 | 89.23 | 3 |
| HR 131188219 | 18/12/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.7 | 93.1 | 0.51 | 0.50 | 59.04 | 71.76 | 3 |
| HR 430664313 | 21/01/2015 | 1 | 7 | 99.6 | 97.1 | 0.39 | 0.55 | 38.72 | 51.70 | 3 | ||
| HR 131386607 | 16/12/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.1 | 95.6 | 0.49 | 0.48 | 46.16 | 59.45 | 3 |
| HR 831166692 | 16/12/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 99.1 | 96.6 | 0.58 | 0.57 | 41.28 | 53.97 | 2 |
| HR 131478544 | 14/01/2018 | 1 | 1 | 12 | 9 | 108.9 | 106.5 | 0.58 | 0.53 | 11.37 | 14.99 | 2 |
| HR 530455259 | 26/11/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 120.9 | 118.5 | 0.46 | 0.45 | 3.47 | 4.34 | 2 |
| HR 931166693 | 12/12/2017 | 1 | 1 | 11 | 8 | 92.1 | 89.7 | 0.64 | 0.59 | 77.03 | 86.08 | 2 |
| HR 331386609 | 27/11/2017 | 1 | 1 | 10 | 10 | 93.1 | 90.7 | 0.60 | 0.59 | 72.00 | 82.40 | 2 |
| HR 830200915 | 10/12/2011 | 1 | 1 | 4 | 4 | 98.1 | 95.7 | 0.36 | 0.37 | 46.17 | 58.68 | 2 |
| HR 931386606 | 12/12/2017 | 1 | 1 | 14 | 11 | 92.3 | 89.9 | 0.65 | 0.61 | 76.00 | 85.23 | 2 |
| HR 731452793 | 05/01/2019 | 1 | 1 | 11 | 8 | 114.1 | 111.7 | 0.62 | 0.57 | 6.50 | 8.25 | 2 |
| HR 831188217 | 14/12/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.3 | 97.9 | 0.49 | 0.48 | 35.60 | 47.42 | 2 |
| HR 430664420 | 14/11/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 103.8 | 101.6 | 0.50 | 0.50 | 21.44 | 29.78 | 2 |
| HR 832025006 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 4 | 2 | 83.9 | 81.7 | 0.35 | 0.30 | 95.79 | 97.42 | 2 |
| HR 332413337 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 4 | 91.3 | 89.1 | 0.55 | 0.47 | 80.16 | 87.80 | 2 |
| HR 220252960 | 04/12/2009 | 1 | 1 | 19 | 19 | 113.7 | 111.5 | 0.57 | 0.56 | 6.76 | 8.44 | 2 |
| HR 332452483 | 01/11/2020 | 1 | 1 | 6 | 3 | 107.9 | 105.7 | 0.37 | 0.23 | 12.74 | 16.58 | 2 |
| HR 732025244 | 14/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.2 | 90.1 | 0.19 | 0.18 | 76.22 | 84.67 | 2 |
| HR 632596762 | 27/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 1 | 102.4 | 100.2 | 0.22 | 0.14 | 26.55 | 35.92 | 2 |
| HR 631478409 | 18/10/2018 | 1 | 1 | 10 | 10 | 113.3 | 111.2 | 0.52 | 0.52 | 7.06 | 8.79 | 2 |
| HR 531778732 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.6 | 96.4 | 0.36 | 0.34 | 44.11 | 55.25 | 2 |
| HR 720426503 | 28/12/2009 | 1 | 1 | 4 | 4 | 110.3 | 108.2 | 0.46 | 0.45 | 9.90 | 12.03 | 2 |
| HR 530201101 | 30/04/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.4 | 93.3 | 0.45 | 0.45 | 60.68 | 70.88 | 2 |
| HR 931896455 | 11/03/2019 | 1 | 1 | 6 | 6 | 94.4 | 92.4 | 0.34 | 0.35 | 65.48 | 75.65 | 2 |
| HR 132596766 | 29/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 1 | 108.3 | 106.2 | 0.27 | 0.19 | 12.06 | 15.40 | 2 |
| HR 631121142 | 01/12/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.1 | 93.1 | 0.51 | 0.50 | 62.19 | 72.03 | 2 |
| HR 131778670 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 89.8 | 87.8 | 0.37 | 0.35 | 85.35 | 90.72 | 2 |
| HR 120557524 | 26/12/2010 | 1 | 1 | 5 | 5 | 95.5 | 93.4 | 0.40 | 0.40 | 60.22 | 69.99 | 2 |
| HR 731778932 | 10/01/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.5 | 96.5 | 0.42 | 0.39 | 44.28 | 54.86 | 2 |
| HR 431452997 | 01/01/2019 | 1 | 1 | 8 | 8 | 99.5 | 97.5 | 0.56 | 0.55 | 39.17 | 49.72 | 2 |
| HR 732413340 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 8 | 5 | 90.1 | 88.1 | 0.53 | 0.46 | 84.30 | 89.84 | 2 |
| HR 631399497 | 06/01/2018 | 1 | 1 | 4 | 4 | 111.2 | 109.2 | 0.36 | 0.36 | 8.93 | 10.80 | 2 |
| HR 732511706 | 28/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 3 | 100.5 | 98.6 | 0.50 | 0.40 | 34.35 | 44.05 | 2 |
| HR 820145006 | 21/12/2008 | 1 | 1 | 20 | 20 | 129.6 | 127.7 | 0.69 | 0.69 | 1.49 | 1.80 | 2 |
| HR 530304498 | 07/01/2013 | 97.6 | 95.7 | 0.44 | 0.43 | 49.19 | 58.79 | 2 | ||||
| HR 930654616 | 10/11/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 109.9 | 108.0 | 0.37 | 0.36 | 10.20 | 12.26 | 2 |
| HR 810913932 | 15/01/2005 | 1 | 1 | 3 | 3 | 106.2 | 104.3 | 0.32 | 0.32 | 15.53 | 20.21 | 2 |
| HR 920252983 | 19/12/2009 | 1 | 1 | 3 | 3 | 116.4 | 114.5 | 0.45 | 0.44 | 5.15 | 6.12 | 2 |
| HR 530924634 | 06/12/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 114.2 | 112.3 | 0.40 | 0.40 | 6.38 | 7.69 | 2 |
| HR 920426959 | 10/01/2010 | 1 | 1 | 7 | 7 | 104.5 | 102.7 | 0.48 | 0.47 | 19.56 | 25.38 | 2 |
| HR 332511396 | 18/12/2022 | 1 | 1 | 2 | 1 | 99.6 | 97.7 | 0.21 | 0.17 | 39.14 | 48.51 | 2 |
| HR 632013264 | 13/12/2019 | 1 | 1 | 12 | 9 | 106.3 | 104.5 | 0.63 | 0.59 | 15.31 | 19.73 | 2 |
| HR 631188215 | 22/12/2017 | 1 | 1 | 11 | 11 | 96.0 | 94.2 | 0.63 | 0.61 | 57.34 | 66.28 | 2 |
| HR 731188208 | 30/01/2018 | 1 | 1 | 13 | 12 | 95.0 | 93.2 | 0.66 | 0.62 | 63.16 | 71.57 | 2 |
| HR 130052788 | 15/03/2011 | 1 | 1 | 5 | 5 | 91.0 | 89.2 | 0.43 | 0.43 | 81.44 | 87.33 | 2 |
| HR 531386602 | 18/12/2017 | 1 | 1 | 6 | 6 | 98.6 | 96.8 | 0.56 | 0.54 | 43.75 | 52.78 | 2 |
| HR 230052343 | 13/12/2011 | 1 | 1 | 17 | 17 | 94.7 | 93.0 | 0.68 | 0.68 | 64.22 | 72.45 | 2 |
| HR 330200919 | 15/10/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.3 | 93.5 | 0.34 | 0.35 | 61.37 | 69.55 | 2 |
| HR 632238349 | 03/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 109.6 | 107.9 | 0.21 | 0.20 | 10.56 | 12.38 | 2 |
| HR 930200916 | 05/12/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 97.6 | 95.9 | 0.47 | 0.50 | 49.33 | 57.95 | 2 |
| HR 120252951 | 27/12/2009 | 1 | 1 | 16 | 16 | 129.1 | 127.5 | 0.61 | 0.60 | 1.61 | 1.81 | 2 |
| HR 431399677 | 17/01/2018 | 1 | 1 | 5 | 5 | 94.8 | 93.2 | 0.55 | 0.55 | 63.83 | 71.31 | 2 |
| HR 930455262 | 15/12/2013 | 1 | 1 | 6 | 6 | 124.6 | 122.9 | 0.47 | 0.47 | 2.41 | 2.90 | 2 |
| HR 431768864 | 26/11/2020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 120.4 | 118.9 | 0.41 | 0.40 | 3.55 | 4.14 | 2 |
| HR 930664417 | 27/11/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 109.5 | 107.9 | 0.49 | 0.49 | 10.71 | 12.35 | 2 |
| HR 730643609 | 19/12/2016 | 1 | 1 | 14 | 14 | 94.6 | 93.1 | 0.63 | 0.62 | 64.71 | 71.91 | 2 |
| HR 231399683 | 26/01/2018 | 1 | 1 | 11 | 11 | 95.8 | 94.3 | 0.63 | 0.63 | 58.43 | 65.93 | 2 |
| HR 130200990 | 21/12/2011 | 1 | 1 | 19 | 19 | 102.5 | 101.0 | 0.64 | 0.63 | 26.06 | 31.93 | 2 |
| HR 931399681 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 6 | 6 | 94.9 | 93.3 | 0.56 | 0.55 | 63.63 | 70.56 | 2 |
