| Broj životinja sa promjenjenom UV bss |
| - prosjek 0.027311 |
| - st.dev. 0.271276 |
| - minimum -6.05926 |
| - maksimum 4.194377 |
| Populacija: Frizijska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 62 | 20.00 | 683 | 19.39 | 745 |
| +1sd | 248 | 80.00 | 2840 | 80.61 | 3088 |
| Sum | 310 | 100.00 | 3523 | 100.00 | 3833 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
| AT 729227830 | 05/02/2012 | 4 | 4 | 33 | 33 | 95.3 | 96.8 | 0.59 | 0.59 | 71.39 | 62.35 | -1 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
| HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 14 | 10 | 106.1 | 101.9 | 0.47 | 0.42 | 24.06 | 41.96 | 4 |
| HR 731593019 | 14/04/2018 | 1 | 1 | 10 | 6 | 98.5 | 94.9 | 0.42 | 0.35 | 57.34 | 71.57 | 4 |
| HR 431609787 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 22 | 17 | 88.2 | 85.5 | 0.57 | 0.54 | 87.79 | 92.15 | 3 |
| HR 631139102 | 29/01/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.9 | 98.7 | 0.28 | 0.27 | 46.60 | 56.29 | 2 |
| HR 731139094 | 27/01/2017 | 96.4 | 94.7 | 0.25 | 0.23 | 65.76 | 72.16 | 2 | ||||
| HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 21 | 16 | 109.1 | 107.6 | 0.51 | 0.47 | 15.05 | 19.42 | 2 |
| HR 531609788 | 04/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 102.9 | 101.4 | 0.57 | 0.54 | 36.80 | 43.82 | 2 |
| HR 631609789 | 19/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 87.3 | 86.0 | 0.57 | 0.53 | 89.45 | 91.50 | 1 |
| HR 520326998 | 02/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 96.6 | 95.6 | 0.51 | 0.51 | 64.49 | 68.76 | 1 |
| HR 330751457 | 14/02/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.3 | 99.4 | 0.35 | 0.35 | 58.55 | 53.31 | -1 |
| HR 220452932 | 05/03/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 96.7 | 97.8 | 0.43 | 0.43 | 64.35 | 60.20 | -1 |
| HR 830491091 | 04/02/2014 | 101.8 | 102.9 | 0.33 | 0.33 | 42.52 | 36.84 | -1 | ||||
| HR 930922674 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 102.2 | 103.3 | 0.35 | 0.35 | 40.86 | 34.84 | -1 |
| HR 331630073 | 18/01/2019 | 1 | 1 | 17 | 13 | 98.0 | 99.3 | 0.47 | 0.42 | 59.45 | 53.39 | -1 |
| HR 830922665 | 08/03/2016 | 95.7 | 97.1 | 0.30 | 0.30 | 68.37 | 62.65 | -1 | ||||
| HR 432075815 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 93.8 | 95.2 | 0.34 | 0.33 | 74.65 | 70.08 | -1 |
| HR 832670395 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 5 | 5 | 86.6 | 88.0 | 0.37 | 0.36 | 90.60 | 88.26 | -1 |
| HR 630922663 | 06/03/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 101.8 | 103.3 | 0.45 | 0.45 | 42.32 | 35.13 | -1 |
| HR 330646467 | 15/04/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 99.0 | 100.4 | 0.48 | 0.47 | 55.35 | 48.49 | -1 |
| HR 731925435 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 18 | 14 | 97.3 | 99.2 | 0.53 | 0.49 | 61.48 | 54.49 | -2 |
| HR 431609663 | 17/03/2019 | 1 | 1 | 26 | 21 | 117.4 | 119.4 | 0.53 | 0.50 | 3.18 | 1.89 | -2 |
| HR 631925434 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 13 | 8 | 97.8 | 99.7 | 0.49 | 0.43 | 60.16 | 51.70 | -2 |
| HR 930922666 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 99.0 | 101.4 | 0.45 | 0.45 | 55.26 | 43.85 | -2 |
| HR 432706633 | 14/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 85.3 | 87.8 | 0.37 | 0.29 | 92.40 | 88.54 | -2 |
| HR 132670447 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 86.0 | 88.5 | 0.43 | 0.36 | 91.45 | 87.33 | -3 |
| HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.7 | 96.5 | 0.41 | 0.39 | 74.90 | 65.10 | -3 |
| HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 16 | 12 | 82.9 | 85.7 | 0.50 | 0.45 | 94.71 | 91.84 | -3 |
| HR 731630077 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 97.0 | 100.6 | 0.53 | 0.49 | 63.45 | 47.79 | -4 |
| HR 932075464 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 12 | 82.7 | 86.5 | 0.47 | 0.42 | 94.91 | 90.77 | -4 |
| HR 332706632 | 19/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 78.7 | 83.6 | 0.38 | 0.30 | 97.61 | 94.23 | -5 |
| HR 432670391 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 12 | 8 | 89.0 | 95.0 | 0.42 | 0.36 | 86.52 | 70.84 | -6 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |