| Broj životinja sa promjenjenom UV imli |
| - prosjek 0.002561 |
| - st.dev. 0.33497 |
| - minimum -6.597 |
| - maksimum 4.492877 |
| Populacija: Frizijska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 103 | 33.23 | 1066 | 30.26 | 1169 |
| +1sd | 207 | 66.77 | 2457 | 69.74 | 2664 |
| Sum | 310 | 100.00 | 3523 | 100.00 | 3833 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
| AT 729227830 | 05/02/2012 | 94.4 | 95.9 | 0.68 | 0.68 | 66.78 | 62.38 | -1 | ||||
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
| HR 531593025 | 20/04/2018 | 141.9 | 137.4 | 0.56 | 0.51 | 0.16 | 0.39 | 4 | ||||
| HR 331609745 | 28/04/2019 | 113.3 | 109.5 | 0.58 | 0.55 | 12.50 | 20.63 | 4 | ||||
| HR 431609663 | 17/03/2019 | 92.9 | 90.7 | 0.60 | 0.58 | 71.66 | 78.93 | 2 | ||||
| HR 731593019 | 14/04/2018 | 129.9 | 128.0 | 0.53 | 0.46 | 1.43 | 2 | |||||
| HR 631139102 | 29/01/2017 | 118.0 | 116.3 | 0.38 | 0.37 | 2 | ||||||
| HR 330453921 | 04/03/2014 | 100.9 | 99.5 | 0.46 | 0.46 | 1 | ||||||
| HR 931407469 | 08/03/2019 | 107.1 | 106.1 | 0.60 | 0.60 | 26.26 | 28.82 | 1 | ||||
| HR 131609792 | 17/04/2019 | 94.0 | 93.0 | 0.67 | 0.64 | 67.82 | 70.90 | 1 | ||||
| HR 130651317 | 01/02/2015 | 105.3 | 106.3 | 0.48 | 0.48 | -1 | ||||||
| HR 930651349 | 15/03/2015 | 112.3 | 113.4 | 0.61 | 0.61 | 14.47 | 12.71 | -1 | ||||
| HR 830922673 | 12/03/2016 | 94.3 | 95.3 | 0.45 | 0.45 | -1 | ||||||
| HR 530651320 | 03/02/2015 | 89.8 | 90.9 | 0.59 | 0.59 | 81.14 | 78.16 | -1 | ||||
| HR 730651314 | 31/01/2015 | 111.5 | 112.6 | 0.61 | 0.61 | 15.57 | 14.03 | -1 | ||||
| HR 220452932 | 05/03/2010 | 89.7 | 90.8 | 0.53 | 0.52 | 81.20 | 78.33 | -1 | ||||
| HR 730922672 | 12/03/2016 | 90.0 | 91.1 | 0.54 | 0.54 | 80.48 | 77.28 | -1 | ||||
| HR 932075464 | 10/02/2021 | 97.3 | 98.5 | 0.58 | 0.53 | 57.84 | 54.07 | -1 | ||||
| HR 830491091 | 04/02/2014 | 95.2 | 96.5 | 0.39 | 0.39 | -1 | ||||||
| HR 330751457 | 14/02/2015 | 77.2 | 78.5 | 0.44 | 0.44 | -1 | ||||||
| HR 832437613 | 09/03/2023 | 105.6 | 106.9 | 0.46 | 0.37 | -1 | ||||||
| HR 330060677 | 08/02/2011 | 82.6 | 84.0 | 0.66 | 0.66 | 93.15 | 91.25 | -1 | ||||
| HR 930922674 | 13/03/2016 | 86.3 | 87.6 | 0.44 | 0.44 | -1 | ||||||
| HR 830922665 | 08/03/2016 | 94.0 | 95.4 | 0.36 | 0.36 | -1 | ||||||
| HR 932437614 | 24/03/2023 | 103.4 | 104.9 | 0.47 | 0.37 | -1 | ||||||
| HR 930922666 | 08/03/2016 | 95.4 | 97.6 | 0.56 | 0.56 | 63.82 | 56.22 | -2 | ||||
| HR 332706632 | 19/02/2023 | 102.3 | 104.6 | 0.48 | 0.39 | -2 | ||||||
| HR 432075815 | 03/03/2021 | 100.7 | 103.0 | 0.42 | 0.41 | -2 | ||||||
| HR 832670395 | 27/02/2022 | 100.8 | 103.3 | 0.47 | 0.46 | -2 | ||||||
| HR 731630077 | 25/01/2019 | 131.8 | 134.7 | 0.62 | 0.59 | 1.04 | 0.77 | -3 | ||||
| HR 631925434 | 21/05/2020 | 93.8 | 96.8 | 0.59 | 0.54 | 68.64 | 59.85 | -3 | ||||
| HR 932670438 | 21/02/2022 | 99.4 | 102.8 | 0.53 | 0.47 | 51.04 | -3 | |||||
| HR 432706633 | 14/02/2023 | 104.4 | 108.2 | 0.47 | 0.38 | -4 | ||||||
| HR 432670391 | 25/02/2022 | 101.2 | 105.1 | 0.53 | 0.46 | 44.41 | -4 | |||||
| HR 130922675 | 13/03/2016 | 88.3 | 92.4 | 0.49 | 0.48 | -4 | ||||||
| HR 832670437 | 21/02/2022 | 100.0 | 104.5 | 0.53 | 0.47 | 48.90 | -4 | |||||
| HR 731925435 | 26/04/2020 | 86.1 | 90.9 | 0.62 | 0.59 | 88.21 | 78.05 | -5 | ||||
| HR 331416159 | 04/01/2018 | 118.5 | 123.4 | 0.61 | 0.56 | 6.63 | 3.19 | -5 | ||||
| HR 132670447 | 23/02/2022 | 101.6 | 106.6 | 0.53 | 0.47 | 43.15 | -5 | |||||
| HR 132670397 | 28/02/2022 | 94.6 | 101.2 | 0.45 | 0.35 | -7 | ||||||
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |