| Broj životinja sa promjenjenom UV protp |
| - prosjek 0.051565 |
| - st.dev. 0.516203 |
| - minimum -8.03105 |
| - maksimum 20.90184 |
| Populacija: Frizijska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 92 | 29.68 | 1047 | 29.72 | 1139 |
| +1sd | 218 | 70.32 | 2475 | 70.25 | 2693 |
| +2sd | 1 | 0.03 | 1 | ||
| Sum | 310 | 100.00 | 3523 | 100.00 | 3833 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| HR 832437613 | 09/03/2023 | 1 | 1 | 7 | 3 | 90.3 | 69.4 | 0.58 | 0.47 | 84.52 | 99.63 | 21 |
| HR 132670397 | 28/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 2 | 72.1 | 63.2 | 0.57 | 0.42 | 99.16 | 99.94 | 9 |
| HR 932437614 | 24/03/2023 | 1 | 1 | 8 | 3 | 90.7 | 84.4 | 0.59 | 0.47 | 83.65 | 93.05 | 6 |
| HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 15 | 11 | 136.8 | 131.4 | 0.67 | 0.64 | 0.45 | 0.90 | 5 |
| HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 21 | 16 | 112.2 | 106.8 | 0.69 | 0.66 | 12.72 | 25.67 | 5 |
| HR 131609792 | 17/04/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 83.7 | 78.7 | 0.76 | 0.73 | 93.75 | 97.24 | 5 |
| HR 631609789 | 19/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 62.7 | 59.9 | 0.75 | 0.72 | 99.97 | 100.00 | 3 |
| HR 431609663 | 17/03/2019 | 1 | 1 | 26 | 21 | 104.4 | 101.9 | 0.71 | 0.69 | 33.43 | 43.40 | 2 |
| HR 531229439 | 25/02/2018 | 1 | 1 | 19 | 19 | 67.9 | 65.5 | 0.74 | 0.74 | 99.69 | 99.86 | 2 |
| HR 631139102 | 29/01/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 112.1 | 110.2 | 0.46 | 0.46 | 12.94 | 16.92 | 2 |
| HR 330453921 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 113.8 | 112.3 | 0.55 | 0.54 | 10.10 | 12.67 | 2 |
| HR 130453663 | 26/03/2014 | 1 | 1 | 6 | 6 | 79.6 | 78.2 | 0.66 | 0.66 | 96.85 | 97.38 | 1 |
| HR 431630074 | 22/01/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 109.4 | 108.2 | 0.51 | 0.51 | 18.71 | 21.76 | 1 |
| HR 130753765 | 12/05/2016 | 1 | 1 | 14 | 14 | 70.2 | 69.1 | 0.71 | 0.71 | 99.61 | 99.69 | 1 |
| HR 931407469 | 08/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 21 | 106.7 | 105.6 | 0.71 | 0.70 | 26.06 | 28.91 | 1 |
| HR 331630073 | 18/01/2019 | 1 | 1 | 18 | 14 | 130.4 | 129.3 | 0.69 | 0.65 | 0.98 | 1.07 | 1 |
| HR 931630079 | 26/01/2019 | 1 | 1 | 18 | 18 | 110.4 | 109.4 | 0.71 | 0.71 | 16.43 | 18.72 | 1 |
| HR 332706632 | 19/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 74.9 | 73.9 | 0.60 | 0.50 | 98.45 | 98.82 | 1 |
| HR 230379323 | 07/04/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 102.7 | 103.7 | 0.67 | 0.66 | 40.15 | 35.91 | -1 |
| HR 731925435 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 18 | 14 | 75.9 | 77.1 | 0.72 | 0.70 | 98.28 | 98.00 | -1 |
| HR 930753764 | 01/06/2016 | 1 | 1 | 13 | 13 | 72.7 | 73.9 | 0.69 | 0.69 | 99.04 | 98.87 | -1 |
| HR 520326998 | 02/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 93.7 | 94.9 | 0.68 | 0.68 | 75.66 | 72.14 | -1 |
| HR 731139094 | 27/01/2017 | 107.5 | 108.8 | 0.36 | 0.33 | 23.61 | 20.15 | -1 | ||||
| HR 330646467 | 15/04/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 74.0 | 75.4 | 0.67 | 0.66 | 98.82 | 98.45 | -1 |
| HR 731593019 | 14/04/2018 | 1 | 1 | 10 | 6 | 120.3 | 121.9 | 0.65 | 0.57 | 4.11 | 3.21 | -2 |
| HR 320326988 | 04/03/2011 | 1 | 1 | 8 | 8 | 106.5 | 108.3 | 0.69 | 0.68 | 26.62 | 21.56 | -2 |
| HR 230986184 | 03/03/2018 | 101.3 | 103.2 | 0.40 | 0.39 | 46.62 | 37.69 | -2 | ||||
| HR 932075464 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 12 | 67.2 | 69.3 | 0.69 | 0.65 | 99.75 | 99.66 | -2 |
| HR 531609664 | 09/03/2019 | 1 | 1 | 24 | 19 | 107.1 | 109.6 | 0.72 | 0.70 | 24.70 | 18.29 | -2 |
| HR 932670438 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 7 | 74.8 | 77.7 | 0.65 | 0.59 | 98.54 | 97.69 | -3 |
| HR 531609788 | 04/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 66.0 | 70.6 | 0.75 | 0.73 | 99.83 | 99.55 | -5 |
| HR 431609787 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 22 | 17 | 74.5 | 79.8 | 0.75 | 0.73 | 98.68 | 96.65 | -5 |
| HR 132670447 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 71.3 | 77.1 | 0.65 | 0.57 | 99.41 | 98.03 | -6 |
| HR 432706633 | 14/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 76.8 | 83.5 | 0.59 | 0.49 | 98.06 | 93.84 | -7 |
| HR 432670391 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 12 | 8 | 66.0 | 72.9 | 0.65 | 0.58 | 99.89 | 99.04 | -7 |
| HR 631925434 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 13 | 8 | 73.8 | 81.8 | 0.69 | 0.64 | 98.90 | 95.10 | -8 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |