| Broj životinja sa promjenjenom UV prot |
| - prosjek -0.00045 |
| - st.dev. 0.321755 |
| - minimum -6.64027 |
| - maksimum 3.605653 |
| Populacija: Frizijska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 105 | 33.87 | 1138 | 32.30 | 1243 |
| +1sd | 205 | 66.13 | 2385 | 67.70 | 2590 |
| Sum | 310 | 100.00 | 3523 | 100.00 | 3833 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna prot |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | prot |
| AT 729227830 | 05/02/2012 | 4 | 4 | 33 | 33 | 95.0 | 96.4 | 0.68 | 0.68 | 64.76 | 58.73 | -1 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna prot |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | prot |
| HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 21 | 16 | 113.3 | 109.7 | 0.58 | 0.55 | 9.43 | 15.90 | 4 |
| HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 15 | 11 | 140.1 | 136.5 | 0.56 | 0.51 | 0.08 | 0.25 | 4 |
| HR 431609663 | 17/03/2019 | 1 | 1 | 26 | 21 | 93.8 | 91.3 | 0.60 | 0.58 | 71.22 | 78.89 | 2 |
| HR 731593019 | 14/04/2018 | 1 | 1 | 10 | 6 | 129.6 | 127.6 | 0.53 | 0.46 | 1.07 | 1.21 | 2 |
| HR 131609792 | 17/04/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 94.2 | 92.8 | 0.67 | 0.64 | 69.56 | 74.22 | 1 |
| HR 631139102 | 29/01/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 116.7 | 115.3 | 0.38 | 0.37 | 6.02 | 7.18 | 1 |
| HR 330453921 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.7 | 99.5 | 0.46 | 0.46 | 44.34 | 50.49 | 1 |
| HR 931407469 | 08/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 21 | 106.4 | 105.4 | 0.60 | 0.60 | 23.66 | 26.96 | 1 |
| HR 730922672 | 12/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 89.3 | 90.3 | 0.54 | 0.54 | 84.07 | 81.68 | -1 |
| HR 932075464 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 12 | 97.1 | 98.2 | 0.58 | 0.53 | 59.00 | 54.57 | -1 |
| HR 932437614 | 24/03/2023 | 1 | 1 | 8 | 3 | 103.4 | 104.7 | 0.47 | 0.37 | 33.79 | 29.24 | -1 |
| HR 830491091 | 04/02/2014 | 95.8 | 97.1 | 0.39 | 0.39 | 63.62 | 58.85 | -1 | ||||
| HR 330751457 | 14/02/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 77.6 | 78.9 | 0.44 | 0.44 | 98.28 | 97.61 | -1 |
| HR 930922674 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 86.1 | 87.4 | 0.44 | 0.44 | 90.35 | 88.01 | -1 |
| HR 830922665 | 08/03/2016 | 93.7 | 95.0 | 0.36 | 0.36 | 71.41 | 66.82 | -1 | ||||
| HR 330060677 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 8 | 8 | 82.0 | 83.3 | 0.66 | 0.66 | 95.67 | 94.51 | -1 |
| HR 930922666 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 96.9 | 98.9 | 0.56 | 0.56 | 59.54 | 52.49 | -2 |
| HR 432075815 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.7 | 103.0 | 0.42 | 0.41 | 44.18 | 35.38 | -2 |
| HR 332706632 | 19/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 101.8 | 104.1 | 0.48 | 0.39 | 39.56 | 31.35 | -2 |
| HR 832670395 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.2 | 102.6 | 0.47 | 0.46 | 46.88 | 36.42 | -2 |
| HR 731630077 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 22 | 18 | 131.0 | 133.5 | 0.62 | 0.59 | 0.82 | 0.51 | -3 |
| HR 631925434 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 13 | 8 | 93.3 | 96.4 | 0.59 | 0.54 | 72.68 | 61.69 | -3 |
| HR 932670438 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 7 | 98.8 | 102.1 | 0.53 | 0.47 | 52.53 | 38.45 | -3 |
| HR 432706633 | 14/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 103.6 | 107.5 | 0.47 | 0.38 | 33.20 | 20.94 | -4 |
| HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.5 | 92.6 | 0.49 | 0.48 | 85.99 | 75.04 | -4 |
| HR 432670391 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 12 | 8 | 100.9 | 105.1 | 0.53 | 0.46 | 43.22 | 27.95 | -4 |
| HR 731925435 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 18 | 14 | 86.4 | 90.8 | 0.62 | 0.59 | 89.81 | 80.69 | -4 |
| HR 832670437 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 12 | 8 | 99.3 | 103.7 | 0.53 | 0.47 | 51.27 | 32.82 | -4 |
| HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 17 | 13 | 118.4 | 123.6 | 0.61 | 0.56 | 4.70 | 2.20 | -5 |
| HR 132670447 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 101.8 | 107.0 | 0.53 | 0.47 | 39.81 | 22.09 | -5 |
| HR 132670397 | 28/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 2 | 94.4 | 101.1 | 0.45 | 0.35 | 68.66 | 42.72 | -7 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |