| Broj životinja sa promjenjenom UV mastp |
| - prosjek 0.022519 |
| - st.dev. 0.384657 |
| - minimum -4.48632 |
| - maksimum 10.05064 |
| Populacija: Frizijska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 120 | 38.71 | 1364 | 38.72 | 1484 |
| +1sd | 190 | 61.29 | 2159 | 61.28 | 2349 |
| Sum | 310 | 100.00 | 3523 | 100.00 | 3833 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
| HR 330491087 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 18 | 18 | 71.8 | 74.1 | 0.62 | 0.62 | 100.00 | 100.00 | -2 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
| HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 15 | 11 | 143.6 | 133.5 | 0.53 | 0.49 | 0.08 | 0.53 | 10 |
| HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 17 | 13 | 107.2 | 100.0 | 0.60 | 0.55 | 26.67 | 54.18 | 7 |
| HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 21 | 16 | 107.5 | 101.3 | 0.56 | 0.53 | 25.63 | 48.35 | 6 |
| HR 132670397 | 28/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 2 | 87.0 | 82.1 | 0.43 | 0.30 | 91.87 | 96.62 | 5 |
| HR 631139102 | 29/01/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 124.1 | 119.9 | 0.34 | 0.33 | 2.17 | 4.48 | 4 |
| HR 832437613 | 09/03/2023 | 1 | 1 | 7 | 3 | 90.1 | 87.0 | 0.44 | 0.34 | 86.97 | 91.87 | 3 |
| HR 331630073 | 18/01/2019 | 1 | 1 | 18 | 14 | 120.0 | 117.4 | 0.56 | 0.51 | 4.45 | 6.78 | 3 |
| HR 330453921 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 109.4 | 107.2 | 0.44 | 0.44 | 19.81 | 26.60 | 2 |
| HR 932075464 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 12 | 90.8 | 88.6 | 0.56 | 0.52 | 85.34 | 89.50 | 2 |
| HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.5 | 88.7 | 0.45 | 0.44 | 86.13 | 89.28 | 2 |
| HR 931630079 | 26/01/2019 | 1 | 1 | 18 | 18 | 127.6 | 126.3 | 0.59 | 0.59 | 1.41 | 1.60 | 1 |
| HR 231593006 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 113.4 | 112.2 | 0.28 | 0.27 | 11.62 | 13.82 | 1 |
| HR 431630074 | 22/01/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 124.1 | 123.0 | 0.39 | 0.38 | 2.19 | 2.76 | 1 |
| HR 132670447 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 86.5 | 85.3 | 0.51 | 0.44 | 92.60 | 93.84 | 1 |
| HR 131593013 | 03/04/2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 130.5 | 129.4 | 0.43 | 0.43 | 0.96 | 1.10 | 1 |
| HR 230379323 | 07/04/2013 | 1 | 1 | 7 | 7 | 96.2 | 97.2 | 0.55 | 0.55 | 68.12 | 64.28 | -1 |
| HR 731229440 | 17/02/2018 | 86.9 | 88.0 | 0.32 | 0.32 | 91.98 | 90.66 | -1 | ||||
| HR 831609790 | 25/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 17 | 88.4 | 89.5 | 0.62 | 0.62 | 90.04 | 87.93 | -1 |
| HR 830922665 | 08/03/2016 | 109.8 | 111.0 | 0.35 | 0.35 | 19.02 | 16.27 | -1 | ||||
| HR 220241600 | 05/03/2010 | 1 | 1 | 13 | 13 | 94.9 | 96.1 | 0.66 | 0.65 | 73.49 | 68.79 | -1 |
| HR 330060669 | 02/02/2011 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92.7 | 94.0 | 0.49 | 0.49 | 80.08 | 76.13 | -1 |
| HR 331609786 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 17 | 17 | 75.9 | 77.2 | 0.59 | 0.59 | 98.85 | 98.59 | -1 |
| HR 220452932 | 05/03/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 105.0 | 106.4 | 0.51 | 0.51 | 33.60 | 28.65 | -1 |
| HR 931609791 | 07/04/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 83.7 | 85.4 | 0.32 | 0.32 | 95.33 | 93.75 | -2 |
| HR 830753763 | 08/05/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 90.0 | 91.7 | 0.61 | 0.60 | 87.25 | 82.97 | -2 |
| HR 230986184 | 03/03/2018 | 99.3 | 101.1 | 0.34 | 0.34 | 56.39 | 49.62 | -2 | ||||
| HR 731925435 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 18 | 14 | 91.2 | 93.5 | 0.60 | 0.58 | 84.21 | 77.57 | -2 |
| HR 531609664 | 09/03/2019 | 1 | 1 | 24 | 19 | 102.9 | 105.1 | 0.60 | 0.57 | 42.49 | 32.62 | -2 |
| HR 930922666 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 97.8 | 100.2 | 0.52 | 0.52 | 62.16 | 53.08 | -2 |
| HR 731139094 | 27/01/2017 | 107.2 | 109.8 | 0.29 | 0.26 | 26.59 | 19.00 | -3 | ||||
| HR 431609787 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 22 | 17 | 84.9 | 88.4 | 0.65 | 0.62 | 94.46 | 89.98 | -4 |
| HR 932670438 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 7 | 91.2 | 94.7 | 0.51 | 0.45 | 84.41 | 73.88 | -4 |
| HR 131609792 | 17/04/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 88.0 | 92.0 | 0.65 | 0.62 | 90.71 | 81.96 | -4 |
| HR 731593019 | 14/04/2018 | 1 | 1 | 10 | 6 | 128.8 | 133.0 | 0.50 | 0.42 | 1.21 | 0.62 | -4 |
| HR 731630077 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 22 | 18 | 134.9 | 139.1 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.23 | -4 |
| HR 531609788 | 04/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 17 | 77.8 | 82.3 | 0.64 | 0.61 | 98.45 | 96.45 | -4 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |