| Broj životinja sa promjenjenom UV mast |
| - prosjek -0.04746 |
| - st.dev. 0.394373 |
| - minimum -6.02603 |
| - maksimum 7.717588 |
| Populacija: Frizijska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 137 | 44.19 | 1701 | 48.28 | 1838 |
| +1sd | 173 | 55.81 | 1822 | 51.72 | 1995 |
| Sum | 310 | 100.00 | 3523 | 100.00 | 3833 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| HR 530131265 | 02/02/2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.2 | 117.2 | 0.41 | 0.41 | 5.12 | 4.52 | -1 |
| HR 330491087 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 18 | 18 | 93.0 | 94.1 | 0.63 | 0.63 | 73.49 | 70.48 | -1 |
| AT 729227830 | 05/02/2012 | 4 | 4 | 33 | 33 | 92.6 | 94.4 | 0.66 | 0.66 | 75.00 | 68.67 | -2 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 15 | 11 | 146.4 | 138.7 | 0.53 | 0.49 | 0.08 | 0.20 | 8 |
| HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 21 | 16 | 112.5 | 108.2 | 0.56 | 0.53 | 10.44 | 18.66 | 4 |
| HR 631139102 | 29/01/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 122.2 | 119.1 | 0.36 | 0.35 | 3.21 | 4.76 | 3 |
| HR 330453921 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.6 | 99.9 | 0.44 | 0.44 | 41.36 | 48.07 | 2 |
| HR 731593019 | 14/04/2018 | 1 | 1 | 9 | 5 | 129.2 | 127.9 | 0.50 | 0.43 | 1.15 | 1.41 | 1 |
| HR 231593006 | 28/03/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 123.1 | 122.0 | 0.30 | 0.30 | 2.84 | 3.26 | 1 |
| HR 431609663 | 17/03/2019 | 1 | 1 | 26 | 21 | 90.0 | 88.9 | 0.59 | 0.56 | 83.68 | 86.35 | 1 |
| HR 310161999 | 27/02/2006 | 1 | 1 | 15 | 15 | 98.0 | 97.0 | 0.65 | 0.65 | 56.08 | 60.40 | 1 |
| HR 910398069 | 14/02/2004 | 1 | 1 | 19 | 19 | 92.4 | 91.4 | 0.67 | 0.67 | 77.18 | 80.07 | 1 |
| HR 431593016 | 10/04/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 135.5 | 134.5 | 0.30 | 0.30 | 0.53 | 0.68 | 1 |
| HR 910398060 | 12/02/2004 | 1 | 1 | 19 | 19 | 93.3 | 92.3 | 0.69 | 0.69 | 74.48 | 77.48 | 1 |
| HR 630201952 | 07/01/2012 | 1 | 1 | 9 | 9 | 134.3 | 135.3 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.65 | -1 |
| HR 320183331 | 26/01/2009 | 1 | 1 | 16 | 16 | 134.7 | 135.8 | 0.73 | 0.73 | 0.62 | 0.56 | -1 |
| HR 130060675 | 04/02/2011 | 1 | 1 | 19 | 19 | 133.0 | 134.1 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | -1 |
| HR 932075464 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 12 | 98.5 | 99.6 | 0.56 | 0.51 | 53.71 | 49.45 | -1 |
| HR 430922661 | 05/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 89.1 | 90.1 | 0.58 | 0.58 | 86.13 | 83.25 | -1 |
| HR 530491106 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.9 | 107.9 | 0.47 | 0.47 | 21.98 | 19.53 | -1 |
| HR 130922667 | 09/03/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 105.0 | 106.1 | 0.58 | 0.58 | 27.24 | 24.40 | -1 |
| HR 730491090 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 7 | 7 | 106.7 | 107.8 | 0.46 | 0.45 | 22.26 | 19.84 | -1 |
| HR 130060667 | 04/02/2011 | 1 | 1 | 21 | 21 | 123.1 | 124.2 | 0.74 | 0.74 | 2.90 | 2.45 | -1 |
| HR 920183320 | 25/01/2009 | 96.9 | 98.0 | 0.43 | 0.43 | 60.33 | 56.07 | -1 | ||||
| HR 531139092 | 23/01/2017 | 1 | 1 | 4 | 4 | 123.1 | 124.2 | 0.43 | 0.43 | 2.98 | 2.48 | -1 |
| HR 630491107 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 4 | 4 | 105.6 | 106.7 | 0.50 | 0.50 | 25.32 | 22.54 | -1 |
| HR 330922669 | 09/03/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100.3 | 101.4 | 0.60 | 0.60 | 46.43 | 42.02 | -1 |
| HR 531609664 | 09/03/2019 | 1 | 1 | 24 | 19 | 115.0 | 116.1 | 0.60 | 0.57 | 7.54 | 6.78 | -1 |
| HR 130491093 | 03/02/2014 | 1 | 1 | 4 | 4 | 103.1 | 104.2 | 0.47 | 0.47 | 35.09 | 30.65 | -1 |
| HR 930751462 | 17/02/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 93.8 | 95.0 | 0.44 | 0.44 | 72.03 | 67.77 | -1 |
| HR 830651348 | 15/03/2015 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98.6 | 99.8 | 0.50 | 0.50 | 53.26 | 48.61 | -1 |
| HR 730751469 | 21/02/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 94.0 | 95.2 | 0.54 | 0.54 | 71.05 | 66.90 | -1 |
| HR 830491100 | 01/02/2014 | 1 | 1 | 4 | 4 | 114.4 | 115.6 | 0.51 | 0.51 | 8.19 | 7.40 | -1 |
| HR 230751456 | 14/02/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 96.9 | 98.1 | 0.58 | 0.58 | 60.47 | 55.73 | -1 |
| HR 630491098 | 10/02/2014 | 98.9 | 100.1 | 0.35 | 0.35 | 52.31 | 47.03 | -1 | ||||
| HR 730651347 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 98.9 | 100.2 | 0.58 | 0.58 | 52.28 | 46.92 | -1 |
| HR 830922673 | 12/03/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 96.5 | 97.7 | 0.43 | 0.43 | 62.27 | 57.39 | -1 |
| HR 230751464 | 19/02/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 104.8 | 106.1 | 0.57 | 0.57 | 27.69 | 24.43 | -1 |
| HR 530651320 | 03/02/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 88.8 | 90.1 | 0.57 | 0.57 | 86.52 | 83.45 | -1 |
| HR 230986184 | 03/03/2018 | 109.6 | 110.9 | 0.34 | 0.34 | 15.31 | 13.28 | -1 | ||||
| HR 830651315 | 01/02/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 105.6 | 106.8 | 0.57 | 0.57 | 25.58 | 22.38 | -1 |
| HR 230651318 | 02/02/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 110.9 | 112.2 | 0.55 | 0.55 | 13.08 | 11.17 | -1 |
| HR 730922672 | 12/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 93.6 | 95.0 | 0.51 | 0.51 | 72.90 | 67.89 | -1 |
| HR 530922670 | 10/03/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 107.0 | 108.4 | 0.40 | 0.40 | 21.41 | 18.35 | -1 |
| HR 630922663 | 06/03/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 103.8 | 105.1 | 0.54 | 0.53 | 31.88 | 27.24 | -1 |
| HR 530751459 | 12/02/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 107.6 | 109.0 | 0.58 | 0.58 | 20.01 | 16.86 | -1 |
| HR 130651317 | 01/02/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 111.2 | 112.6 | 0.47 | 0.47 | 12.46 | 10.47 | -1 |
| HR 330751465 | 20/02/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 118.9 | 120.3 | 0.54 | 0.54 | 4.73 | 4.11 | -1 |
| HR 330751457 | 14/02/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 76.9 | 78.3 | 0.42 | 0.42 | 98.90 | 98.37 | -1 |
| HR 930651349 | 15/03/2015 | 1 | 1 | 7 | 7 | 113.4 | 114.8 | 0.59 | 0.59 | 9.23 | 7.80 | -1 |
| HR 330060677 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 8 | 8 | 86.4 | 87.9 | 0.64 | 0.64 | 91.02 | 88.54 | -1 |
| HR 730651314 | 31/01/2015 | 1 | 1 | 9 | 9 | 109.0 | 110.5 | 0.59 | 0.59 | 16.71 | 14.02 | -1 |
| HR 930922674 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 87.8 | 89.4 | 0.42 | 0.42 | 88.44 | 85.48 | -2 |
| HR 830491091 | 04/02/2014 | 93.0 | 94.5 | 0.38 | 0.38 | 75.32 | 69.38 | -2 | ||||
| HR 220452932 | 05/03/2010 | 1 | 1 | 4 | 4 | 88.4 | 90.0 | 0.51 | 0.51 | 87.20 | 83.76 | -2 |
| HR 830922665 | 08/03/2016 | 95.7 | 97.6 | 0.35 | 0.35 | 64.97 | 57.73 | -2 | ||||
| HR 332706632 | 19/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 104.2 | 106.3 | 0.46 | 0.37 | 30.02 | 23.67 | -2 |
| HR 932437614 | 24/03/2023 | 1 | 1 | 8 | 3 | 103.0 | 105.5 | 0.45 | 0.35 | 35.42 | 25.89 | -3 |
| HR 832670395 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 5 | 5 | 103.2 | 105.7 | 0.45 | 0.44 | 34.83 | 25.42 | -3 |
| HR 631925434 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 13 | 8 | 95.9 | 98.5 | 0.57 | 0.52 | 64.21 | 53.98 | -3 |
| HR 432075815 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.4 | 103.1 | 0.40 | 0.40 | 45.78 | 35.27 | -3 |
| HR 432670391 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 12 | 8 | 102.1 | 104.9 | 0.51 | 0.44 | 39.03 | 27.84 | -3 |
| HR 930922666 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 89.9 | 92.9 | 0.54 | 0.54 | 83.99 | 75.46 | -3 |
| HR 832437613 | 09/03/2023 | 1 | 1 | 7 | 3 | 103.9 | 107.1 | 0.44 | 0.35 | 31.37 | 21.56 | -3 |
| HR 432706633 | 14/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 107.6 | 110.9 | 0.45 | 0.36 | 20.06 | 13.14 | -3 |
| HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 17 | 13 | 117.8 | 121.4 | 0.59 | 0.54 | 5.40 | 3.55 | -4 |
| HR 132670447 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 100.7 | 104.5 | 0.51 | 0.45 | 44.85 | 29.61 | -4 |
| HR 932670438 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 7 | 101.8 | 105.6 | 0.51 | 0.45 | 40.29 | 25.75 | -4 |
| HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.3 | 92.2 | 0.47 | 0.46 | 87.59 | 77.54 | -4 |
| HR 832670437 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 12 | 8 | 102.9 | 107.4 | 0.51 | 0.45 | 35.73 | 20.94 | -4 |
| HR 731630077 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 20 | 16 | 132.9 | 137.4 | 0.60 | 0.56 | 0.76 | 0.37 | -4 |
| HR 731925435 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 18 | 14 | 85.9 | 91.9 | 0.61 | 0.58 | 91.53 | 78.47 | -6 |
| HR 132670397 | 28/02/2022 | 1 | 1 | 7 | 2 | 95.8 | 101.8 | 0.43 | 0.32 | 64.77 | 40.11 | -6 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |