| Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko |
| - prosjek -0.01934 |
| - st.dev. 0.306671 |
| - minimum -7.50789 |
| - maksimum 3.671319 |
| Populacija: Frizijska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 147 | 47.42 | 1711 | 48.57 | 1858 |
| +1sd | 163 | 52.58 | 1812 | 51.43 | 1975 |
| Sum | 310 | 100.00 | 3523 | 100.00 | 3833 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
| AT 729227830 | 05/02/2012 | 4 | 4 | 33 | 33 | 94.6 | 95.9 | 0.70 | 0.70 | 66.87 | 59.34 | -1 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
| Frizijska 2601 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
| HR 331609745 | 28/04/2019 | 1 | 1 | 22 | 17 | 108.0 | 104.4 | 0.61 | 0.58 | 19.95 | 30.68 | 4 |
| HR 431609663 | 17/03/2019 | 1 | 1 | 26 | 21 | 93.5 | 91.3 | 0.63 | 0.60 | 71.05 | 77.85 | 2 |
| HR 531593025 | 20/04/2018 | 1 | 1 | 15 | 11 | 126.5 | 124.6 | 0.58 | 0.54 | 1.41 | 1.97 | 2 |
| HR 731593019 | 14/04/2018 | 1 | 1 | 10 | 6 | 119.7 | 117.9 | 0.56 | 0.49 | 4.19 | 5.32 | 2 |
| HR 330453921 | 04/03/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.4 | 96.3 | 0.48 | 0.48 | 57.01 | 61.55 | 1 |
| HR 931407469 | 08/03/2019 | 1 | 1 | 21 | 21 | 104.7 | 103.6 | 0.63 | 0.62 | 29.60 | 33.32 | 1 |
| HR 531229439 | 25/02/2018 | 1 | 1 | 19 | 19 | 105.6 | 106.6 | 0.68 | 0.67 | 26.48 | 23.53 | -1 |
| HR 330060677 | 08/02/2011 | 1 | 1 | 8 | 8 | 85.7 | 86.9 | 0.68 | 0.68 | 90.71 | 88.77 | -1 |
| HR 830491091 | 04/02/2014 | 96.4 | 97.6 | 0.40 | 0.40 | 60.97 | 56.68 | -1 | ||||
| HR 830922665 | 08/03/2016 | 91.1 | 92.3 | 0.37 | 0.37 | 78.25 | 74.64 | -1 | ||||
| HR 330751457 | 14/02/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 78.0 | 79.2 | 0.46 | 0.46 | 97.97 | 97.33 | -1 |
| HR 930922674 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 88.7 | 89.9 | 0.46 | 0.46 | 85.09 | 82.13 | -1 |
| HR 631925434 | 21/05/2020 | 1 | 1 | 14 | 9 | 94.9 | 96.2 | 0.62 | 0.57 | 66.74 | 61.61 | -1 |
| HR 332706632 | 19/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 107.7 | 109.1 | 0.50 | 0.41 | 20.91 | 16.72 | -1 |
| HR 930922666 | 08/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 93.8 | 95.5 | 0.59 | 0.58 | 69.89 | 64.48 | -2 |
| HR 731630077 | 25/01/2019 | 1 | 1 | 22 | 18 | 121.0 | 123.2 | 0.65 | 0.61 | 3.38 | 2.48 | -2 |
| HR 432075815 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 102.4 | 104.7 | 0.43 | 0.43 | 37.00 | 29.61 | -2 |
| HR 932670438 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 7 | 104.1 | 106.4 | 0.56 | 0.50 | 31.51 | 23.84 | -2 |
| HR 832670395 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 6 | 6 | 111.9 | 114.2 | 0.50 | 0.49 | 11.85 | 8.67 | -2 |
| HR 432670391 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 12 | 8 | 109.8 | 113.0 | 0.55 | 0.48 | 15.42 | 10.05 | -3 |
| HR 432706633 | 14/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 110.6 | 113.8 | 0.49 | 0.40 | 13.87 | 9.29 | -3 |
| HR 932437614 | 24/03/2023 | 1 | 1 | 9 | 4 | 110.8 | 114.0 | 0.50 | 0.40 | 13.56 | 8.87 | -3 |
| HR 130922675 | 13/03/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.3 | 97.1 | 0.51 | 0.50 | 71.64 | 58.43 | -4 |
| HR 731925435 | 26/04/2020 | 1 | 1 | 18 | 14 | 90.2 | 94.3 | 0.64 | 0.62 | 80.84 | 68.62 | -4 |
| HR 132670447 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 12 | 7 | 107.0 | 111.5 | 0.56 | 0.50 | 22.59 | 12.58 | -4 |
| HR 832670437 | 21/02/2022 | 1 | 1 | 12 | 8 | 106.0 | 110.6 | 0.55 | 0.49 | 25.15 | 13.96 | -5 |
| HR 331416159 | 04/01/2018 | 1 | 1 | 17 | 13 | 117.9 | 122.7 | 0.63 | 0.58 | 5.40 | 2.59 | -5 |
| HR 832437613 | 09/03/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 113.4 | 118.5 | 0.49 | 0.40 | 9.76 | 4.87 | -5 |
| HR 132670397 | 28/02/2022 | 1 | 1 | 9 | 4 | 98.7 | 106.2 | 0.49 | 0.39 | 52.00 | 24.35 | -8 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |