| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Paška ovca |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| dnevna kol. mlijeka | 716 | 11,667 | 12,383 |
| dnevna kol. masti | 716 | 11,667 | 12,383 |
| dnevni sadržaj masti | 716 | 11,667 | 12,383 |
| dnevna kol. bjelančevina | 716 | 11,667 | 12,383 |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 716 | 11,667 | 12,383 |
| dnevni indeks mliječnosti | 716 | 11,667 | 12,383 |
| broj somatskih stanica | 716 | 11,623 | 12,339 |
| Sum | 5,012 | 81,625 | 86,637 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Paška ovca |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 712 | 10.9 | 1 | 54 | 712 | 0.84 | 0.21 | 1.90 |
| dnevna kol. masti | 712 | 10.9 | 1 | 54 | 712 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | |
| dnevni sadržaj masti | 712 | 10.9 | 1 | 54 | 712 | 7.19 | 4.52 | 9.16 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 712 | 10.9 | 1 | 54 | 712 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 712 | 10.9 | 1 | 54 | 712 | 5.88 | 4.50 | 7.07 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| broj somatskih stanica | 710 | 10.8 | 1 | 54 | 710 | 7.31 | 4.49 | 10.86 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 11,267 | 11.9 | 1 | 30 | 11,267 | 0.81 | 0.21 | 2.21 |
| dnevna kol. masti | 11,260 | 11.9 | 1 | 30 | 11,260 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | |
| dnevni sadržaj masti | 11,259 | 11.9 | 1 | 30 | 11,259 | 7.28 | 2.54 | 11.50 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 11,260 | 11.9 | 1 | 30 | 11,260 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 11,260 | 11.9 | 1 | 30 | 11,260 | 5.93 | 4.05 | 8.51 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| broj somatskih stanica | 11,112 | 11.8 | 1 | 30 | 11,112 | 7.36 | 3.17 | 14.58 | |
| Sum | 71,688 | 11.8 | 1 | 54 | 71,688 | 3.57 | 0.01 | 14.58 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Paška ovca |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 716 | -0.01 | 0.11 | -0.31 | 0.36 | 100.69 | 9.38 | 74.76 | 132.63 | 0.71 | 0.09 | 0.93 |
| dnevna kol. masti | 716 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 100.59 | 9.27 | 74.19 | 132.20 | 0.71 | 0.09 | 0.93 | |
| dnevni sadržaj masti | 716 | -0.03 | 0.33 | -1.14 | 1.07 | 99.62 | 9.39 | 67.99 | 130.65 | 0.70 | 0.09 | 0.92 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 716 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 100.75 | 9.44 | 74.26 | 136.00 | 0.71 | 0.09 | 0.93 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 716 | -0.01 | 0.19 | -0.69 | 0.57 | 100.01 | 8.63 | 69.24 | 126.52 | 0.73 | 0.10 | 0.94 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 716 | 100.72 | 9.28 | 75.40 | 135.24 | 100.73 | 9.39 | 75.11 | 135.67 | 0.71 | 0.09 | 0.93 | |
| broj somatskih stanica | 716 | 0.00 | 0.44 | -1.92 | 1.57 | 100.40 | 8.68 | 62.48 | 131.43 | 0.64 | 0.06 | 0.90 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 11,667 | -0.02 | 0.14 | -0.54 | 0.72 | 99.95 | 12.01 | 54.84 | 147.94 | 0.78 | 0.08 | 0.91 |
| dnevna kol. masti | 11,667 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.04 | 99.99 | 12.03 | 52.24 | 147.93 | 0.77 | 0.07 | 0.91 | |
| dnevni sadržaj masti | 11,667 | -0.01 | 0.43 | -1.79 | 1.91 | 100.07 | 12.03 | 52.23 | 147.88 | 0.77 | 0.07 | 0.91 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 11,667 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 99.96 | 12.02 | 52.29 | 147.96 | 0.78 | 0.07 | 0.91 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 11,667 | -0.01 | 0.27 | -1.07 | 1.49 | 100.00 | 12.06 | 52.54 | 147.96 | 0.84 | 0.08 | 0.95 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 11,667 | 99.96 | 11.90 | 52.36 | 147.95 | 99.97 | 12.04 | 52.45 | 147.60 | 0.78 | 0.07 | 0.91 | |
| broj somatskih stanica | 11,623 | -0.02 | 0.59 | -3.51 | 1.62 | 99.99 | 11.58 | 52.04 | 132.41 | 0.63 | 0.02 | 0.83 | |
| Sum | 86,637 | 14.28 | 35.29 | -3.51 | 147.95 | 100.01 | 11.82 | 52.04 | 147.96 | 0.76 | 0.02 | 0.95 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Paška ovca |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | PAS | Sum | |
|---|---|---|---|
| M | Ž | ||
| dnevna kol. mlijeka | 714 | 11,657 | 12,371 |
| dnevna kol. masti | 714 | 11,657 | 12,371 |
| dnevni sadržaj masti | 714 | 11,657 | 12,371 |
| dnevna kol. bjelančevina | 714 | 11,657 | 12,371 |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 714 | 11,657 | 12,371 |
| dnevni indeks mliječnosti | 714 | 11,657 | 12,371 |
| broj somatskih stanica | 714 | 11,613 | 12,327 |
| Sum | 4,998 | 81,555 | 86,553 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Paška ovca |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | PAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 710 | 0.84 | 0.21 | 1.90 |
| dnevna kol. masti | 710 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | |
| dnevni sadržaj masti | 710 | 7.19 | 4.52 | 9.16 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 710 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 710 | 5.88 | 4.50 | 7.07 | |
| broj somatskih stanica | 708 | 7.32 | 4.49 | 10.86 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 11,267 | 0.81 | 0.21 | 2.21 |
| dnevna kol. masti | 11,260 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | |
| dnevni sadržaj masti | 11,259 | 7.28 | 2.54 | 11.50 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 11,260 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 11,260 | 5.93 | 4.05 | 8.51 | |
| broj somatskih stanica | 11,112 | 7.36 | 3.17 | 14.58 | |
| Sum | 71,676 | 3.57 | 0.01 | 14.58 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Paška ovca |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | PAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 714 | 100.7 | 9.38 | 74.8 | 132.6 |
| dnevna kol. masti | 714 | 100.6 | 9.28 | 74.2 | 132.2 | |
| dnevni sadržaj masti | 714 | 99.6 | 9.37 | 68.0 | 130.6 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 714 | 100.8 | 9.44 | 74.3 | 136.0 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 714 | 100.0 | 8.62 | 69.2 | 126.5 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 714 | 100.7 | 9.39 | 75.1 | 135.7 | |
| broj somatskih stanica | 714 | 100.4 | 8.69 | 62.5 | 131.4 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 11,657 | 100.0 | 12.02 | 54.8 | 147.9 |
| dnevna kol. masti | 11,657 | 100.0 | 12.03 | 52.2 | 147.9 | |
| dnevni sadržaj masti | 11,657 | 100.1 | 12.04 | 52.2 | 147.9 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 11,657 | 100.0 | 12.02 | 52.3 | 148.0 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 11,657 | 100.0 | 12.06 | 52.5 | 148.0 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 11,657 | 100.0 | 12.04 | 52.5 | 147.6 | |
| broj somatskih stanica | 11,613 | 100.0 | 11.58 | 52.0 | 132.4 | |
| Sum | 86,553 | 100.0 | 11.83 | 52.0 | 148.0 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |