| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Istarska ovca |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| dnevna kol. mlijeka | 447 | 6,599 | 7,046 |
| dnevna kol. masti | 447 | 6,599 | 7,046 |
| dnevni sadržaj masti | 447 | 6,598 | 7,045 |
| dnevna kol. bjelančevina | 447 | 6,599 | 7,046 |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 447 | 6,599 | 7,046 |
| dnevni indeks mliječnosti | 447 | 6,599 | 7,046 |
| broj somatskih stanica | 447 | 6,599 | 7,046 |
| Sum | 3,129 | 46,192 | 49,321 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Istarska ovca |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 426 | 11.7 | 1 | 117 | 426 | 1.07 | 0.41 | 3.03 |
| dnevna kol. masti | 426 | 11.6 | 1 | 117 | 426 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
| dnevni sadržaj masti | 426 | 11.7 | 1 | 117 | 426 | 7.06 | 2.72 | 9.48 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 425 | 11.7 | 1 | 117 | 425 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 426 | 11.7 | 1 | 117 | 426 | 5.92 | 5.01 | 6.98 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| broj somatskih stanica | 425 | 11.7 | 1 | 117 | 425 | 7.93 | 4.00 | 13.27 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 5,550 | 7.7 | 1 | 28 | 5,550 | 1.00 | 0.21 | 3.32 |
| dnevna kol. masti | 5,547 | 7.5 | 1 | 28 | 5,547 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | |
| dnevni sadržaj masti | 5,548 | 7.7 | 1 | 28 | 5,548 | 7.10 | 2.72 | 11.81 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 5,542 | 7.5 | 1 | 28 | 5,542 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 5,549 | 7.7 | 1 | 28 | 5,549 | 5.95 | 3.88 | 7.94 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| broj somatskih stanica | 5,546 | 7.6 | 1 | 28 | 5,546 | 8.00 | 3.17 | 14.78 | |
| Sum | 35,836 | 7.9 | 1 | 117 | 35,836 | 3.69 | 0.01 | 14.78 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Istarska ovca |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 447 | 0.01 | 0.11 | -0.34 | 0.56 | 100.57 | 12.12 | 61.34 | 147.94 | 0.51 | 0.03 | 0.92 |
| dnevna kol. masti | 447 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 100.28 | 12.47 | 52.54 | 147.56 | 0.45 | 0.02 | 0.89 | |
| dnevni sadržaj masti | 447 | 0.00 | 0.12 | -0.36 | 0.35 | 98.71 | 10.70 | 65.55 | 130.60 | 0.36 | 0.00 | 0.85 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 447 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 100.97 | 12.48 | 56.18 | 147.92 | 0.49 | 0.02 | 0.91 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 447 | -0.01 | 0.09 | -0.36 | 0.23 | 100.87 | 10.18 | 59.81 | 129.13 | 0.46 | 0.02 | 0.90 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 447 | 100.83 | 12.37 | 55.45 | 147.82 | 100.99 | 12.59 | 54.74 | 147.65 | 0.49 | 0.02 | 0.91 | |
| broj somatskih stanica | 447 | -0.06 | 0.24 | -0.80 | 0.75 | 100.52 | 9.85 | 69.73 | 133.98 | 0.39 | 0.01 | 0.86 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 6,599 | -0.01 | 0.09 | -0.50 | 0.57 | 98.49 | 10.27 | 52.09 | 147.94 | 0.44 | 0.02 | 0.74 |
| dnevna kol. masti | 6,599 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.03 | 97.91 | 10.56 | 56.31 | 147.92 | 0.37 | 0.01 | 0.67 | |
| dnevni sadržaj masti | 6,598 | 0.01 | 0.12 | -0.61 | 0.54 | 99.10 | 10.93 | 52.09 | 147.50 | 0.27 | 0.00 | 0.57 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 6,599 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 98.42 | 10.72 | 52.28 | 147.91 | 0.41 | 0.01 | 0.72 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 6,599 | -0.01 | 0.09 | -0.36 | 0.39 | 100.43 | 9.99 | 59.54 | 147.48 | 0.37 | 0.01 | 0.68 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 6,599 | 98.31 | 10.56 | 54.68 | 147.88 | 98.43 | 10.76 | 53.95 | 147.66 | 0.41 | 0.01 | 0.72 | |
| broj somatskih stanica | 6,599 | -0.05 | 0.23 | -1.35 | 0.88 | 100.77 | 9.48 | 52.14 | 139.72 | 0.30 | 0.00 | 0.60 | |
| Sum | 49,321 | 14.06 | 34.70 | -1.35 | 147.88 | 99.16 | 10.53 | 52.09 | 147.94 | 0.37 | 0.00 | 0.92 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Istarska ovca |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | IST | Sum | |
|---|---|---|---|
| M | Ž | ||
| dnevna kol. mlijeka | 441 | 6,590 | 7,031 |
| dnevna kol. masti | 441 | 6,590 | 7,031 |
| dnevni sadržaj masti | 441 | 6,589 | 7,030 |
| dnevna kol. bjelančevina | 441 | 6,590 | 7,031 |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 441 | 6,590 | 7,031 |
| dnevni indeks mliječnosti | 441 | 6,590 | 7,031 |
| broj somatskih stanica | 441 | 6,590 | 7,031 |
| Sum | 3,087 | 46,129 | 49,216 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Istarska ovca |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | IST | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 422 | 1.07 | 0.41 | 3.03 |
| dnevna kol. masti | 422 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
| dnevni sadržaj masti | 422 | 7.06 | 2.72 | 9.48 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 421 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 422 | 5.92 | 5.01 | 6.98 | |
| broj somatskih stanica | 421 | 7.93 | 4.00 | 13.27 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 5,550 | 1.00 | 0.21 | 3.32 |
| dnevna kol. masti | 5,547 | 0.07 | 0.01 | 0.19 | |
| dnevni sadržaj masti | 5,548 | 7.10 | 2.72 | 11.81 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 5,542 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 5,549 | 5.95 | 3.88 | 7.94 | |
| broj somatskih stanica | 5,546 | 8.00 | 3.17 | 14.78 | |
| Sum | 35,812 | 3.69 | 0.01 | 14.78 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Istarska ovca |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | IST | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 441 | 100.6 | 12.17 | 61.3 | 147.9 |
| dnevna kol. masti | 441 | 100.3 | 12.54 | 52.5 | 147.6 | |
| dnevni sadržaj masti | 441 | 98.8 | 10.74 | 65.5 | 130.6 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 441 | 101.0 | 12.54 | 56.2 | 147.9 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 441 | 100.9 | 10.24 | 59.8 | 129.1 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 441 | 101.0 | 12.66 | 54.7 | 147.7 | |
| broj somatskih stanica | 441 | 100.5 | 9.90 | 69.7 | 134.0 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 6,590 | 98.5 | 10.27 | 52.1 | 147.9 |
| dnevna kol. masti | 6,590 | 97.9 | 10.57 | 56.3 | 147.9 | |
| dnevni sadržaj masti | 6,589 | 99.1 | 10.94 | 52.1 | 147.5 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 6,590 | 98.4 | 10.73 | 52.3 | 147.9 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 6,590 | 100.4 | 9.99 | 59.5 | 147.5 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 6,590 | 98.4 | 10.77 | 54.0 | 147.7 | |
| broj somatskih stanica | 6,590 | 100.8 | 9.48 | 52.1 | 139.7 | |
| Sum | 49,216 | 99.2 | 10.53 | 52.1 | 147.9 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |