| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| frizijska ovca |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| dnevna kol. mlijeka | 332 | 3,554 | 3,886 |
| dnevna kol. masti | 332 | 3,554 | 3,886 |
| dnevni sadržaj masti | 332 | 3,554 | 3,886 |
| dnevna kol. bjelančevina | 332 | 3,554 | 3,886 |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 332 | 3,554 | 3,886 |
| dnevni indeks mliječnosti | 332 | 3,554 | 3,886 |
| broj somatskih stanica | 332 | 3,554 | 3,886 |
| Sum | 2,324 | 24,878 | 27,202 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| frizijska ovca |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 247 | 10.6 | 1 | 85 | 247 | 1.43 | 0.33 | 3.73 |
| dnevna kol. masti | 247 | 10.6 | 1 | 85 | 247 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | |
| dnevni sadržaj masti | 247 | 10.6 | 1 | 85 | 247 | 5.84 | 4.00 | 7.93 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 246 | 10.6 | 1 | 85 | 246 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 247 | 10.6 | 1 | 85 | 247 | 5.14 | 3.49 | 6.59 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| broj somatskih stanica | 247 | 10.6 | 1 | 85 | 247 | 7.82 | 5.63 | 12.66 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 2,738 | 7.5 | 1 | 27 | 2,738 | 1.43 | 0.21 | 3.94 |
| dnevna kol. masti | 2,736 | 7.5 | 1 | 27 | 2,736 | 0.08 | 0.01 | 0.26 | |
| dnevni sadržaj masti | 2,738 | 7.5 | 1 | 27 | 2,738 | 5.88 | 2.91 | 11.73 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 2,731 | 7.5 | 1 | 27 | 2,731 | 0.07 | 0.01 | 0.20 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 2,738 | 7.5 | 1 | 27 | 2,738 | 5.11 | 2.98 | 7.94 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| broj somatskih stanica | 2,738 | 7.3 | 1 | 27 | 2,738 | 7.76 | 4.18 | 14.43 | |
| Sum | 17,900 | 7.7 | 1 | 85 | 17,900 | 3.39 | 0.01 | 14.43 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| frizijska ovca |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 332 | -0.03 | 0.14 | -0.48 | 0.38 | 98.32 | 10.33 | 64.61 | 128.53 | 0.45 | 0.01 | 0.87 |
| dnevna kol. masti | 332 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 99.08 | 10.19 | 68.53 | 147.83 | 0.43 | 0.01 | 0.85 | |
| dnevni sadržaj masti | 332 | 0.17 | 0.21 | -0.47 | 1.08 | 102.07 | 9.84 | 71.81 | 144.94 | 0.43 | 0.01 | 0.85 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 332 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 98.89 | 10.24 | 72.05 | 140.49 | 0.43 | 0.01 | 0.86 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 332 | 0.00 | 0.15 | -0.66 | 0.68 | 101.69 | 10.27 | 57.16 | 146.65 | 0.48 | 0.02 | 0.89 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 332 | 98.93 | 10.09 | 71.36 | 141.95 | 98.90 | 10.23 | 70.93 | 142.56 | 0.43 | 0.01 | 0.86 | |
| broj somatskih stanica | 332 | -0.00 | 0.36 | -1.06 | 1.49 | 99.95 | 9.24 | 72.82 | 138.37 | 0.38 | 0.01 | 0.81 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 3,554 | -0.01 | 0.15 | -0.56 | 0.52 | 99.46 | 10.95 | 58.90 | 138.98 | 0.49 | 0.02 | 0.81 |
| dnevna kol. masti | 3,554 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 99.83 | 10.70 | 56.94 | 147.72 | 0.46 | 0.02 | 0.79 | |
| dnevni sadržaj masti | 3,554 | 0.15 | 0.23 | -0.87 | 1.11 | 101.21 | 10.74 | 53.39 | 146.03 | 0.46 | 0.02 | 0.80 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 3,554 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 99.62 | 10.79 | 61.33 | 145.85 | 0.47 | 0.02 | 0.80 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 3,554 | -0.01 | 0.17 | -0.59 | 0.82 | 100.58 | 11.04 | 61.82 | 147.90 | 0.56 | 0.02 | 0.87 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 3,554 | 99.66 | 10.61 | 60.45 | 142.85 | 99.65 | 10.76 | 59.87 | 143.47 | 0.47 | 0.02 | 0.80 | |
| broj somatskih stanica | 3,554 | -0.02 | 0.38 | -1.90 | 1.43 | 99.60 | 9.84 | 52.36 | 136.88 | 0.39 | 0.00 | 0.73 | |
| Sum | 27,202 | 14.24 | 35.07 | -1.90 | 142.85 | 99.98 | 10.66 | 52.36 | 147.90 | 0.47 | 0.00 | 0.89 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| frizijska ovca |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | FRI | Sum | |
|---|---|---|---|
| M | Ž | ||
| dnevna kol. mlijeka | 310 | 3,524 | 3,834 |
| dnevna kol. masti | 310 | 3,524 | 3,834 |
| dnevni sadržaj masti | 310 | 3,524 | 3,834 |
| dnevna kol. bjelančevina | 310 | 3,524 | 3,834 |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 310 | 3,524 | 3,834 |
| dnevni indeks mliječnosti | 310 | 3,524 | 3,834 |
| broj somatskih stanica | 310 | 3,524 | 3,834 |
| Sum | 2,170 | 24,668 | 26,838 |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| frizijska ovca |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | FRI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 230 | 1.41 | 0.33 | 3.53 |
| dnevna kol. masti | 230 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | |
| dnevni sadržaj masti | 230 | 5.84 | 4.00 | 7.93 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 230 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 230 | 5.13 | 3.49 | 6.59 | |
| broj somatskih stanica | 230 | 7.85 | 5.63 | 12.66 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 2,738 | 1.43 | 0.21 | 3.94 |
| dnevna kol. masti | 2,736 | 0.08 | 0.01 | 0.26 | |
| dnevni sadržaj masti | 2,738 | 5.88 | 2.91 | 11.73 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 2,731 | 0.07 | 0.01 | 0.20 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 2,738 | 5.11 | 2.98 | 7.94 | |
| broj somatskih stanica | 2,738 | 7.76 | 4.18 | 14.43 | |
| Sum | 17,799 | 3.39 | 0.01 | 14.43 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| frizijska ovca |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | FRI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 310 | 98.1 | 10.04 | 64.6 | 123.9 |
| dnevna kol. masti | 310 | 98.8 | 9.59 | 68.5 | 129.9 | |
| dnevni sadržaj masti | 310 | 101.7 | 9.55 | 71.8 | 135.3 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 310 | 98.6 | 9.87 | 72.1 | 126.6 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 310 | 101.3 | 10.22 | 57.2 | 146.6 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 310 | 98.6 | 9.82 | 70.9 | 127.7 | |
| broj somatskih stanica | 310 | 100.1 | 9.47 | 72.8 | 138.4 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 3,524 | 99.5 | 10.98 | 58.9 | 139.0 |
| dnevna kol. masti | 3,524 | 99.8 | 10.72 | 56.9 | 147.7 | |
| dnevni sadržaj masti | 3,524 | 101.2 | 10.76 | 53.4 | 146.0 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 3,524 | 99.6 | 10.81 | 61.3 | 145.8 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 3,524 | 100.6 | 11.07 | 61.8 | 147.9 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 3,524 | 99.6 | 10.79 | 59.9 | 143.5 | |
| broj somatskih stanica | 3,524 | 99.6 | 9.87 | 52.4 | 136.9 | |
| Sum | 26,838 | 99.9 | 10.67 | 52.4 | 147.9 | |
| Ovce - Nacionalni obračun UV - 2601 |