Porijeklo (pedigre) |
Populacija: sheep - pas |
Id | N | 12175 |
---|---|---|
Otac | N | 8253 |
Majka | N | 8114 |
Spol | N | 12175 |
Min | 1 | |
Max | 2 | |
Pasmina | N | 12164 |
Min | 1 | |
Max | 3 | |
Broj niva u pdg | N | 12175 |
Min | 0 | |
Max | 2 | |
God.rođ. | N | 12158 |
Min | 1982 | |
Max | 2024 |
sheep - pas - td - 2501 |
Struktura porijekla po pasmini |
Pasmina | Spol | All | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | F | |||||
n | % | n | % | n | % | |
Istarska | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
Paška | 689 | 5.7 | 11,474 | 94.3 | 12,163 | 100.0 |
All | 689 | 5.7 | 11,475 | 94.3 | 12,164 | 100.0 |
sheep - pas - td - 2501 |
Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | ||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | |
M | 687 | 5.6 | 4 | 0.0 | 691 | 5.7 | ||
F | 11,087 | 91.1 | 377 | 3.1 | 20 | 0.2 | 11,484 | 94.3 |
All | 11,087 | 91.1 | 1,064 | 8.7 | 24 | 0.2 | 12,175 | 100.0 |
sheep - pas - td - 2501 |
Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | ||
M | 1992 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||
1993 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
1994 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||
1995 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||
1996 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
1997 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
1998 | 18 | 0.1 | 18 | 0.1 | |||||
1999 | 11 | 0.1 | 11 | 0.1 | |||||
2000 | 10 | 0.1 | 1 | 0.0 | 11 | 0.1 | |||
2001 | 11 | 0.1 | 1 | 0.0 | 12 | 0.1 | |||
2002 | 23 | 0.2 | 23 | 0.2 | |||||
2003 | 14 | 0.1 | 14 | 0.1 | |||||
2004 | 18 | 0.1 | 18 | 0.1 | |||||
2005 | 27 | 0.2 | 27 | 0.2 | |||||
2006 | 27 | 0.2 | 27 | 0.2 | |||||
2007 | 40 | 0.3 | 40 | 0.3 | |||||
2008 | 43 | 0.4 | 43 | 0.4 | |||||
2009 | 36 | 0.3 | 36 | 0.3 | |||||
2010 | 39 | 0.3 | 39 | 0.3 | |||||
2011 | 48 | 0.4 | 48 | 0.4 | |||||
2012 | 38 | 0.3 | 38 | 0.3 | |||||
2013 | 42 | 0.3 | 42 | 0.3 | |||||
2014 | 37 | 0.3 | 37 | 0.3 | |||||
2015 | 36 | 0.3 | 36 | 0.3 | |||||
2016 | 38 | 0.3 | 38 | 0.3 | |||||
2017 | 34 | 0.3 | 34 | 0.3 | |||||
2018 | 28 | 0.2 | 28 | 0.2 | |||||
2019 | 22 | 0.2 | 22 | 0.2 | |||||
2020 | 16 | 0.1 | 16 | 0.1 | |||||
2021 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
All | 683 | 5.6 | 4 | 0.0 | 687 | 5.7 | |||
F | 1982 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
1986 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
1987 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||
1988 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
1989 | 11 | 0.1 | 11 | 0.1 | |||||
1990 | 11 | 0.1 | 1 | 0.0 | 12 | 0.1 | |||
1991 | 13 | 0.1 | 2 | 0.0 | 15 | 0.1 | |||
1992 | 14 | 0.1 | 14 | 0.1 | |||||
1993 | 15 | 0.1 | 1 | 0.0 | 16 | 0.1 | |||
1994 | 23 | 0.2 | 23 | 0.2 | |||||
1995 | 38 | 0.3 | 1 | 0.0 | 39 | 0.3 | |||
1996 | 12 | 0.1 | 31 | 0.3 | 4 | 0.0 | 47 | 0.4 | |
1997 | 62 | 0.5 | 25 | 0.2 | 1 | 0.0 | 88 | 0.7 | |
1998 | 139 | 1.1 | 23 | 0.2 | 1 | 0.0 | 163 | 1.3 | |
1999 | 200 | 1.6 | 20 | 0.2 | 220 | 1.8 | |||
2000 | 231 | 1.9 | 14 | 0.1 | 245 | 2.0 | |||
2001 | 276 | 2.3 | 28 | 0.2 | 1 | 0.0 | 305 | 2.5 | |
2002 | 413 | 3.4 | 12 | 0.1 | 425 | 3.5 | |||
2003 | 461 | 3.8 | 10 | 0.1 | 471 | 3.9 | |||
2004 | 541 | 4.4 | 8 | 0.1 | 549 | 4.5 | |||
2005 | 492 | 4.0 | 2 | 0.0 | 494 | 4.1 | |||
2006 | 531 | 4.4 | 2 | 0.0 | 533 | 4.4 | |||
2007 | 475 | 3.9 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 479 | 3.9 | |
2008 | 597 | 4.9 | 4 | 0.0 | 601 | 4.9 | |||
2009 | 492 | 4.0 | 9 | 0.1 | 501 | 4.1 | |||
2010 | 580 | 4.8 | 8 | 0.1 | 588 | 4.8 | |||
2011 | 454 | 3.7 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 459 | 3.8 | |
2012 | 481 | 4.0 | 2 | 0.0 | 483 | 4.0 | |||
2013 | 566 | 4.7 | 5 | 0.0 | 571 | 4.7 | |||
2014 | 498 | 4.1 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 502 | 4.1 | |
2015 | 473 | 3.9 | 1 | 0.0 | 474 | 3.9 | |||
2016 | 696 | 5.7 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 702 | 5.8 | |
2017 | 497 | 4.1 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 501 | 4.1 | |
2018 | 509 | 4.2 | 5 | 0.0 | 514 | 4.2 | |||
2019 | 386 | 3.2 | 5 | 0.0 | 391 | 3.2 | |||
2020 | 381 | 3.1 | 381 | 3.1 | |||||
2021 | 316 | 2.6 | 316 | 2.6 | |||||
2022 | 252 | 2.1 | 252 | 2.1 | |||||
2023 | 74 | 0.6 | 74 | 0.6 | |||||
2024 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
All | 11,087 | 91.2 | 365 | 3.0 | 19 | 0.2 | 11,471 | 94.3 | |
All | 11,087 | 91.2 | 1,048 | 8.6 | 23 | 0.2 | 12,158 | 100.0 |
sheep - pas - td - 2501 |