Porijeklo (pedigre) |
Populacija: sheep - ist |
Id | N | 6956 |
---|---|---|
Otac | N | 5951 |
Majka | N | 5573 |
Spol | N | 6956 |
Min | 1 | |
Max | 2 | |
Pasmina | N | 6947 |
Min | 1 | |
Max | 42 | |
Broj niva u pdg | N | 6956 |
Min | 0 | |
Max | 3 | |
God.rođ. | N | 6901 |
Min | 1989 | |
Max | 2023 |
sheep - ist - td - 2501 |
Struktura porijekla po pasmini |
Pasmina | Spol | All | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | F | |||||
n | % | n | % | n | % | |
Istarska | 432 | 6.2 | 6,509 | 93.7 | 6,941 | 99.9 |
Frizijska | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 5 | 0.1 |
Lacaune | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
All | 435 | 6.3 | 6,512 | 93.7 | 6,947 | 100.0 |
sheep - ist - td - 2501 |
Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
M | 418 | 6.0 | 20 | 0.3 | 438 | 6.3 | ||||
F | 5,475 | 78.7 | 899 | 12.9 | 143 | 2.1 | 1 | 0.0 | 6,518 | 93.7 |
All | 5,475 | 78.7 | 1,317 | 18.9 | 163 | 2.3 | 1 | 0.0 | 6,956 | 100.0 |
sheep - ist - td - 2501 |
Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
M | 1993 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
1994 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
1995 | 5 | 0.1 | 2 | 0.0 | 7 | 0.1 | |||||
1996 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | |||||||
1997 | 13 | 0.2 | 13 | 0.2 | |||||||
1998 | 13 | 0.2 | 1 | 0.0 | 14 | 0.2 | |||||
1999 | 14 | 0.2 | 1 | 0.0 | 15 | 0.2 | |||||
2000 | 12 | 0.2 | 1 | 0.0 | 13 | 0.2 | |||||
2001 | 14 | 0.2 | 1 | 0.0 | 15 | 0.2 | |||||
2002 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |||||||
2003 | 12 | 0.2 | 1 | 0.0 | 13 | 0.2 | |||||
2004 | 22 | 0.3 | 22 | 0.3 | |||||||
2005 | 15 | 0.2 | 15 | 0.2 | |||||||
2006 | 34 | 0.5 | 34 | 0.5 | |||||||
2007 | 33 | 0.5 | 33 | 0.5 | |||||||
2008 | 38 | 0.6 | 1 | 0.0 | 39 | 0.6 | |||||
2009 | 24 | 0.3 | 24 | 0.3 | |||||||
2010 | 28 | 0.4 | 28 | 0.4 | |||||||
2011 | 16 | 0.2 | 2 | 0.0 | 18 | 0.3 | |||||
2012 | 16 | 0.2 | 4 | 0.1 | 20 | 0.3 | |||||
2013 | 9 | 0.1 | 1 | 0.0 | 10 | 0.1 | |||||
2014 | 21 | 0.3 | 1 | 0.0 | 22 | 0.3 | |||||
2015 | 22 | 0.3 | 22 | 0.3 | |||||||
2016 | 5 | 0.1 | 1 | 0.0 | 6 | 0.1 | |||||
2017 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | |||||||
2018 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | |||||||
2019 | 7 | 0.1 | 7 | 0.1 | |||||||
2020 | 6 | 0.1 | 6 | 0.1 | |||||||
2021 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||
2022 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||||
All | 412 | 6.0 | 19 | 0.3 | 431 | 6.2 | |||||
F | 1989 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
1991 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
1992 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.1 | |||||
1993 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 | |||||||
1994 | 12 | 0.2 | 2 | 0.0 | 14 | 0.2 | |||||
1995 | 29 | 0.4 | 9 | 0.1 | 38 | 0.6 | |||||
1996 | 43 | 0.6 | 7 | 0.1 | 1 | 0.0 | 51 | 0.7 | |||
1997 | 51 | 0.7 | 14 | 0.2 | 65 | 0.9 | |||||
1998 | 104 | 1.5 | 12 | 0.2 | 116 | 1.7 | |||||
1999 | 12 | 0.2 | 121 | 1.8 | 24 | 0.3 | 157 | 2.3 | |||
2000 | 40 | 0.6 | 114 | 1.7 | 16 | 0.2 | 170 | 2.5 | |||
2001 | 101 | 1.5 | 79 | 1.1 | 19 | 0.3 | 199 | 2.9 | |||
2002 | 240 | 3.5 | 77 | 1.1 | 13 | 0.2 | 330 | 4.8 | |||
2003 | 246 | 3.6 | 37 | 0.5 | 6 | 0.1 | 289 | 4.2 | |||
2004 | 401 | 5.8 | 41 | 0.6 | 2 | 0.0 | 444 | 6.4 | |||
2005 | 284 | 4.1 | 27 | 0.4 | 2 | 0.0 | 313 | 4.5 | |||
2006 | 359 | 5.2 | 10 | 0.1 | 2 | 0.0 | 371 | 5.4 | |||
2007 | 443 | 6.4 | 7 | 0.1 | 450 | 6.5 | |||||
2008 | 413 | 6.0 | 14 | 0.2 | 427 | 6.2 | |||||
2009 | 336 | 4.9 | 8 | 0.1 | 1 | 0.0 | 345 | 5.0 | |||
2010 | 443 | 6.4 | 22 | 0.3 | 465 | 6.7 | |||||
2011 | 354 | 5.1 | 11 | 0.2 | 365 | 5.3 | |||||
2012 | 278 | 4.0 | 6 | 0.1 | 3 | 0.0 | 287 | 4.2 | |||
2013 | 242 | 3.5 | 10 | 0.1 | 252 | 3.7 | |||||
2014 | 220 | 3.2 | 6 | 0.1 | 226 | 3.3 | |||||
2015 | 156 | 2.3 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 161 | 2.3 | |||
2016 | 161 | 2.3 | 2 | 0.0 | 163 | 2.4 | |||||
2017 | 214 | 3.1 | 6 | 0.1 | 220 | 3.2 | |||||
2018 | 162 | 2.3 | 2 | 0.0 | 164 | 2.4 | |||||
2019 | 112 | 1.6 | 1 | 0.0 | 113 | 1.6 | |||||
2020 | 120 | 1.7 | 3 | 0.0 | 123 | 1.8 | |||||
2021 | 85 | 1.2 | 85 | 1.2 | |||||||
2022 | 43 | 0.6 | 43 | 0.6 | |||||||
2023 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | |||||||
All | 5,475 | 79.3 | 856 | 12.4 | 138 | 2.0 | 1 | 0.0 | 6,470 | 93.8 | |
All | 5,475 | 79.3 | 1,268 | 18.4 | 157 | 2.3 | 1 | 0.0 | 6,901 | 100.0 |
sheep - ist - td - 2501 |