| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: sheep - fri |
| Id | N | 3885 |
|---|---|---|
| Otac | N | 3593 |
| Majka | N | 3237 |
| Spol | N | 3885 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 3852 |
| Min | 1 | |
| Max | 42 | |
| Broj niva u pdg | N | 3885 |
| Min | 0 | |
| Max | 3 | |
| God.rođ. | N | 3790 |
| Min | 1993 | |
| Max | 2023 |
| sheep - fri - td - 2501 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| Istarska | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 6 | 0.2 |
| Frizijska | 310 | 8.0 | 3,523 | 91.5 | 3,833 | 99.5 |
| Lacaune | 10 | 0.3 | 3 | 0.1 | 13 | 0.3 |
| All | 323 | 8.4 | 3,529 | 91.6 | 3,852 | 100.0 |
| sheep - fri - td - 2501 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 247 | 6.4 | 71 | 1.8 | 14 | 0.4 | 332 | 8.5 | ||
| F | 2,737 | 70.5 | 565 | 14.5 | 240 | 6.2 | 11 | 0.3 | 3,553 | 91.5 |
| All | 2,737 | 70.5 | 812 | 20.9 | 311 | 8.0 | 25 | 0.6 | 3,885 | 100.0 |
| sheep - fri - td - 2501 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1993 | 1 | 0.0 | 7 | 0.2 | 8 | 0.2 | ||||
| 1994 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 3 | 0.1 | |||||
| 1995 | 4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 6 | 0.2 | |||||
| 1996 | 2 | 0.1 | 9 | 0.2 | 11 | 0.3 | |||||
| 1997 | 10 | 0.3 | 6 | 0.2 | 16 | 0.4 | |||||
| 1998 | 11 | 0.3 | 6 | 0.2 | 17 | 0.4 | |||||
| 1999 | 17 | 0.4 | 5 | 0.1 | 1 | 0.0 | 23 | 0.6 | |||
| 2000 | 21 | 0.6 | 4 | 0.1 | 25 | 0.7 | |||||
| 2001 | 30 | 0.8 | 5 | 0.1 | 35 | 0.9 | |||||
| 2002 | 21 | 0.6 | 1 | 0.0 | 22 | 0.6 | |||||
| 2003 | 14 | 0.4 | 2 | 0.1 | 16 | 0.4 | |||||
| 2004 | 16 | 0.4 | 1 | 0.0 | 17 | 0.4 | |||||
| 2005 | 14 | 0.4 | 3 | 0.1 | 17 | 0.4 | |||||
| 2006 | 18 | 0.5 | 1 | 0.0 | 19 | 0.5 | |||||
| 2007 | 19 | 0.5 | 19 | 0.5 | |||||||
| 2008 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | |||||||
| 2009 | 6 | 0.2 | 6 | 0.2 | |||||||
| 2010 | 4 | 0.1 | 1 | 0.0 | 5 | 0.1 | |||||
| 2011 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | |||||||
| 2012 | 8 | 0.2 | 1 | 0.0 | 9 | 0.2 | |||||
| 2013 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | |||||||
| 2014 | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | |||||||
| 2016 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | |||||||
| 2017 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||
| 2018 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||
| 2019 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||||
| All | 239 | 6.3 | 54 | 1.4 | 3 | 0.1 | 296 | 7.8 | |||
| F | 1993 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 | 0.1 | ||
| 1994 | 1 | 0.0 | 12 | 0.3 | 1 | 0.0 | 14 | 0.4 | |||
| 1995 | 7 | 0.2 | 12 | 0.3 | 1 | 0.0 | 20 | 0.5 | |||
| 1996 | 24 | 0.6 | 30 | 0.8 | 1 | 0.0 | 55 | 1.5 | |||
| 1997 | 71 | 1.9 | 43 | 1.1 | 114 | 3.0 | |||||
| 1998 | 54 | 1.4 | 31 | 0.8 | 1 | 0.0 | 86 | 2.3 | |||
| 1999 | 27 | 0.7 | 81 | 2.1 | 38 | 1.0 | 146 | 3.9 | |||
| 2000 | 10 | 0.3 | 36 | 0.9 | 9 | 0.2 | 55 | 1.5 | |||
| 2001 | 151 | 4.0 | 90 | 2.4 | 12 | 0.3 | 253 | 6.7 | |||
| 2002 | 168 | 4.4 | 47 | 1.2 | 6 | 0.2 | 221 | 5.8 | |||
| 2003 | 257 | 6.8 | 30 | 0.8 | 3 | 0.1 | 290 | 7.7 | |||
| 2004 | 272 | 7.2 | 20 | 0.5 | 5 | 0.1 | 297 | 7.8 | |||
| 2005 | 272 | 7.2 | 28 | 0.7 | 300 | 7.9 | |||||
| 2006 | 282 | 7.4 | 11 | 0.3 | 293 | 7.7 | |||||
| 2007 | 302 | 8.0 | 5 | 0.1 | 2 | 0.1 | 309 | 8.2 | |||
| 2008 | 246 | 6.5 | 4 | 0.1 | 250 | 6.6 | |||||
| 2009 | 180 | 4.7 | 6 | 0.2 | 186 | 4.9 | |||||
| 2010 | 128 | 3.4 | 9 | 0.2 | 3 | 0.1 | 140 | 3.7 | |||
| 2011 | 111 | 2.9 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 113 | 3.0 | |||
| 2012 | 82 | 2.2 | 1 | 0.0 | 83 | 2.2 | |||||
| 2013 | 93 | 2.5 | 93 | 2.5 | |||||||
| 2014 | 19 | 0.5 | 6 | 0.2 | 25 | 0.7 | |||||
| 2015 | 29 | 0.8 | 1 | 0.0 | 30 | 0.8 | |||||
| 2016 | 37 | 1.0 | 1 | 0.0 | 38 | 1.0 | |||||
| 2017 | 15 | 0.4 | 5 | 0.1 | 20 | 0.5 | |||||
| 2018 | 16 | 0.4 | 2 | 0.1 | 18 | 0.5 | |||||
| 2019 | 26 | 0.7 | 26 | 0.7 | |||||||
| 2020 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | |||||||
| 2021 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | |||||||
| 2022 | 6 | 0.2 | 6 | 0.2 | |||||||
| 2023 | 4 | 0.1 | 4 | 0.1 | |||||||
| All | 2,737 | 72.2 | 542 | 14.3 | 209 | 5.5 | 6 | 0.2 | 3,494 | 92.2 | |
| All | 2,737 | 72.2 | 781 | 20.6 | 263 | 6.9 | 9 | 0.2 | 3,790 | 100.0 | |
| sheep - fri - td - 2501 |