| Korelacije i rang korelacije između td_2501 : td_2402 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol |
| broj zapisa za td_2501: 27195 |
| broj zapisa za td_2402: 27195 |
| broj zapisa u kor. analizi: 27195 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 332 | 1.0000 | 1.0000 | 332 |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 3553 | 1.0000 | 1.0000 | 3551 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 332 | 1.0000 | 1.0000 | 332 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 3553 | 1.0000 | 1.0000 | 3551 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 332 | 1.0000 | 1.0000 | 332 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 3553 | 1.0000 | 1.0000 | 3549 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 332 | 1.0000 | 1.0000 | 332 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 3553 | 1.0000 | 1.0000 | 3548 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 332 | 1.0000 | 1.0000 | 332 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 3553 | 1.0000 | 1.0000 | 3551 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 332 | 1.0000 | 1.0000 | 332 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 3553 | 1.0000 | 1.0000 | 3548 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 332 | 1.0000 | 1.0000 | 332 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 3553 | 1.0000 | 1.0000 | 3547 | ||
| sheep - fri - td - 2501 |
| Korelacije i rang korelacije između td_2501 : td_2402 |
| Kriterij: populacija, svojstvo, spol - službene ocjene |
| broj zapisa za td_2501: 12691 |
| broj zapisa za td_2402: 12691 |
| broj zapisa u kor. analizi: 12691 |
| UV | Točnost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Populacija | Svojstvo | Spol | Kor. | Rang Kor. |
N | Kor. | Rang Kor. |
N |
| fri | 1201 mlijeko (dk) | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 144 | 1.0000 | 1.0000 | 144 |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 1853 | 1.0000 | 1.0000 | 1853 | ||
| 1202 mast (dk) | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 131 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 1572 | 1.0000 | 1.0000 | 1572 | ||
| 1203 mast % (dk) | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 131 | 1.0000 | 1.0000 | 131 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 1580 | 1.0000 | 1.0000 | 1580 | ||
| 1204 bjelančevine (dk) | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 136 | 1.0000 | 1.0000 | 136 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 1682 | 1.0000 | 1.0000 | 1682 | ||
| 1205 bjelančevine % (dk) | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 172 | 1.0000 | 1.0000 | 172 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 2539 | 1.0000 | 1.0000 | 2539 | ||
| 1206 IMLI | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 136 | 1.0000 | 1.0000 | 136 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 1682 | 1.0000 | 1.0000 | 1682 | ||
| 3201 somatske stanice | ovan | 1.0000 | 1.0000 | 93 | 1.0000 | 1.0000 | 93 | |
| ovca | 1.0000 | 1.0000 | 840 | 1.0000 | 1.0000 | 840 | ||
| sheep - fri - td - 2501 |