Broj životinja sa promjenjenom UV bss |
- prosjek -0.01924 |
- st.dev. 0.181027 |
- minimum -4.75352 |
- maksimum 3.083281 |
Populacija: Istarska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 244 | 56.74 | 4365 | 67.29 | 4609 |
+1sd | 186 | 43.26 | 2122 | 32.71 | 2308 |
Sum | 430 | 100.00 | 6487 | 100.00 | 6917 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
HR 130455255 | 15/12/2013 | 1 | 2 | 99.1 | 96.5 | 0.28 | 0.26 | 56.16 | 66.44 | 3 | ||
HR 330541008 | 25/01/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 82.2 | 80.0 | 0.24 | 0.23 | 96.58 | 98.16 | 2 |
HR 131896480 | 26/10/2019 | 2 | 2 | 12 | 12 | 102.2 | 101.1 | 0.36 | 0.36 | 44.52 | 48.05 | 1 |
HR 520538651 | 21/01/2011 | 86.7 | 85.7 | 0.18 | 0.17 | 92.24 | 93.79 | 1 | ||||
HR 330201066 | 08/01/2012 | 102.4 | 103.4 | 0.18 | 0.18 | 43.38 | 37.24 | -1 | ||||
HR 430664593 | 05/04/2015 | 2 | 1 | 11 | 11 | 92.8 | 93.8 | 0.37 | 0.39 | 79.22 | 75.63 | -1 |
HR 430263751 | 22/02/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89.4 | 90.5 | 0.17 | 0.17 | 87.90 | 86.67 | -1 |
HR 630508521 | 01/01/2014 | 5 | 5 | 24 | 23 | 81.4 | 82.6 | 0.59 | 0.58 | 97.03 | 96.32 | -1 |
HR 931121112 | 15/12/2016 | 94.8 | 96.0 | 0.08 | 0.07 | 72.15 | 67.36 | -1 | ||||
HR 631166690 | 05/02/2019 | 2 | 2 | 10 | 10 | 112.2 | 113.8 | 0.42 | 0.41 | 10.50 | 7.82 | -2 |
HR 130541006 | 23/01/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 103.6 | 105.5 | 0.15 | 0.15 | 36.30 | 28.28 | -2 |
HR 330540843 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 3 | 99.0 | 101.0 | 0.23 | 0.22 | 57.31 | 48.74 | -2 |
HR 732065406 | 15/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 5 | 95.2 | 97.8 | 0.05 | 0.02 | 70.55 | 60.92 | -3 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
HR 330924624 | 05/12/2017 | 1 | 1 | 6 | 5 | 89.6 | 86.5 | 0.23 | 0.21 | 88.37 | 93.30 | 3 |
HR 730924628 | 06/12/2017 | 1 | 1 | 10 | 9 | 74.5 | 71.6 | 0.31 | 0.29 | 99.29 | 99.60 | 3 |
HR 530372933 | 06/01/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98.8 | 97.0 | 0.19 | 0.18 | 56.63 | 65.02 | 2 |
HR 920558397 | 21/12/2010 | 1 | 1 | 12 | 12 | 101.8 | 100.7 | 0.42 | 0.42 | 42.64 | 48.25 | 1 |
HR 110913942 | 19/01/2005 | 1 | 1 | 18 | 18 | 105.3 | 104.1 | 0.42 | 0.42 | 27.98 | 32.56 | 1 |
HR 332025364 | 26/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 104.0 | 102.9 | 0.25 | 0.24 | 33.08 | 38.08 | 1 |
HR 630924635 | 08/12/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 80.8 | 79.8 | 0.12 | 0.12 | 97.55 | 97.94 | 1 |
HR 532025003 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.5 | 101.6 | 0.17 | 0.17 | 48.79 | 44.04 | -1 |
HR 931120923 | 09/12/2016 | 1 | 1 | 5 | 5 | 101.3 | 102.4 | 0.18 | 0.16 | 45.09 | 40.38 | -1 |
HR 232238353 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92.6 | 93.8 | 0.05 | 0.04 | 81.82 | 77.91 | -1 |
HR 232025248 | 10/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.6 | 99.9 | 0.08 | 0.07 | 57.69 | 52.26 | -1 |
HR 932238343 | 01/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 97.4 | 98.7 | 0.05 | 0.04 | 63.01 | 57.22 | -1 |
HR 430131859 | 31/12/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 113.0 | 114.5 | 0.36 | 0.39 | 8.07 | 6.30 | -1 |
HR 432025010 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 105.1 | 106.7 | 0.16 | 0.15 | 28.77 | 23.00 | -2 |
HR 931896389 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 8 | 99.2 | 100.9 | 0.35 | 0.32 | 54.86 | 47.08 | -2 |
HR 632238349 | 03/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.9 | 102.7 | 0.09 | 0.08 | 46.75 | 39.29 | -2 |
HR 430230685 | 20/12/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.5 | 101.7 | 0.04 | 0.04 | 53.84 | 43.38 | -2 |
HR 830377299 | 01/01/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.8 | 92.1 | 0.05 | 0.05 | 88.00 | 83.05 | -2 |
HR 231121659 | 29/11/2017 | 1 | 1 | 10 | 8 | 93.0 | 95.3 | 0.28 | 0.24 | 80.56 | 72.63 | -2 |
HR 831896388 | 24/02/2020 | 1 | 1 | 13 | 13 | 113.4 | 115.7 | 0.37 | 0.36 | 7.53 | 4.99 | -2 |
HR 730372828 | 30/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.0 | 100.6 | 0.07 | 0.06 | 60.54 | 48.31 | -3 |
HR 131611146 | 04/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 12 | 102.7 | 106.2 | 0.17 | 0.35 | 38.89 | 24.89 | -3 |
HR 832025006 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 96.0 | 100.3 | 0.10 | 0.06 | 69.10 | 50.40 | -4 | ||
HR 332025331 | 16/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 88.7 | 93.5 | 0.23 | 0.19 | 90.09 | 79.20 | -5 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |