Broj životinja sa promjenjenom UV imli |
- prosjek -0.01491 |
- st.dev. 0.293019 |
- minimum -11.1015 |
- maksimum 10.18426 |
Populacija: Istarska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 249 | 57.91 | 3104 | 47.85 | 3353 |
+1sd | 181 | 42.09 | 3383 | 52.15 | 3564 |
Sum | 430 | 100.00 | 6487 | 100.00 | 6917 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
HR 130455255 | 15/12/2013 | 121.2 | 118.8 | 0.35 | 0.33 | 2 | ||||||
HR 630508521 | 01/01/2014 | 100.4 | 98.7 | 0.72 | 0.71 | 44.44 | 50.85 | 2 | ||||
HR 430664593 | 05/04/2015 | 102.4 | 103.7 | 0.49 | 0.51 | 31.18 | -1 | |||||
HR 430263751 | 22/02/2013 | 102.3 | 104.3 | 0.26 | 0.25 | -2 | ||||||
HR 130047631 | 20/12/2013 | 115.1 | 117.2 | 0.52 | 0.52 | 9.88 | 8.14 | -2 | ||||
HR 631166690 | 05/02/2019 | 134.5 | 137.1 | 0.50 | 0.47 | -3 | ||||||
HR 130906950 | 13/01/2016 | 142.6 | 145.8 | 0.46 | 0.45 | -3 | ||||||
HR 732065406 | 15/03/2020 | 100.8 | 104.4 | 0.10 | 0.02 | -4 | ||||||
HR 330540843 | 26/11/2015 | 105.1 | 109.2 | 0.33 | 0.32 | -4 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
HR 332025331 | 16/12/2020 | 109.2 | 99.0 | 0.37 | 0.28 | 10 | ||||||
HR 730372828 | 30/12/2012 | 105.4 | 99.6 | 0.17 | 0.14 | 6 | ||||||
HR 931120923 | 09/12/2016 | 82.0 | 77.2 | 0.33 | 0.31 | 5 | ||||||
HR 730924628 | 06/12/2017 | 106.0 | 103.2 | 0.51 | 0.48 | 24.37 | 3 | |||||
HR 931896389 | 08/02/2020 | 143.6 | 140.9 | 0.46 | 0.41 | 3 | ||||||
HR 231121659 | 29/11/2017 | 91.4 | 89.0 | 0.47 | 0.41 | 2 | ||||||
HR 430889133 | 10/12/2015 | 100.6 | 99.6 | 0.17 | 0.17 | 1 | ||||||
HR 824003143 | 08/12/1998 | 113.1 | 114.1 | 0.19 | 0.19 | -1 | ||||||
HR 830906949 | 12/01/2016 | 131.6 | 132.7 | 0.59 | 0.58 | 2.06 | 1.74 | -1 | ||||
HR 232413088 | 24/01/2021 | 121.3 | 122.5 | 0.42 | 0.41 | -1 | ||||||
HR 830906957 | 25/01/2016 | 120.2 | 121.5 | 0.50 | 0.50 | 6.13 | -1 | |||||
HR 430230685 | 20/12/2011 | 97.0 | 98.2 | 0.10 | 0.09 | -1 | ||||||
HR 820252999 | 27/12/2009 | 111.3 | 112.6 | 0.58 | 0.58 | 14.04 | 12.25 | -1 | ||||
HR 631896386 | 20/01/2020 | 132.3 | 133.5 | 0.43 | 0.42 | -1 | ||||||
HR 731896387 | 21/02/2020 | 136.9 | 138.3 | 0.39 | 0.39 | -1 | ||||||
HR 132025032 | 02/02/2020 | 105.2 | 106.5 | 0.41 | 0.41 | -1 | ||||||
HR 530372933 | 06/01/2013 | 107.5 | 108.9 | 0.31 | 0.30 | -1 | ||||||
HR 430131859 | 31/12/2012 | 89.0 | 90.4 | 0.50 | 0.53 | 85.78 | 81.48 | -1 | ||||
HR 530906954 | 22/02/2016 | 117.8 | 119.2 | 0.52 | 0.52 | 7.86 | 6.72 | -1 | ||||
HR 432025010 | 02/02/2020 | 111.3 | 112.8 | 0.27 | 0.25 | -1 | ||||||
HR 231896390 | 20/02/2020 | 141.9 | 143.4 | 0.34 | 0.33 | -2 | ||||||
HR 632511201 | 10/02/2022 | 128.4 | 130.1 | 0.31 | 0.30 | -2 | ||||||
HR 631120714 | 23/11/2016 | 91.4 | 93.1 | 0.15 | 0.12 | -2 | ||||||
HR 232238353 | 18/01/2022 | 101.4 | 103.1 | 0.11 | 0.09 | -2 | ||||||
HR 932238343 | 01/02/2022 | 98.1 | 99.9 | 0.11 | 0.09 | -2 | ||||||
HR 232025248 | 10/12/2021 | 104.8 | 106.6 | 0.15 | 0.13 | -2 | ||||||
HR 532025003 | 02/02/2020 | 105.9 | 107.8 | 0.28 | 0.28 | -2 | ||||||
HR 632238349 | 03/02/2022 | 105.5 | 107.4 | 0.18 | 0.15 | -2 | ||||||
HR 110913942 | 19/01/2005 | 120.8 | 122.8 | 0.50 | 0.50 | 5.85 | 4.76 | -2 | ||||
HR 830377299 | 01/01/2014 | 95.0 | 97.1 | 0.14 | 0.12 | -2 | ||||||
HR 932413094 | 11/02/2021 | 143.8 | 145.8 | 0.35 | 0.34 | -2 | ||||||
HR 632413083 | 15/01/2021 | 142.6 | 144.8 | 0.32 | 0.31 | -2 | ||||||
HR 832025146 | 10/03/2020 | 80.3 | 82.5 | 0.37 | 0.32 | -2 | ||||||
HR 732025244 | 14/12/2021 | 87.2 | 90.1 | 0.15 | 0.13 | -3 | ||||||
HR 831896388 | 24/02/2020 | 133.5 | 136.4 | 0.48 | 0.47 | -3 | ||||||
HR 332025117 | 02/02/2020 | 104.4 | 107.5 | 0.19 | 0.17 | -3 | ||||||
HR 131611146 | 04/01/2019 | 97.2 | 101.9 | 0.26 | 0.52 | 37.91 | -5 | |||||
HR 832413093 | 11/02/2021 | 139.7 | 145.3 | 0.42 | 0.35 | -6 | ||||||
HR 832025006 | 02/02/2020 | 91.9 | 103.0 | 0.18 | 0.09 | -11 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |