Broj životinja sa promjenjenom UV protp |
- prosjek -0.00296 |
- st.dev. 0.308918 |
- minimum -5.32434 |
- maksimum 13.07081 |
Populacija: Istarska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 288 | 66.98 | 4791 | 73.86 | 5079 |
+1sd | 142 | 33.02 | 1695 | 26.13 | 1837 |
+2sd | 1 | 0.02 | 1 | ||
Sum | 430 | 100.00 | 6487 | 100.00 | 6917 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
HR 732065406 | 15/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 5 | 106.5 | 101.3 | 0.07 | 0.02 | 27.63 | 48.28 | 5 |
HR 430664593 | 05/04/2015 | 2 | 1 | 11 | 11 | 86.8 | 82.6 | 0.44 | 0.46 | 92.47 | 96.55 | 4 |
HR 931121112 | 15/12/2016 | 104.8 | 101.6 | 0.10 | 0.08 | 32.88 | 45.98 | 3 | ||||
HR 130455255 | 15/12/2013 | 1 | 2 | 102.0 | 99.1 | 0.33 | 0.32 | 44.98 | 57.93 | 3 | ||
HR 730003739 | 06/01/2013 | 3 | 2 | 35 | 35 | 103.2 | 100.8 | 0.67 | 0.68 | 40.64 | 49.66 | 2 |
HR 530131983 | 13/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.8 | 102.4 | 0.28 | 0.28 | 38.13 | 43.22 | 1 |
HR 520558385 | 25/12/2010 | 1 | 1 | 8 | 8 | 103.9 | 102.5 | 0.47 | 0.47 | 36.99 | 41.84 | 1 |
HR 831611136 | 13/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.2 | 95.0 | 0.25 | 0.25 | 68.49 | 71.95 | 1 |
HR 131896480 | 26/10/2019 | 2 | 2 | 12 | 12 | 101.4 | 100.3 | 0.44 | 0.44 | 47.72 | 51.72 | 1 |
HR 631166690 | 05/02/2019 | 2 | 2 | 10 | 10 | 104.5 | 103.5 | 0.48 | 0.46 | 34.93 | 39.31 | 1 |
HR 330540843 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 3 | 103.6 | 104.9 | 0.29 | 0.28 | 39.50 | 31.95 | -1 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
HR 131611146 | 04/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 12 | 89.5 | 76.4 | 0.22 | 0.46 | 88.20 | 98.78 | 13 |
HR 631896436 | 11/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 6 | 99.9 | 87.9 | 0.26 | 0.38 | 52.67 | 90.64 | 12 |
HR 332413114 | 17/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.0 | 99.2 | 0.24 | 0.26 | 34.93 | 55.53 | 5 |
HR 430131859 | 31/12/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 95.2 | 90.8 | 0.44 | 0.47 | 73.01 | 85.54 | 4 |
HR 630508645 | 17/01/2015 | 1 | 1 | 11 | 11 | 95.6 | 91.3 | 0.51 | 0.53 | 71.48 | 84.48 | 4 |
HR 632238349 | 03/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 102.3 | 99.6 | 0.13 | 0.12 | 42.05 | 53.62 | 3 |
HR 932238343 | 01/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 105.8 | 103.3 | 0.08 | 0.06 | 27.62 | 37.48 | 3 |
HR 232025248 | 10/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.8 | 99.3 | 0.11 | 0.10 | 44.23 | 55.11 | 3 |
HR 232238353 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.8 | 96.3 | 0.08 | 0.06 | 57.43 | 68.13 | 2 |
HR 831896421 | 25/01/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.2 | 97.9 | 0.23 | 0.23 | 51.01 | 61.61 | 2 |
HR 832413127 | 15/03/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 94.1 | 92.0 | 0.25 | 0.26 | 76.47 | 82.82 | 2 |
HR 831896388 | 24/02/2020 | 1 | 1 | 13 | 13 | 115.3 | 113.3 | 0.46 | 0.45 | 6.41 | 9.27 | 2 |
HR 631611142 | 27/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.7 | 96.0 | 0.30 | 0.30 | 62.53 | 69.70 | 2 |
HR 231896424 | 30/01/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92.4 | 90.8 | 0.27 | 0.28 | 82.11 | 85.42 | 2 |
HR 931896389 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 8 | 104.6 | 103.1 | 0.42 | 0.39 | 32.57 | 38.67 | 1 |
HR 510924910 | 09/03/2006 | 1 | 1 | 15 | 15 | 96.6 | 95.3 | 0.58 | 0.58 | 66.97 | 72.58 | 1 |
HR 931120923 | 09/12/2016 | 1 | 1 | 5 | 5 | 117.7 | 116.3 | 0.26 | 0.24 | 4.25 | 5.34 | 1 |
HR 931896430 | 06/02/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 119.6 | 118.3 | 0.35 | 0.35 | 2.95 | 3.77 | 1 |
HR 630906864 | 27/02/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 107.2 | 105.9 | 0.35 | 0.35 | 22.45 | 27.28 | 1 |
HR 131244599 | 22/04/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 90.7 | 89.4 | 0.44 | 0.44 | 85.62 | 88.29 | 1 |
HR 631611150 | 13/01/2019 | 1 | 1 | 8 | 8 | 85.1 | 83.9 | 0.39 | 0.39 | 94.32 | 95.58 | 1 |
HR 930131855 | 24/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.4 | 82.1 | 0.39 | 0.40 | 95.98 | 96.80 | 1 |
HR 130664582 | 21/02/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.5 | 96.3 | 0.33 | 0.33 | 63.36 | 68.18 | 1 |
HR 531478589 | 13/02/2018 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.9 | 91.7 | 0.35 | 0.35 | 80.42 | 83.48 | 1 |
HR 731777538 | 04/01/2019 | 1 | 1 | 5 | 5 | 81.9 | 80.7 | 0.32 | 0.32 | 96.89 | 97.43 | 1 |
HR 930664581 | 19/02/2015 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.3 | 95.2 | 0.36 | 0.36 | 68.46 | 72.98 | 1 |
HR 832369071 | 09/06/2017 | 1 | 1 | 5 | 5 | 93.7 | 92.6 | 0.41 | 0.41 | 78.21 | 81.30 | 1 |
HR 430889133 | 10/12/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.3 | 99.2 | 0.12 | 0.12 | 50.49 | 55.42 | 1 |
HR 831145143 | 10/02/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.3 | 99.2 | 0.35 | 0.35 | 50.68 | 55.45 | 1 |
HR 330664592 | 25/03/2015 | 1 | 1 | 7 | 7 | 103.6 | 102.6 | 0.46 | 0.46 | 36.25 | 40.93 | 1 |
HR 430664585 | 18/03/2015 | 107.3 | 106.3 | 0.33 | 0.33 | 22.03 | 25.88 | 1 | ||||
HR 831611144 | 27/01/2019 | 1 | 1 | 6 | 6 | 96.9 | 95.9 | 0.37 | 0.37 | 65.79 | 70.03 | 1 |
HR 331611148 | 08/01/2019 | 1 | 1 | 8 | 8 | 106.3 | 105.3 | 0.39 | 0.39 | 25.64 | 29.70 | 1 |
HR 830508647 | 27/01/2015 | 1 | 1 | 7 | 7 | 108.6 | 107.5 | 0.45 | 0.46 | 18.78 | 21.57 | 1 |
HR 630906889 | 24/02/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.9 | 99.9 | 0.40 | 0.40 | 47.55 | 52.56 | 1 |
HR 920558397 | 21/12/2010 | 1 | 1 | 12 | 12 | 99.4 | 98.3 | 0.52 | 0.51 | 54.74 | 59.59 | 1 |
HR 330924426 | 01/02/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 120.5 | 119.4 | 0.48 | 0.49 | 2.52 | 3.05 | 1 |
HR 331145147 | 12/02/2017 | 1 | 1 | 7 | 7 | 101.1 | 100.1 | 0.45 | 0.45 | 46.70 | 51.63 | 1 |
HR 231896440 | 17/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 108.5 | 107.4 | 0.38 | 0.38 | 19.02 | 21.81 | 1 |
HR 331896433 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.4 | 102.5 | 0.29 | 0.29 | 45.84 | 41.16 | -1 |
HR 131478544 | 14/01/2018 | 1 | 1 | 9 | 9 | 103.0 | 104.2 | 0.45 | 0.45 | 39.02 | 34.08 | -1 |
HR 332025331 | 16/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 99.7 | 100.8 | 0.30 | 0.23 | 53.45 | 47.91 | -1 |
HR 631120714 | 23/11/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.3 | 100.5 | 0.09 | 0.07 | 55.06 | 49.74 | -1 |
HR 832413093 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 3 | 106.9 | 108.2 | 0.38 | 0.33 | 23.63 | 19.77 | -1 |
HR 231121659 | 29/11/2017 | 1 | 1 | 10 | 8 | 97.7 | 99.1 | 0.38 | 0.34 | 62.47 | 56.31 | -1 |
HR 432025010 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.6 | 94.1 | 0.22 | 0.21 | 81.30 | 76.79 | -1 |
HR 330924624 | 05/12/2017 | 1 | 1 | 6 | 5 | 96.1 | 97.6 | 0.32 | 0.29 | 69.25 | 62.88 | -2 |
HR 832025006 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 100.6 | 102.9 | 0.14 | 0.08 | 49.05 | 39.56 | -2 | ||
HR 832025146 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 6 | 5 | 96.6 | 102.0 | 0.29 | 0.25 | 66.94 | 43.41 | -5 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |