Broj životinja sa promjenjenom UV prot |
- prosjek -0.01389 |
- st.dev. 0.301705 |
- minimum -11.5127 |
- maksimum 10.0113 |
Populacija: Istarska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 248 | 57.67 | 3169 | 48.85 | 3417 |
+1sd | 182 | 42.33 | 3318 | 51.15 | 3500 |
Sum | 430 | 100.00 | 6487 | 100.00 | 6917 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna prot |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | prot |
HR 130455255 | 15/12/2013 | 1 | 2 | 120.7 | 118.0 | 0.35 | 0.33 | 7.53 | 8.97 | 3 | ||
HR 630508521 | 01/01/2014 | 5 | 5 | 24 | 23 | 100.3 | 98.7 | 0.72 | 0.71 | 45.89 | 52.41 | 2 |
HR 131896480 | 26/10/2019 | 2 | 2 | 12 | 12 | 108.6 | 107.5 | 0.48 | 0.48 | 22.83 | 24.14 | 1 |
HR 130541006 | 23/01/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 108.9 | 110.0 | 0.26 | 0.26 | 21.46 | 20.23 | -1 |
HR 430664593 | 05/04/2015 | 2 | 1 | 11 | 11 | 101.9 | 103.3 | 0.49 | 0.51 | 39.04 | 34.94 | -1 |
HR 430263751 | 22/02/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102.9 | 105.0 | 0.26 | 0.25 | 34.93 | 30.34 | -2 |
HR 130047631 | 20/12/2013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 113.7 | 115.8 | 0.52 | 0.52 | 13.93 | 10.80 | -2 |
HR 631166690 | 05/02/2019 | 2 | 2 | 10 | 10 | 134.9 | 137.5 | 0.50 | 0.47 | 2.28 | 1.84 | -3 |
HR 130906950 | 13/01/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 141.6 | 144.9 | 0.46 | 0.45 | 0.68 | 0.69 | -3 |
HR 732065406 | 15/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 5 | 99.9 | 103.8 | 0.10 | 0.02 | 47.26 | 33.10 | -4 |
HR 330540843 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 3 | 105.5 | 109.7 | 0.33 | 0.32 | 28.54 | 20.46 | -4 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna prot |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | prot |
HR 332025331 | 16/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 109.1 | 99.1 | 0.37 | 0.28 | 11.97 | 41.90 | 10 |
HR 730372828 | 30/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.8 | 100.1 | 0.17 | 0.14 | 18.36 | 37.70 | 6 |
HR 931120923 | 09/12/2016 | 1 | 1 | 5 | 5 | 81.8 | 76.5 | 0.33 | 0.31 | 96.66 | 98.69 | 5 |
HR 730924628 | 06/12/2017 | 1 | 1 | 10 | 9 | 105.4 | 102.4 | 0.51 | 0.48 | 19.13 | 28.59 | 3 |
HR 931896389 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 8 | 143.4 | 140.7 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.57 | 3 |
HR 231121659 | 29/11/2017 | 1 | 1 | 10 | 8 | 92.2 | 90.3 | 0.47 | 0.41 | 73.86 | 81.08 | 2 |
HR 430889133 | 10/12/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.1 | 99.0 | 0.17 | 0.17 | 37.93 | 42.63 | 1 |
HR 824003143 | 08/12/1998 | 113.9 | 114.9 | 0.19 | 0.19 | 7.63 | 6.74 | -1 | ||||
HR 830906949 | 12/01/2016 | 1 | 1 | 15 | 15 | 129.0 | 130.1 | 0.59 | 0.58 | 1.63 | 1.51 | -1 |
HR 232413088 | 24/01/2021 | 1 | 1 | 9 | 9 | 121.7 | 122.9 | 0.42 | 0.41 | 3.41 | 2.92 | -1 |
HR 631896386 | 20/01/2020 | 1 | 1 | 9 | 9 | 130.7 | 131.9 | 0.43 | 0.42 | 1.38 | 1.22 | -1 |
HR 830906957 | 25/01/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 119.2 | 120.4 | 0.50 | 0.50 | 4.45 | 3.96 | -1 |
HR 820252999 | 27/12/2009 | 1 | 1 | 14 | 14 | 112.1 | 113.4 | 0.58 | 0.58 | 9.19 | 7.94 | -1 |
HR 430230685 | 20/12/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.9 | 98.2 | 0.10 | 0.09 | 52.52 | 46.32 | -1 |
HR 731896387 | 21/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 7 | 136.6 | 137.9 | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.69 | -1 |
HR 132025032 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 7 | 104.1 | 105.5 | 0.41 | 0.41 | 23.20 | 19.03 | -1 |
HR 432025010 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 113.0 | 114.5 | 0.27 | 0.25 | 8.32 | 7.14 | -1 |
HR 530906954 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 117.8 | 119.3 | 0.52 | 0.52 | 5.11 | 4.40 | -1 |
HR 231896390 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 142.0 | 143.6 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.35 | -2 |
HR 530372933 | 06/01/2013 | 1 | 1 | 4 | 4 | 108.5 | 110.1 | 0.31 | 0.30 | 13.04 | 11.08 | -2 |
HR 632511201 | 10/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 128.1 | 129.8 | 0.31 | 0.30 | 1.78 | 1.57 | -2 |
HR 430131859 | 31/12/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 88.8 | 90.4 | 0.50 | 0.53 | 86.05 | 80.40 | -2 |
HR 631120714 | 23/11/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.3 | 93.0 | 0.15 | 0.12 | 77.49 | 70.20 | -2 |
HR 532025003 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.8 | 107.6 | 0.28 | 0.28 | 18.43 | 14.55 | -2 |
HR 130906959 | 05/02/2016 | 1 | 1 | 5 | 5 | 145.5 | 147.4 | 0.46 | 0.45 | 0.21 | 0.17 | -2 |
HR 232238353 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.8 | 102.7 | 0.11 | 0.09 | 34.72 | 27.49 | -2 |
HR 932238343 | 01/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 97.6 | 99.5 | 0.11 | 0.09 | 49.26 | 40.16 | -2 |
HR 232025248 | 10/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 104.6 | 106.6 | 0.15 | 0.13 | 21.46 | 16.39 | -2 |
HR 932413094 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 143.1 | 145.2 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.29 | -2 |
HR 110913942 | 19/01/2005 | 1 | 1 | 10 | 10 | 122.0 | 124.1 | 0.50 | 0.50 | 3.28 | 2.60 | -2 |
HR 632238349 | 03/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 106.3 | 108.5 | 0.18 | 0.15 | 17.05 | 13.02 | -2 |
HR 830377299 | 01/01/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.1 | 97.3 | 0.14 | 0.12 | 61.20 | 50.42 | -2 |
HR 632413083 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 143.9 | 146.1 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | -2 |
HR 832025146 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 6 | 5 | 79.5 | 81.9 | 0.37 | 0.32 | 97.90 | 96.63 | -2 |
HR 831896388 | 24/02/2020 | 1 | 1 | 9 | 9 | 132.6 | 135.6 | 0.48 | 0.47 | 1.20 | 0.88 | -3 |
HR 732025244 | 14/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.1 | 89.3 | 0.15 | 0.13 | 92.11 | 84.51 | -3 |
HR 332025117 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 5 | 5 | 105.4 | 108.8 | 0.19 | 0.17 | 19.25 | 12.48 | -3 |
HR 131611146 | 04/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 12 | 96.7 | 102.0 | 0.26 | 0.52 | 53.21 | 30.17 | -5 |
HR 832413093 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 3 | 139.1 | 144.5 | 0.42 | 0.35 | 0.61 | 0.32 | -5 |
HR 832025006 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 91.8 | 103.3 | 0.18 | 0.09 | 75.62 | 25.60 | -12 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |