Broj životinja sa promjenjenom UV mastp |
- prosjek -0.00233 |
- st.dev. 0.421816 |
- minimum -5.1027 |
- maksimum 22.53751 |
Populacija: Istarska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 285 | 66.28 | 3757 | 57.92 | 4042 |
+1sd | 145 | 33.72 | 2728 | 42.06 | 2873 |
+2sd | 1 | 0.02 | 1 | ||
Sum | 430 | 100.00 | 6486 | 100.00 | 6916 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
HR 430664593 | 05/04/2015 | 2 | 1 | 11 | 11 | 102.6 | 95.4 | 0.33 | 0.35 | 37.21 | 62.07 | 7 |
HR 732065406 | 15/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 5 | 102.7 | 97.1 | 0.04 | 0.02 | 36.30 | 56.55 | 6 |
HR 831611136 | 13/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 115.1 | 112.1 | 0.17 | 0.17 | 7.31 | 12.64 | 3 |
HR 931121112 | 15/12/2016 | 96.5 | 94.5 | 0.07 | 0.06 | 58.68 | 66.44 | 2 | ||||
HR 710513955 | 12/02/2004 | 1 | 1 | 67 | 67 | 118.6 | 117.1 | 0.70 | 0.70 | 3.65 | 4.83 | 2 |
HR 730003739 | 06/01/2013 | 3 | 2 | 35 | 35 | 102.3 | 101.0 | 0.55 | 0.55 | 38.36 | 42.76 | 1 |
HR 530131983 | 13/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.4 | 89.3 | 0.21 | 0.21 | 79.68 | 83.45 | 1 |
HR 810125042 | 12/12/2000 | 1 | 1 | 23 | 23 | 132.0 | 130.8 | 0.59 | 0.59 | 0.23 | 0.23 | 1 |
HR 330540843 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 3 | 95.9 | 97.1 | 0.20 | 0.19 | 61.19 | 57.24 | -1 |
HR 130047631 | 20/12/2013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 111.9 | 113.1 | 0.39 | 0.39 | 12.33 | 10.34 | -1 |
HR 230200975 | 30/11/2011 | 1 | 1 | 19 | 19 | 117.4 | 118.8 | 0.50 | 0.50 | 4.34 | 3.45 | -1 |
HR 631166690 | 05/02/2019 | 2 | 2 | 10 | 10 | 95.9 | 97.5 | 0.33 | 0.31 | 61.42 | 54.48 | -2 |
HR 920538721 | 08/01/2011 | 1 | 1 | 20 | 20 | 107.0 | 108.8 | 0.49 | 0.49 | 24.66 | 20.92 | -2 |
HR 130906950 | 13/01/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 111.4 | 113.2 | 0.32 | 0.31 | 14.38 | 10.11 | -2 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
HR 131611146 | 04/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 12 | 106.3 | 83.8 | 0.15 | 0.31 | 25.55 | 93.04 | 23 |
HR 430131859 | 31/12/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 107.0 | 98.0 | 0.33 | 0.36 | 23.57 | 56.00 | 9 |
HR 231121659 | 29/11/2017 | 1 | 1 | 10 | 8 | 91.5 | 85.7 | 0.24 | 0.21 | 79.09 | 90.87 | 6 |
HR 631896436 | 11/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 6 | 92.7 | 87.6 | 0.16 | 0.24 | 75.92 | 87.64 | 5 |
HR 332413114 | 17/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.3 | 104.3 | 0.16 | 0.17 | 17.81 | 32.22 | 5 |
HR 831896421 | 25/01/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 112.2 | 108.4 | 0.13 | 0.13 | 12.55 | 20.22 | 4 |
HR 631611142 | 27/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.4 | 88.8 | 0.19 | 0.20 | 76.60 | 85.43 | 4 |
HR 930131855 | 24/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110.3 | 106.7 | 0.30 | 0.30 | 16.07 | 24.53 | 4 |
HR 510924910 | 09/03/2006 | 1 | 1 | 15 | 15 | 107.2 | 103.7 | 0.45 | 0.45 | 22.94 | 34.16 | 4 |
HR 731777538 | 04/01/2019 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.8 | 97.5 | 0.21 | 0.21 | 44.74 | 58.26 | 3 |
HR 331611148 | 08/01/2019 | 1 | 1 | 8 | 8 | 123.9 | 120.8 | 0.26 | 0.27 | 1.96 | 3.43 | 3 |
HR 231896424 | 30/01/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 107.6 | 104.7 | 0.18 | 0.19 | 21.71 | 30.64 | 3 |
HR 932238343 | 01/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 101.5 | 98.7 | 0.04 | 0.03 | 41.66 | 53.38 | 3 |
HR 232238353 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 102.3 | 99.4 | 0.04 | 0.03 | 39.02 | 50.28 | 3 |
HR 632238349 | 03/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90.6 | 87.7 | 0.08 | 0.07 | 81.31 | 87.42 | 3 |
HR 232025248 | 10/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.8 | 94.0 | 0.07 | 0.06 | 60.90 | 71.55 | 3 |
HR 831611144 | 27/01/2019 | 1 | 1 | 6 | 6 | 97.7 | 94.9 | 0.25 | 0.25 | 57.31 | 68.21 | 3 |
HR 631611150 | 13/01/2019 | 1 | 1 | 8 | 8 | 95.4 | 92.7 | 0.25 | 0.25 | 66.52 | 75.84 | 3 |
HR 332025331 | 16/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 101.0 | 98.2 | 0.21 | 0.17 | 43.81 | 55.30 | 3 |
HR 530372933 | 06/01/2013 | 1 | 1 | 4 | 4 | 101.9 | 99.2 | 0.14 | 0.13 | 40.31 | 51.15 | 3 |
HR 231611139 | 24/01/2019 | 1 | 1 | 6 | 6 | 108.0 | 105.5 | 0.22 | 0.22 | 20.81 | 28.14 | 3 |
HR 732025244 | 14/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.7 | 104.3 | 0.06 | 0.06 | 24.34 | 32.33 | 2 |
HR 431777519 | 26/02/2019 | 1 | 1 | 9 | 9 | 96.7 | 94.4 | 0.27 | 0.27 | 61.03 | 70.07 | 2 |
HR 832413127 | 15/03/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.9 | 100.6 | 0.16 | 0.16 | 36.72 | 45.54 | 2 |
HR 630508645 | 17/01/2015 | 1 | 1 | 11 | 11 | 81.5 | 79.2 | 0.39 | 0.40 | 95.57 | 97.06 | 2 |
HR 131244599 | 22/04/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 106.9 | 104.8 | 0.32 | 0.32 | 23.95 | 30.32 | 2 |
HR 730372828 | 30/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.3 | 96.5 | 0.06 | 0.04 | 54.90 | 62.09 | 2 |
HR 510125205 | 15/03/2002 | 1 | 1 | 6 | 6 | 84.9 | 83.2 | 0.28 | 0.28 | 91.90 | 93.81 | 2 |
HR 332025364 | 26/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.9 | 94.4 | 0.22 | 0.22 | 64.52 | 69.90 | 1 |
HR 931896389 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 8 | 104.7 | 103.3 | 0.26 | 0.23 | 30.55 | 35.57 | 1 |
HR 520426476 | 12/01/2010 | 1 | 1 | 21 | 21 | 93.5 | 92.1 | 0.47 | 0.47 | 73.45 | 77.40 | 1 |
HR 620143420 | 07/02/2009 | 1 | 1 | 14 | 14 | 100.8 | 99.4 | 0.42 | 0.42 | 44.71 | 50.33 | 1 |
HR 930508532 | 07/01/2014 | 1 | 1 | 11 | 11 | 116.9 | 115.7 | 0.39 | 0.39 | 6.67 | 8.01 | 1 |
HR 930052614 | 09/01/2011 | 1 | 1 | 5 | 5 | 120.0 | 118.8 | 0.30 | 0.30 | 3.99 | 4.77 | 1 |
HR 420143435 | 05/02/2009 | 1 | 1 | 9 | 9 | 91.2 | 90.0 | 0.32 | 0.32 | 79.91 | 82.53 | 1 |
HR 630906864 | 27/02/2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 111.6 | 110.4 | 0.27 | 0.28 | 13.63 | 16.00 | 1 |
HR 430889348 | 21/12/2015 | 1 | 1 | 6 | 6 | 97.7 | 96.6 | 0.17 | 0.16 | 57.16 | 61.72 | 1 |
HR 120143416 | 23/02/2009 | 1 | 1 | 4 | 4 | 120.5 | 119.4 | 0.21 | 0.21 | 3.58 | 4.33 | 1 |
HR 930508524 | 01/01/2014 | 1 | 1 | 14 | 14 | 120.5 | 119.4 | 0.41 | 0.41 | 3.62 | 4.30 | 1 |
HR 630201143 | 30/12/2011 | 113.0 | 112.0 | 0.27 | 0.27 | 11.23 | 13.15 | 1 | ||||
HR 630906889 | 24/02/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 116.7 | 115.7 | 0.30 | 0.30 | 6.92 | 8.05 | 1 |
HR 230052830 | 02/01/2011 | 1 | 1 | 7 | 7 | 106.8 | 105.8 | 0.32 | 0.32 | 24.06 | 27.07 | 1 |
HR 432413115 | 26/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 121.1 | 120.1 | 0.14 | 0.14 | 3.22 | 3.97 | 1 |
HR 211096203 | 15/02/2007 | 1 | 1 | 16 | 16 | 82.6 | 81.6 | 0.42 | 0.42 | 94.66 | 95.52 | 1 |
HR 130664582 | 21/02/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.4 | 111.4 | 0.26 | 0.27 | 12.18 | 14.07 | 1 |
HR 231896390 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 101.1 | 0.19 | 0.18 | 48.06 | 43.57 | -1 |
HR 730204089 | 10/03/2011 | 1 | 1 | 15 | 15 | 106.2 | 107.2 | 0.38 | 0.38 | 26.01 | 23.20 | -1 |
HR 632511201 | 10/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 103.9 | 104.9 | 0.15 | 0.14 | 33.48 | 29.68 | -1 |
HR 931478543 | 13/01/2018 | 1 | 1 | 12 | 12 | 112.9 | 114.0 | 0.40 | 0.40 | 11.43 | 9.99 | -1 |
HR 130906959 | 05/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 111.6 | 112.7 | 0.32 | 0.31 | 13.60 | 11.99 | -1 |
HR 331896433 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 118.9 | 120.0 | 0.16 | 0.17 | 4.65 | 4.05 | -1 |
HR 430508503 | 28/01/2014 | 1 | 1 | 13 | 13 | 114.3 | 115.4 | 0.31 | 0.30 | 9.54 | 8.33 | -1 |
HR 730508786 | 21/01/2018 | 1 | 1 | 12 | 12 | 122.0 | 123.1 | 0.27 | 0.27 | 2.73 | 2.31 | -1 |
HR 731896429 | 04/02/2020 | 1 | 1 | 5 | 5 | 107.3 | 108.4 | 0.30 | 0.30 | 22.83 | 20.14 | -1 |
HR 331166688 | 20/01/2019 | 1 | 1 | 12 | 12 | 104.6 | 105.8 | 0.27 | 0.26 | 30.97 | 27.02 | -1 |
HR 432025010 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 86.4 | 87.7 | 0.14 | 0.13 | 89.83 | 87.48 | -1 |
HR 632413083 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 103.0 | 104.4 | 0.17 | 0.16 | 36.44 | 31.87 | -1 |
HR 131478544 | 14/01/2018 | 1 | 1 | 9 | 9 | 102.5 | 103.9 | 0.33 | 0.33 | 38.41 | 33.49 | -1 |
HR 330924624 | 05/12/2017 | 1 | 1 | 6 | 5 | 101.6 | 103.1 | 0.20 | 0.18 | 41.35 | 36.18 | -2 |
HR 932413094 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.0 | 101.8 | 0.22 | 0.21 | 48.34 | 40.52 | -2 |
HR 832025006 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 96.4 | 98.4 | 0.09 | 0.06 | 62.48 | 54.50 | -2 | ||
HR 130508509 | 03/02/2014 | 1 | 1 | 17 | 17 | 117.1 | 119.4 | 0.36 | 0.35 | 6.40 | 4.39 | -2 |
HR 830508787 | 31/01/2018 | 1 | 1 | 17 | 16 | 111.5 | 114.2 | 0.27 | 0.25 | 13.83 | 9.70 | -3 |
HR 931120923 | 09/12/2016 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98.7 | 102.3 | 0.15 | 0.14 | 53.12 | 39.23 | -4 |
HR 832413093 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 3 | 105.7 | 110.8 | 0.23 | 0.19 | 27.18 | 15.13 | -5 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |