Broj životinja sa promjenjenom UV mast |
- prosjek -0.03339 |
- st.dev. 0.255153 |
- minimum -8.5056 |
- maksimum 9.968787 |
Populacija: Istarska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 284 | 66.05 | 3741 | 57.67 | 4025 |
+1sd | 146 | 33.95 | 2746 | 42.33 | 2892 |
Sum | 430 | 100.00 | 6487 | 100.00 | 6917 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
HR 630508521 | 01/01/2014 | 5 | 5 | 24 | 23 | 99.8 | 98.1 | 0.68 | 0.67 | 47.49 | 52.64 | 2 |
HR 430263751 | 22/02/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98.6 | 100.3 | 0.22 | 0.22 | 51.60 | 45.52 | -2 |
HR 130047631 | 20/12/2013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 118.8 | 120.6 | 0.49 | 0.49 | 7.76 | 6.90 | -2 |
HR 732065406 | 15/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 5 | 103.7 | 105.7 | 0.08 | 0.02 | 34.93 | 30.57 | -2 |
HR 631166690 | 05/02/2019 | 2 | 2 | 10 | 10 | 129.3 | 131.7 | 0.45 | 0.43 | 2.28 | 2.07 | -2 |
HR 130906950 | 13/01/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 142.1 | 145.0 | 0.43 | 0.41 | 0.91 | 0.46 | -3 |
HR 330540843 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 3 | 102.3 | 105.6 | 0.29 | 0.28 | 39.73 | 30.80 | -3 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
HR 332025331 | 16/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 107.8 | 97.8 | 0.31 | 0.24 | 14.05 | 47.18 | 10 |
HR 730372828 | 30/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.7 | 97.0 | 0.13 | 0.10 | 27.14 | 50.89 | 6 |
HR 231121659 | 29/11/2017 | 1 | 1 | 10 | 8 | 88.2 | 84.2 | 0.40 | 0.34 | 85.79 | 93.69 | 4 |
HR 931120923 | 09/12/2016 | 1 | 1 | 5 | 5 | 83.9 | 81.4 | 0.27 | 0.25 | 94.11 | 96.57 | 3 |
HR 931896389 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 8 | 139.9 | 137.7 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.48 | 2 |
HR 730924628 | 06/12/2017 | 1 | 1 | 10 | 9 | 107.0 | 105.4 | 0.43 | 0.41 | 15.66 | 19.49 | 2 |
HR 631145034 | 24/01/2017 | 1 | 1 | 7 | 7 | 134.8 | 135.9 | 0.37 | 0.37 | 0.69 | 0.63 | -1 |
HR 631452702 | 21/01/2019 | 1 | 1 | 11 | 11 | 136.5 | 137.5 | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.49 | -1 |
HR 832025146 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 6 | 5 | 84.8 | 85.9 | 0.30 | 0.26 | 93.05 | 90.75 | -1 |
HR 820252999 | 27/12/2009 | 1 | 1 | 15 | 15 | 106.4 | 107.5 | 0.52 | 0.52 | 16.86 | 14.70 | -1 |
HR 632238349 | 03/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.9 | 102.0 | 0.14 | 0.12 | 34.21 | 29.96 | -1 |
HR 132025032 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 7 | 108.4 | 109.5 | 0.35 | 0.34 | 12.95 | 11.42 | -1 |
HR 232413088 | 24/01/2021 | 1 | 1 | 9 | 9 | 117.2 | 118.3 | 0.36 | 0.35 | 4.88 | 4.48 | -1 |
HR 830906957 | 25/01/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 121.9 | 123.1 | 0.45 | 0.45 | 2.93 | 2.57 | -1 |
HR 830906949 | 12/01/2016 | 1 | 1 | 18 | 18 | 138.4 | 139.6 | 0.54 | 0.54 | 0.35 | 0.34 | -1 |
HR 530906954 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 115.2 | 116.6 | 0.48 | 0.47 | 6.15 | 5.20 | -1 |
HR 432025010 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.7 | 104.1 | 0.22 | 0.21 | 27.32 | 22.80 | -1 |
HR 631896386 | 20/01/2020 | 1 | 1 | 9 | 9 | 135.0 | 136.4 | 0.37 | 0.37 | 0.64 | 0.57 | -1 |
HR 830377299 | 01/01/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.4 | 95.9 | 0.10 | 0.08 | 62.41 | 56.25 | -1 |
HR 731896387 | 21/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 7 | 134.4 | 135.9 | 0.35 | 0.34 | 0.71 | 0.60 | -1 |
HR 631120714 | 23/11/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91.8 | 93.2 | 0.11 | 0.09 | 73.21 | 67.35 | -1 |
HR 732025244 | 14/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.2 | 93.7 | 0.12 | 0.10 | 71.66 | 65.44 | -2 |
HR 532025003 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.5 | 107.1 | 0.24 | 0.23 | 18.82 | 15.67 | -2 |
HR 231896390 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 137.0 | 138.6 | 0.30 | 0.29 | 0.49 | 0.38 | -2 |
HR 632511201 | 10/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 126.3 | 128.0 | 0.26 | 0.25 | 1.67 | 1.45 | -2 |
HR 110913942 | 19/01/2005 | 1 | 1 | 18 | 18 | 113.4 | 115.1 | 0.50 | 0.50 | 7.52 | 6.42 | -2 |
HR 331166688 | 20/01/2019 | 1 | 1 | 12 | 12 | 139.0 | 140.7 | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.28 | -2 |
HR 131611146 | 04/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 12 | 98.8 | 100.5 | 0.23 | 0.46 | 43.37 | 35.79 | -2 |
HR 332025117 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 5 | 5 | 99.2 | 101.1 | 0.15 | 0.13 | 41.47 | 33.57 | -2 |
HR 632413083 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 133.0 | 135.1 | 0.27 | 0.26 | 0.89 | 0.71 | -2 |
HR 932413094 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 141.7 | 143.9 | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | -2 |
HR 831896388 | 24/02/2020 | 1 | 1 | 13 | 13 | 133.4 | 136.0 | 0.44 | 0.43 | 0.83 | 0.58 | -3 |
HR 832413093 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 3 | 137.9 | 143.8 | 0.37 | 0.31 | 0.40 | 0.23 | -6 |
HR 832025006 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 92.4 | 100.9 | 0.15 | 0.08 | 70.93 | 34.21 | -9 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |