Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko |
- prosjek -0.01549 |
- st.dev. 0.301553 |
- minimum -7.75167 |
- maksimum 11.7458 |
Populacija: Istarska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 278 | 64.65 | 3149 | 48.54 | 3427 |
+1sd | 152 | 35.35 | 3338 | 51.46 | 3490 |
Sum | 430 | 100.00 | 6487 | 100.00 | 6917 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
HR 630508521 | 01/01/2014 | 5 | 5 | 24 | 23 | 100.4 | 98.6 | 0.74 | 0.73 | 41.32 | 49.89 | 2 |
HR 330541008 | 25/01/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 98.7 | 97.6 | 0.38 | 0.37 | 49.77 | 54.71 | 1 |
HR 130541006 | 23/01/2015 | 1 | 1 | 2 | 2 | 106.0 | 107.1 | 0.29 | 0.28 | 23.97 | 20.92 | -1 |
HR 430263751 | 22/02/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97.6 | 98.9 | 0.28 | 0.28 | 54.79 | 47.13 | -1 |
HR 430664593 | 05/04/2015 | 2 | 1 | 11 | 11 | 101.8 | 103.4 | 0.52 | 0.54 | 35.16 | 31.03 | -2 |
HR 931121112 | 15/12/2016 | 123.6 | 125.3 | 0.12 | 0.09 | 4.79 | 4.60 | -2 | ||||
HR 130047631 | 20/12/2013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 115.4 | 117.5 | 0.55 | 0.55 | 9.82 | 8.51 | -2 |
HR 330540843 | 26/11/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 98.7 | 101.4 | 0.37 | 0.36 | 49.09 | 37.93 | -3 |
HR 631166690 | 05/02/2019 | 2 | 2 | 10 | 10 | 128.9 | 131.7 | 0.54 | 0.51 | 3.88 | 3.22 | -3 |
HR 130906950 | 13/01/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 137.5 | 140.8 | 0.49 | 0.48 | 2.28 | 2.07 | -3 |
HR 732065406 | 15/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 5 | 105.4 | 111.1 | 0.12 | 0.02 | 26.26 | 14.02 | -6 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
Istarska 2501 (N) : 2402 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
HR 332025331 | 16/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 111.4 | 99.7 | 0.40 | 0.31 | 8.55 | 38.58 | 12 |
HR 730372828 | 30/12/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.8 | 100.2 | 0.20 | 0.17 | 14.38 | 35.81 | 7 |
HR 931120923 | 09/12/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 71.5 | 67.2 | 0.45 | 0.44 | 99.54 | 99.85 | 4 |
HR 231121659 | 29/11/2017 | 1 | 1 | 10 | 8 | 95.8 | 92.3 | 0.51 | 0.45 | 58.22 | 75.83 | 4 |
HR 730924628 | 06/12/2017 | 1 | 1 | 11 | 10 | 106.4 | 103.5 | 0.56 | 0.53 | 15.02 | 22.49 | 3 |
HR 931896389 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 8 | 135.4 | 132.9 | 0.50 | 0.45 | 1.07 | 1.23 | 2 |
HR 631145034 | 24/01/2017 | 1 | 1 | 7 | 7 | 138.4 | 139.4 | 0.46 | 0.46 | 0.87 | 0.86 | -1 |
HR 631120714 | 23/11/2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.0 | 94.0 | 0.18 | 0.14 | 72.54 | 67.21 | -1 |
HR 631896436 | 11/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 6 | 103.8 | 104.9 | 0.34 | 0.47 | 21.69 | 18.58 | -1 |
HR 832025146 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 7 | 6 | 81.7 | 82.8 | 0.43 | 0.38 | 97.32 | 96.64 | -1 |
HR 830906949 | 12/01/2016 | 1 | 1 | 21 | 21 | 134.4 | 135.5 | 0.64 | 0.63 | 1.14 | 1.11 | -1 |
HR 232413088 | 24/01/2021 | 1 | 1 | 12 | 11 | 125.0 | 126.1 | 0.50 | 0.46 | 2.33 | 2.12 | -1 |
HR 532025003 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.3 | 101.4 | 0.31 | 0.31 | 35.26 | 29.99 | -1 |
HR 631452702 | 21/01/2019 | 1 | 1 | 12 | 12 | 136.1 | 137.3 | 0.52 | 0.52 | 1.01 | 0.94 | -1 |
HR 430508503 | 28/01/2014 | 1 | 1 | 13 | 13 | 142.6 | 143.8 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | -1 |
HR 830906957 | 25/01/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 118.6 | 119.8 | 0.53 | 0.53 | 4.31 | 3.71 | -1 |
HR 130508509 | 03/02/2014 | 1 | 1 | 17 | 17 | 146.0 | 147.3 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.31 | -1 |
HR 430230685 | 20/12/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.2 | 97.6 | 0.12 | 0.11 | 56.54 | 49.15 | -1 |
HR 631896386 | 20/01/2020 | 1 | 1 | 9 | 9 | 128.4 | 129.8 | 0.47 | 0.46 | 1.66 | 1.43 | -1 |
HR 332413114 | 17/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96.4 | 97.8 | 0.30 | 0.33 | 55.35 | 47.88 | -1 |
HR 731896387 | 21/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 7 | 140.4 | 141.9 | 0.43 | 0.42 | 0.74 | 0.60 | -2 |
HR 530906954 | 22/02/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 115.8 | 117.5 | 0.56 | 0.55 | 5.35 | 4.66 | -2 |
HR 530372933 | 06/01/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 105.4 | 107.1 | 0.38 | 0.37 | 17.24 | 13.64 | -2 |
HR 331166688 | 20/01/2019 | 1 | 1 | 12 | 12 | 143.2 | 144.9 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.52 | -2 |
HR 430131859 | 31/12/2012 | 1 | 1 | 6 | 6 | 90.7 | 92.6 | 0.53 | 0.55 | 82.31 | 74.52 | -2 |
HR 231896390 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 137.4 | 139.2 | 0.37 | 0.36 | 0.91 | 0.88 | -2 |
HR 130906959 | 05/02/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 145.6 | 147.4 | 0.51 | 0.50 | 0.43 | 0.28 | -2 |
HR 110913942 | 19/01/2005 | 1 | 1 | 18 | 18 | 117.4 | 119.3 | 0.59 | 0.59 | 4.71 | 3.89 | -2 |
HR 632511201 | 10/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 124.1 | 126.0 | 0.34 | 0.33 | 2.53 | 2.14 | -2 |
HR 632413083 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 134.2 | 136.6 | 0.35 | 0.34 | 1.17 | 1.03 | -2 |
HR 830377299 | 01/01/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.1 | 96.5 | 0.17 | 0.14 | 66.91 | 54.77 | -2 |
HR 232238353 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104.4 | 107.2 | 0.13 | 0.10 | 20.07 | 13.49 | -3 |
HR 232025248 | 10/12/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 106.6 | 109.4 | 0.16 | 0.14 | 14.73 | 10.50 | -3 |
HR 932238343 | 01/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.7 | 103.5 | 0.13 | 0.10 | 33.54 | 22.43 | -3 |
HR 332025117 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 5 | 5 | 103.2 | 106.1 | 0.22 | 0.20 | 23.49 | 15.42 | -3 |
HR 632238349 | 03/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 107.9 | 110.9 | 0.20 | 0.17 | 12.38 | 8.93 | -3 |
HR 732025244 | 14/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.1 | 93.5 | 0.18 | 0.15 | 84.67 | 69.77 | -3 |
HR 831896388 | 24/02/2020 | 1 | 1 | 13 | 13 | 132.7 | 136.3 | 0.54 | 0.53 | 1.21 | 1.05 | -4 |
HR 832413093 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 3 | 136.3 | 141.1 | 0.46 | 0.39 | 1.00 | 0.66 | -5 |
HR 131611146 | 04/01/2019 | 1 | 1 | 1 | 12 | 98.0 | 104.1 | 0.28 | 0.55 | 47.30 | 20.61 | -6 |
HR 832025006 | 02/02/2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 81.7 | 89.4 | 0.30 | 0.21 | 97.42 | 86.84 | -8 |
Ovce - Nacionalni obračun UV - 2501 |